关于安徽省淮南市寿县2026年第四批拟享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(生产经营组织)的公示
依据安徽省农业机械购置补贴政策,经审核,下列申请符合农机购置与应用补贴政策,现予以公示。公示期限:2026年6月29日----2026年7月6日。如有异议,请及时向县农机事务管理中心反映。联系电话0554-4031105、0554-4039961。
| 公告单位: | 寿县农机事务管理中心 | 公告时间: | 2026年6月29日 | ||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 炎刘镇 | 安徽青蛙农业科技有限公司 | 加温设备 | 安徽沃丰机械科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-120 | 安徽俊沃新能源科技有限公司 | 2 | 70000 | 18300 | 36600 |
| 2 | 炎刘镇 | 安徽青蛙农业科技有限公司 | 加温设备 | 六安沃森新能源科技有限公司 | 生物质热风炉 | 5LS-90 | 安徽俊沃新能源科技有限公司 | 1 | 60000 | 18300 | 18300 |
| 3 | 板桥镇 | 寿县博翔精米厂 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-780RS | 怀远县粮友机械有限公司 | 1 | 160000 | 45600 | 45600 |
| 4 | 安丰塘镇 | 寿县跃诚种植农民专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 5 | 小甸镇 | 寿县小甸镇登超农业种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 6 | 安丰镇 | 寿县腾丰粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 7 | 三觉镇 | 寿县花开福贵农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 8 | 三觉镇 | 寿县三觉镇旺丰谷物种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 46000 | 14400 | 14400 |
| 9 | 安丰塘镇 | 寿县诚丰农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 63000 | 14400 | 14400 |
| 10 | 迎河镇 | 寿县迎河镇酒流村股份经济合作社 | 开沟机 | 河南省久丰农业机械有限公司 | 旋耕开沟机 | 12KG-23(230) | 寿县鑫坤农机销售有限公司 | 2 | 8600 | 1000 | 2000 |
| 11 | 众兴镇 | 寿县绿丰农产品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RD2 | 合肥市韩氏粮食机械设备有限公司 | 2 | 132000 | 45600 | 91200 |
| 12 | 众兴镇 | 寿县绿丰农产品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-600RS2 | 合肥市韩氏粮食机械设备有限公司 | 1 | 156000 | 45600 | 45600 |
| 13 | 众兴镇 | 寿县众兴镇合商谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 39999 | 14000 | 14000 |
| 14 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇叶伟粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 15 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇叶伟粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 16 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇叶伟粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 17 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 18 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 19 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇鲍广龙粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 20 | 陶店乡 | 寿县润苗粮食种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50C | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 34000 | 12000 | 12000 |
| 21 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇袁满谷物种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 22 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 23 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 24 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 25 | 安丰塘镇 | 寿县福隆种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 26 | 丰庄镇 | 寿县丰庄镇叶伟粮食种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 27 | 瓦埠镇 | 寿县龙腾农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 28 | 瓦埠镇 | 寿县龙腾农业种植有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 29 | 小甸镇 | 寿县小甸镇常勤谷物种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 30 | 寿春镇 | 寿县灿甜农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 31 | 大顺镇 | 寿县大顺镇李猛谷物种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 32 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 33 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 34 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 41000 | 14400 | 14400 |
| 35 | 堰口镇 | 寿县农美种植专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 36 | 堰口镇 | 寿县农美农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 37 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 38 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 45000 | 14400 | 14400 |
| 39 | 迎河镇 | 寿县迎河镇俊禹种植家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 40 | 迎河镇 | 寿县迎河镇刘赛赛水稻种植场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50C | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 34000 | 12000 | 12000 |
| 41 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 33000 | 14400 | 14400 |
| 42 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 33000 | 14400 | 14400 |
| 43 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 33000 | 14400 | 14400 |
| 44 | 寿春镇 | 寿县小伍农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 33000 | 14400 | 14400 |
| 45 | 茶庵镇 | 寿县富农农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 40000 | 14400 | 14400 |
| 46 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 48000 | 14400 | 14400 |
| 47 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 48 | 安丰镇 | 寿县万隆粮油股份有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-780RS | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 205000 | 45600 | 45600 |
| 49 | 安丰镇 | 寿县万隆粮油股份有限公司 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 大米色选机 | MSXC-480RS2 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 1 | 110000 | 45600 | 45600 |
| 50 | 板桥镇 | 寿县宏图农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85B | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 43000 | 14400 | 14400 |
| 51 | 板桥镇 | 寿县宏图农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85B | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 43000 | 14400 | 14400 |
| 52 | 板桥镇 | 寿县宏图农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85B | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 43000 | 14400 | 14400 |
| 53 | 板桥镇 | 寿县宏图农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 淮南市天瑞航施植保服务有限公司 | 1 | 43000 | 14400 | 14400 |
| 54 | 双桥镇 | 寿县南塘粮食种植专业合作社 | 插秧机 | 天津林工机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 寿县福源农机销售有限公司 | 1 | 10300 | 4250 | 4250 |
| 55 | 板桥镇 | 寿县朱涛农机服务专业合作社 | 谷物联合收割机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-7.0A | 寿县大唐农机销售有限公司 | 1 | 203000 | 40300 | 40300 |
| 56 | 寿春镇 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-900C | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 140000 | 45600 | 45600 |
| 57 | 寿春镇 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 粮食色选机 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-900C | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | 1 | 140000 | 45600 | 45600 |
| 58 | 涧沟镇 | 寿县涧沟金龙蔬菜专业合作社 | 穴播机 | 安徽玖舜农业机械有限公司 | 大豆播种机 | 2BYFA-7 | 安徽玖舜农业机械有限公司 | 1 | 9200 | 1700 | 1700 |
| 59 | 涧沟镇 | 寿县涧沟金龙蔬菜专业合作社 | 穴播机 | 安徽玖舜农业机械有限公司 | 大豆播种机 | 2BYFA-7 | 安徽玖舜农业机械有限公司 | 1 | 9200 | 1700 | 1700 |
| 60 | 涧沟镇 | 寿县涧沟金龙蔬菜专业合作社 | 穴播机 | 安徽玖舜农业机械有限公司 | 大豆播种机 | 2BYFA-7 | 安徽玖舜农业机械有限公司 | 1 | 9200 | 1700 | 1700 |
| 61 | 窑口镇 | 安徽佳众农业科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50D | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 44000 | 14400 | 14400 |
| 62 | 茶庵镇 | 寿县茶庵镇徐济祥谷物种植家庭农场(个体工商户) | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U85A | 寿县丰硕农业机械销售有限公司 | 1 | 49000 | 14400 | 14400 |
| 63 | 众兴镇 | 寿县田源粮食种植专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 六安久久机械科技有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HJJ-30 | 六安久久机械科技有限公司 | 1 | 135400 | 48400 | 48400 |
| 64 | 丰庄镇 | 寿县丰航粮食种植专业合作社 | 插秧机 | 天长市万寿机械有限公司 | 手扶式水稻插秧机 | 2Z-6 | 淮南市蔚奥农机销售有限公司 | 1 | 12600 | 4250 | 4250 |
| 65 | 板桥镇 | 安徽龙氏生态农业种植有限公司 | 插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 手扶步进式插秧机 | 2ZS-6(F6) | 寿县正宏农业机械销售有限公司 | 1 | 12500 | 4250 | 4250 |
| 合计 | 68 | 3630999 | 1134950 | 1199850 | |||||||
安徽省淮南市寿县2026年第四批农机购置补贴信息公示(生产经营组织).xls
作者:寿县农机局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号