【日常监督检查信息公示】寿县市场监督管理局2026年3月食品生产经营监督检查信息
| 监督检查工作情况查询 | |||||
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查结果 | 状态 | |
| 1 | 寿县八公山乡祥山水果种植家庭农场 | CY34042220260091 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 2 | 寿县双桥镇道丽奶茶店 | CY34042220230839 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 3 | 寿县双桥镇小芳文具店 | YB23404221200450 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 4 | 寿县安丰镇杨仙便民配菜中心 | JY23404221024833 | 中型餐馆 | 基本符合 | 办结 |
| 5 | 寿县科技学校 | JY33404220027036 | 学校食堂 | 基本符合 | 办结 |
| 6 | 寿县百姓堂药房申桥店 | YB23404221200370 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 7 | 寿县领胜食品商贸有限公司 | YB23404221200110 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 8 | 寿县小甸镇良宝客的超市 | JY13404221009086 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 9 | 寿县大顺镇李广强油坊 | ZF34042220230003 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 办结 |
| 10 | 寿县双桥镇陈多余百货店 | YB23404222130124 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 11 | 寿县安丰镇杨仙街道李庆芝商店 | YB23404222122038 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 12 | 寿县陶店乡优品超市 | JY13404220040136 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 13 | 寿县双桥镇安圩日用百货商店 | YB23404221202010 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 14 | 寿县双桥镇申桥徐家龙百货商店 | YB23404222109815 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 15 | 寿县双桥镇文信日用百货商店 | YB23404221200120 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 16 | 寿县双桥镇申桥北街传玉烟酒百货门市部 | YB23404222107386 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 17 | 寿县双庙集镇聂树百货店 | YB23404222100483 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 18 | 寿县板桥镇武哥美食店(个体工商户) | CY34042220250991 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 19 | 寿县双桥镇杨台村张士早超市 | YB23404221200230 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 20 | 寿县陶店乡百姓缘超市 | JY13404220007906 | 食品零售 | 基本符合 | 办结 |
| 21 | 寿县新桥产业园兵兵小吃店(个体工商户) | CY34042220250465 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 22 | 寿县大顺镇余莹莹榨油店 | ZF34042220200174 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 办结 |
| 23 | 寿县安丰镇马路村徐仁龙商店 | YB23404221903046 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 24 | 寿县陶店回族乡群军百货商店 | JY13404220022227 | 食品零售 | 基本符合 | 办结 |
| 25 | 寿县三觉镇韩可玲水果店(个体工商户) | YB23404222131165 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 26 | 寿县新桥产业园客来香餐饮店 | CY34042220240546 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 27 | 寿县大顺镇李传陆酒业坊 | ZF34042220220018 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 办结 |
| 28 | 寿县陶店乡边圣花乡村华联百货超市 | JY13404220011591 | 食品零售 | 基本符合 | 办结 |
| 29 | 寿县蜀山现代产业园丽姐奶茶店(个体工商户) | CY34042220240366 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 30 | 寿县小甸镇家有萌娃婴童生活馆 | YB23404222113662 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 31 | 寿县双桥镇孙自友百货商店 | YB23404222109932 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 32 | 寿县双桥镇门吴浩甲鱼养殖场 | YB23404221200220 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 33 | 寿县楚韵农产品加工有限公司 | YB23404221200300 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 34 | 淮南市淘鲜客食品有限公司 | SC10834042230959 | 食品生产加工企业 | 符合 | 办结 |
| 35 | 寿县杨仙安隐加油站 | YB23404221903391 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 36 | 寿县八公山刘安豆腐有限公司 | SC12534042205411 | 食品生产加工企业 | 符合 | 办结 |
| 37 | 寿县双桥镇刘凤母婴生活用品馆 | YB23404221202000 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 38 | 寿县小王熟食店 | CY34042220200303 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 39 | 寿县寿春镇李三熟食店(个体工商户) | CY34042220260124 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 40 | 寿县寿春镇葛本庆商店 | YB23404220100520 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 41 | 寿县寿春镇有一家小吃铺(个体工商户) | CY34042220250049 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 42 | 寿县寿春镇鲍家饭店 | JY23404221025037 | 中型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 43 | 寿县纯高粱酒坊 | JY13404220051767 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 44 | 寿县朱兰茂百货店 | JY13404221022849 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 45 | 安徽陶小邪餐饮管理有限公司 | JY23404221027472 | 中型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 46 | 寿县炎刘镇肋哈哈自助烤肉店(个体工商户) | JY23404221030239 | 中型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 47 | 寿县嘴间口福食品有限公司 | SC12434042231121 | 食品生产加工企业 | 符合 | 办结 |
| 48 | 寿县双庙集镇李方东百货店 | JY13404221028410 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 49 | 寿县隐贤镇梁修林小吃店(个体工商户) | CY34042220250031 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 50 | 寿县寿春镇老江小吃部(个体工商户) | CY34042220250787 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 51 | 寿县嘴间口福食品有限公司 | YB13404221005977 | 批发和零售 | 符合 | 办结 |
| 52 | 寿县寿春镇志保小吃铺 | CY34042220230826 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 53 | 安徽寿西湖餐饮管理有限公司 | JY23404220012647 | 大型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 54 | 寿县小甸镇张德远日用百货店 | JY13404221030259 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 55 | 寿县隐贤镇孙业艳生鲜店(个体工商户) | JY13404221025136 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 56 | 寿县保义镇金盛小吃部 | CY34042220260042 | CY小餐饮 | 基本符合 | 办结 |
| 57 | 寿县保义镇远法饺欢天餐饮服务店(个体工商户) | JY23404221018355 | JY小餐饮 | 基本符合 | 办结 |
| 58 | 寿县保义镇倪燕小吃店(个体工商户) | CY34042220240425 | CY小餐饮 | 基本符合 | 办结 |
| 59 | 寿县保义镇老熊西饼屋 | JY13404220065802 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 60 | 寿县开心小吃店 | CY34042220220132 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 61 | 寿县小璐牛肉汤店 | CY34042220220246 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 62 | 淮南市寿县义康百货经营部 | YB23404222128226 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 63 | 寿县堰口镇一品茶庄 | JY13404220021486 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 64 | 寿县堰口镇永春茶叶店 | JY13404221007195 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 65 | 寿县保义镇悠百佳快餐店 | CY34042220250302 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 66 | 寿县保义镇邱记牛肉板面店(个体工商户) | CY34042220260146 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 67 | 寿县隐贤镇国军商店 | JY13404220018765 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 68 | 寿县隐贤镇姚传厚私房菜馆 | JY23404221017949 | 小型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 69 | 寿县隐贤镇守洋商店 | JY13404220018896 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 70 | 寿县隐贤镇姚祠村国兵商店 | JY13404220000118 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 71 | 寿县寿春镇睿惠教育管理服务部(个体工商户) | CY34042220250192 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 72 | 寿县寿春镇后在烘焙坊(个体工商户) | JY23404221026808 | 小型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 73 | 寿县保义镇王新小笼包店 | CY34042220180178 | CY小餐饮 | 基本符合 | 办结 |
| 74 | 寿县小甸镇大井博雅百货店 | JY13404221030146 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 75 | 寿县隐贤镇旭昊百货门市部 | YB23404222102294 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 76 | 寿县寿春镇鑫幸食品店 | JY13404221014339 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 77 | 寿县保义镇胖嫂小吃店 | CY34042220250721 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 78 | 寿县爱洁餐饮服务部 | CY34042220200177 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 79 | 寿县保义镇童贝育婴店 | YB23404221901863 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 80 | 寿县隐贤镇尚朋商店 | JY13404220029760 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 81 | 淮南市知新教育咨询有限公司 | CY34042220250407 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 82 | 寿县堰口镇三斤二两茶叶经营店(个体工商户) | JY13404221024666 | 食品零售 | 基本符合 | 办结 |
| 83 | 寿县堰口镇明线牛肉汤馆 | CY34042220250210 | CY小餐饮 | 基本符合 | 办结 |
| 84 | 寿县堰口镇百姓大排档 | CY34042220200251 | CY小餐饮 | 基本符合 | 办结 |
| 85 | 寿县乐知堂教育咨询有限公司 | CY34042220250199 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 86 | 寿县保义镇育婴岛母婴店 | YB23404222125231 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 87 | 寿县堰口镇肥猫百货店 | YB23404222125634 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 88 | 寿县迎河镇悦来购零食店 | JY13404221019597 | 食品零售 | 基本符合 | 办结 |
| 89 | 寿县双桥镇王家炒货店 | YB23404221202120 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 90 | 寿县双桥镇袁同恒小吃部(个体工商户) | CY34042220260115 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 91 | 寿县双桥镇天天乐购百货商店 | YB23404221201010 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 92 | 寿县红星老年服务中心 | JY33404220062545 | 养老机构食堂 | 符合 | 办结 |
| 93 | 寿县大妮小妮母婴生活用品馆 | YB23404222102702 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 94 | 寿县寿春镇一八八号便利店 | JY13404221005913 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 95 | 寿县寿春镇诚信超市 | YB23404220101230 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 96 | 寿县寿春镇高祥百货店 | YB23404222108224 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 97 | 寿县双桥镇萌萌超市 | YB23404222115401 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 98 | 寿县双桥镇大胜超市 | YB23404222104839 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 99 | 寿县双桥镇明晶食品商行 | YB23404222100291 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 100 | 寿县新桥药房 | YB23404222122493 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 101 | 寿县双桥镇马东百货商店 | YB23404221201380 | 零售 | 基本符合 | 办结 |
| 102 | 寿县真爱喜糖铺子 | JY13404221024019 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 103 | 寿县寿春镇沐沐烘焙店 | JY23404221021280 | JY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 104 | 寿县炎刘镇广岩陈氏餐饮店(个体工商户) | CY34042220260156 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 105 | 寿县炎刘镇广岩琳琳小吃店(个体工商户) | CY34042220260185 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 106 | 寿县小甸镇马集红府超市连锁店 | JY13404221010983 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 107 | 寿县隐贤镇太平街道高道宽百货商店 | JY13404220024072 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 108 | 寿县寿春镇马子酒家 | JY23404220030259 | 小型餐馆 | 符合 | 办结 |
| 109 | 寿县炎刘镇玲同糖果店 | YB23404222116273 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 110 | 寿县三觉镇冯楼村王永新百货店 | YB23404222130299 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 111 | 淮南美益餐饮管理有限公司寿县状元学府店 | JY13404221016971 | 食品批零兼营 | 符合 | 办结 |
| 112 | 寿县寿春镇西街盛世商场 | YB23404220100510 | 零售 | 符合 | 办结 |
| 113 | 寿县寿春镇李三熟食店(个体工商户) | CY34042220260124 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 114 | 寿县炎刘镇壮壮鸭脖店(个体工商户) | CY34042220260151 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 115 | 寿县隐贤镇时英美粮油店 | JY13404220011702 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 116 | 寿县隐贤镇李标商店 | JY13404220018054 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 117 | 寿县隐贤镇时英美粮油店 | JY13404220011702 | 食品零售 | 符合 | 办结 |
| 118 | 寿县迎河九九红火锅店 | JY13404220007615 | 小型餐馆 | 基本符合 | 办结 |
| 119 | 寿县炎刘镇运咖咖啡店(个体工商户) | CY34042220250802 | CY小餐饮 | 符合 | 办结 |
| 120 | 寿县亮彩化妆品店 | YB23404220100290 | 零售 | 符合 | 办结 |
作者:寿县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号