2026年第一季度建设工程规划许可信息
| 项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 建设单位代码 | 发证编号 | 发证机关 | 发证日期 | 工程面积 |
| 寿县众兴镇卫生院整体搬迁工程项目 | 2501-340422-04-01-692689 | 寿县众兴镇卫生院 | 12341422486234498F | 340422202600075 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-03-31 | 6459平方米 |
| 寿县古城时公祠东侧地块保护提升项目 | 2401-340422-04-01-229927 | 寿县寿州文化旅游发展有限公司 | 91341521567523689L | 340422202600065 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-03-23 | 1598.78平方米 |
| 年产8000万件智能家居用品+2亿个包装产品+500万件金属制品加工制造项目 | 2503-340422-04-01-569858 | 安徽蔚蓝塑业科技有限公司 | 91340422MAED33906N | 340422202600060 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-03-18 | 20816.49平方米 |
| 龙吟湖·天成工程项目 | 2509-340422-04-01-227388 | 寿县寿州商业管理有限公司 | 91340422MADB771209 | 340422202600057 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-03-13 | 73821.33平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600050 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-03-02 | 1782.38平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600048 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-28 | 1782.38平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600049 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-28 | 3057.81平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600047 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-28 | 4233.6平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600045 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-27 | 3733.74平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600042 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-27 | 1042.1平方米 |
| S19淮南至桐城高速公路淮南段 | 2206-340000-04-01-260998 | 淮南交控淮桐高速公路有限公司 | 91340403MA8P5DCR47 | 340422202600039 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-11 | 1782.38平方米 |
| 寿县科技学校(职教中心)、寿县技工学校新建项目 | 2108-340422-04-01-291367 | 寿县科技学校 | 1234142248623480XX | 340422202600033 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-02-03 | 1号桥跨径2-13米、全款11米,2号桥跨径2-16米、全款24米,3号桥跨径2-13米、全款11米。 |
| 年产200台(套)塔吊生产线 | 2303-340422-04-05-860140 | 安徽飞龙腾云建筑工程机械有限公司 | 91340422MA8PCF0D75 | 340422202600024 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-01-29 | 11833.73平方米 |
| 寿县公立卫生健康机构能力提升项目(一期) | 2207-340422-04-01-235678 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | 340422202600014 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-01-22 | 6510.13平方米 |
| 寿县中燃高中压调压站工程 | 2311-340422-04-01-750364 | 寿县中燃城市燃气发展有限公司 | 9134042276686622XF | 340422202600013 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-01-19 | 1432.87平方米 |
| 安徽宇舜食品科技有限公司年产1.9万吨膨化再生米、 350万盒自热式方便米饭生产建设项目 |
2504-340422-04-01-303025 | 安徽宇舜食品科技有限公司 | 91340422MAEF8P1N20 | 340422202600008 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-01-08 | 4447.04平方米 |
| 新能源汽车及家电高分子材料生产基地建设项目 | 2509-340422-04-05-740730 | 安徽合楚科技有限公司 | 91340422MAEUG1Y811 | 340422202600005 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-01-07 | 12202.79平方米 |
| 安徽宏楹木业有限公司建筑模板加工项目 | 2507-340422-04-05-513037 | 安徽宏楹木业有限公司 | 91340422MA2T2E938Y | 340422202600003 | 寿县自然资源和规划局 | 2026-01-06 | 4657.45平方米 |
作者:寿县自然资源和规划局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号