【日常监督检查信息公示】寿县市场监督管理局2026年2月食品生产经营监督检查信息
| 监督检查工作情况查询 | ||||||
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查结果 | 检查日期 | 状态 | |
| 1 | 寿县炎刘镇移民街便利店 | JY13404221017056 | 食品批零兼营 | 符合 | 2026-02-28 | 办结 |
| 2 | 寿县秦云老太婆摊摊面馆 | CY34042220230713 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-28 | 办结 |
| 3 | 寿县堰口镇苏润万家生活超市(个体工商户) | JY13404221029902 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-28 | 办结 |
| 4 | 寿县义仁药房 | JY13404221007710 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 5 | 寿县桃圆大药房 | YB23404222104255 | 零售 | 符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 6 | 寿县迎河镇代龙海百货商店 | YB23404222122968 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 7 | 寿县迎河镇汪士芹百货商店 | JY13404220014384 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 8 | 寿县春润堂药房有限公司 | YB23404222129324 | 零售 | 符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 9 | 寿县张李乡纯苗百货商店 | JY13404220021347 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 10 | 寿县迎河镇周宏顺小吃部 | CY34042220240609 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 11 | 寿县迎河镇小酒小菜小吃部 | CY34042220200020 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 12 | 寿县迎河镇张新林百货商店 | YB23404222124556 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 13 | 寿县黄文慨大药房 | YB23404222130301 | 零售 | 符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 14 | 寿县迎河镇迎宾街学生商店 | JY13404220013857 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 15 | 六安市昌盛大药房连锁有限公司寿县保义店 | YB23404222107706 | 零售 | 符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 16 | 寿县全民药房 | YB23404222116642 | 零售 | 符合 | 2026-02-27 | 办结 |
| 17 | 寿县炎刘镇俊磊小吃店(个体工商户) | CY34042220240559 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 18 | 寿县双桥镇杨台村中宏百货商店 | YB23404221200470 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 19 | 寿县小甸镇镇北百货商店 | JY13404221001395 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 20 | 寿县涧沟镇张文虹装饰门市部 | YB23404221201280 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 21 | 寿县涧沟镇蒋庙村胡才敏百货店 | YB23404221201410 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 22 | 寿县涧沟镇黑龙村曹子荣百货店 | YB23404221200420 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 23 | 寿县炎刘镇豆成超市(个体工商户) | JY13404221028565 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 24 | 寿县炎刘镇南云上品餐饮店(个体工商户) | CY34042220260109 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 25 | 寿县涧沟镇张小廉食品场(个体工商户) | YB23404222118672 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 26 | 寿县炎刘镇广岩王光敏学生用品店 | YB23404222115309 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 27 | 寿县双桥镇吴长淑日用百货商店 | YB23404221201180 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 28 | 王修学 | JY13404220010076 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 29 | 寿县涧沟镇张传国烟酒日杂店 | YB23404221201630 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 30 | 寿县炎刘镇广岩大玉学生用品店 | YB23404222115503 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 31 | 寿县炎刘镇广岩土菜馆(个体工商户) | JY23404221023269 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 32 | 寿县炎刘镇广岩杨文之学生用品店 | YB23404222120866 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 33 | 郝泽鹏 | JY23404220008333 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 34 | 寿县炎刘镇乐壳小吃店(个体工商户) | CY34042220260077 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 35 | 寿县炎刘镇永和小吃店(个体工商户) | CY34042220240694 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 36 | 寿县双庙集镇邹莉然小吃部 | CY34042220240123 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 37 | 寿县双桥镇林喜华日用百货商店 | YB23404221201740 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 38 | 寿县双桥镇光钱百货商店 | YB23404221200090 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 39 | 寿县双桥镇张家永日用百货商店 | YB23404221201840 | 零售 | 符合 | 2026-02-26 | 办结 |
| 40 | 安徽晨阳粮油股份有限公司 | YB13404221004691 | 批发和零售 | 符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 41 | 淮南市微巨力大药房有限公司寿县定湖大道分公司 | YB23404222128752 | 零售 | 符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 42 | 寿县小甸镇张满书百货商店 | JY13404221026483 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 43 | 寿县李山伟佳大药房 | YB23404222129696 | 零售 | 符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 44 | 淮南国胜大药房连锁有限公司十五分店 | YB23404222129898 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 45 | 安徽晨阳饮品有限公司 | SC10634120230294 | 食品生产加工企业 | 符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 46 | 安徽晨阳粮油股份有限公司 | SC10134042230108 | 食品生产加工企业 | 符合 | 2026-02-25 | 办结 |
| 47 | 寿县涧沟镇方明小吃部 | CY34042220240126 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 48 | 寿县双桥镇王兵母婴用品店 | YB23404222119497 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 49 | 寿县涧沟镇好又多百货超市 | JY13404220024290 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 50 | 寿县双桥镇周玉龙酒坊 | ZF34042220190066 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 51 | 寿县炎刘中学 | JY33404220026986 | 学校食堂 | 符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 52 | 寿县涧沟镇染染奶茶店(个体工商户) | YB23404222111681 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 53 | 寿县双桥镇唐得保生鲜店 | YB23404221201530 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 54 | 寿县双桥镇红府超市唐德江加盟店 | YB23404222120151 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 55 | 寿县小甸镇玲丽小吃店(个体工商户) | CY34042220240724 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 56 | 寿县涧沟镇志远五金家电门市部 | JY13404220028349 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 57 | 寿县双桥镇马圩百货商店 | YB23404221201960 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 58 | 寿县涧沟镇杰清百货店 | YB23404222121348 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 59 | 寿县双桥镇爱婴美食品店 | YB23404221202140 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 60 | 寿县双桥镇团城茶叶经营部 | YB23404221202090 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 61 | 寿县双桥镇杜磊干货店 | YB23404221201020 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-24 | 办结 |
| 62 | 寿县晓冉文具经营部 | JY13404220074813 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-21 | 办结 |
| 63 | 寿县寿春镇宋记奶茶店 | JY23404220047965 | JY小餐饮 | 符合 | 2026-02-21 | 办结 |
| 64 | 寿县寿春镇莉幸咖啡店 | JY23404221016663 | JY小餐饮 | 符合 | 2026-02-21 | 办结 |
| 65 | 寿县恒运电影放映有限公司 | JY23404220061444 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-21 | 办结 |
| 66 | 寿县寿春镇优品购食品超市 | JY13404220064465 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-21 | 办结 |
| 67 | 寿县信德机构养老服务有限公司瓦埠镇老楼分公司 | JY33404221012782 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-14 | 办结 |
| 68 | 寿县信德机构养老服务有限公司大顺镇仇集分公司 | JY33404221012820 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-14 | 办结 |
| 69 | 寿县信德机构养老服务有限公司瓦埠镇铁佛分公司 | JY33404221012811 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-14 | 办结 |
| 70 | 寿县信德机构养老服务有限公司大顺镇新集分公司 | JY33404221012799 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-14 | 办结 |
| 71 | 寿县悦华养老服务有限公司安丰镇青峰村分公司 | JY33404221026497 | 养老机构食堂 | 基本符合 | 2026-02-13 | 办结 |
| 72 | 寿县洪福老年公寓 | JY33404221015318 | 养老机构食堂 | 基本符合 | 2026-02-13 | 办结 |
| 73 | 安徽宏盛餐饮管理有限公司 | JY23404220015198 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-13 | 进行中 |
| 74 | 寿县张李乡本海商贸超市 | JY13404220014413 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 2026-02-13 | 办结 |
| 75 | 寿县安丰悦华养老服务有限公司 | JY33404221011861 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-13 | 办结 |
| 76 | 寿县板桥镇国悦饮品店(个体工商户) | JY23404221028711 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-13 | 办结 |
| 77 | 寿县迎河镇刘本宽百货商店 | JY13404220017379 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 78 | 寿县涧沟镇方贤芝百货商店 | YB23404221201120 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 79 | 寿县炎刘镇钱江饭店 | JY23404221018849 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 80 | 寿县悦华养老服务有限公司隐贤镇姚祠村分公司 | JY33404221027640 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 81 | 寿县隐贤镇优多尚生活超市 | JY13404221014808 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 82 | 寿县迎河镇王氏水果经营部 | JY13404220073144 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 83 | 寿县三觉镇丁岗街道杨家贵百货商店 | YB23404222129885 | 零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 84 | 寿县新农村药房 | JY13404220046480 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 85 | 寿县涧沟镇徐士领日用百货商店 | YB23404221201720 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 86 | 寿县涧沟镇本苏日用百货商店 | YB23404222107894 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 87 | 寿县三觉镇冯楼村高广保百货商店 | YB23404222129851 | 零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 88 | 寿县三觉镇毕群昌百货店 | YB23404222129863 | 零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 89 | 寿县定湖楼饭店 | JY23404221004660 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 90 | 寿县隐贤镇郑永光商店 | YB23404221301126 | 零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 91 | 寿县隐贤镇阿宇烧烤店(个体工商户) | CY34042220250638 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 92 | 寿县龙济堂大药房 | JY13404221001864 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 93 | 寿县涧沟镇众湘文具店 | YB23404222115331 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 94 | 寿县涧沟镇王智诊所 | YB23404221202040 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 95 | 寿县涧沟镇方圩村李维刚商店 | YB23404221201660 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 96 | 寿县张李乡时学勉百货店 | YB23404222125208 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 97 | 寿县涧沟镇之友茶行 | YB23404221202100 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 98 | 寿县隐贤镇家斌日用百货超市 | JY13404221016457 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 99 | 寿县盛凯零食店(个体工商户) | YB23404222128814 | 零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 100 | 寿县涧沟镇会婷百货门市部 | YB23404221200840 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 101 | 寿县悦华养老服务有限公司隐贤镇郝岗村分公司 | JY33404221027631 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 102 | 寿县隐贤镇怀兵农家大院酒店 | JY23404221000200 | JY小餐饮 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 103 | 寿县三觉镇前进中新百货店 | YB23404222129877 | 零售 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 104 | 寿县涧沟镇文柱日用百货商店(个体工商户) | YB23404222108186 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 105 | 寿县涧沟镇赵翠美日用百货商店(个体工商户) | YB23404222112699 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 106 | 寿县涧沟镇锦汉日用百货商店 | YB23404221202110 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 107 | 寿县涧沟镇张文云百货店 | YB23404221200730 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 108 | 寿县隐贤镇寿勤早点店(个体工商户) | CY34042220250775 | CY小餐饮 | 符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 109 | 寿县涧沟镇凌角村李同存商店 | YB23404222110106 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 110 | 寿县迎康大药房(个人独资) | JY13404221025423 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-12 | 办结 |
| 111 | 寿县迎河镇回乡食品销售经营部 | YB23404222115818 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 112 | 寿县迎河镇朱勋陆火锅店 | JY13404221025886 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 113 | 寿县双庙集镇浩坤超市 | JY13404220018476 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 114 | 寿县迎河镇沈言庆商店 | JY13404220027119 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 115 | 寿县迎河镇朱士成小吃部 | CY34042220220099 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 116 | 寿县精诚粮食种植专业合作社 | SC10134042230077 | 食品生产加工企业 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 117 | 寿县迎河镇豹氏早餐店 | CY34042220230362 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 118 | 寿县双庙大药房 | YB23404222112397 | 零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 119 | 寿县双庙集镇好又多超市 | JY13404221027931 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 120 | 寿县政和楼宾馆有限责任公司 | JY23404221009932 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 121 | 寿县双庙集镇张有浩商店 | JY13404220018484 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 122 | 寿县迎河镇张传书小吃部 | CY34042220240816 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 123 | 寿县迎河镇玉梅餐饮店 | JY23404221010264 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 124 | 寿县迎河镇张瑞小吃部 | CY34042220250423 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 125 | 寿县迎河镇潘成芳卤菜店 | CY34042220190487 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 126 | 寿县双桥镇袁同矿百货商店 | YB23404221201170 | 零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 127 | 寿县杨勇迎河大药房 | JY13404220039058 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 128 | 寿县迎河镇幺妹麻辣烫店(个体工商户) | CY34042220260069 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 129 | 寿县朱宝祥同春堂药房 | JY13404220029366 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 130 | 寿县幸福时光娱乐有限公司 | JY13404221004429 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 131 | 寿县迎河镇桂林食品店 | JY13404220037559 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 132 | 寿县迎河镇老马拉面馆 | CY34042220200667 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 133 | 寿县世济药房 | JY13404220018693 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 134 | 寿县迎河镇博茗绿苑茶叶店 | JY13404220056264 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 135 | 寿县迎河镇来忠超市 | JY13404220004609 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 136 | 寿县迎河镇林子小吃部 | CY34042220180612 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 137 | 寿县迎河镇朱树林茶行 | JY13404221006211 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 138 | 寿县迎河镇四季水果批发部 | JY13404221006220 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 139 | 寿县迎河镇运喜百货商店 | JY13404220018118 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 140 | 寿县满天星超市有限公司 | JY13404221016795 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 141 | 寿县迎河镇金宏百货商店 | JY13404221003670 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 142 | 寿县迎河镇肖丽饺欢天餐饮服务店 | JY23404221018195 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 143 | 寿县迎河镇永华百货店 | JY13404220002324 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 144 | 寿县爱家超市有限公司 | JY13404220049109 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 145 | 寿县迎河镇八号汤小吃部 | CY34042220230917 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 146 | 寿县涧沟镇张光涛日用百货商店 | JY13404221000714 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 147 | 寿县迎河镇商贸茶庄 | YB23404222124389 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 148 | 寿县涧沟镇桂花百货店 | YB23404221201470 | 零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 149 | 寿县迎河镇黄露小吃部 | CY34042220190527 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 150 | 寿县涧沟镇黑龙村胡凤言百货商店 | YB23404221200410 | 零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 151 | 寿县双桥袁虎烟酒店 | YB23404221201460 | 零售 | 符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 152 | 寿县迎河镇韩家小吃店(个体工商户) | CY34042220250990 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-11 | 办结 |
| 153 | 寿县惠仁药房 | JY13404220008101 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 154 | 寿县张李乡守龙酒楼 | JY23404220061194 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 155 | 寿县隐贤镇香斯堡餐饮门市部 | JY23404221010754 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 156 | 寿县张李乡时寺饭店 | JY23404220056912 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 157 | 寿县小甸镇街道国庆超市 | JY13404221013748 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 158 | 寿县张李乡浙丽好超市经营部(个体工商户) | JY13404221025177 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 159 | 寿县利康大药房有限公司 | YB23404221903578 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 160 | 寿县张李乡赵氏餐饮店(个体工商户) | JY23404221026111 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 161 | 寿县迎龙药房 | JY13404221000152 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 162 | 淮南市悦购佳市集商贸有限公司 | JY13404221028516 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 163 | 寿县张李乡沪园酒楼 | JY23404220041482 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 164 | 淮南市品尚多商贸有限公司 | JY13404220049787 | 食品零售 | 符合 | 2026-02-10 | 办结 |
| 165 | 寿县双桥镇王雍渔具店 | YB23404221200190 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 166 | 寿县隐贤镇赵磊饭店 | JY23404220020809 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 167 | 寿县隐贤镇怀兵农家大院酒店 | JY23404221000200 | JY小餐饮 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 168 | 寿县隐贤镇文徽阁大酒店 | JY23404220005245 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 169 | 寿县涧沟镇琦一百货经营部(个体工商户) | YB23404222127512 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 170 | 寿县迎河镇呼正宝小吃部 | CY34042220250823 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 171 | 寿县涧沟镇狙神台球俱乐部(个体工商户) | YB23404222118209 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 172 | 寿县迎河镇兰兰小吃部 | CY34042220220556 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 173 | 寿县迎河镇孙长丽奶茶店 | CY34042220230448 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 174 | 寿县隐贤镇大成饭店 | JY23404220039551 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 175 | 寿县迎河镇孙贤秀小吃部 | CY34042220250463 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 176 | 寿县隐贤镇传林饭店 | JY23404220050434 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 177 | 寿县迎河镇在在小吃店(个体工商户 | CY34042220240936 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 178 | 寿县迎河镇亮亮蛋糕房 | CY34042220190545 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 179 | 寿县迎河镇沪上百货商店 | YB23404222130156 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 180 | 寿县迎河镇韩聂奶茶店 | CY34042220250261 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 181 | 寿县双桥镇魏传珍日用百货商店 | YB23404221200150 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 182 | 寿县迎河镇味美滋蛋糕店 | CY34042220210204 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 183 | 寿县迎河镇悦来购零食店 | JY13404221019597 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 184 | 寿县双桥镇海超日用百货商店 | YB23404222102177 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 185 | 寿县双桥镇桑家老酒坊 | ZF34042220190051 | 食品生产加工小作坊 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 186 | 寿县涧沟镇淮丰园农家院饭店 | JY23404220003143 | 中型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 187 | 寿县隐贤镇三毛饭店(个体工商户) | JY23404221029626 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 188 | 寿县迎河镇欧洋洋小吃店(个体工商户) | CY34042220250366 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 189 | 寿县迎河镇新鲜水果店 | JY13404221005149 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 190 | 寿县双桥镇慧源食用农产品经营部(个体工商户) | YB23404222105094 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 191 | 寿县涧沟镇张之宝百货超市 | YB23404221200930 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 192 | 寿县隐贤镇孝感泉大酒店 | JY23404220038655 | 小型餐馆 | 符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 193 | 寿县迎河镇朱树俊小吃部 | CY34042220190524 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 194 | 寿县双桥镇张永贵日用百货店 | YB23404221200310 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-09 | 办结 |
| 195 | 寿县迎河镇龙军乡村农家院 | JY23404220025626 | 中型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 196 | 寿县迎河镇恋尚甜品店(个体工商户) | CY34042220240361 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 197 | 寿县迎河镇欣怡宝贝爱孕婴童百货 | YB23404222117693 | 零售 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 198 | 寿县迎河镇山林泉大酒店 | JY23404220042338 | 中型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 199 | 寿县迎河镇常圩村 | JY13404220020439 | 食品批零兼营 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 200 | 寿县迎河镇刘好小吃部 | CY34042220250761 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 201 | 寿县迎河镇余支务小吃部 | CY34042220220207 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 202 | 寿县迎河镇大店岗土菜馆 | JY23404220049384 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 203 | 寿县迎河镇安辉咸水鹅店 | CY34042220180309 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 204 | 寿县迎河镇卞氏茶行 | JY13404220007150 | 食品批发企业 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 205 | 寿县迎河镇魏群百货商店 | JY13404220004625 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 206 | 寿县迎河镇汪云杰茶叶店 | JY13404221028428 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 207 | 寿县迎河镇小徐酒家 | JY23404220056672 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 208 | 寿县迎河镇依依奶茶铺 | CY34042220190107 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 209 | 寿县迎河镇梓豪天下餐饮店 | CY34042220250462 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 210 | 寿县迎河镇凌俊快餐店 | CY34042220220705 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 211 | 寿县迎河镇刘俊仁小吃店(个体工商户) | CY34042220250800 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 212 | 寿县迎河镇永健农莊 | JY23404220057920 | 中型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 213 | 寿县迎河镇周登桂土菜馆 | JY23404221003353 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 214 | 寿县皖湘小吃部 | CY34042220180246 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 215 | 寿县迎河镇邵金展超市 | JY13404221004540 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 216 | 寿县迎河镇大店村东方酒家 | JY23404220017458 | 小型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 217 | 寿县迎河镇贾不假餐饮店 | CY34042220213361 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 218 | 寿县迎河镇聚福酒楼 | JY23404220018081 | 中型餐馆 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 219 | 寿县迎河镇李宗仁餐饮服务店(个体工商户) | CY34042220240830 | CY小餐饮 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 220 | 寿县迎河镇爱婴金摇篮母婴店 | JY13404220001758 | 食品零售 | 基本符合 | 2026-02-06 | 办结 |
| 221 | 寿县信德机构养老服务有限公司小甸镇唐店分公司 | JY33404221013210 | 养老机构食堂 | 符合 | 2026-02-05 | 办结 |
