寿县2024年度就业困难人员申请享受灵活就业社会保险补贴公示花名册(第二批)

发布时间:2025-04-21 11:00来源:寿县人力资源和社会保障局
【字体:大 中 小】

经就业困难人员个人申请,所在乡镇初审,县人才综合服务中心审核,现将常丽等564名就业困难人员社会保险补贴发放情况进行公示,公示期:2025年4月21日至2025年4月25日。如有情况需要反映,请于5个工作日内(2025年4月21日至2025年4月25日)向县人才综合服务中心(电话:0554-4022093)或县人社局(电话:0554-4022646)电话或书面反映。单位反映的加盖本单位公章,个人反映的报真实姓名。

附件:寿县2024年度就业困难人员申请享受灵活就业社会保险补贴公示花名册(第二批)

 

寿县人才综合服务中心

2025年4月21日

寿县2024年度就业困难人员申请享受灵活就业社会保险补贴公示花名册(第二批)
编号 姓名 性别 养老保险享受
期
养老保险享受数额 医疗保险享受期 医疗保险享受数额 申报乡镇
1 常丽 女 5-12 2800 花园社区
2 王胜昌 男 5-12 2800 花园社区
3 张义诚 男 1-12 4200 1-12 1200 花园社区
4 陶应君 女 7-12 2100 7-12 600 花园社区
5 刘运兵 男 1-12 4200 花园社区
6 王君昌 男 5-12 2800 花园社区
7 吴家贵 男 1-12 4200 花园社区
8 任义红 女 3-12 3500 3-9 700 花园社区
9 祝林 女 1-12 4200 花园社区
10 袁绪军 男 1-12 4200 花园社区
11 王玲 女 1-12 4200 花园社区
12 邵银 女 1-12 4200 花园社区
13 孙自荣 女 11-12 700 花园社区
14 吴传菊 女 1-12 4200 花园社区
15 吴传虎 男 1-5 1750 1-5 500 花园社区
16 廖琪琦 男 1-12 4200 花园社区
17 李贤庆 男 1-12 4200 1-12 1200 花园社区
18 白国庆 男 1-10 3500 花园社区
19 余茂文 男 6-12 2450 花园社区
20 孙中跃 男 1-7 2450 花园社区
21 王厚胜 男 1-12 4200 花园社区
22 李方霞 女 1-12 4200 花园社区
23 邹成军 男 1-12 4200 城南社区
24 孙全生 男 1-12 4200 城南社区
25 刘霞 女 1-12 4200 城南社区
26 陈辉 男 1-5 1750 1-5 500 城南社区
27 谢辉 男 1-12 4200 城南社区
28 柏云 女 1-12 4200 城南社区
29 吴庆久 男 1-12 4200 城南社区
30 陶阳 男 1-12 4200 城南社区
31 程新括 男 1-12 4200 城南社区
32 李伟 男 1-12 4200 城南社区
33 陈宏 女 1-12 4200 城南社区
34 史正霞 女 1-8 2800 城南社区
35 李学兰 女 1-12 4200 城南社区
36 龚义章 男 1-12 4200 1-12 1200 城南社区
37 朱士友 男 1-12 4200 城南社区
38 毕云龙 男 1-12 4200 城南社区
39 洪刚 男 1-12 4200 城南社区
40 杨新梅 女 1-7、9-12 3850 城南社区
41 王寿林 男 6-12 2450 6-12 700 城南社区
42 宋玉 女 4-12 3150 城南社区
43 周锦云 女 1-12 4200 城南社区
44 李怀龙 男 1-12 4200 城南社区
45 穆景胜 男 1-12 4200 城南社区
46 黄斌 男 5-8 1400 城南社区
47 薛红 女 1-12 4200 城南社区
48 张宇 男 1-12 4200 城南社区
49 程振 女 4-12 3150 城南社区
50 吴路路 女 1-12 4200 城南社区
51 张运虎 男 1-12(低保) 5400 城南社区
52 张传喜 男 1-12 4200 城南社区
53 王保家 男 1-12 4200 城南社区
54 王康云 女 5-12 2800 城南社区
55 李秀丽 女 1-12(低保) 5400 城南社区
56 张书云 女 1-12 4200 城南社区
57 黄明旭 男 1-11 3850 1-11 1100 城南社区
58 汪传星 男 1-12 4200 1-12 1200 城南社区
59 陶如春 男 6-12 2450 城南社区
60 程家好 男 1-12 4200 民主社区
61 陈琳 女 1-12 4200 民主社区
62 陶晶晶 女 1-12(低保) 5400 民主社区
63 徐士宏 男 1-12 4200 民主社区
64 张玉宝 男 1-12 4200 民主社区
65 张俊 女 1-8 2800 民主社区
66 张俊江 男 1-12 5400 民主社区
67 王履明 男 1-8 2800 民主社区
68 曹梦德 男 1-12 4200 民主社区
69 王本祥 男 1-12 4200 民主社区
70 赵守军 男 1-12 4200 民主社区
71 陆彦林 女 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
72 卞士锐 女 8-12 1750 8-12 500 民主社区
73 蒙子桂 女 1-12 4200 民主社区
74 陶硕 男 2-12 3850 民主社区
75 刘玉贤 女 8-12 1750 民主社区
76 葛本玲 女 1-12 4200 民主社区
77 王明芬 女 1-12 4200 民主社区
78 黄婷 女 5-12 2800 民主社区
79 孙淮峰 男 1-4 1400 1-4 400 民主社区
80 王吕祥 男 1-12 4200 民主社区
81 夏先昌 男 1-12 4200 民主社区
82 孙新 女 4-12 3150 民主社区
83 邓勤云 女 1-12 4200 民主社区
84 柏军 女 1-8 2800 1-8 800 民主社区
85 高兵 男 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
86 陈燕 女 1-12 4200 民主社区
87 夏保 男 1-12 4200 民主社区
88 王树文 男 9-12 1400 9-12 400 民主社区
89 陈龙 男 1-12 4200 民主社区
90 赵林 男 5-12 2800 民主社区
91 朱多磊 男 5-12 2800 民主社区
92 高爱民 男 1-12 4200 民主社区
93 王静 女 1-12 4200 民主社区
94 柏崑 男 1-12 4200 民主社区
95 夏多荣 女 1-12 4200 民主社区
96 朱多海 男 1-12 4200 民主社区
97 陈兰梅 女 1-12 4200 民主社区
98 陈宏 男 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
99 陈士新 男 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
100 刘玉宝 男 1-12 4200 民主社区
101 王国宏 男 1-12 4200 民主社区
102 孙同桂 男 1-12 4200 民主社区
103 朱多桂 女 1-12 4200 民主社区
104 王俊峰 女 1-12 4200 民主社区
105 袁萍 女 1-12 4200 民主社区
106 孙同淑 女 1-12 4200 民主社区
107 李美 女 1-12 4200 民主社区
108 郑兆菊 女 1-12 4200 民主社区
109 孟令航 男 1-12 4200 民主社区
110 熊炳红 男 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
111 张桂芳 女 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
112 江家运 女 4-12 3150 民主社区
113 李英 女 1-12 4200 民主社区
114 刘长友 男 4-12 3150 4-12 900 民主社区
115 张丽 女 6-12 2450 民主社区
116 周树福 男 1-7 2450 民主社区
117 李怀燕 女 1-12 4200 民主社区
118 周玲 女 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
119 陈超 男 1-12 4200 民主社区
120 张艳 女 1-12 4200 民主社区
121 张瑞成 男 1-12 4200 民主社区
122 朱红 女 1-12 4200 民主社区
123 赵如香 女 1-10 3500 民主社区
124 崔恩平 男 1-12 4200 民主社区
125 张海英 女 1-12 4200 民主社区
126 王娟 女 8-12 1750 花园社区
127 吴严侠 女 6-12 2450 宾阳社区
128 祝辉 男 9-12 1400 宾阳社区
129 幸利 女 1-12 4200 宾阳社区
130 朱传丽 女 4-12 3150 宾阳社区
131 许福娟 女 1-12 4200 宾阳社区
132 范娜娜 女 1-12 4200 宾阳社区
133 宋权 男 1-12 4200 宾阳社区
134 何永海 男 10-12 1050 宾阳社区
135 周景菊 女 1-12 4200 宾阳社区
136 赵允美 女 1-12 4200 宾阳社区
137 戈春霞 女 1-12 4200 宾阳社区
138 李和友 男 1-12(低保) 5400 宾阳社区
139 王安凤 男 1-12 4200 宾阳社区
140 王道全 男 1-12 4200 宾阳社区
141 邹玲莉 女 6-12 2450 宾阳社区
142 代春 男 1-12 4200 宾阳社区
143 陈杰 男 1-12 4200 宾阳社区
144 庞冬梅 女 1-12 4200 建设社区
145 张蕊香 女 1-12 4200 建设社区
146 陈善海 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
147 王新 男 1-12(低保) 5400 建设社区
148 朱长斌 男 1-12 4200 建设社区
149 孙长宝 男 1-12 4200 建设社区
150 张东国 男 1-9 3150 1-9 900 建设社区
151 金克刚 男 1-12 4200 建设社区
152 吴长梅 女 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
153 鲍广燕 女 1-12 4200 建设社区
154 李国荣 女 1-12 4200 建设社区
155 王芳 女 1-12 4200 建设社区
156 王军 男 1-12 4200 建设社区
157 姚家年 男 1-12 4200 建设社区
158 张书平 男 1-12 4200 建设社区
159 黄建海 男 1-12 4200 建设社区
160 丁李 女 1-12 4200 建设社区
161 邱学文 男 1-12 4200 建设社区
162 尹宗斌 男 1-12 4200 建设社区
163 王燕 女 1-12 4200 建设社区
164 顾正杰 男 1-12 4200 建设社区
165 殷莉 女 1-12 4200 建设社区
166 李莉 女 1-12 4200 建设社区
167 毕如梅 女 1-12 4200 建设社区
168 李圣群 女 1-8 2800 建设社区
169 庞学新 男 1-12 4200 建设社区
170 余莉 女 1-9 3150 建设社区
171 杨丽 女 1-12 4200 建设社区
172 季映喜 男 1-12 4200 建设社区
173 彭文德 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
174 毕兆军 男 1-12 4200 建设社区
175 李杰 男 1-12 4200 建设社区
176 孙莉 女 1-5 1750 1-5 500 建设社区
177 姚书席 男 1-12 4200 建设社区
178 陈志水 男 1-12 4200 建设社区
179 吕辉兵 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
180 黄玉 女 1-12 4200 建设社区
181 万如芹 女 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
182 孟奇 男 1-12 4200 建设社区
183 李景 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
184 张涛 男 1-12 4200 建设社区
185 袁绪蕊 女 7-12 2100 建设社区
186 来新德 男 1-12 4200 建设社区
187 刘家全 男 8-12 1750 建设社区
188 吴刚 男 4-12 3150 建设社区
189 方小露 女 1-12 4200 建设社区
190 骆阳 男 1-12 4200 建设社区
191 骆飞 男 1-12 4200 建设社区
192 李恒龙 男 6-12 2450 建设社区
193 刘淼 女 4-12 3150 4-12 900 建设社区
194 李多军 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
195 傅勇 男 8-12 1750 8-12 500 建设社区
196 陈卫胜 男 5-12 2800 5-12 800 定湖社区
197 王世钧 男 1-12 4200 定湖社区
198 杜小亮 男 5-12 2800 定湖社区
199 傅庭梅 女 5-12(低保) 3600 定湖社区
200 杨应汁 女 1-12 5400 定湖社区
201 常俊田 女 1-12 4200 定湖社区
202 常俊云 女 1-12 4200 定湖社区
203 梅玉凯 男 1-12 4200 定湖社区
204 齐庆荣 女 1-12 4200 定湖社区
205 梁永青 女 9-12 1400 定湖社区
206 张宜改 女 1-12 4200 定湖社区
207 孙仁山 男 5-12 2800 5-12 800 定湖社区
208 杨宾 男 1-12 4200 定湖社区
209 郭端品 女 1-12 4200 定湖社区
210 张永成 男 1-12 4200 定湖社区
211 石侠 女 1-12 4200 状元社区
212 鲍和玉 女 1-12 4200 状元社区
213 李辉 男 1-12 4200 状元社区
214 袁里强 男 1-12 4200 状元社区
215 张祖云 女 1-12 4200 状元社区
216 鲍广梅 女 1-12 4200 1-12 1200 状元社区
217 吴可菊 女 1-12 4200 状元社区
218 李士菊 女 1-12 4200 状元社区
219 陈媛媛 女 1-12 4200 状元社区
220 段厚庆 女 1-4 1400 状元社区
221 时慧 女 1-12 4200 11-12 200 状元社区
222 余锦燕 女 1-12 4200 1-12 1200 状元社区
223 姚尚芹 女 1-12 4200 1-12 1200 状元社区
224 蒋秀双 男 1-12 4200 状元社区
225 汪国亮 男 1-12 4200 1-12 1200 状元社区
226 张克宏 男 1-12 4200 状元社区
227 陶伟 男 1-12 4200 状元社区
228 武海燕 女 10-12 1050 状元社区
229 陶良芬 女 5-12 2800 5-12 800 状元社区
230 鲍玉兰 女 6-12 2450 状元社区
231 张献辉 男 1-12 4200 通淝社区
232 朱继艺 女 1-12 4200 通淝社区
233 江秀云 女 1-12 4200 通淝社区
234 袁少云 女 1-12 4200 通淝社区
235 马娟娟 女 1-12 4200 通淝社区
236 沈建玉 男 1-12 4200 通淝社区
237 宋敏 女 1-12 4200 通淝社区
238 徐娟 女 6-12 2450 通淝社区
239 宋广伦 女 1-12 4200 通淝社区
240 程晋凤 女 1-11 3850 通淝社区
241 贾全梅 女 1-12 4200 通淝社区
242 高占华 女 1-12 4200 通淝社区
243 李多余 男 1-12 4200 通淝社区
244 张化珍 女 1-10 3500 通淝社区
245 陈德勤 女 10-12 1050 通淝社区
246 王安丽 女 1-12 4200 通淝社区
247 刘广山 男 1-12 4200 1-12 1200 通淝社区
248 黄梅 女 10-12 1050 通淝社区
249 徐福艳 女 10-12 1050 通淝社区
250 朱运梅 女 1-12 4200 3-12 1000 通淝社区
251 袁理云 女 6-12 2450 通淝社区
252 薛敬林 女 1-12 4200 通淝社区
253 邱传丽 女 1-12 4200 通淝社区
254 朱道芝 女 1-12 4200 通淝社区
255 张芳芝 女 7-12 2100 通淝社区
256 吴传梅 女 4-12 3150 通淝社区
257 吴传双 女 4-12 3150 通淝社区
258 张艳 女 1-12 4200 通淝社区
259 陶娟 女 1-12 4200 红星社区
260 葛蕊 女 1-12 4200 红星社区
261 李飞 男 1-12 4200 红星社区
262 刘娟 女 1-12 4200 红星社区
263 李莹 女 1-8 2800 红星社区
264 彭兵 男 1-12 4200 红星社区
265 张伟民 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
266 王斌 男 1-8 2800 1-8 800 红星社区
267 陈勇 男 1-11 3850 红星社区
268 张君海 男 1-12 4200 红星社区
269 陶应国 男 1-12 4200 红星社区
270 曹孟成 男 1-12 4200 红星社区
271 孙门宏 男 1-12 4200 红星社区
272 隗礼康 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
273 朱多全 男 1-4 1400 红星社区
274 潘家品 男 1-12(低保) 5400 红星社区
275 赵丽华 女 1-12(低保) 5400 红星社区
276 江娟 女 1-12 4200 红星社区
277 张豹 男 1-12 4200 红星社区
278 陶磊 男 1-12 4200 红星社区
279 陶敏 女 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
280 杜从元 男 1-12 4200 红星社区
281 赵毅 男 1-12 4200 红星社区
282 姚兵 男 1-12 4200 红星社区
283 程红 女 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
284 张新利 男 1-12 4200 红星社区
285 江家芬 女 1-12 4200 红星社区
286 李刚 男 1-12 4200 红星社区
287 顾登先 男 1-12 4200 红星社区
288 陶平 男 1-12 4200 红星社区
289 陈明 男 1-12 4200 红星社区
290 吴可敬 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
291 李勇 男 1-12 4200 红星社区
292 吴可顺 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
293 刘安岭 女 1-6 2100 红星社区
294 方贤全 男 1-10 3500 1-10 1000 红星社区
295 张庆 男 1-12 4200 红星社区
296 刘利 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
297 谭宜全 男 1-12 4200 红星社区
298 张涛 男 1-12 4200 红星社区
299 许明芹 女 1-4 1400 红星社区
300 刘青 女 1-12 4200 红星社区
301 张辉 男 1-12 4200 红星社区
302 杨宏卫 男 1-12 4200 红星社区
303 周芹 女 1-12 4200 红星社区
304 周庆文 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
305 王娅南 女 1-12 4200 红星社区
306 彭谢平 男 1-6 2100 1-6 600 红星社区
307 李勇 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
308 陈宏 男 1-4 1400 1-4 400 红星社区
309 胡平 男 1-4 1400 红星社区
310 杨家君 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
311 高祥 男 1-12 4200 红星社区
312 米广海 男 4-12 3150 红星社区
313 刘恋春 女 1-12 4200 红星社区
314 史永宏 男 5-12 2800 红星社区
315 陈玲 女 1-12 4200 红星社区
316 李军 男 1-12 4200 红星社区
317 王永维 女 1-12 4200 红星社区
318 方守红 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
319 韩永 男 2-12 3850 红星社区
320 张斌 男 2-12 3850 2-12 1100 红星社区
321 朱继珍 女 5-12 2800 红星社区
322 王燕 女 1-12 4200 红星社区
323 倪梅 女 3-12 3500 3-12 1000 红星社区
324 张生标 男 5-12 2800 红星社区
325 朱炜 女 1-12 4200 新民社区
326 俞世彦 女 1-12 4200 新民社区
327 柏勇 女 1-12 4200 新民社区
328 王珍 女 1-12 4200 新民社区
329 陆永明 男 1-12 4200 新民社区
330 陶丽 女 1-12 4200 新民社区
331 陶杨 女 1-12 4200 新民社区
332 曹鸿灵 男 1-12 4200 新民社区
333 鲍继宽 男 1-12 4200 新民社区
334 江成喜 男 1-12 4200 新民社区
335 王永富 男 1-1 350 新民社区
336 王跟春 男 1-12 4200 新民社区
337 黄伦 男 1-12 4200 新民社区
338 戚迅 男 4-12 3150 新民社区
339 赵玉安 男 1-12 4200 新民社区
340 张方杰 男 1-12 4200 新民社区
341 顾先云 女 1-12 4200 新民社区
342 陶如菊 女 1-12 4200 新民社区
343 王安飞 女 1-11 3850 新民社区
344 苏传华 男 3-12 3500 新民社区
345 赵苗苗 女 1-12 4200 新民社区
346 薛永飞 男 1-12 4200 新民社区
347 毛新胜 男 4-12 3150 新民社区
348 杨杨 女 1-12 4200 新民社区
349 李华美 女 5-12 2800 新民社区
350 邱传祥 男 8-12 1750 新民社区
351 余茂林 女 5-12 2800 新民社区
352 蒋登利 男 12-12 350 新民社区
353 黄桂武 男 1-12 4200 新民社区
354 陆兆凤 女 1-12 4200 新民社区
355 赵宏 女 1-11 3850 新民社区
356 张政 男 1-12 4200 新民社区
357 程岗 男 1-12 4200 新民社区
358 曾庆华 男 1-12 4200 新民社区
359 胡杨 女 1-12 4200 新民社区
360 常立新 男 1-12 4200 新民社区
361 孙良群 女 1-12 4200 新民社区
362 邱传燕 女 2-12 3850 新民社区
363 李淮群 女 1-7 2450 新民社区
364 王永卫 男 1-2 700 1-2 200 新民社区
365 张方跃 男 1-12 4200 新民社区
366 边振国 男 7-12 2100 新民社区
367 边正磊 男 7-12 2100 新民社区
368 边振美 女 1-9 3150 新民社区
369 孟军 男 1-12 4200 新民社区
370 吕辉 男 1-12 4200 新民社区
371 贾斌 男 1-12 4200 新民社区
372 朱管玲 女 1-12 4200 新民社区
373 范明德 男 5-12 2800 新民社区
374 仇春蕊 女 1-12 4200 新民社区
375 王俊奎 男 1-12 4200 新民社区
376 刘永梅 女 1-12 4200 新民社区
377 胡秀云 女 1-12 4200 新民社区
378 桑永安 男 1-11 3850 新民社区
379 邱艳 女 1-12 4200 新城社区
380 郝家群 女 5-12 2800 新城社区
381 戚大卫 男 4-12 3150 新城社区
382 吴文涛 男 1-12 4200 新城社区
383 张锦凤 女 10-12 1050 新城社区
384 蒋红雨 男 6-12 2450 新城社区
385 许长保 男 4-12 3150 4-12 900 新城社区
386 朱新荣 女 1-12 4200 新城社区
387 余承艳 女 1-12 4200 新城社区
388 严元保 男 1-12 4200 新城社区
389 赵庆莉 女 1-12 4200 新城社区
390 刘永桂 女 1-12 4200 新城社区
391 田传燕 女 1-12 4200 新城社区
392 余丽 女 1-12 4200 新城社区
393 孙全会 女 1-12 4200 新城社区
394 唐晓云 女 1-12 4200 新城社区
395 王忠梅 女 1-12 4200 新城社区
396 周锦昌 男 1-12 4200 新城社区
397 刘化信 女 1-12 4200 新城社区
398 李天群 女 1-12 4200 西湖社区
399 许俊杰 男 1-12 4200 西湖社区
400 孙晓利 女 12-12 350 12-12 100 西湖社区
401 曹春明 男 1-12 4200 西湖社区
402 李成芳 男 8-12 1750 西湖社区
403 徐传梅 女 1-12 4200 周寨社区
404 李海燕 女 2-12 3850 周寨社区
405 王永利 女 1-12 4200 周寨社区
406 杨瑞升 女 1-12 4200 周寨社区
407 张泽梅 女 1-12 4200 周寨社区
408 邵永三 女 1-12(低保) 5400 周寨社区
409 孙新盛 男 1-6 2100 周寨社区
410 孟梅 女 1-12 4200 周寨社区
411 来志伟 女 1-12 4200 周寨社区
412 来志培 女 1-12 4200 周寨社区
413 刘金秋 女 1-12 4200 周寨社区
414 许大红 女 1-12 4200 南关社区
415 张承保 男 8-12 1750 8-12 500 南关社区
416 王占勇 男 1-12 4200 南关社区
417 周善淑 女 1-12 4200 南关社区
418 许晓晨 女 1-12 4200 南关社区
419 王斌 男 1-12 4200 南关社区
420 宋广浩 男 1-12 4200 南关社区
421 李涛 男 1-12 4200 南关社区
422 李传保 男 1-12 4200 南关社区
423 梅晓龙 男 1-12 4200 南关社区
424 林毅 男 1-12 4200 南关社区
425 方丽 女 1-4 1400 1-4 400 南关社区
426 张富贵 男 1-6 2100 南关社区
427 石秀德 男 1-12 4200 南关社区
428 张谦 女 1-12 4200 南关社区
429 张瑜 女 6-12 2450 南关社区
430 刘怀砚 男 1-7 2450 南关社区
431 李光霞 女 5-12 2800 南关社区
432 杨莉 女 7-12 2100 南关社区
433 杨子红 男 1-12 4200 南关社区
434 陈雪莹 女 1-12 4200 南关社区
435 余铭 男 1-12 4200 南关社区
436 刘静 女 2-12 3850 南关社区
437 聂梅 女 1-12 4200 南关社区
438 顾中华 男 1-12 4200 南关社区
439 刘克宏 男 10-12 1050 尉升社区
440 鲍士月 女 1-12 4200 1-12 1200 尉升社区
441 朱新海 男 8-12 1750 尉升社区
442 徐李霞 女 1-6 2100 1-6 600 尉升社区
443 杨爱民 男 1-12 4200 尉升社区
444 熊炳钢 男 1-12 4200 尉升社区
445 江青华 女 4-12 3150 尉升社区
446 刘文 男 6-12 2450 寿春镇
447 康如山 男 1-12 4200 寿春镇
448 吴家全 男 1-12 4200 寿春镇
449 顾广玲 女 1-12 4200 1-12 1200 寿春镇
450 梁永莉 女 11-12 700 寿春镇
451 许凤梅 女 2-12 3850 寿春镇
452 鲍广林 女 6-12 2450 寿春镇
453 赵怀艳 女 1-12 4200 寿春镇
454 王井凤 女 1-12 4200 寿春镇
455 边胜荣 女 1-12 4200 寿春镇
456 黄岩 男 1-12 4200 寿春镇
457 徐作燕 女 1-12 4200 1-12 1200 职工医保
458 李永华 女 1-12 4200 寿春镇
459 房庆云 女 1-12 4200 寿春镇
460 陈西绵 女 1-12 4200 寿春镇
461 王克银 女 1-10 3500 寿春镇
462 吕庆菊 女 1-12 4200 寿春镇
463 王敏 女 1-12 4200 寿春镇
464 李朝红 女 1-12 4200 寿春镇
465 鲍丰 男 1-12 4200 宾阳社区
466 代涛 男 11-12 700 11-12 200 宾阳社区
467 包梅 女 1-12 4200 宾阳社区
468 康丽丽 女 1-12 4200 宾阳社区
469 邱家德 男 6-12 2450 6-12 700 宾阳社区
470 王世梅 女 9-12 1400 宾阳社区
471 方玉宽 男 5-11 2450 宾阳社区
472 郝利华 女 5-12 2800 宾阳社区
473 赵永 男 5-12 2800 城南社区
474 张瑞东 男 1-12 4200 城南社区
475 陶焕夫 男 1-12 4200 1-12 1200 城南社区
476 张福 女 1-12(低保) 5400 城南社区
477 张义芹 女 1-12 4200 城南社区
478 李莉莉 女 1-12 4200 城南社区
479 王胜龙 男 6-12 2450 6-12 700 通淝社区
480 韩彩云 女 1-12 4200 通淝社区
481 王梅 女 6-10 1750 通淝社区
482 来家俊 女 1-3 1050 1-3 300 通淝社区
483 钟纪菊 女 5-12 2800 通淝社区
484 廖光娅 女 10-12 1050 通淝社区
485 柏林林 女 7-12 2100 通淝社区
486 方家永 男 1-12 4200 建设社区
487 刘彪 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
488 张立新 男 1-12 4200 建设社区
489 袁宏 男 1-10 3500 1-10 1000 建设社区
490 隗春义 男 1-1 350 建设社区
491 季维迈 男 1-9 3150 建设社区
492 朱振凯 男 1-12 4200 建设社区
493 吴国怀 男 1-7 2450 1-7 700 建设社区
494 杨威 男 1-12 4200 1-12 1200 建设社区
495 张爱东 男 1-12 4200 建设社区
496 祝国瑞 男 1-12(低保) 5400 建设社区
497 张仲群 男 1-7 2450 建设社区
498 王泽胜 男 1-10 3500 9-10 200 建设社区
499 李元华 女 1-7 2450 建设社区
500 陈卫东 男 9-12 1400 建设社区
501 陈泽江 男 5-12 2800 建设社区
502 朱福新 男 1-12 4200 建设社区
503 孔令群 女 3-12 3500 建设社区
504 方登全 男 2-12 3850 建设社区
505 孙维 男 10-12 1050 10-12 300 建设社区
506 孙小莉 女 1-12 4200 建设社区
507 何浩 男 1-12 4200 1-12 1200 宾阳社区
508 孙以国 男 2-12 3850 新民社区
509 孙全山 男 1-12 4200 新民社区
510 杨开胜 男 4-12 3150 新民社区
511 张彪 男 1-12 4200 新民社区
512 张宏 男 3-12 3500 新民社区
513 刘士荣 女 7-12 2100 新民社区
514 彭正玉 女 1-12 4200 新民社区
515 杨涛 男 1-12 4200 新民社区
516 高和平 男 1-12 4200 新民社区
517 闫向鸿 男 1-12 4200 新民社区
518 胡梅 女 1-9 3150 新民社区
519 周宝 男 1-12 4200 新民社区
520 葛厚红 女 1-8 2800 红星社区
521 陈琛 女 1-12 4200 红星社区
522 夏萍 女 1-7 2450 红星社区
523 龙宏云 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
524 金学 男 1-10 3500 红星社区
525 项昌春 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
526 马新武 男 1-12 4200 红星社区
527 彭勃 男 1-12 4200 1-12 1200 红星社区
528 李志娟 女 7-12 2100 红星社区
529 王慧 女 11-12 700 状元社区
530 陈艳 女 7-12 2100 民主社区
531 毕如梅 女 1-12 4200 民主社区
532 陈勇 男 1-6 2100 民主社区
533 李报 男 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
534 赵云 女 1-12 4200 1-12 1200 民主社区
535 王静 女 1-12 4200 民主社区
536 张婧 女 1-12 4200 民主社区
537 柏莹 女 1-12 4200 民主社区
538 穆良安 男 1-7 2450 5-7 300 民主社区
539 夏青 女 1-12 4200 民主社区
540 朱庆松 男 1-12 4200 民主社区
541 朱新元 男 1-12 4200 民主社区
542 朱六全 男 1-12 4200 民主社区
543 辛民胜 男 1-12 4200 民主社区
544 王兴绵 女 12-12 350 西湖社区
545 戚仁群 女 1-12 4200 1-12 1200 西湖社区
546 柴文修 男 1-12 4200 1-12 1200 西湖社区
547 蔡瑞雪 男 1-12 4200 1-12 1200 南关社区
548 汪庆兵 男 1-12 4200 南关社区
549 方君 女 9-12 1400 9-12 400 南关社区
550 周传安 男 1-4 1800 1-4 400 南关社区
551 陆广才 男 1-12 4200 南关社区
552 郝泽青 女 1-12 4200 南关社区
553 刘春花 女 1-12 4200 南关社区
554 常梅 女 1-12 4200 南关社区
555 鲁殿敏 女 7-12 2100 7-12 600 南关社区
556 王华利 女 1-9 3150 南关社区
557 余成霞 女 1-12 4200 新城社区
558 王新芹 女 1-12 4200 新城社区
559 周春艳 女 1-12 4200 新城社区
560 孙弟群 女 1-10 3500 新城社区
561 杨波 男 5-12 2800 5-12 800 新城社区
562 宋路路 女 1-12 4200 寿春镇
563 鲍广荣 女 1-12 4200 寿春镇
564 许安群 女 7-12 2100 民主社区


作者:人社局
扫一扫在手机打开当前页