2024年12月份房地产供应数据
| 受让人/使用权人 | 批准文号 | 土地坐落 | 签订日期 | 供应方式 | 出让/划拨面积 | 出让/划拨金额 | 主要用途 |
| 寿县城投房地产开发有限公司 | SXGT〔2024〕划拨030-1号 | 寿县城南新区东津大道与寿春路交叉口西南侧 | 2024/12/9 | 划拨 | 6.6552 | 0 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县城投房地产开发有限公司 | SXGT〔2024〕划拨030-1号 | 寿县城南新区东津大道与寿春路交叉口西南侧 | 2024/12/9 | 划拨 | 4.6364 | 0 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县城投房地产开发有限公司 | SXGT〔2024〕划拨030-1号 | 寿县城南新区东津大道与寿春路交叉口西南侧 | 2024/12/9 | 划拨 | 5.022 | 0 | 普通商品住房用地(二类) |
| 安徽新桥振兴发展有限公司 | SXGT〔2024〕057号 | 寿县新桥国际产业园安康大道与新桥大道交口西北侧 | 2024/12/27 | 拍卖出让 | 2.6915 | 8074.5 | 普通商品住房用地(二类) |
| 安徽新桥振兴发展有限公司 | SXGT〔2024〕058号 | 寿县新桥国际产业园安康大道与新桥大道交口西北侧 | 2024/12/27 | 拍卖出让 | 6.2166 | 18649.8 | 普通商品住房用地(二类) |
作者:寿县自然资源和规划局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号