2025年第一季度房地产供应数据
| 受让人/使用权人 | 批准编号 | 土地坐落 | 签订日期 | 供应方式 | 出让面积(面积) | 出让金额(万元) | 主要用途 |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议008号 | 寿县寿西湖农场跃进路北侧(寿西湖C区) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 0.383943 | 403.5241 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议007号 | 寿县寿西湖农场跃进路北侧(寿西湖A区) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 2.601844 | 2867.232 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议006号 | 寿县城南新区安丰路与大顺路交叉口(楚都二期) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 1.24548 | 2133.6 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议005号 | 寿县寿春镇南门外朝晖路与棉桥路交叉口东北侧(楚都一期) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 0.518279 | 781.0464 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议004号 | 寿县城南新区东津大道与寿春南路交叉口(寿滨二期) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 1.108864 | 1939.4 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议003号 | 寿县城南新区寿春路与时苗路交叉口(寿滨一期) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 0.510791 | 823.3951 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议002号 | 寿县城南新区安丰路与寿春南路交叉口(城南小区) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 3.264611 | 6480.2529 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿楚城市开发有限公司 | SXGT2025协议001号 | 寿县寿春镇花园村实验中学南侧(通淝小区) | 2025-03-27 00:00:00 | 协议出让 | 0.02298 | 37.1357 | 普通商品住房用地(二类) |
| 寿县寿州商业管理有限公司 | SXGT2024050号 | 寿县城南新区寿春南路与隐贤路交叉口西北侧 | 2025-01-02 00:00:00 | 拍卖出让 | 4.09875 | 12911.073 | 普通商品住房用地(一类) |
作者:寿县自然资源和规划局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号