寿县义务教育学校介绍
序号 | 学校名称 | 办学性质 | 学校地点 | 办学规模(班级数) | 办学层次 | 办学基本条件 | 办公电话 |
是否撤消 | |
占地面积(平方米) | 校舍建筑面积(平方米) | ||||||||
1 | 寿县安丰初级中学 | 公办学校 | 寿县安丰镇西街 | 14 | 初级中学 | 61897 | 5139 | 0554-4561956 | 0 |
2 | 寿县安丰塘学校 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇戈店村 | 17 | 九年一贯制学校 | 29273.34 | 7957.4 | 0554-4576449 | 0 |
3 | 寿县安丰塘镇河坝小学 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇大树村 | 6 | 小学 | 6768 | 1103 | 0554-4587573 | 0 |
4 | 寿县安丰塘镇井亭小学 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇井亭村 | 6 | 小学 | 12547 | 2685 | 0554-4572019 | 0 |
5 | 寿县安丰塘镇老军小学 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇宋墙村 | 6 | 小学 | 10531 | 1255.5 | 0554-4587122 | 0 |
6 | 寿县安丰塘镇四店小学 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇四店村 | 6 | 小学 | 9036 | 1452 | 0554-4580268 | 0 |
7 | 寿县安丰塘镇苏王小学 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇申桥村 | 13 | 小学 | 19225 | 3999 | 0554-4585069 | 0 |
8 | 寿县安丰小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇西街 | 46 | 小学 | 22092 | 9871 | 0554-4561956 | 0 |
9 | 寿县安丰镇爱国教学点 | 公办学校 | 寿县安丰镇马路村 | 3 | 小学教学点 | 16080 | 1347 | 0554-4684344 | 0 |
10 | 寿县安丰镇白洋小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇关庙村 | 4 | 小学 | 4650 | 1226 | 0554-4793657 | 0 |
11 | 寿县安丰镇倒虹吸小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇桓店村 | 6 | 小学 | 5182 | 1210 | 0554-4568440 | 0 |
12 | 寿县安丰镇谷贝小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇谷贝村 | 6 | 小学 | 27686 | 2190 | 0554-4650060 | 0 |
13 | 寿县安丰镇观音小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇观音村 | 5 | 小学 | 11000 | 1824 | 0554-4689001 | 0 |
14 | 寿县安丰镇荆塘小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇荆塘村 | 8 | 小学 | 14158 | 4544 | 0554-4685154 | 0 |
15 | 寿县安丰镇李湾小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇桓店村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4568083 | 1 | |
16 | 寿县安丰镇三关小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇关庙村 | 6 | 小学 | 10374 | 1291 | 0554-4569214 | 0 |
17 | 寿县安丰镇石集小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇南街 | 6 | 小学 | 9667 | 1290 | 0554-4560341 | 0 |
18 | 寿县安丰镇吴郢小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇杨仙街道 | 6 | 小学 | 8160 | 977 | 0554-4684422 | 0 |
19 | 寿县安丰镇杨仙小学 | 公办学校 | 寿县安丰镇杨仙街道 | 12 | 小学 | 15015 | 3669 | 0554-4684165 | 0 |
20 | 寿县安丰镇竹兴教学点 | 公办学校 | 寿县安丰镇天岗村 | 5 | 小学教学点 | 2800 | 762 | 0554-4566024 | 0 |
21 | 寿县八公山初级中学 | 公办学校 | 寿县八公山乡大泉村 | 6 | 初级中学 | 14232 | 2555 | 0554-4100677 | 0 |
22 | 寿县八公山乡大泉小学 | 公办学校 | 寿县八公山乡大泉村 | 6 | 小学 | 3758 | 1699 | 0554-4100581 | 0 |
23 | 寿县八公山乡张管小学 | 公办学校 | 寿县八公山乡张管村 | 6 | 小学 | 5542 | 1778 | 0554-4388828 | 0 |
24 | 寿县八公山小学 | 公办学校 | 寿县八公山乡郝圩村 | 4 | 小学 | 3380 | 1450 | 0554-4388181 | 0 |
25 | 寿县板桥初级中学 | 公办学校 | 寿县板桥镇希望街 | 21 | 初级中学 | 34162 | 8707 | 0554-2767609 | 0 |
26 | 寿县板桥镇陈店小学 | 公办学校 | 寿县板桥镇毕墙村 | 6 | 小学 | 7700 | 1828 | 0554-4592889 | 0 |
27 | 寿县板桥镇黄安教学点 | 公办学校 | 寿县板桥镇黄安村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4590838 | 1 | |
28 | 寿县板桥镇金汇小学 | 公办学校 | 寿县板桥镇板桥街道 | 29 | 小学 | 24606 | 8200.73 | 0554-4599005 | 0 |
29 | 寿县板桥镇清真教学点 | 公办学校 | 寿县板桥镇清真村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4577554 | 1 | |
30 | 寿县板桥镇沙涧小学 | 公办学校 | 寿县板桥镇龙祠村 | 6 | 小学 | 23184 | 2088 | 0554-4506002 | 0 |
31 | 寿县保义小学 | 公办学校 | 寿县保义镇晒网滩村 | 6 | 小学 | 15576.2 | 2612 | 0554-4646448 | 0 |
32 | 寿县保义学校 | 公办学校 | 保义镇晒网滩村 | 22 | 九年一贯制学校 | 30450 | 6695 | 0554-4647266 | 0 |
33 | 寿县保义镇东楼教学点 | 公办学校 | 保义镇东楼村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4302391 | 1 | |
34 | 寿县保义镇风光教学点 | 公办学校 | 保义镇朱楼村 | 0 | 小学教学点 | 7806 | 1248 | 0554-4643116 | 0 |
35 | 寿县保义镇洪井教学点 | 公办学校 | 保义镇塘郢村 | 4 | 小学教学点 | 6364 | 603 | 0554-4645085 | 0 |
36 | 寿县保义镇后楼教学点 | 公办学校 | 保义镇后楼村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4649736 | 1 | |
37 | 寿县保义镇开荒小学 | 公办学校 | 保义镇开荒村 | 17 | 小学 | 13963 | 4852 | 0554-4625256 | 0 |
38 | 寿县茶庵初级中学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇茶庵村 | 7 | 初级中学 | 30220 | 5158 | 0554-3169004 | 0 |
39 | 寿县茶庵小学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇茶庵村 | 12 | 小学 | 19953 | 6270 | 0554-3169474 | 0 |
40 | 寿县茶庵镇关岗教学点 | 公办学校 | 寿县茶庵镇关岗村 | 5 | 小学教学点 | 10320 | 1126 | 0554-4302530 | 0 |
41 | 寿县茶庵镇红星小学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇精神村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-3169060 | 1 | |
42 | 寿县茶庵镇胡圩小学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇胡圩村 | 4 | 小学 | 8661 | 1300 | 0554-4809005 | 0 |
43 | 寿县茶庵镇花果小学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇花果村 | 6 | 小学 | 10300 | 3277 | 0554-4809003 | 0 |
44 | 寿县茶庵镇谢埠小学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇谢埠村 | 6 | 小学 | 5120 | 1480 | 0554-4809092 | 0 |
45 | 寿县茶庵镇中郢小学 | 公办学校 | 寿县茶庵镇龙湾村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-3169067 | 1 | |
46 | 寿县船涨学校 | 公办学校 | 寿县炎刘镇三星村 | 13 | 九年一贯制学校 | 28328 | 8149.5 | 0554-3121244 | 0 |
47 | 寿县大店初级中学 | 公办学校 | 寿县迎河镇大台村 | 3 | 初级中学 | 20000 | 4800 | 0554-3121244 | 0 |
48 | 寿县大光中学 | 公办学校 | 寿县堰口镇堰口村 | 13 | 初级中学 | 30015 | 11630 | 0554-4449979 | 0 |
49 | 寿县大顺初级中学 | 公办学校 | 寿县大顺镇街道 | 9 | 初级中学 | 22460 | 6741 | 0554-4799358 | 0 |
50 | 寿县大顺镇仇集小学 | 公办学校 | 寿县大顺镇老嘴村 | 6 | 小学 | 22500 | 2957 | 0554-4794054 | 0 |
51 | 寿县大顺镇第一小学 | 公办学校 | 寿县大顺镇街道 | 18 | 小学 | 20400 | 4955 | 0554-4799047 | 0 |
52 | 寿县大顺镇九井小学 | 公办学校 | 寿县大顺镇九井村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4799162 | 1 | |
53 | 寿县大顺镇老嘴希望小学 | 公办学校 | 寿县大顺镇老嘴村 | 6 | 小学 | 13300 | 1407 | 0554-4794042 | 0 |
54 | 寿县大顺镇余埠小学 | 公办学校 | 寿县大顺镇余埠村 | 6 | 小学 | 4480 | 1383 | 0554-4799273 | 0 |
55 | 寿县大顺镇长岗小学 | 公办学校 | 寿县大顺镇长岗村 | 6 | 小学 | 12000 | 1673.6 | 0554-4799051 | 0 |
56 | 寿县第二实验小学 | 公办学校 | 寿县寿春镇西城区滨湖大道西侧晴岚路南侧农垦路东侧 | 57 | 小学 | 52470 | 15840.33 | 0554-3121244 | 0 |
57 | 寿县第三实验小学 | 公办学校 | 安徽省淮南市寿县安康大道与双河路交叉口东南侧 | 18 | 小学 | 44414.92 | 33177.65 | 0554-3121244 | 0 |
58 | 寿县第三中学 | 公办学校 | 寿县城南新区通淝路与时苗路交口 | 128 | 初级中学 | 86671 | 59279.2 | 0554-2752826 | 0 |
59 | 寿县第四实验小学 | 公办学校 | 寿县双桥路与隐贤路交叉路口 | 25 | 小学 | 29695.6 | 27147.1 | 0554-3121244 | 0 |
60 | 寿县第一实验小学 | 公办学校 | 寿县寿春镇状元路与东津大道交叉口 | 153 | 小学 | 80000 | 48673.4 | 0554-2752200 | 0 |
61 | 寿县丰庄初级中学 | 公办学校 | 丰庄镇薛湖街道 | 15 | 初级中学 | 48747 | 10916 | 0554-4355017 | 0 |
62 | 寿县丰庄小学 | 公办学校 | 丰庄镇薛湖街道 | 20 | 小学 | 23540 | 5450 | 0554-4355195 | 0 |
63 | 寿县丰庄镇合庙小学 | 公办学校 | 丰庄镇前圩村 | 6 | 小学 | 15289 | 3215 | 0554-4352899 | 0 |
64 | 寿县丰庄镇花圩小学 | 公办学校 | 丰庄镇花圩村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4353236 | 1 | |
65 | 寿县丰庄镇颂淮小学 | 公办学校 | 丰庄镇曹洼村 | 5 | 小学 | 8300 | 1570 | 0554-4354027 | 0 |
66 | 寿县丰庄镇瓦房小学 | 公办学校 | 丰庄镇湖沿村 | 5 | 小学 | 7100 | 1352 | 0554-4350097 | 0 |
67 | 寿县丰庄镇魏庙小学 | 公办学校 | 丰庄镇花圩村 | 5 | 小学 | 8291 | 1680.8 | 0554-4350154 | 0 |
68 | 寿县丰庄镇吴圩小学 | 公办学校 | 丰庄镇柴岗村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4354083 | 1 | |
69 | 寿县丰庄镇五里小学 | 公办学校 | 丰庄镇五里村 | 5 | 小学 | 10169 | 2791 | 0554-4138060 | 0 |
70 | 寿县枸杞初级中学 | 公办学校 | 正阳关镇枸杞街道 | 6 | 初级中学 | 14852.2 | 4722 | 0554-4325056 | 0 |
71 | 寿县广岩初级中学 | 公办学校 | 寿县炎刘镇广岩街道 | 24 | 初级中学 | 22936 | 6920 | 0554-4959611 | 0 |
72 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 公办学校 | 炎刘镇辛和村细致爱河大溪幸福大道9号 | 87 | 九年一贯制学校 | 54500 | 39842.66 | 0554-3121244 | 0 |
73 | 寿县涧沟初级中学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇农民城街道 | 9 | 初级中学 | 26686 | 4351 | 05544377151 | 0 |
74 | 寿县涧沟镇第一小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇农民城街道 | 11 | 小学 | 15227 | 3351.8 | 05544377173 | 0 |
75 | 寿县涧沟镇方圩小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇方圩街道 | 6 | 小学 | 4016 | 1326 | 05544385102 | 0 |
76 | 寿县涧沟镇顾寨小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇顾寨村 | 3 | 小学 | 8646 | 1631 | 05544377037 | 0 |
77 | 寿县涧沟镇涧沟小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇涧沟村 | 6 | 小学 | 10542 | 1901 | 05544377091 | 0 |
78 | 寿县涧沟镇菱角小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇菱角村 | 10 | 小学 | 12285 | 3070 | 05544385109 | 0 |
79 | 寿县涧沟镇龙头小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇龙头村 | 5 | 小学 | 6245 | 1814.5 | 05544386187 | 0 |
80 | 寿县涧沟镇田岗小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇方圩街道 | 6 | 小学 | 7076 | 1950 | 05544385230 | 0 |
81 | 寿县涧沟镇张郢小学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇张郢村 | 6 | 小学 | 8200 | 1138 | 05544377100 | 0 |
82 | 寿县江黄回族初级中学 | 公办学校 | 寿县堰口镇江黄村 | 6 | 初级中学 | 34901 | 3065 | 0554-4110007 | 0 |
83 | 寿县蒋庙回族逸夫学校 | 公办学校 | 寿县涧沟镇蒋庙村 | 9 | 九年一贯制学校 | 20000 | 3195.5 | 0554-4374668 | 0 |
84 | 寿县金钥匙希望学校 | 公办学校 | 正阳关镇建设村 | 12 | 九年一贯制学校 | 43789 | 10379 | 0554-4316099 | 0 |
85 | 寿县九龙初级中学 | 公办学校 | 寿春镇九龙街道 | 3 | 初级中学 | 27970 | 3901 | 0554-2753398 | 0 |
86 | 寿县开荒初级中学 | 公办学校 | 保义镇董郢村 | 7 | 初级中学 | 32000 | 2775 | 0554-4625158 | 0 |
87 | 寿县梨树学校 | 公办学校 | 寿县双桥镇梨树村 | 23 | 九年一贯制学校 | 41857 | 10237 | 0554-4300014 | 0 |
88 | 寿县李山学校 | 公办学校 | 寿县小甸镇李山村 | 19 | 九年一贯制学校 | 41553 | 8813 | 0554-4738118 | 0 |
89 | 寿县菱角初级中学 | 公办学校 | 寿县涧沟镇方圩街道 | 9 | 初级中学 | 24019.86 | 5445 | 05544385446 | 0 |
90 | 寿县刘岗初级中学 | 公办学校 | 寿县刘岗镇刘岗街道 | 9 | 初级中学 | 25330.6 | 4742 | 0554-3178120 | 0 |
91 | 寿县刘岗镇傅楼小学 | 公办学校 | 寿县刘岗镇傅楼村 | 5 | 小学 | 7863 | 1506 | 0554-3173054 | 0 |
92 | 寿县刘岗镇古井小学 | 公办学校 | 寿县刘岗镇沈郢村 | 6 | 小学 | 9185 | 2003 | 0554-3176174 | 0 |
93 | 寿县刘岗镇刘岗小学 | 公办学校 | 寿县刘岗镇刘岗街道 | 9 | 小学 | 17490 | 3485 | 0554-3178049 | 0 |
94 | 寿县刘岗镇眠虎教学点 | 公办学校 | 寿县刘岗镇上楼村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-3171001 | 1 | |
95 | 寿县刘岗镇三义小学 | 公办学校 | 寿县刘岗镇三义村 | 6 | 小学 | 13496 | 3829.7 | 0554-3175321 | 0 |
96 | 寿县刘岗镇小拐教学点 | 公办学校 | 寿县刘岗镇烟店村 | 4 | 小学教学点 | 7588 | 1334 | 0554-3178834 | 0 |
97 | 寿县刘岗镇郑楼教学点 | 公办学校 | 寿县刘岗镇大拐村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-3170119 | 1 | |
98 | 寿县马集学校 | 公办学校 | 寿县小甸镇马集村 | 8 | 九年一贯制学校 | 29526 | 4019 | 0554-4775079 | 0 |
99 | 寿县彭城初级中学 | 公办学校 | 众兴镇新店村 | 3 | 初级中学 | 25752 | 3256 | 0554-4693360 | 0 |
100 | 寿县三觉学校 | 公办学校 | 寿县三觉镇魏楼村 | 18 | 九年一贯制学校 | 39960 | 6913 | 0554-3121244 | 0 |
101 | 寿县三觉镇第一小学 | 公办学校 | 寿县三觉镇镇北 | 12 | 小学 | 20010 | 3501 | 0554-3121244 | 0 |
102 | 寿县三觉镇冯楼小学 | 公办学校 | 寿县三觉镇冯楼村 | 6 | 小学 | 4300 | 1747 | 0554-3121244 | 0 |
103 | 寿县三觉镇庙桥教学点 | 公办学校 | 寿县三觉镇庙桥村 | 6 | 小学教学点 | 4430 | 789 | 0554-3121244 | 0 |
104 | 寿县三觉镇瓦房小学 | 公办学校 | 寿县三觉镇瓦房街道 | 12 | 小学 | 15741 | 5057 | 0554-3121244 | 0 |
105 | 寿县三觉镇余集小学 | 公办学校 | 寿县三觉镇余集街道 | 6 | 小学 | 21342 | 1995 | 0554-3121244 | 0 |
106 | 寿县三觉镇张岗小学 | 公办学校 | 寿县三觉镇张岗街道 | 10 | 小学 | 36300 | 2655 | 0554-3121244 | 0 |
107 | 寿县申桥学校 | 公办学校 | 寿县双桥镇马荒村 | 16 | 九年一贯制学校 | 36474 | 6406 | 0554-4305015 | 0 |
108 | 寿县十字路学校 | 公办学校 | 寿县堰口镇十字路村 | 18 | 九年一贯制学校 | 53626.7 | 10172 | 0554-4470163 | 0 |
109 | 寿县寿春小学 | 公办学校 | 寿春镇建设社区 | 46 | 小学 | 34237 | 14087 | 0554-43122610 | 0 |
110 | 寿县寿春镇城中小学 | 公办学校 | 寿春镇北大街 | 6 | 小学 | 12490 | 6460 | 0554-4022276 | 0 |
111 | 寿县寿春镇古堆小学 | 公办学校 | 寿县寿春镇兴隆村委会 | 小学 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
112 | 寿县寿春镇湖光小学 | 公办学校 | 寿春镇湖光村 | 6 | 小学 | 17822 | 1769 | 0554-4418202 | 0 |
113 | 寿县寿春镇花园小学 | 公办学校 | 寿春镇花园社区 | 76 | 小学 | 35333 | 16109.82 | 0554-4022217 | 0 |
114 | 寿县寿春镇九龙小学 | 公办学校 | 寿春镇九龙村 | 6 | 小学 | 13088 | 3191 | 0554-4411266 | 0 |
115 | 寿县寿春镇老圩教学点 | 公办学校 | 寿春镇古城村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4415860 | 1 | |
116 | 寿县寿春镇新建小学 | 公办学校 | 寿春镇新建小学 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4411149 | 1 | |
117 | 寿县寿春中学 | 公办学校 | 寿县新城区明珠大道北侧 | 73 | 初级中学 | 41202 | 22114 | 0554-3122687 | 0 |
118 | 寿县双门学校 | 公办学校 | 寿县板桥镇双门街道 | 19 | 九年一贯制学校 | 51850 | 12573 | 0554-2767606 | 0 |
119 | 寿县双庙集初级中学 | 公办学校 | 双庙集镇公庄村 | 7 | 初级中学 | 73018 | 12269 | 0554-3121244 | 0 |
120 | 寿县双庙集小学 | 公办学校 | 双庙集镇双庙村 | 12 | 小学 | 17681 | 4869 | 0554-3107040 | 0 |
121 | 寿县双庙集镇三里湾教学点 | 公办学校 | 双庙集镇邢铺村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
122 | 寿县双庙集镇陶庙小学 | 公办学校 | 双庙集镇吴岗村 | 6 | 小学 | 12711 | 1338 | 0554-3103508 | 0 |
123 | 寿县双庙集镇瓦房教学点 | 公办学校 | 双庙集镇堰东村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
124 | 寿县双庙集镇邢铺小学 | 公办学校 | 双庙集镇邢铺村 | 6 | 小学 | 18629 | 2317 | 0554-3121244 | 0 |
125 | 寿县双庙集镇杨公小学 | 公办学校 | 双庙集镇周岗村 | 4 | 小学 | 9619 | 1729 | 0554-3102024 | 0 |
126 | 寿县双桥初级中学 | 公办学校 | 寿县双桥镇双桥街道 | 12 | 初级中学 | 40888 | 4772 | 0554-4399133 | 0 |
127 | 寿县双桥小学 | 公办学校 | 寿县双桥镇双桥街道 | 20 | 小学 | 18500 | 6202 | 0554-4399087 | 0 |
128 | 寿县双桥镇胡碑教学点 | 公办学校 | 寿县双桥镇尚庙村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4305077 | 1 | |
129 | 寿县双桥镇袁祠教学点 | 公办学校 | 寿县双桥镇袁郢村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-2751509 | 1 | |
130 | 寿县双枣学校 | 公办学校 | 寿县刘岗镇双枣村 | 9 | 九年一贯制学校 | 36209.4 | 7389 | 0554-3177298 | 0 |
131 | 寿县苏王初级中学 | 公办学校 | 寿县安丰塘镇苏王村 | 7 | 初级中学 | 36034.61 | 5332.15 | 0554-4585119 | 0 |
132 | 寿县太平学校 | 公办学校 | 隐贤镇太平村 | 9 | 九年一贯制学校 | 20646 | 7679 | 0554-4601145 | 0 |
133 | 寿县陶店回族初级中学 | 公办学校 | 陶店回族乡桃园村 | 4 | 初级中学 | 17082 | 3728 | 0554-4465022 | 0 |
134 | 寿县陶店回族乡陶西教学点 | 公办学校 | 陶店回族乡马店村 | 6 | 小学教学点 | 8858 | 1349 | 0554-4465192 | 0 |
135 | 寿县陶店小学 | 公办学校 | 陶店回族乡陶店村 | 10 | 小学 | 22290 | 4956 | 0554-4465024 | 0 |
136 | 寿县陶圩初级中学 | 公办学校 | 寿县窑口镇陶圩村 | 27 | 初级中学 | 41045 | 9883 | 0554—4424019 | 0 |
137 | 寿县瓦埠小学 | 公办学校 | 瓦埠镇街道 | 19 | 小学 | 7391 | 3975 | 0554-4766057 | 0 |
138 | 寿县瓦埠镇国吕小学 | 公办学校 | 瓦埠镇上奠村街道 | 7 | 小学 | 14000 | 3941.49 | 0554-4760411 | 0 |
139 | 寿县瓦埠中学 | 公办学校 | 寿县瓦埠镇新东街 | 17 | 完全中学 | 57349 | 17334 | 0554-4767533 | 0 |
140 | 寿县小甸初级中学 | 公办学校 | 寿县小甸镇小甸街道 | 10 | 初级中学 | 28733 | 5578 | 0554-4770060 | 0 |
141 | 寿县小甸小学 | 公办学校 | 寿县小甸镇小甸街道 | 18 | 小学 | 26146 | 6651 | 0554-4770060 | 0 |
142 | 寿县小甸镇大井小学 | 公办学校 | 寿县小甸镇大井村 | 6 | 小学 | 24000 | 2096 | 0554-4777071 | 0 |
143 | 寿县小甸镇古楼逸夫小学 | 公办学校 | 寿县小甸镇古楼村 | 6 | 小学 | 10500 | 2384 | 0554-4776338 | 0 |
144 | 寿县小甸镇令喜希望小学 | 公办学校 | 寿县小甸镇唐店村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4731049 | 1 | |
145 | 寿县小甸镇鲁城教学点 | 公办学校 | 寿县小甸镇鲁城村 | 6 | 小学教学点 | 9798 | 1076 | 0554-4770087 | 0 |
146 | 寿县小甸镇邵店小学 | 公办学校 | 寿县小甸镇邵店村 | 6 | 小学 | 14932.8 | 2683 | 0554-4734036 | 0 |
147 | 寿县小甸镇双湾教学点 | 公办学校 | 寿县小甸镇双湾村 | 4 | 小学教学点 | 8924.5 | 898 | 0554-4770084 | 0 |
148 | 寿县小甸镇魏庙教学点 | 公办学校 | 寿县小甸镇魏庙村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-4733424 | 1 | |
149 | 寿县小甸镇祝城教学点 | 公办学校 | 寿县小甸镇筑城村 | 6 | 小学教学点 | 5437 | 841 | 0554-4778114 | 0 |
150 | 寿县新桥初级中学 | 公办学校 | 寿县新桥国际产业园安康大道与双河路交叉口 | 5 | 初级中学 | 50133.48 | 36760 | 0554-2752866 | 0 |
151 | 寿县炎刘小学 | 公办学校 | 寿县炎刘镇炎刘街道 | 32 | 小学 | 31671 | 9171 | 0554-3121244 | 0 |
152 | 寿县炎刘镇广岩小学 | 公办学校 | 寿县炎刘镇广岩街道 | 36 | 小学 | 41175.7 | 9701 | 0554-3121244 | 0 |
153 | 寿县炎刘镇连塘教学点 | 公办学校 | 寿县炎刘镇石埠村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
154 | 寿县炎刘镇吴桥小学 | 公办学校 | 寿县炎刘镇李桥村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
155 | 寿县炎刘镇谢墩小学 | 公办学校 | 寿县炎刘镇三关村 | 4 | 小学 | 30623.3 | 3661 | 0554-3121244 | 0 |
156 | 寿县炎刘中学 | 公办学校 | 炎刘镇炎中路 | 17 | 完全中学 | 74102.33 | 18900.98 | 0554-4990019 | 0 |
157 | 寿县堰口初级中学 | 公办学校 | 寿县堰口镇堰口村 | 11 | 初级中学 | 50025 | 9331.05 | 0554-4449224 | 0 |
158 | 寿县堰口镇大光小学 | 公办学校 | 寿县堰口镇堰口村 | 36 | 小学 | 20548 | 8465 | 0554-4440024 | 0 |
159 | 寿县堰口镇江黄民族希望小学 | 公办学校 | 寿县堰口镇江黄村 | 15 | 小学 | 16500 | 4247 | 0554-4110005 | 0 |
160 | 寿县堰口镇九槐民族教学点 | 公办学校 | 寿县堰口镇八沟村 | 2 | 小学教学点 | 6423 | 1443 | 0554-4116122 | 0 |
161 | 寿县堰口镇老庙小学 | 公办学校 | 寿县堰口镇老庙村 | 7 | 小学 | 19114 | 2279 | 0554-4471506 | 0 |
162 | 寿县堰口镇青莲教学点 | 公办学校 | 寿县堰口镇青莲村 | 6 | 小学教学点 | 14831.9 | 1355.77 | 0554-4473067 | 0 |
163 | 寿县堰口镇新店小学 | 公办学校 | 寿县堰口镇堰口村 | 6 | 小学 | 8753 | 2799 | 0554-4449299 | 0 |
164 | 寿县杨仙初级中学 | 公办学校 | 寿县安丰镇杨仙街道 | 28 | 初级中学 | 31300 | 9995 | 0554-4684265 | 0 |
165 | 寿县窑口小学 | 公办学校 | 寿县窑口镇陈圩村 | 21 | 小学 | 32687.8 | 6576 | 0554—2579218 | 0 |
166 | 寿县窑口镇北集小学 | 公办学校 | 寿县窑口镇马湖村 | 11 | 小学 | 16280 | 3168 | 0554—4422041 | 0 |
167 | 寿县窑口镇贾庙小学 | 公办学校 | 寿县窑口镇陶圩村 | 小学 | 0 | 0 | 0554—4425569 | 1 | |
168 | 寿县窑口镇马庙小学 | 公办学校 | 寿县窑口镇陈圩村 | 6 | 小学 | 8730 | 1160 | 0554—4420567 | 0 |
169 | 寿县窑口镇陶圩小学 | 公办学校 | 寿县窑口镇陶圩村 | 7 | 小学 | 10682.72 | 2298 | 0554—4424002 | 0 |
170 | 寿县窑口镇真武小学 | 公办学校 | 寿县窑口镇真武村 | 6 | 小学 | 14900 | 1307 | 0554—4429187 | 0 |
171 | 寿县隐贤镇第二小学 | 公办学校 | 隐贤镇郝岗村 | 6 | 小学 | 3330 | 937 | 0554-4601461 | 0 |
172 | 寿县隐贤镇第一小学 | 公办学校 | 隐贤镇东街 | 19 | 小学 | 14868 | 6168 | 0554-4677494 | 0 |
173 | 寿县隐贤镇东风小学 | 公办学校 | 隐贤镇许圩村 | 6 | 小学 | 5648 | 1805 | 0554-4602004 | 0 |
174 | 寿县隐贤镇联合小学 | 公办学校 | 隐贤镇姚祠村 | 6 | 小学 | 7428 | 2271 | 0554-4672246 | 0 |
175 | 寿县隐贤镇桥坝小学 | 公办学校 | 隐贤镇大树村 | 5 | 小学 | 2390 | 936 | 0554-4670709 | 0 |
176 | 寿县隐贤镇青龙小学 | 公办学校 | 隐贤镇青龙村委会 | 小学 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
177 | 寿县隐贤镇隐东小学 | 公办学校 | 隐贤镇牌坊村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-4670227 | 1 | |
178 | 寿县隐贤中学 | 公办学校 | 隐贤镇隐贤街道 | 19 | 初级中学 | 99947.1 | 16663.49 | 0554-4677041 | 0 |
179 | 寿县迎河小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇立新村 | 35 | 小学 | 12582 | 7132 | 0554-4551745 | 0 |
180 | 寿县迎河镇柴庄小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇常圩村 | 6 | 小学 | 4135.4 | 1848 | 0554-4559658 | 0 |
181 | 寿县迎河镇大店小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇大店村 | 6 | 小学 | 9473 | 1626 | 0554-2759686 | 0 |
182 | 寿县迎河镇大台小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇大台村 | 6 | 小学 | 4200 | 2113 | 0554-4533339 | 0 |
183 | 寿县迎河镇酒流小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇酒流村 | 6 | 小学 | 7055 | 1156 | 0554-3121244 | 0 |
184 | 寿县迎河镇肖严小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇瓦房村 | 6 | 小学 | 7148 | 1589 | 0554-4530121 | 0 |
185 | 寿县迎河镇徐岗教学点 | 公办学校 | 寿县迎河镇肖严村 | 小学教学点 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
186 | 寿县迎河镇禹临小学 | 公办学校 | 寿县迎河镇禹临村 | 小学 | 0 | 0 | 0554-3121244 | 1 | |
