关于全县政策范围内无物证农村老兽医身份、工龄认定情况的公示
关于全县政策范围内无物证农村老兽医身份、工龄认定情况的公示
根据省农委、省财政厅、省人社厅联合印发了《安徽省政策范围内无物证农村老兽医身份和工龄认定工作实施细则》(皖农办〔2015〕159号)文件要求,按照县委县政府相关工作部署,在县纪委监委派驻自然资源和规划局纪检组的监督下,我部门对我县无物证老兽医进行了摸底认定,累计认定农村老兽医共499人。现将老兽医情况公示如下。
公示期为:2024年2月29日-3月14日,共15天。
| 附件2 寿县农村老兽医工龄补助经费认定汇总表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 户籍所在地(详细) | 工龄(年) | 月补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 茶庵镇 | 汪德林 | 男 | 19480919 | 汪郢村大郢组 | 20 | 520 | |
| 2 | 吴同付 | 男 | 19550916 | 关岗村西郢组 | 16 | 416 | ||
| 3 | 唐德好 | 男 | 19470216 | 精神村四清组 | 20 | 520 | ||
| 4 | 王世华 | 男 | 19550505 | 精神村上郢组 | 16 | 416 | ||
| 5 | 杨军芝 | 男 | 19560611 | 龙湾村上郢组 | 20 | 520 | ||
| 6 | 张志平 | 男 | 19531226 | 龙湾村魏庄组 | 16 | 416 | ||
| 7 | 王教新 | 男 | 19581028 | 罗湾村门西组 | 20 | 520 | ||
| 8 | 张德成 | 男 | 19410903 | 街道东圩组 | 16 | 416 | ||
| 9 | 余祥涛 | 男 | 19660721 | 余岗村后郢组 | 13 | 338 | ||
| 10 | 徐利 | 男 | 19690228 | 谢埠村杨叉组 | 7 | 182 | ||
| 11 | 胡传维 | 男 | 19680407 | 胡圩村塘拐组 | 8 | 208 | ||
| 12 | 胡余中 | 男 | 19690118 | 胡圩村老井组 | 11 | 286 | ||
| 13 | 胡友中 | 男 | 19660226 | 胡圩村胡圩组 | 14 | 364 | ||
| 14 | 杨会友 | 男 | 19560606 | 碾桥村北庄组 | 16 | 416 | ||
| 15 | 杨汪之 | 男 | 19460108 | 碾桥村鲍台组 | 4 | 104 | ||
| 16 | 梁际景 | 男 | 19611011 | 西圩村古岗组 | 5 | 130 | ||
| 17 | 梁际富 | 男 | 19681006 | 西圩村古岗组 | 8 | 208 | ||
| 18 | 刘辉 | 男 | 19620315 | 花果村刘圩组 | 18 | 468 | ||
| 19 | 王仁山 | 男 | 19511112 | 花果村老庄组 | 16 | 416 | ||
| 20 | 王教禄 | 男 | 19630327 | 精神村堰头组 | 10 | 260 | ||
| 21 | 孙志安 | 男 | 19500915 | 谢埠村皂角组 | 7 | 182 | ||
| 22 | 陶店乡 | 张永清 | 男 | 19490705 | 陶店回族乡马店村冉郢组 | 16 | 416 | |
| 23 | 陈如昌 | 男 | 19441017 | 陶店回族乡马店村新庄组 | 16 | 416 | ||
| 24 | 祝传华 | 男 | 19430211 | 陶店回族乡桃园村西墙组 | 16 | 416 | ||
| 25 | 陶店乡 | 陶应磊 | 男 | 19520620 | 陶店回族乡湖滨村陶祠组 | 16 | 416 | |
| 26 | 陶善贤 | 男 | 19480506 | 陶店回族乡陶店村南头组 | 16 | 416 | ||
| 27 | 陶如术 | 男 | 19520320 | 堰口镇江黄街道 | 16 | 416 | ||
| 28 | 许志贵 | 男 | 19630520 | 陶店回族乡陶店村甲道组 | 11 | 286 | ||
| 29 | 瓦埠镇 | 孟祥义 | 男 | 19500629 | 瓦埠镇街道1组 | 10 | 260 | |
| 30 | 王永周 | 男 | 19400506 | 瓦埠镇张咀村前郢组 | 10 | 260 | ||
| 31 | 王永琪 | 男 | 19590416 | 瓦埠镇张咀村秧塘组 | 9 | 234 | ||
| 32 | 李方贵 | 男 | 19500308 | 瓦埠镇蔡塘村上西组 | 10 | 260 | ||
| 33 | 田多明 | 男 | 19300218 | 瓦埠镇张咀村田大组 | 10 | 260 | ||
| 34 | 王永艮 | 男 | 19440830 | 瓦埠镇张冲村陆岗组 | 10 | 260 | ||
| 35 | 薛道明 | 男 | 19451227 | 小奠镇双湾村岗西组 | 10 | 260 | ||
| 36 | 张汉漪 | 男 | 19520524 | 瓦埠镇瓦岗村代圩组 | 10 | 260 | ||
| 37 | 王永来 | 男 | 19560120 | 瓦埠镇张咀村秧塘组 | 10 | 260 | ||
| 38 | 李传芝 | 男 | 19580612 | 瓦埠镇铁佛村小圩组 | 10 | 260 | ||
| 39 | 方旭辉 | 男 | 19671212 | 瓦埠镇上奠村杨郢组 | 8 | 208 | ||
| 40 | 众兴镇 | 涂徐林 | 男 | 19460504 | 众兴镇新店街道原严桥村 | 6 | 156 | |
| 41 | 文士勤 | 男 | 19480703 | 众兴镇新店街道原严桥村 | 7 | 182 | ||
| 42 | 胡传保 | 男 | 19550328 | 众兴镇楼郢村原楼郢村 | 14 | 364 | ||
| 43 | 应志方 | 男 | 19441112 | 众兴镇闫店街道原朱郢村 | 16 | 416 | ||
| 44 | 朱文胜 | 男 | 19430607 | 众兴镇闫店街道原闫店村 | 16 | 416 | ||
| 45 | 汪传开 | 男 | 19470220 | 众兴镇众兴街道原众兴村 | 16 | 416 | ||
| 46 | 卫寿东 | 男 | 19621010 | 众兴镇彭城村原双楼村 | 4 | 104 | ||
| 47 | 刘井华 | 男 | 19500816 | 众兴镇彭城村原双楼村 | 5 | 130 | ||
| 48 | 费本林 | 男 | 19440730 | 众兴镇彭城村原彭城村 | 14 | 364 | ||
| 49 | 常永广 | 男 | 19520708 | 众兴镇黄圩村原堆坊村 | 16 | 416 | ||
| 50 | 常永兵 | 男 | 19450901 | 众兴镇东岳村原鲁圩村 | 16 | 416 | ||
| 51 | 众兴镇 | 汪守堂 | 男 | 19490919 | 众兴镇黄圩村原马道村 | 16 | 416 | |
| 52 | 姜家雨 | 男 | 19470915 | 众兴镇黄圩村原黄圩村 | 16 | 416 | ||
| 53 | 牛多良 | 男 | 19540616 | 众兴镇众兴街道原洪郢村 | 16 | 416 | ||
| 54 | 高子凌 | 男 | 19560818 | 众兴镇李圩村原李圩村 | 16 | 416 | ||
| 55 | 张祝堂 | 男 | 19560111 | 众兴镇彭城村原文圩村 | 5 | 130 | ||
| 56 | 余克俭 | 男 | 19470103 | 众兴镇彭城村原文圩村 | 5 | 130 | ||
| 57 | 刘传开 | 男 | 19570912 | 众兴镇彭城村原文圩村 | 6 | 156 | ||
| 58 | 湛利善 | 男 | 19520520 | 众兴镇新店村原湛楼村 | 7 | 182 | ||
| 59 | 黄伟义 | 男 | 19470219 | 众兴镇东岳村原东岳村 | 10 | 260 | ||
| 60 | 保义镇 | 王康美 | 男 | 19570317 | 保义村谢岗队 | 16 | 416 | |
| 61 | 王安元 | 男 | 19460417 | 东楼村楼南队 | 16 | 416 | ||
| 62 | 顾成宣 | 男 | 19491123 | 张罗村张罗组 | 11 | 286 | ||
| 63 | 周多云 | 男 | 19620108 | 张罗村顺河组 | 5 | 130 | ||
| 64 | 韩晓轩 | 男 | 19631011 | 董郢村小庄队 | 10 | 260 | ||
| 65 | 张应江 | 男 | 19410820 | 开荒村姜郢队 | 16 | 416 | ||
| 66 | 王传国 | 男 | 19460818 | 桥湾村大郢队 | 14 | 364 | ||
| 67 | 毕余照 | 男 | 19560703 | 后楼村后楼队 | 15 | 390 | ||
| 68 | 张传如 | 男 | 19511226 | 朱岗村宋岗队 | 16 | 416 | ||
| 69 | 张齐顶 | 男 | 19480205 | 金祠村土城队 | 10 | 260 | ||
| 70 | 王安平 | 男 | 19491227 | 金祠村余树队 | 16 | 416 | ||
| 71 | 张世献 | 男 | 19550906 | 清湖村大郢队 | 16 | 416 | ||
| 72 | 夏先兵 | 男 | 19561008 | 洪井村堆坊队 | 7 | 182 | ||
| 73 | 杨多兵 | 男 | 19461008 | 塘郢村大东郢队 | 9 | 234 | ||
| 74 | 严中元 | 男 | 19570402 | 塘郢村竹套队 | 12 | 312 | ||
| 75 | 常永体 | 男 | 19510222 | 瓦房村瓦东队 | 16 | 416 | ||
| 76 | 夏利先 | 男 | 19620610 | 大林村上郢队 | 12 | 312 | ||
| 77 | 保义镇 | 毕忠明 | 男 | 19500208 | 西楼村毕郢队 | 11 | 286 | |
| 78 | 王永俊 | 男 | 19570917 | 大林村楼东队 | 5 | 130 | ||
| 79 | 常琪方 | 男 | 19491112 | 潘集区田集乡杨圩 | 16 | 416 | ||
| 80 | 王坤全 | 男 | 19660611 | 西楼村楼东队 | 13 | 338 | ||
| 81 | 堰口镇 | 施培乐 | 男 | 19550425 | 马厂马厂 | 17 | 442 | |
| 82 | 俞德友 | 男 | 19470606 | 江黄塘拐 | 17 | 442 | ||
| 83 | 胡志奎 | 男 | 19570404 | 魏岗马岭 | 17 | 442 | ||
| 84 | 孙士云 | 男 | 19431011 | 魏岗堰埂 | 17 | 442 | ||
| 85 | 陈中贵 | 男 | 19361002 | 许寺许寺 | 17 | 442 | ||
| 86 | 康志永 | 男 | 19560510 | 高王旭光 | 17 | 442 | ||
| 87 | 戈池先 | 男 | 19471015 | 高王戈墙 | 17 | 442 | ||
| 88 | 王文成 | 男 | 19530607 | 大光北店 | 17 | 442 | ||
| 89 | 王胜文 | 男 | 19450809 | 大光朱寺 | 17 | 442 | ||
| 90 | 朱继辉 | 男 | 19530508 | 大光刘圩 | 17 | 442 | ||
| 91 | 代家平 | 男 | 19541018 | 十街代楼 | 17 | 442 | ||
| 92 | 刘庆学 | 男 | 19560801 | 十街老庙 | 17 | 442 | ||
| 93 | 代应贤 | 男 | 19550120 | 十街十路 | 17 | 442 | ||
| 94 | 徐广新 | 男 | 19460504 | 红桥半店 | 12 | 312 | ||
| 95 | 周本明 | 男 | 19630828 | 红桥红桥 | 12 | 312 | ||
| 96 | 刘家祥 | 男 | 19590125 | 红桥半店 | 5 | 130 | ||
| 97 | 代绍田 | 男 | 19431002 | 八沟八沟 | 17 | 442 | ||
| 98 | 刘运宇 | 男 | 19520518 | 寿丰庄西 | 17 | 442 | ||
| 99 | 刘庆久 | 男 | 19521015 | 寿丰寿丰 | 17 | 442 | ||
| 100 | 顾广斌 | 男 | 19530218 | 小集小集 | 17 | 442 | ||
| 101 | 李金福 | 男 | 19521008 | 青莲齐拐 | 17 | 442 | ||
| 102 | 程勋武 | 男 | 19641013 | 青莲顾桥 | 11 | 286 | ||
| 103 | 堰口镇 | 沈建祥 | 男 | 19450608 | 青莲青莲 | 17 | 442 | |
| 104 | 陈庆和 | 男 | 19460830 | 双楼石塘 | 17 | 442 | ||
| 105 | 王永珠 | 男 | 19370101 | 双楼双楼 | 17 | 442 | ||
| 106 | 寿春镇 | 张瑞杨 | 男 | 19511020 | 兴隆村古堆组 | 16 | 416 | |
| 107 | 顾承润 | 男 | 19570716 | 兴隆村牌坊组 | 16 | 416 | ||
| 108 | 吴长芹 | 女 | 19551210 | 九龙村龙东组 | 2 | 52 | ||
| 109 | 任义昌 | 男 | 19590617 | 九龙村九龙街道 | 16 | 416 | ||
| 110 | 吴可胜 | 男 | 19400615 | 九龙村九龙小区 | 8 | 208 | ||
| 111 | 张廷安 | 男 | 19580520 | 九龙村顾圩组 | 4 | 104 | ||
| 112 | 柏发宁 | 男 | 19570306 | 九龙村边沟组 | 10 | 260 | ||
| 113 | 贾传祥 | 男 | 19490515 | 九龙村前进组 | 16 | 416 | ||
| 114 | 鲍记连 | 男 | 19561101 | 古城村王荒组 | 16 | 416 | ||
| 115 | 朱德文 | 女 | 19581001 | 古城村涧北组 | 16 | 416 | ||
| 116 | 王心元 | 男 | 19430916 | 古城村王荒组 | 16 | 416 | ||
| 117 | 朱兆喜 | 男 | 19531102 | 寿滨村油坊组 | 16 | 416 | ||
| 118 | 丰瑞兰 | 女 | 19430530 | 花园村五里组 | 16 | 416 | ||
| 119 | 赵瑞龙 | 男 | 19561004 | 陡涧村松林组 | 16 | 416 | ||
| 120 | 吴可太 | 男 | 19461205 | 湖光村井东组 | 16 | 416 | ||
| 121 | 顾广付 | 男 | 19520921 | 东津社区八里组 | 16 | 416 | ||
| 122 | 邸道中 | 男 | 19570609 | 东津社区黄台组 | 16 | 416 | ||
| 123 | 郝广全 | 男 | 19521005 | 东津社区郝圩组 | 16 | 416 | ||
| 124 | 胡仁忠 | 男 | 19581224 | 南关村西湖组 | 14 | 364 | ||
| 125 | 柏发刚 | 男 | 19461210 | 通淝社区通淝小区 | 16 | 416 | ||
| 126 | 涧沟镇 | 吕茂美 | 男 | 19421016 | 寿县涧沟镇龙头村8组58号 | 16 | 416 | |
| 127 | 陈中友 | 男 | 19441006 | 涧沟镇黄郢村黄郢组109号 | 16 | 416 | ||
| 128 | 李朝林 | 男 | 19530813 | 寿县涧沟镇蒋庙村7组80号 | 8 | 208 | ||
| 129 | 涧沟镇 | 方贤胜 | 男 | 19450113 | 寿县涧沟镇黑龙村9组4号 | 16 | 416 | |
| 130 | 陈文庄 | 男 | 19470615 | 寿县涧沟镇顾楼村2组43号 | 16 | 416 | ||
| 131 | 程晋友 | 男 | 19540707 | 寿县涧沟镇张郢村2组1号 | 16 | 416 | ||
| 132 | 李朝阳 | 男 | 19560807 | 寿县涧沟镇涧沟村5组357号 | 16 | 416 | ||
| 133 | 刘新庄 | 男 | 19461028 | 寿县涧沟镇朱厂村11组39号 | 16 | 416 | ||
| 134 | 张之甫 | 男 | 19490912 | 寿县涧沟镇菱角村4组8号 | 16 | 416 | ||
| 135 | 邸允伍 | 男 | 19420428 | 涧沟镇丁圩村南庄镇16号 | 16 | 416 | ||
| 136 | 石秀成 | 男 | 19520406 | 涧沟镇三十铺村西组30号 | 6 | 156 | ||
| 137 | 胡凤生 | 男 | 19420910 | 安徽省寿县涧沟镇蒋庙村2组80号 | 8 | 160 | ||
| 138 | 胡凤友 | 男 | 19590626 | 寿县涧沟镇李台村1组38号 | 16 | 416 | ||
| 139 | 袁传华 | 男 | 19430701 | 安徽省寿县涧沟镇将庙村 | 8 | 208 | ||
| 140 | 王应伦 | 男 | 19531220 | 涧沟镇史圩村鲁圩组7号 | 15 | 390 | ||
| 141 | 张克先 | 男 | 19591010 | 涧沟镇三十铺村赵颖组5号 | 10 | 260 | ||
| 142 | 张文建 | 男 | 19591011 | 寿县涧沟镇菱角村3组10号 | 16 | 416 | ||
| 143 | 刘新桥 | 男 | 19451011 | 寿县涧沟镇朱厂村9组32号 | 16 | 416 | ||
| 144 | 张克亮 | 男 | 19551201 | 寿县涧沟镇皮店村大东组42号 | 14 | 364 | ||
| 145 | 丰庄镇 | 夏银宣 | 男 | 19641126 | 寿县丰庄镇薛湖街道王圩 | 10 | 260 | |
| 146 | 王国安 | 男 | 19430724 | 寿县丰庄镇薛湖街道唐西 | 16 | 416 | ||
| 147 | 曹维修 | 男 | 19480527 | 寿县丰庄镇薛湖街道曹圩 | 6 | 156 | ||
| 148 | 张仁林 | 男 | 19510804 | 寿县丰庄镇薛湖街道上岗 | 10 | 260 | ||
| 149 | 夏多连 | 男 | 19521102 | 寿县丰庄镇花圩村罗坊 | 6 | 156 | ||
| 150 | 陈政 | 男 | 19651210 | 寿县丰庄镇花圩村占门 | 9 | 234 | ||
| 151 | 吴家启 | 男 | 19550605 | 寿县丰庄镇湖沿村老圩 | 12 | 312 | ||
| 152 | 刘家友 | 男 | 19730120 | 寿县丰庄镇湖沿村良圩 | 3 | 78 | ||
| 153 | 汪家多 | 男 | 19480906 | 寿县丰庄镇合庙村张圩 | 8 | 208 | ||
| 154 | 陈怀光 | 男 | 19620506 | 寿县丰庄镇合庙村老堆坊 | 8 | 208 | ||
| 155 | 丰庄镇 | 窦明友 | 男 | 19411008 | 寿县丰庄镇合庙村老十字路 | 6 | 156 | |
| 156 | 李少福 | 男 | 19690621 | 寿县丰庄镇合庙村塘圩 | 8 | 208 | ||
| 157 | 李红明 | 男 | 19620712 | 寿县丰庄镇合庙村新堆坊 | 7 | 182 | ||
| 158 | 柴德占 | 男 | 19401103 | 寿县丰庄镇柴岗村老圩组 | 13 | 338 | ||
| 159 | 何本安 | 男 | 19540216 | 寿县丰庄镇曹洼村集北 | 16 | 416 | ||
| 160 | 赵华生 | 男 | 19540504 | 寿县丰庄镇马圩村老庄村 | 16 | 416 | ||
| 161 | 夏蓉宣 | 女 | 19510911 | 寿县丰庄镇薛湖街道王圩 | 5 | 130 | ||
| 162 | 迎河镇 | 胡文明 | 男 | 19620821 | 寿县迎河镇常圩村小庄组 | 8 | 208 | |
| 163 | 庞士堂 | 男 | 19630401 | 寿县迎河镇肖严村塘西组 | 8 | 208 | ||
| 164 | 任有根 | 男 | 19510901 | 寿县迎河镇大台村河卡组 | 5 | 130 | ||
| 165 | 刘正仁 | 男 | 19650902 | 寿县迎河镇李台村新行组 | 2 | 52 | ||
| 166 | 熊泽昌 | 男 | 19390501 | 寿县迎河镇大店村湖南组 | 3 | 78 | ||
| 167 | 熊本乐 | 男 | 19360801 | 寿县迎河镇大店村余台组 | 8 | 208 | ||
| 168 | 时培春 | 男 | 19510208 | 寿县迎河镇酒流村赵庙组 | 17 | 442 | ||
| 169 | 朱福 | 男 | 19630804 | 寿县迎河镇常圩村王庄组 | 7 | 182 | ||
| 170 | 李景祥 | 男 | 19640202 | 寿县迎河镇李台村新建组 | 10 | 260 | ||
| 171 | 朱士华 | 男 | 19420912 | 寿县迎河镇朱祠村老套组 | 12 | 312 | ||
| 172 | 冯国军 | 男 | 19520910 | 寿县迎河镇朱祠村冯郢组 | 17 | 442 | ||
| 173 | 余承来 | 男 | 19630815 | 寿县迎河镇大台村圩田组 | 5 | 130 | ||
| 174 | 申广玉 | 男 | 19701004 | 寿县迎河镇肖严村申塘组 | 3 | 78 | ||
| 175 | 周如成 | 男 | 19680825 | 寿县迎河镇大台村矿南组 | 2 | 52 | ||
| 176 | 李传生 | 男 | 19350305 | 寿县迎河镇李台村新建组 | 5 | 130 | ||
| 177 | 田国云 | 男 | 19440709 | 寿县迎河镇禹临村幸福组 | 17 | 442 | ||
| 178 | 周尔成 | 男 | 19611225 | 寿县迎河镇李台村树林组 | 2 | 52 | ||
| 179 | 赵新田 | 男 | 19521112 | 寿县迎河镇大店村王台组 | 3 | 78 | ||
| 180 | 廖承开 | 男 | 19550818 | 寿县迎河镇禹临村唐套组 | 14 | 364 | ||
| 181 | 迎河镇 | 李培所 | 男 | 19571106 | 寿县迎河镇余楼村李郢组 | 17 | 442 | |
| 182 | 张怀全 | 男 | 19660414 | 寿县迎河镇肖严村新塘组 | 3 | 78 | ||
| 183 | 刘士稳 | 男 | 19521026 | 寿县迎河镇瓦房村长北组 | 9 | 234 | ||
| 184 | 姚友安 | 男 | 19550603 | 寿县迎河镇瓦房村齐台组 | 8 | 208 | ||
| 185 | 刘应礼 | 男 | 19401001 | 寿县迎河镇大店村中北组 | 5 | 130 | ||
| 186 | 孙四方 | 男 | 19620711 | 寿县迎河镇大店村淮北组 | 4 | 104 | ||
| 187 | 陈长生 | 男 | 19520720 | 寿县迎河镇双碑村店东组 | 14 | 364 | ||
| 188 | 李阔生 | 男 | 19640618 | 寿县迎河镇大台村中心组 | 2 | 52 | ||
| 189 | 张从堂 | 男 | 19540327 | 寿县迎河镇李台村树林组 | 15 | 390 | ||
| 190 | 李晓明 | 男 | 19651110 | 寿县迎河镇肖严村徐岗组 | 7 | 182 | ||
| 191 | 鲁龙章 | 男 | 19640426 | 寿县迎河镇禹临村中心组 | 3 | 78 | ||
| 192 | 赵玉林 | 男 | 19550813 | 寿县迎河镇大台村老潭组 | 13 | 338 | ||
| 193 | 刘社礼 | 男 | 19550814 | 寿县迎河镇大店村淮建组 | 4 | 104 | ||
| 194 | 许支廷 | 男 | 19431129 | 寿县迎河镇肖严村先锋组 | 3 | 78 | ||
| 195 | 周汝连 | 男 | 19650618 | 寿县迎河镇肖严村和平组 | 2 | 52 | ||
| 196 | 熊德斌 | 男 | 19730813 | 寿县迎河镇大店村余台组 | 3 | 78 | ||
| 197 | 刘传福 | 男 | 19560920 | 寿县迎河镇肖严村大丁组 | 5 | 130 | ||
| 198 | 李善双 | 男 | 19710801 | 寿县迎河镇肖严村陈郢组 | 3 | 78 | ||
| 199 | 周遵祥 | 男 | 19520828 | 寿县迎河镇朱祠村孔学组 | 15 | 390 | ||
| 200 | 鲁长奎 | 男 | 19471006 | 寿县迎河镇大店村路沿组 | 4 | 104 | ||
| 201 | 双庙集镇 | 方登有 | 男 | 19371210 | 双庙集镇街道村 | 17 | 442 | |
| 202 | 张世昌 | 男 | 19540216 | 双庙集镇埝东村粉房队 | 17 | 442 | ||
| 203 | 姜延平 | 男 | 19531220 | 双庙集镇埝东土城房队 | 17 | 442 | ||
| 204 | 王世群 | 男 | 19681122 | 双庙集镇吴岗村前西队 | 8 | 208 | ||
| 205 | 王本祥 | 男 | 19460504 | 双庙集镇周岗村百罗队 | 17 | 442 | ||
| 206 | 王锦昶 | 男 | 19400906 | 双庙集镇周岗村鲍家队 | 17 | 442 | ||
| 207 | 双庙集镇 | 王万国 | 男 | 19420505 | 双庙集镇民生村曹坊队 | 8 | 208 | |
| 208 | 王军 | 男 | 19630509 | 双庙集镇陶庙村花墙队 | 10 | 260 | ||
| 209 | 王兵 | 男 | 19670812 | 双庙集镇陶庙村花墙队 | 9 | 234 | ||
| 210 | 程晋乐 | 男 | 19401202 | 双庙集镇淘庙村王柿元队 | 7 | 182 | ||
| 211 | 王延成 | 男 | 19620917 | 双庙集镇迎河村秦庄队 | 6 | 156 | ||
| 212 | 宋振伟 | 男 | 19650321 | 双庙集镇迎河村万井队 | 11 | 286 | ||
| 213 | 韩英 | 女 | 19550525 | 双庙集镇街道村 | 14 | 364 | ||
| 214 | 方玉新 | 男 | 19660916 | 双庙集镇北家村永胜队 | 9 | 234 | ||
| 215 | 方贤好 | 男 | 19410305 | 双庙集镇邢铺村西郢队 | 8 | 208 | ||
| 216 | 谈龙文 | 男 | 19440419 | 双庙集镇邢铺村仓屋队 | 8 | 208 | ||
| 217 | 方家江 | 男 | 19620716 | 双庙集镇埝东村老圩队 | 3 | 78 | ||
| 218 | 王延灼 | 男 | 19580716 | 双庙集镇迎河村秦庄队 | 10 | 260 | ||
| 219 | 三觉镇 | 未德成 | 男 | 19490210 | 寿县三觉镇余集街道东郢组 | 14 | 364 | |
| 220 | 未文宏 | 男 | 19710910 | 寿县三觉镇余集街道东郢组 | 3 | 78 | ||
| 221 | 王康勇 | 男 | 19741212 | 寿县三觉镇余集街道梁郢组 | 4 | 104 | ||
| 222 | 张武平 | 男 | 19521208 | 寿县三觉镇余集街道余南组 | 17 | 442 | ||
| 223 | 代永厚 | 男 | 19720318 | 寿县三觉镇魏荒村长岗组 | 6 | 156 | ||
| 224 | 黄运 | 男 | 19730817 | 寿县三觉镇魏荒村屯东组 | 5 | 130 | ||
| 225 | 许明峰 | 男 | 19570609 | 寿县三觉镇张墩村松岗组 | 17 | 442 | ||
| 226 | 李宝年 | 男 | 19420702 | 寿县三觉镇庙桥村埝口组 | 17 | 442 | ||
| 227 | 王修宏 | 男 | 19530621 | 寿县三觉镇陈岗村联合组 | 17 | 442 | ||
| 228 | 杨传宝 | 男 | 19540908 | 寿县三觉镇陈岗村中心组 | 13 | 338 | ||
| 229 | 马道胜 | 男 | 19440905 | 寿县三觉镇魏楼村曹坊组 | 17 | 442 | ||
| 230 | 汤德洋 | 男 | 19490613 | 寿县三觉镇魏楼村潘岗组 | 17 | 442 | ||
| 231 | 朱永喜 | 男 | 19520413 | 寿县三觉镇桥湾村中心组 | 17 | 442 | ||
| 232 | 吴然宝 | 男 | 19561001 | 寿县三觉镇顾岗村书坊组 | 17 | 442 | ||
| 233 | 三觉镇 | 杨凡玉 | 男 | 19470804 | 寿县三觉镇顾岗村老庄组 | 17 | 442 | |
| 234 | 杨德生 | 男 | 19570225 | 寿县三觉镇丁岗村北湾组 | 17 | 442 | ||
| 235 | 詹少华 | 男 | 19510815 | 寿县三觉镇丁岗村新庄组 | 17 | 442 | ||
| 236 | 江明维 | 男 | 19460128 | 寿县三觉镇六冲村凡岗组 | 17 | 442 | ||
| 237 | 张瑞胜 | 男 | 19571220 | 寿县三觉镇张岗村张岗组 | 17 | 442 | ||
| 238 | 徐胜前 | 男 | 19480114 | 寿县三觉镇张岗村徐岗组 | 17 | 442 | ||
| 239 | 权良友 | 男 | 19620405 | 寿县三觉镇冯楼村塘坊组 | 14 | 364 | ||
| 240 | 程新好 | 男 | 19550516 | 寿县三觉镇冯楼村夏圩组 | 17 | 442 | ||
| 241 | 黄文喜 | 男 | 19550101 | 寿县三觉镇冯楼村未庄组 | 17 | 442 | ||
| 242 | 潘家银 | 男 | 19401126 | 寿县三觉镇董埠村增产组 | 17 | 442 | ||
| 243 | 王邦甫 | 男 | 19460617 | 寿县三觉镇董埠村前郢组 | 17 | 442 | ||
| 244 | 双桥镇 | 朱纪兵 | 男 | 19611213 | 双桥镇梨树村大东圩组 | 10 | 260 | |
| 245 | 孙桂心 | 男 | 19500510 | 双桥镇南塘村门北西组 | 17 | 442 | ||
| 246 | 袁辉 | 男 | 19681008 | 双桥镇袁郢村庄东组 | 5 | 130 | ||
| 247 | 张新忠 | 男 | 19340219 | 双桥镇尚庙村庙后组 | 17 | 442 | ||
| 248 | 王志尧 | 男 | 19610420 | 双桥镇洪楼村蒋沟村民组 | 11 | 286 | ||
| 249 | 朱继新 | 男 | 19510717 | 双桥镇梨树村万圩组 | 17 | 442 | ||
| 250 | 张玉成 | 男 | 19630613 | 双桥镇柏庙村 | 12 | 312 | ||
| 251 | 李景启 | 男 | 19550621 | 双桥镇梨树村宋墙组 | 14 | 364 | ||
| 252 | 吴长清 | 男 | 19650119 | 双桥镇梨树村陈圩组 | 16 | 416 | ||
| 253 | 张玉龙 | 男 | 19620206 | 双桥镇柏庙村张巷组 | 17 | 442 | ||
| 254 | 李纪可 | 男 | 19510707 | 双桥镇孙厂村塘东村民组 | 17 | 442 | ||
| 255 | 王圣修 | 男 | 19541206 | 双桥镇江拐村门北组 | 16 | 416 | ||
| 256 | 李和生 | 男 | 19450504 | 双桥镇杨台村门北村民组 | 11 | 286 | ||
| 257 | 李传国 | 男 | 19520808 | 双桥镇双桥街道双桥村集南三村民组 | 17 | 442 | ||
| 258 | 张利先 | 男 | 19510820 | 双桥镇洪楼村蒋沟村民组 | 11 | 286 | ||
| 259 | 板桥镇 | 沈树好 | 男 | 19560116 | 寿县板桥镇两巷村元庄队 | 16 | 416 | |
| 260 | 姚良仁 | 男 | 19540820 | 寿县板桥镇张祠村姚圩队 | 16 | 416 | ||
| 261 | 许大友 | 男 | 19621103 | 寿县板桥镇板桥村小台队 | 9 | 234 | ||
| 262 | 王康文 | 男 | 19430306 | 寿县板桥镇王楼村老套队 | 16 | 416 | ||
| 263 | 陈长应 | 男 | 19681229 | 寿县板桥镇陈店村东套队 | 8 | 208 | ||
| 264 | 李传银 | 男 | 19581101 | 寿县板桥镇菜园村小桥队 | 16 | 416 | ||
| 265 | 周善成 | 男 | 19570328 | 寿县板桥镇王楼村爱国队 | 16 | 416 | ||
| 266 | 许长胜 | 男 | 19510525 | 寿县板桥镇清真村小庄队 | 16 | 416 | ||
| 267 | 陈庆瑞 | 男 | 19590929 | 寿县板桥镇安南村楼西队 | 16 | 416 | ||
| 268 | 杜德培 | 男 | 19650911 | 寿县板桥镇板桥村门南队 | 9 | 234 | ||
| 269 | 周尊林 | 男 | 19470710 | 寿县板桥镇黄安村大西郢队 | 16 | 416 | ||
| 270 | 李云保 | 男 | 19601004 | 寿县板桥镇安南村楼东队 | 12 | 312 | ||
| 271 | 沈树泽 | 男 | 19570916 | 寿县板桥镇王楼村连东队 | 16 | 416 | ||
| 272 | 邹多宣 | 男 | 19420403 | 寿县板桥镇邹祠村尚郢队 | 16 | 416 | ||
| 273 | 李安胜 | 男 | 19530306 | 寿县板桥镇龙祠村上郢队 | 16 | 416 | ||
