关于2023年寿县公开招聘政府购买服务岗位人员
笔试成绩的公告
寿县公开招聘政府购买服务岗位人员笔试成绩现予以公告。
2023年11月22日
附件:2023年寿县公开招聘政府购买服务岗位人员笔试成绩
| 2023年寿县公开招聘政府购买服务岗位人员笔试成绩 | |||
| 准考证号码 | 岗位名称 | 职业能力倾向测验 | 公共基础知识 |
| 2023010001 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010002 | 局属股室 | 67 | 73.7 |
| 2023010003 | 局属股室 | 65 | 74.2 |
| 2023010004 | 局属股室 | 84 | 73.8 |
| 2023010005 | 局属股室 | 67 | 72.7 |
| 2023010006 | 局属股室 | 76 | 77.6 |
| 2023010007 | 局属股室 | 67 | 69.8 |
| 2023010008 | 局属股室 | 57 | 71.3 |
| 2023010009 | 局属股室 | 65 | 72.3 |
| 2023010010 | 局属股室 | 59 | 57.7 |
| 2023010011 | 局属股室 | 71 | 54 |
| 2023010012 | 局属股室 | 81 | 69.5 |
| 2023010013 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010014 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010015 | 局属股室 | 69 | 58.5 |
| 2023010016 | 局属股室 | 70 | 73.8 |
| 2023010017 | 局属股室 | 73 | 63.4 |
| 2023010018 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010019 | 局属股室 | 77 | 79.1 |
| 2023010020 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010021 | 局属股室 | 59 | 49.4 |
| 2023010022 | 局属股室 | 50 | 61.1 |
| 2023010023 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010024 | 局属股室 | 55 | 61.9 |
| 2023010025 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023010026 | 局属股室 | 50 | 57.6 |
| 2023010027 | 局属股室 | 65 | 65.8 |
| 2023010028 | 局属股室 | 85 | 71.2 |
| 2023010029 | 局属股室 | 63 | 75.9 |
| 2023010030 | 局属股室 | 67 | 60.7 |
| 2023020001 | 局属股室 | 58 | 66 |
| 2023020002 | 局属股室 | 56 | 50.2 |
| 2023020003 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023020004 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023020005 | 局属股室 | 68 | 68.9 |
| 2023020006 | 局属股室 | 75 | 69.5 |
| 2023020007 | 局属股室 | 56 | 66.6 |
| 2023020008 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023020009 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023020010 | 局属股室 | 70 | 56.6 |
| 2023020011 | 局属股室 | 71 | 67.9 |
| 2023020012 | 局属股室 | 72 | 67.1 |
| 2023020013 | 局属股室 | 78 | 81.8 |
| 2023020014 | 局属股室 | 68 | 72.3 |
| 2023020015 | 局属股室 | 67 | 69.4 |
| 2023020016 | 局属股室 | 55 | 60 |
| 2023020017 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023020018 | 局属股室 | 80 | 71.4 |
| 2023020019 | 局属股室 | 66 | 74.8 |
| 2023020020 | 局属股室 | 75 | 65 |
| 2023020021 | 局属股室 | 77 | 73.1 |
| 2023020022 | 局属股室 | 64 | 66.2 |
| 2023020023 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023020024 | 局属股室 | 46 | 53.4 |
| 2023020025 | 局属股室 | 84 | 73.3 |
| 2023020026 | 局属股室 | 66 | 70.4 |
| 2023020027 | 局属股室 | 81 | 79.6 |
| 2023020028 | 局属股室 | 77 | 69.4 |
| 2023020029 | 局属股室 | 55 | 69.1 |
| 2023020030 | 局属股室 | 53 | 60.2 |
| 2023030001 | 局属股室 | 53 | 43.2 |
| 2023030002 | 局属股室 | 77 | 68.9 |
| 2023030003 | 局属股室 | 60 | 60.7 |
| 2023030004 | 局属股室 | 47 | 64.3 |
| 2023030005 | 局属股室 | 70 | 79.1 |
| 2023030006 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023030007 | 局属股室 | 88 | 81.3 |
| 2023030008 | 局属股室 | 40 | 58.1 |
| 2023030009 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023030010 | 局属股室 | 46 | 61.2 |
| 2023030011 | 局属股室 | 74 | 68.3 |
| 2023030012 | 局属股室 | 76 | 74.2 |
| 2023030013 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023030014 | 局属股室 | 68 | 69.1 |
| 2023030015 | 局属股室 | 68 | 69.9 |
| 2023030016 | 局属股室 | 72 | 41 |
| 2023030017 | 局属股室 | 56 | 75.6 |
| 2023030018 | 局属股室 | 88 | 72 |
| 2023030019 | 局属股室 | 56 | 64.1 |
| 2023030020 | 局属股室 | 56 | 60.5 |
| 2023030021 | 局属股室 | 78 | 74.8 |
| 2023030022 | 局属股室 | 60 | 69.4 |
| 2023030023 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023030024 | 局属股室 | 65 | 52.4 |
| 2023030025 | 局属股室 | 62 | 74.8 |
| 2023030026 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023030027 | 局属股室 | 74 | 66.8 |
| 2023030028 | 局属股室 | 84 | 84.1 |
| 2023030029 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023030030 | 局属股室 | 58 | 71 |
| 2023040001 | 局属股室 | 84 | 80.8 |
| 2023040002 | 局属股室 | 82 | 80.2 |
| 2023040003 | 局属股室 | 89 | 77.2 |
| 2023040004 | 局属股室 | 57 | 69.2 |
| 2023040005 | 局属股室 | 63 | 57.1 |
| 2023040006 | 局属股室 | 82 | 78.2 |
| 2023040007 | 局属股室 | 54 | 48.9 |
| 2023040008 | 局属股室 | 69 | 71.5 |
| 2023040009 | 局属股室 | 73 | 73 |
| 2023040010 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023040011 | 局属股室 | 55 | 61 |
| 2023040012 | 局属股室 | 76 | 82.5 |
| 2023040013 | 局属股室 | 75 | 74.4 |
| 2023040014 | 局属股室 | 50 | 55.7 |
| 2023040015 | 局属股室 | 78 | 75 |
| 2023040016 | 局属股室 | 81 | 73.3 |
| 2023040017 | 局属股室 | 54 | 55.9 |
| 2023040018 | 局属股室 | 65 | 72.3 |
| 2023040019 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023040020 | 局属股室 | 52 | 58 |
| 2023040021 | 局属股室 | 65 | 64 |
| 2023040022 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023040023 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023040024 | 局属股室 | 84 | 80.8 |
| 2023040025 | 局属股室 | 76 | 69.6 |
| 2023040026 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023040027 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023040028 | 局属股室 | 44 | 40.9 |
| 2023040029 | 局属股室 | 78 | 68.7 |
| 2023040030 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050001 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050002 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050003 | 局属股室 | 63 | 65.3 |
| 2023050004 | 局属股室 | 63 | 68 |
| 2023050005 | 局属股室 | 73 | 70.1 |
| 2023050006 | 局属股室 | 65 | 61.6 |
| 2023050007 | 局属股室 | 77 | 73.7 |
| 2023050008 | 局属股室 | 67 | 69 |
| 2023050009 | 局属股室 | 76 | 65.8 |
| 2023050010 | 局属股室 | 56 | 55.1 |
| 2023050011 | 局属股室 | 85 | 70.5 |
| 2023050012 | 局属股室 | 55 | 63.1 |
| 2023050013 | 局属股室 | 56 | 74.4 |
| 2023050014 | 局属股室 | 59 | 63.1 |
| 2023050015 | 局属股室 | 57 | 73.3 |
| 2023050016 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050017 | 局属股室 | 74 | 58.8 |
| 2023050018 | 局属股室 | 71 | 68.6 |
| 2023050019 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050020 | 局属股室 | 58 | 71 |
| 2023050021 | 局属股室 | 66 | 67.5 |
| 2023050022 | 局属股室 | 59 | 65.9 |
| 2023050023 | 局属股室 | 57 | 51 |
| 2023050024 | 局属股室 | 77 | 72.3 |
| 2023050025 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050026 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050027 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023050028 | 局属股室 | 67 | 73.9 |
| 2023050029 | 局属股室 | 71 | 76.5 |
| 2023050030 | 局属股室 | 66 | 61.3 |
| 2023060001 | 局属股室 | 80 | 78 |
| 2023060002 | 局属股室 | 61 | 61.9 |
| 2023060003 | 局属股室 | 44 | 58.2 |
| 2023060004 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060005 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060006 | 局属股室 | 72 | 80.6 |
| 2023060007 | 局属股室 | 67 | 65.6 |
| 2023060008 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060009 | 局属股室 | 52 | 67.7 |
| 2023060010 | 局属股室 | 84 | 74.4 |
| 2023060011 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060012 | 局属股室 | 63 | 66.1 |
| 2023060013 | 局属股室 | 65 | 81.9 |
| 2023060014 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060015 | 局属股室 | 85 | 73 |
| 2023060016 | 局属股室 | 61 | 70.5 |
| 2023060017 | 局属股室 | 73 | 62.4 |
| 2023060018 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060019 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060020 | 局属股室 | 71 | 73.4 |
| 2023060021 | 局属股室 | 63 | 75.7 |
| 2023060022 | 局属股室 | 70 | 63.8 |
| 2023060023 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060024 | 局属股室 | 52 | 61.8 |
| 2023060025 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060026 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023060027 | 局属股室 | 67 | 60.5 |
| 2023060028 | 局属股室 | 47 | 67.3 |
| 2023060029 | 局属股室 | 80 | 76.1 |
| 2023060030 | 局属股室 | 68 | 69 |
| 2023070001 | 局属股室 | 65 | 50.4 |
| 2023070002 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023070003 | 局属股室 | 80 | 85.7 |
| 2023070004 | 局属股室 | 74 | 57.8 |
| 2023070005 | 局属股室 | 63 | 62.3 |
| 2023070006 | 局属股室 | 82 | 78.5 |
| 2023070007 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023070008 | 局属股室 | 67 | 64.6 |
| 2023070009 | 局属股室 | 67 | 71 |
| 2023070010 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023070011 | 局属股室 | 75 | 67.6 |
| 2023070012 | 局属股室 | 51 | 50.3 |
| 2023070013 | 局属股室 | 55 | 60.3 |
| 2023070014 | 局属股室 | 68 | 61.5 |
| 2023070015 | 局属股室 | 0 | 0 |
| 2023070016 | 局属股室 | 91 | 77.1 |
| 2023070017 | 局属股室 | 71 | 70.7 |
| 2023070018 | 局属事业单位 | 61 | 66.8 |
| 2023070019 | 局属事业单位 | 68 | 70 |
| 2023070020 | 局属事业单位 | 58 | 61.4 |
| 2023070021 | 局属事业单位 | 0 | 0 |
| 2023070022 | 局属事业单位 | 67 | 68.4 |
| 2023070023 | 局属事业单位 | 56 | 71.2 |
| 2023070024 | 局属事业单位 | 49 | 62.6 |
| 2023070025 | 局属事业单位 | 51 | 63.3 |
| 2023070026 | 局属事业单位 | 72 | 77.7 |
| 2023070027 | 局属事业单位 | 62 | 70.8 |
| 2023070028 | 局属事业单位 | 60 | 54.2 |
| 2023070029 | 局属事业单位 | 70 | 63.6 |
| 2023070030 | 局属事业单位 | 70 | 69.6 |
| 2023080001 | 局属事业单位 | 71 | 73.2 |
| 2023080002 | 局属事业单位 | 67 | 68.3 |
| 2023080003 | 局属事业单位 | 54 | 60.6 |
| 2023080004 | 局属事业单位 | 55 | 55.3 |
| 2023080005 | 局属事业单位 | 0 | 0 |
| 2023080006 | 局属事业单位 | 87 | 63.9 |
| 2023080007 | 局属事业单位 | 66 | 52.6 |
| 2023080008 | 局属事业单位 | 0 | 0 |
| 2023080009 | 局属事业单位 | 0 | 0 |
| 2023080010 | 局属事业单位 | 97 | 78.7 |
| 2023080011 | 局属事业单位 | 80 | 76.1 |
| 2023080012 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023080013 | 审计 | 63 | 60.5 |
| 2023080014 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023080015 | 审计 | 74 | 74.9 |
| 2023080016 | 审计 | 67 | 73.1 |
| 2023080017 | 审计 | 65 | 69.9 |
| 2023080018 | 审计 | 64 | 71.7 |
| 2023080019 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023080020 | 审计 | 64 | 61.2 |
| 2023080021 | 审计 | 49 | 51.8 |
| 2023080022 | 审计 | 70 | 79.6 |
| 2023080023 | 审计 | 64 | 65.4 |
| 2023080024 | 审计 | 57 | 63.9 |
| 2023080025 | 审计 | 61 | 67.8 |
| 2023080026 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023080027 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023080028 | 审计 | 72 | 68.3 |
| 2023080029 | 审计 | 56 | 64.7 |
| 2023080030 | 审计 | 68 | 58.9 |
| 2023090001 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023090002 | 审计 | 63 | 72.7 |
| 2023090003 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023090004 | 审计 | 63 | 72.3 |
| 2023090005 | 审计 | 65 | 68.9 |
| 2023090006 | 审计 | 66 | 72.4 |
| 2023090007 | 审计 | 82 | 77.5 |
| 2023090008 | 审计 | 62 | 55.9 |
| 2023090009 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023090010 | 审计 | 58 | 62.7 |
| 2023090011 | 审计 | 0 | 0 |
| 2023090012 | 项目调度员 | 0 | 0 |
| 2023090013 | 项目调度员 | 82 | 74.5 |
| 2023090014 | 项目调度员 | 0 | 0 |
| 2023090015 | 项目调度员 | 73 | 73.9 |
| 2023090016 | 项目调度员 | 73 | 65.5 |
| 2023090017 | 项目调度员 | 70 | 63.4 |
| 2023090018 | 项目调度员 | 77 | 77.2 |
| 2023090019 | 项目调度员 | 74 | 77.1 |
| 2023090020 | 项目调度员 | 61 | 61.8 |
| 2023090021 | 项目调度员 | 72 | 78.7 |
| 2023090022 | 项目调度员 | 76 | 69.7 |
| 2023090023 | 项目调度员 | 32 | 44.5 |
作者:人社局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开
皖公网安备 34042202000005号