【招生结果】2024年寿县中小学招生结果
序号 | 学校名称 | 一年级 | 七年级 |
1 | 寿县安丰初中 | 0 | 120 |
2 | 寿县安丰塘学校 | 34 | 55 |
3 | 寿县安丰塘镇河坝小学 | 10 | 0 |
4 | 寿县安丰塘镇井亭小学 | 10 | 0 |
5 | 寿县安丰塘镇老军小学 | 7 | 0 |
6 | 寿县安丰塘镇四店小学 | 8 | 0 |
7 | 寿县安丰塘镇苏王小学 | 63 | 0 |
8 | 寿县安丰小学 | 309 | 0 |
9 | 寿县安丰镇倒虹吸小学 | 11 | 0 |
10 | 寿县安丰镇谷贝小学 | 30 | 0 |
11 | 寿县安丰镇观音小学 | 2 | 0 |
12 | 寿县安丰镇荆塘小学 | 26 | 0 |
13 | 寿县安丰镇三关小学 | 2 | 0 |
14 | 寿县安丰镇石集小学 | 19 | 0 |
15 | 寿县安丰镇吴郢小学 | 4 | 0 |
16 | 寿县安丰镇杨仙小学 | 50 | 0 |
17 | 寿县八公山初级中学 | 0 | 44 |
18 | 寿县八公山乡大泉小学 | 13 | 0 |
19 | 寿县八公山乡张管小学 | 14 | 0 |
20 | 寿县板桥初级中学 | 0 | 271 |
21 | 寿县板桥镇陈店小学 | 6 | 0 |
22 | 寿县板桥镇金汇小学 | 153 | 0 |
23 | 寿县板桥镇沙涧小学 | 4 | 0 |
24 | 寿县保义小学 | 5 | 0 |
25 | 寿县保义学校 | 96 | 16 |
26 | 寿县保义镇东冉小学 | 44 | 0 |
27 | 寿县保义镇洪井教学点 | 7 | 0 |
28 | 寿县保义镇开荒小学 | 68 | 0 |
29 | 寿县茶庵初级中学 | 0 | 58 |
30 | 寿县茶庵小学 | 55 | 0 |
31 | 寿县茶庵镇关岗教学点 | 1 | 0 |
32 | 寿县茶庵镇花果小学 | 21 | 0 |
33 | 寿县茶庵镇谢埠小学 | 6 | 0 |
34 | 寿县船涨学校 | 22 | 58 |
35 | 寿县大店初级中学 | 0 | 22 |
36 | 寿县大光小学 | 212 | 0 |
37 | 寿县大光中学 | 0 | 203 |
38 | 寿县大顺初级中学 | 0 | 99 |
39 | 寿县大顺镇仇集小学 | 9 | 0 |
40 | 寿县大顺镇第一小学 | 119 | 0 |
41 | 寿县大顺镇老嘴希望小学 | 9 | 0 |
42 | 寿县大顺镇余埠小学 | 5 | 0 |
43 | 寿县大顺镇长岗小学 | 5 | 0 |
44 | 寿县第二实验小学 | 270 | 0 |
45 | 寿县第三实验小学 | 200 | 0 |
46 | 寿县第四实验小学 | 220 | 0 |
47 | 寿县第一实验小学 | 1280 | 0 |
48 | 寿县丰华中学 | 0 | 666 |
49 | 寿县丰庄初级中学 | 0 | 180 |
50 | 寿县丰庄小学 | 110 | 0 |
51 | 寿县丰庄镇合庙小学 | 7 | 0 |
52 | 寿县丰庄镇颂淮小学 | 2 | 0 |
53 | 寿县丰庄镇魏庙小学 | 2 | 0 |
54 | 寿县枸杞初级中学 | 0 | 61 |
55 | 寿县广岩初级中学 | 0 | 385 |
56 | 寿县合肥市五十中学东校寿蜀分校 | 450 | 230 |
57 | 寿县鸿程初级中学 | 0 | 100 |
58 | 寿县涧沟初级中学 | 0 | 92 |
59 | 寿县涧沟镇第一小学 | 41 | 0 |
60 | 寿县涧沟镇方圩小学 | 11 | 0 |
61 | 寿县涧沟镇涧沟小学 | 11 | 0 |
62 | 寿县涧沟镇菱角小学 | 29 | 0 |
63 | 寿县涧沟镇龙头小学 | 5 | 0 |
64 | 寿县涧沟镇田岗小学 | 19 | 0 |
65 | 寿县涧沟镇张郢小学 | 6 | 0 |
66 | 寿县江黄回族初级中学 | 0 | 57 |
67 | 寿县蒋庙回族逸夫学校 | 11 | 30 |
68 | 寿县金钥匙希望学校 | 20 | 47 |
69 | 寿县精英学校 | 35 | 226 |
70 | 寿县九龙初级中学 | 0 | 31 |
71 | 寿县开荒初级中学 | 0 | 52 |
72 | 寿县梨树学校 | 50 | 107 |
73 | 寿县李山学校 | 63 | 103 |
74 | 寿县菱角初级中学 | 0 | 98 |
75 | 寿县刘岗初级中学 | 0 | 138 |
76 | 寿县刘岗镇傅楼小学 | 3 | 0 |
77 | 寿县刘岗镇古井小学 | 7 | 0 |
78 | 寿县刘岗镇刘岗小学 | 37 | 0 |
79 | 寿县刘岗镇三义小学 | 23 | 0 |
80 | 寿县马集学校 | 23 | 0 |
81 | 寿县攀登初级中学 | 29 | 215 |
82 | 寿县彭城初级中学 | 0 | 16 |
83 | 寿县三觉学校 | 32 | 63 |
84 | 寿县三觉镇第一小学 | 41 | 0 |
85 | 寿县三觉镇庙桥教学点 | 2 | 0 |
86 | 寿县三觉镇瓦房小学 | 43 | 0 |
87 | 寿县三觉镇张岗小学 | 8 | 0 |
88 | 寿县三中 | 0 | 1844 |
89 | 寿县申桥学校 | 38 | 72 |
90 | 寿县十字路学校 | 45 | 75 |
91 | 寿县寿春小学 | 248 | 0 |
92 | 寿县寿春镇湖光小学 | 11 | 0 |
93 | 寿县寿春镇花园小学 | 526 | 0 |
94 | 寿县寿春中学 | 0 | 1168 |
95 | 寿县双门学校 | 51 | 39 |
96 | 寿县双庙集初级中学 | 0 | 40 |
97 | 寿县双庙集陶庙小学 | 3 | 0 |
98 | 寿县双庙集小学 | 59 | 0 |
99 | 寿县双庙集镇邢铺小学 | 4 | 0 |
100 | 寿县双桥初级中学 | 0 | 157 |
101 | 寿县双桥小学 | 109 | 0 |
102 | 寿县双枣学校 | 9 | 35 |
103 | 寿县苏王初级中学 | 0 | 66 |
104 | 寿县太平学校 | 14 | 12 |
105 | 寿县陶店回族初级中学 | 0 | 35 |
106 | 寿县陶店回族乡陶西教学点 | 3 | 0 |
107 | 寿县陶店小学 | 40 | 0 |
108 | 寿县陶圩初级中学 | 0 | 380 |
109 | 寿县瓦埠小学 | 100 | 0 |
110 | 寿县瓦埠镇国吕小学 | 23 | 0 |
111 | 寿县瓦埠中学 | 0 | 189 |
112 | 寿县万瑞中学 | 17 | 427 |
113 | 寿县小甸初级中学 | 0 | 136 |
114 | 寿县小甸小学 | 94 | 0 |
115 | 寿县小甸镇大井小学 | 14 | 0 |
116 | 寿县小甸镇古楼逸夫小学 | 7 | 0 |
117 | 寿县小甸镇鲁城教学点 | 6 | 0 |
118 | 寿县小甸镇邵店小学 | 13 | 0 |
119 | 寿县小甸镇祝城教学点 | 5 | 0 |
120 | 寿县新桥初级中学 | 0 | 115 |
121 | 寿县兴华初级中学 | 29 | 503 |
122 | 寿县兴华小学 | 43 | 0 |
123 | 寿县旭东学校 | 83 | 279 |
124 | 寿县炎刘小学 | 204 | 0 |
125 | 寿县炎刘镇广岩小学 | 197 | 0 |
126 | 寿县炎刘中学 | 0 | 265 |
127 | 寿县堰口初级中学 | 0 | 156 |
128 | 寿县堰口镇江黄民族希望小学 | 63 | 0 |
129 | 寿县堰口镇老庙小学 | 35 | 0 |
130 | 寿县堰口镇青莲教学点 | 5 | 0 |
131 | 寿县堰口镇新店小学 | 16 | 0 |
132 | 寿县杨仙初级中学 | 0 | 381 |
133 | 寿县窑口小学 | 126 | 0 |
134 | 寿县窑口镇北集小学 | 26 | 0 |
135 | 寿县窑口镇马庙小学 | 10 | 0 |
136 | 寿县窑口镇陶圩小学 | 19 | 0 |
137 | 寿县窑口镇真武小学 | 6 | 0 |
138 | 寿县隐贤镇第二小学 | 3 | 0 |
139 | 寿县隐贤镇第一小学 | 108 | 0 |
140 | 寿县隐贤镇东风小学 | 17 | 0 |
141 | 寿县隐贤镇联合小学 | 14 | 0 |
142 | 寿县隐贤中学 | 0 | 284 |
143 | 寿县迎河小学 | 187 | 0 |
144 | 寿县迎河镇柴庄小学 | 18 | 0 |
145 | 寿县迎河镇大店小学 | 12 | 0 |
146 | 寿县迎河镇大台小学 | 11 | 0 |
147 | 寿县迎河镇酒流小学 | 7 | 0 |
148 | 寿县迎河镇肖严小学 | 3 | 0 |
149 | 寿县迎河中学 | 0 | 283 |
150 | 寿县张李初级中学 | 0 | 122 |
151 | 寿县张李乡老滩小学 | 25 | 0 |
152 | 寿县张李乡时寺小学 | 6 | 0 |
153 | 寿县张李小学 | 52 | 0 |
154 | 寿县正阳关镇第一小学 | 112 | 0 |
155 | 寿县正阳关镇枸杞小学 | 56 | 0 |
156 | 寿县正阳关镇淮滨小学 | 15 | 0 |
157 | 寿县正阳关镇三岔小学 | 3 | 0 |
158 | 寿县正阳关镇新华小学 | 12 | 0 |
159 | 寿县正阳中学 | 0 | 170 |
160 | 寿县众兴初级中学 | 0 | 124 |
161 | 寿县众兴小学 | 94 | 0 |
162 | 寿县众兴镇黄圩小学 | 2 | 0 |
163 | 寿县众兴镇联合教学点 | 3 | 0 |
164 | 寿县众兴镇明德小学 | 28 | 0 |
165 | 寿县众兴镇新店小学 | 41 | 0 |
作者:申恩云
扫一扫在手机打开当前页