寿春镇2025年第三季度惠民惠农资金发放情况
| 区划名称 | 稻谷补贴资金 | 种粮一次性补贴 | 特困人员供养补助 | 农村居民最低生活保障资金 | 城乡医疗救助资金 | 高龄津贴 | 特困人员电费补贴 | 农村低保户电费补助 | 农村重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补助资金 | 城镇低保 | 城镇低保电费补 | 农村低保一次性生活补贴 | 城镇低保一次性生活补贴 | 低收入老年人养老服务补贴 | 特困人员一次性生活补贴 | 百岁老人长寿保健费 | 农村孤儿基本生活补助 | 临时救助 | 残疾人生活补贴提标 | 政府购买关爱照料服务补贴 | 生态护林员管护费 | 计生人口基金 | 计划生育奖励(特别)扶助资金 | 贫困精神病人药费补助 | “一户多残”家庭生活补助 | 脱贫户产业发展补助资金 | 光伏扶贫收益资金 | 脱贫务工人员交通补贴 | 优抚补助 | 农村退役士兵老年生活补助 | 烈士子女生活补助 | 重点优抚对象医疗补助 | 农机购置补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 东津村 | 64,634.60 | 516 | 27,548.61 | 523 | 34,810.00 | 16 | 92,367.00 | 34 | 13,445.00 | 1 | 3,450.00 | 64 | 339.00 | 15 | 768.40 | 34 | 4,970.00 | 23 | 7,020.00 | 30 | 15,200.00 | 34 | 2,760.00 | 19 | 6,000.00 | 15 | 2,700.00 | 16 | 4,920.00 | 14 | 1,950.00 | 1 | 48,720.00 | 63 | 6,000.00 | 6 | 26,400.00 | 11 | 61,069.80 | 24 | 4,200.00 | 5 | 1,889.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 花园村 | 12,390.00 | 6 | 72,273.00 | 33 | 16,000.00 | 2 | 4,500.00 | 81 | 113.00 | 5 | 723.20 | 32 | 7,350.00 | 35 | 7,260.00 | 37 | 11,800.00 | 32 | 960.00 | 8 | 2,000.00 | 5 | 14,500.00 | 4 | 3,900.00 | 24 | 2,040.00 | 6 | 1,950.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | 50,400.00 | 63 | 2,000.00 | 2 | 24,000.00 | 10 | 1,200.00 | 2 | 53,025.00 | 25 | 2,100.00 | 3 | 3,203.00 | 4 | 45,700.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 崔圩村 | 80,869.02 | 385 | 34,476.55 | 386 | 36,580.00 | 16 | 66,696.00 | 34 | 478.00 | 1 | 2,750.00 | 48 | 361.60 | 16 | 745.80 | 33 | 770.00 | 4 | 2,880.00 | 15 | 10,600.00 | 33 | 3,600.00 | 27 | 6,400.00 | 16 | 6,500.00 | 1 | 1,950.00 | 12 | 5,280.00 | 15 | 1,000.00 | 2 | 16,200.00 | 18 | 2,000.00 | 2 | 4,800.00 | 2 | 6,755.14 | 6 | 21,150.00 | 10 | 1,500.00 | 2 | 8,427.00 | 2 | 34,100.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 九里村 | 33,647.18 | 277 | 14,341.11 | 277 | 51,920.00 | 22 | 122,734.00 | 54 | 3,950.00 | 71 | 497.20 | 22 | 1,175.20 | 52 | 4,200.00 | 20 | 7,710.00 | 39 | 20,200.00 | 52 | 3,360.00 | 25 | 8,800.00 | 22 | 2,500.00 | 2 | 6,600.00 | 2 | 4,050.00 | 25 | 6,840.00 | 22 | 500.00 | 1 | 72,960.00 | 88 | 3,000.00 | 3 | 19,200.00 | 8 | 4,000.00 | 1 | 4,830.42 | 5 | 1,800.00 | 2 | 32,585.10 | 13 | 5,700.00 | 7 | 3,540.00 | 2 | 2,829.00 | 2 | ||||||||||||||
| 路东村 | 117,014.18 | 507 | 49,873.93 | 507 | 46,610.00 | 20 | 56,934.00 | 33 | 2,300.00 | 41 | 452.00 | 20 | 745.80 | 33 | 4,620.00 | 22 | 4,710.00 | 24 | 9,000.00 | 33 | 1,680.00 | 13 | 8,000.00 | 20 | 2,250.00 | 14 | 6,340.00 | 18 | 500.00 | 1 | 36,720.00 | 44 | 3,000.00 | 3 | 4,800.00 | 2 | 12,000.00 | 3 | 2,149.14 | 2 | 600.00 | 1 | 34,000.20 | 10 | 3,000.00 | 3 | 7,990.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 涧北村 | 78,202.35 | 304 | 33,331.43 | 305 | 35,400.00 | 15 | 67,594.00 | 33 | 8,763.00 | 2 | 11,350.00 | 131 | 339.00 | 15 | 700.60 | 31 | 2,730.00 | 12 | 4,440.00 | 22 | 46,015.00 | 21 | 474.60 | 21 | 11,200.00 | 31 | 12,600.00 | 21 | 3,360.00 | 25 | 6,000.00 | 15 | 5,440.00 | 4 | 1,900.00 | 13 | 4,200.00 | 14 | 3,900.00 | 2 | 21,240.00 | 23 | 7,200.00 | 3 | 9,400.00 | 5 | 2,744.79 | 3 | 15,225.00 | 7 | 5,100.00 | 6 | 795.00 | 1 | 24,500.00 | 1 | ||||||||||||
| 高庄村 | 148,250.91 | 552 | 63,187.71 | 553 | 63,720.00 | 27 | 124,514.00 | 61 | 10,039.00 | 2 | 3,050.00 | 59 | 610.20 | 27 | 1,378.60 | 61 | 3,780.00 | 19 | 7,440.00 | 39 | 20,200.00 | 61 | 6,120.00 | 44 | 10,800.00 | 27 | 470.00 | 1 | 3,675.00 | 25 | 10,140.00 | 26 | 500.00 | 1 | 35,280.00 | 43 | 3,000.00 | 3 | 14,400.00 | 6 | 11,000.00 | 3 | 11,496.38 | 10 | 33,840.00 | 16 | 9,150.00 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 古堆村 | 83,445.54 | 513 | 35,566.21 | 513 | 25,370.00 | 11 | 90,319.00 | 47 | 2,200.00 | 41 | 248.60 | 11 | 1,039.60 | 46 | 3,150.00 | 15 | 4,920.00 | 25 | 14,400.00 | 46 | 3,240.00 | 23 | 4,400.00 | 11 | 1,500.00 | 1 | 9,500.00 | 3 | 2,400.00 | 15 | 5,040.00 | 12 | 37,920.00 | 48 | 1,000.00 | 1 | 7,200.00 | 3 | 19,900.00 | 7 | 29,610.00 | 14 | 5,850.00 | 7 | 4,847.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 古城村 | 88,656.01 | 353 | 37,787.01 | 353 | 54,280.00 | 23 | 100,491.00 | 41 | 4,791.00 | 1 | 2,100.00 | 36 | 519.80 | 23 | 881.40 | 39 | 3,990.00 | 18 | 5,010.00 | 26 | 2,064.00 | 1 | 22.60 | 1 | 17,000.00 | 39 | 300.00 | 1 | 2,400.00 | 18 | 9,200.00 | 23 | 8,500.00 | 2 | 2,250.00 | 15 | 8,700.00 | 23 | 1,950.00 | 1 | 28,080.00 | 30 | 1,000.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 8,200.00 | 3 | 5,489.58 | 6 | 21,150.00 | 10 | 1,950.00 | 3 | 31,800.00 | 1 | ||||||||||||
| 镇直 | 148,500.00 | 42 | 3,564.00 | 1 | 53,335.00 | 12 | 125,750.00 | 2176 | 949.20 | 42 | 22.60 | 1 | 83,160.00 | 402 | 66,120.00 | 339 | 1,138,431.00 | 594 | 13,356.60 | 591 | 600.00 | 1 | 244,200.00 | 591 | 29,280.00 | 227 | 16,800.00 | 42 | 2,470.00 | 3 | 14,300.00 | 5 | 26,000.00 | 9 | 27,875.00 | 185 | 13,860.00 | 38 | 6,000.00 | 2 | 78,780.00 | 86 | 91,000.00 | 91 | 38,400.00 | 16 | 200,501.70 | 34 | 7,400.00 | 5 | 58,124.00 | 6 | 29,000.00 | 1 | ||||||||||||||
| 寿西湖农场社区 | 15,300.00 | 7 | 16,000.00 | 318 | 158.20 | 7 | 14,700.00 | 71 | 18,700.00 | 98 | 648,997.00 | 249 | 5,559.60 | 245 | 141,300.00 | 245 | 4,440.00 | 31 | 2,800.00 | 7 | 1,500.00 | 1 | 3,300.00 | 1 | 23,500.00 | 7 | 150.00 | 1 | 2,400.00 | 4 | 6,720.00 | 5 | 9,600.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东关村 | 108,692.42 | 618 | 46,327.19 | 621 | 25,960.00 | 11 | 88,227.00 | 42 | 4,850.00 | 79 | 248.60 | 11 | 926.60 | 41 | 3,990.00 | 18 | 5,190.00 | 23 | 14,600.00 | 41 | 2,280.00 | 15 | 4,400.00 | 11 | 3,300.00 | 1 | 3,150.00 | 18 | 3,780.00 | 11 | 500.00 | 1 | 66,960.00 | 84 | 3,000.00 | 3 | 12,000.00 | 5 | 1,200.00 | 2 | 48,650.10 | 20 | 1,650.00 | 2 | 12,314.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 寿滨村 | 56,829.30 | 468 | 24,221.88 | 468 | 41,890.00 | 18 | 143,655.00 | 63 | 9,824.00 | 1 | 4,550.00 | 79 | 406.80 | 18 | 1,378.60 | 61 | 3,570.00 | 16 | 6,690.00 | 34 | 22,400.00 | 61 | 5,520.00 | 42 | 7,200.00 | 18 | 500.00 | 1 | 5,500.00 | 1 | 3,175.00 | 22 | 6,180.00 | 19 | 500.00 | 1 | 38,280.00 | 48 | 6,000.00 | 6 | 7,200.00 | 3 | 19,000.00 | 5 | 7,415.66 | 7 | 25,800.00 | 12 | 9,150.00 | 10 | 450.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 九龙村 | 69,607.83 | 445 | 29,668.26 | 445 | 24,190.00 | 11 | 90,391.00 | 51 | 3,400.00 | 57 | 226.00 | 10 | 1,107.40 | 49 | 4,830.00 | 19 | 7,590.00 | 37 | 14,400.00 | 49 | 3,120.00 | 23 | 4,000.00 | 10 | 16,500.00 | 5 | 6,500.00 | 3 | 4,175.00 | 27 | 3,000.00 | 8 | 1,950.00 | 1 | 29,040.00 | 36 | 8,000.00 | 7 | 12,000.00 | 5 | 25,300.00 | 7 | 917.28 | 1 | 21,300.00 | 10 | 7,700.00 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 湖光村 | 158,034.00 | 707 | 67,357.45 | 707 | 70,800.00 | 30 | 90,024.00 | 41 | 4,768.00 | 1 | 4,750.00 | 87 | 678.00 | 30 | 904.00 | 40 | 4,480.00 | 22 | 6,330.00 | 32 | 14,000.00 | 40 | 3,240.00 | 23 | 12,000.00 | 30 | 3,300.00 | 1 | 3,000.00 | 20 | 7,740.00 | 25 | 1,950.00 | 1 | 500.00 | 1 | 66,000.00 | 77 | 1,000.00 | 1 | 7,200.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 3,382.96 | 3 | 1,800.00 | 3 | 31,305.00 | 14 | 5,100.00 | 7 | ||||||||||||||||
| 南园村 | 196.38 | 13 | 7,080.00 | 3 | 72,460.00 | 41 | 950.00 | 19 | 67.80 | 3 | 858.80 | 38 | 2,450.00 | 12 | 4,290.00 | 23 | 1,536.00 | 1 | 22.60 | 1 | 11,400.00 | 38 | 300.00 | 1 | 2,400.00 | 19 | 1,200.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 2,700.00 | 17 | 1,380.00 | 3 | 500.00 | 1 | 37,440.00 | 40 | 5,000.00 | 5 | 7,200.00 | 3 | 600.00 | 1 | 13,112.40 | 5 | 11,100.00 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 南关村 | 22,656.17 | 243 | 9,452.14 | 231 | 18,940.00 | 8 | 139,941.00 | 74 | 3,292.00 | 1 | 3,400.00 | 58 | 180.80 | 8 | 1,559.40 | 69 | 3,570.00 | 17 | 7,620.00 | 38 | 23,200.00 | 69 | 7,200.00 | 51 | 3,200.00 | 8 | 4,650.00 | 29 | 2,820.00 | 7 | 1,500.00 | 3 | 42,000.00 | 52 | 9,000.00 | 9 | 12,000.00 | 5 | 1,000.00 | 1 | 1,200.00 | 2 | 30,052.50 | 10 | 3,300.00 | 5 | 428.00 | 1 | 30,800.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 兴隆村 | 166,729.41 | 915 | 71,063.60 | 915 | 47,200.00 | 20 | 212,805.00 | 108 | 5,200.00 | 93 | 452.00 | 20 | 2,350.40 | 104 | 8,610.00 | 39 | 13,410.00 | 63 | 2,064.00 | 1 | 22.60 | 1 | 33,600.00 | 104 | 300.00 | 1 | 6,480.00 | 51 | 8,000.00 | 20 | 9,900.00 | 5 | 5,500.00 | 2 | 5,425.00 | 35 | 6,960.00 | 20 | 1,950.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | 72,000.00 | 87 | 1,000.00 | 1 | 21,600.00 | 9 | 39,200.00 | 12 | 3,455.48 | 3 | 47,465.10 | 20 | 10,050.00 | 12 | 6,312.00 | 2 | 116,000.00 | 4 | ||||||||
| 黄台村 | 72,360.92 | 411 | 30,842.76 | 415 | 34,810.00 | 15 | 84,510.00 | 32 | 565.00 | 1 | 2,100.00 | 40 | 339.00 | 15 | 723.20 | 32 | 3,780.00 | 18 | 4,440.00 | 22 | 14,600.00 | 32 | 1,680.00 | 13 | 6,000.00 | 15 | 1,950.00 | 13 | 4,980.00 | 15 | 500.00 | 1 | 35,520.00 | 45 | 4,000.00 | 4 | 1,200.00 | 2 | 50,182.50 | 13 | 2,400.00 | 4 | 4,808.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 东园村 | 9,440.00 | 4 | 44,943.00 | 24 | 1,050.00 | 20 | 90.40 | 4 | 542.40 | 24 | 1,820.00 | 9 | 4,470.00 | 23 | 1,716.00 | 1 | 22.60 | 1 | 7,800.00 | 24 | 300.00 | 1 | 1,440.00 | 12 | 1,600.00 | 4 | 2,850.00 | 18 | 1,440.00 | 4 | 35,160.00 | 37 | 5,000.00 | 5 | 7,200.00 | 3 | 17,900.10 | 7 | 3,750.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 杨脑村 | 150,747.73 | 506 | 64,251.92 | 506 | 54,280.00 | 23 | 100,809.00 | 40 | 3,450.00 | 63 | 519.80 | 23 | 881.40 | 39 | 3,150.00 | 16 | 3,810.00 | 19 | 16,400.00 | 39 | 2,880.00 | 18 | 9,200.00 | 23 | 1,950.00 | 12 | 9,060.00 | 23 | 1,000.00 | 2 | 34,200.00 | 43 | 1,000.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 3,070.34 | 3 | 5,400.00 | 5 | 29,615.10 | 11 | 7,050.00 | 9 | 41,100.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 八里村 | 286.48 | 1 | 10,030.00 | 5 | 74,574.00 | 31 | 1,950.00 | 36 | 90.40 | 4 | 700.60 | 31 | 2,590.00 | 12 | 3,670.00 | 18 | 11,800.00 | 31 | 2,160.00 | 15 | 1,600.00 | 4 | 850.00 | 6 | 1,200.00 | 4 | 34,440.00 | 43 | 2,000.00 | 2 | 29,455.20 | 11 | 7,500.00 | 7 | 29,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周寨村 | 40,120.00 | 17 | 60,166.00 | 29 | 3,950.00 | 68 | 384.20 | 17 | 632.80 | 28 | 3,360.00 | 16 | 4,190.00 | 20 | 3,702.00 | 2 | 45.20 | 2 | 10,000.00 | 28 | 600.00 | 2 | 1,800.00 | 13 | 6,800.00 | 17 | 3,300.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 1,800.00 | 10 | 5,280.00 | 16 | 500.00 | 1 | 50,520.00 | 56 | 2,000.00 | 2 | 4,800.00 | 2 | 1,800.00 | 3 | 32,660.10 | 14 | 4,800.00 | 5 | 622.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 西园村 | 1,120.79 | 25 | 3,540.00 | 2 | 68,637.00 | 32 | 2,505.00 | 1 | 2,500.00 | 41 | 22.60 | 1 | 678.00 | 30 | 5,320.00 | 26 | 5,790.00 | 30 | 3,747.00 | 1 | 22.60 | 1 | 10,800.00 | 30 | 900.00 | 1 | 2,160.00 | 16 | 400.00 | 1 | 3,300.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 1,850.00 | 13 | 840.00 | 2 | 56,640.00 | 62 | 7,000.00 | 7 | 7,200.00 | 3 | 4,000.00 | 1 | 27,165.00 | 8 | 6,000.00 | 8 | ||||||||||||||||||
| 新庄村 | 92,219.09 | 438 | 39,172.86 | 437 | 56,640.00 | 24 | 79,370.00 | 36 | 2,550.00 | 49 | 542.40 | 24 | 723.20 | 32 | 3,570.00 | 17 | 6,120.00 | 31 | 12,400.00 | 32 | 2,280.00 | 16 | 9,600.00 | 24 | 3,000.00 | 18 | 7,320.00 | 22 | 1,950.00 | 1 | 500.00 | 1 | 35,820.00 | 44 | 2,000.00 | 2 | 4,800.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 6,320.97 | 6 | 24,245.10 | 10 | 7,200.00 | 8 | 5,532.00 | 2 | 63,100.00 | 3 | ||||||||||||||||||
| 陡涧村 | 126,649.74 | 513 | 53,980.70 | 513 | 68,500.00 | 29 | 116,444.00 | 52 | 6,425.00 | 2 | 3,850.00 | 69 | 655.40 | 29 | 1,152.60 | 51 | 2,100.00 | 10 | 5,730.00 | 30 | 1,173.00 | 1 | 22.60 | 1 | 19,200.00 | 51 | 300.00 | 1 | 3,960.00 | 31 | 11,600.00 | 29 | 3,725.00 | 24 | 9,120.00 | 27 | 1,950.00 | 1 | 500.00 | 1 | 38,160.00 | 44 | 5,000.00 | 5 | 12,000.00 | 5 | 7,500.00 | 2 | 8,016.40 | 7 | 600.00 | 1 | 14,805.00 | 7 | 5,650.00 | 5 | 34,100.00 | 2 | ||||||||||
| 庙圩村 | 96,975.38 | 370 | 41,332.98 | 370 | 33,040.00 | 14 | 74,710.00 | 42 | 2,050.00 | 40 | 316.40 | 14 | 926.60 | 41 | 2,730.00 | 13 | 3,570.00 | 17 | 13,000.00 | 41 | 2,280.00 | 18 | 5,600.00 | 14 | 1,050.00 | 7 | 4,680.00 | 14 | 25,920.00 | 34 | 7,200.00 | 3 | 1,000.00 | 1 | 2,744.79 | 3 | 19,470.00 | 7 | 3,150.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 北园村 | 7,080.00 | 3 | 24,495.00 | 14 | 1,600.00 | 29 | 67.80 | 3 | 316.40 | 14 | 1,470.00 | 7 | 2,070.00 | 10 | 1,416.00 | 1 | 22.60 | 1 | 3,800.00 | 14 | 600.00 | 1 | 1,080.00 | 8 | 1,200.00 | 3 | 1,325.00 | 8 | 900.00 | 3 | 500.00 | 1 | 12,480.00 | 18 | 2,400.00 | 1 | 14,120.10 | 4 | 900.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大圩村 | 97,287.52 | 412 | 41,465.95 | 412 | 57,230.00 | 25 | 42,171.00 | 21 | 3,450.00 | 63 | 542.40 | 24 | 474.60 | 21 | 1,890.00 | 9 | 3,240.00 | 18 | 6,400.00 | 21 | 1,560.00 | 11 | 9,600.00 | 24 | 10,000.00 | 3 | 1,725.00 | 13 | 8,400.00 | 28 | 1,950.00 | 1 | 1,000.00 | 2 | 24,600.00 | 31 | 2,000.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 5,000.00 | 2 | 4,656.96 | 4 | 2,400.00 | 4 | 36,527.40 | 16 | 8,550.00 | 10 | 1,612.00 | 1 | 15,400.00 | 1 | ||||||||||||||
| 老圩村 | 97,593.80 | 367 | 41,596.48 | 368 | 29,500.00 | 13 | 67,108.00 | 36 | 3,035.00 | 1 | 1,400.00 | 27 | 293.80 | 13 | 791.00 | 35 | 2,520.00 | 12 | 3,150.00 | 17 | 11,000.00 | 35 | 2,160.00 | 17 | 5,200.00 | 13 | 2,350.00 | 16 | 3,600.00 | 12 | 24,480.00 | 30 | 1,000.00 | 1 | 7,000.00 | 2 | 2,744.79 | 3 | 21,150.00 | 10 | 7,800.00 | 9 | 416.00 | 1 | 25,500.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号