正阳关镇2024年第三季度惠农惠民资金发放结果汇总表

发布时间:2024-10-09 10:37信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总金额合计 总人数 农村孤儿一次性生活补贴 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 孤儿价格临时补贴 脱贫务工人员交通补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 特困人员一次性生活补贴 低收入老年人养老服务补贴 城镇低保一次性生活补贴 农村低保一次性生活补贴 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 脱贫户产业发展补助资金 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 贫困精神病人药费补助 农村退役士兵老年生活补助 计生人口基金 现役退伍军人优待金 稻谷补贴资金 城镇低保户价格临时补贴 优抚对象价格临时补贴 农村低保户价格临时补贴 特困人员价格临时补贴 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
建设村 977,248.23 523 0 0.00 31 11,275.00 2 33.90 0 0.00 0 0.00 1 8,000.00 0 0.00 0 0.00 31 31,000.00 67 15,480.00 0 0.00 17 18,000.00 1 16.95 1 2,214.00 5 4,839.24 58 15,394.00 1 1,950.00 0 0.00 30 7,998.00 123 2,084.85 31 525.45 0 0.00 96 8,400.00 3 3,000.00 17 17,018.10 0 0.00 5 145,674.30 263 220,379.94 1 30.00 20 600.00 124 7,260.00 31 930.00 10 79,081.00 126 307,051.00 3 7,132.50 31 61,880.00
三岔村 681,767.86 313 0 0.00 15 5,100.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 1,300.00 0 0.00 15 15,000.00 78 16,680.00 0 0.00 27 27,000.00 0 0.00 0 0.00 4 4,058.18 66 18,834.00 1 1,950.00 0 0.00 28 7,482.00 127 2,152.65 16 271.20 0 0.00 81 7,150.00 2 2,000.00 4 4,125.60 0 0.00 2 33,549.80 64 130,772.43 0 0.00 11 330.00 127 6,840.00 15 450.00 7 55,731.00 127 292,201.00 7 16,800.00 16 31,960.00
红旗村 604,288.50 435 1 2,000.00 15 6,950.00 9 152.55 1 60.00 9 3,000.00 0 0.00 1 5,200.00 0 0.00 15 15,000.00 26 5,760.00 0 0.00 10 11,000.00 0 0.00 0 0.00 3 3,168.34 47 13,588.00 1 1,950.00 0 0.00 21 6,106.00 60 1,017.00 16 271.20 0 0.00 65 5,740.00 5 5,000.00 21 21,258.30 0 0.00 2 32,024.90 284 217,362.21 0 0.00 26 780.00 60 3,120.00 15 450.00 7 58,167.00 60 138,938.00 6 14,265.00 16 31,960.00
南堤村 402,247.65 427 0 0.00 7 2,000.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8,000.00 56 14,400.00 0 0.00 9 9,000.00 2 33.90 2 7,410.00 3 3,278.10 37 9,546.00 1 1,950.00 0 0.00 19 4,902.00 83 1,406.85 8 135.60 0 0.00 64 5,660.00 1 1,000.00 9 8,079.30 0 0.00 1 16,524.90 310 83,234.95 2 120.00 16 480.00 83 4,050.00 8 240.00 0 0.00 83 179,244.00 7 25,895.10 8 15,640.00
田洼村 695,786.62 394 0 0.00 27 10,500.00 2 33.90 0 0.00 6 1,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 28,000.00 34 7,920.00 0 0.00 8 9,000.00 0 0.00 0 0.00 40 46,360.86 36 9,804.00 0 0.00 0 0.00 16 4,386.00 60 1,017.00 27 474.60 0 0.00 52 4,530.00 5 5,000.00 14 13,236.30 0 0.00 2 63,049.80 228 244,849.66 0 0.00 19 570.00 60 3,150.00 27 840.00 4 30,084.00 60 142,173.00 5 11,887.50 27 57,120.00
王祠村 434,642.35 265 0 0.00 16 9,150.00 4 67.80 0 0.00 6 2,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 14,000.00 26 5,940.00 0 0.00 5 6,000.00 0 0.00 0 0.00 5 5,681.06 20 5,676.00 0 0.00 0 0.00 8 2,322.00 41 694.95 13 237.30 0 0.00 38 3,420.00 3 3,000.00 5 3,953.70 0 0.00 1 16,524.90 161 188,007.24 0 0.00 11 330.00 41 2,370.00 13 420.00 1 7,350.00 41 108,255.00 6 19,982.40 13 28,560.00
北台村 860,619.56 462 1 1,000.00 15 5,700.00 8 135.60 2 60.00 0 0.00 0 0.00 2 5,200.00 0 0.00 15 15,000.00 84 19,020.00 0 0.00 20 23,000.00 0 0.00 0 0.00 3 3,278.10 69 19,694.00 1 1,950.00 0 0.00 28 7,998.00 143 2,423.85 16 271.20 0 0.00 78 6,815.00 7 7,000.00 11 10,142.10 0 0.00 0 0.00 265 315,658.21 0 0.00 17 510.00 141 7,050.00 15 450.00 6 48,631.00 144 313,250.00 6 14,422.50 16 31,960.00
谭套村 764,691.68 374 0 0.00 11 3,900.00 7 118.65 1 60.00 9 3,000.00 0 0.00 1 2,600.00 1 1,500.00 11 11,000.00 75 18,060.00 0 0.00 13 14,000.00 0 0.00 0 0.00 15 16,267.02 58 15,222.00 0 0.00 0 0.00 22 5,676.00 103 1,745.85 11 186.45 0 0.00 53 4,665.00 8 8,000.00 7 7,219.80 0 0.00 3 56,312.30 208 263,975.61 0 0.00 19 570.00 103 5,790.00 11 330.00 3 22,200.00 103 251,323.00 12 28,530.00 11 22,440.00
渡桥村 593,773.20 326 0 0.00 13 5,975.00 5 84.75 1 30.00 2 600.00 0 0.00 1 1,300.00 0 0.00 14 14,000.00 45 10,440.00 0 0.00 15 16,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 11,352.00 1 1,950.00 0 0.00 25 6,450.00 73 1,237.35 14 237.30 1 3,627.00 62 5,475.00 4 4,000.00 3 2,406.60 0 0.00 0 0.00 179 227,516.80 0 0.00 13 390.00 73 4,140.00 14 420.00 4 34,531.00 74 183,923.00 10 29,807.40 14 27,880.00
前桥村 736,026.87 344 0 0.00 20 7,500.00 4 67.80 0 0.00 21 8,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 22,000.00 46 12,060.00 0 0.00 16 17,000.00 0 0.00 0 0.00 2 2,254.00 48 14,190.00 0 0.00 0 0.00 24 6,192.00 80 1,356.00 22 372.90 0 0.00 51 4,585.00 4 4,000.00 5 4,297.50 0 0.00 6 75,362.10 168 244,585.47 0 0.00 12 360.00 80 4,980.00 22 660.00 3 22,200.00 80 221,154.00 7 17,270.10 22 44,880.00
新圩村 778,923.98 347 0 0.00 10 6,050.00 2 33.90 1 60.00 4 1,200.00 0 0.00 1 2,600.00 0 0.00 12 12,000.00 73 17,640.00 0 0.00 26 26,000.00 0 0.00 0 0.00 5 6,070.12 59 15,996.00 1 1,950.00 0 0.00 28 7,482.00 115 1,949.25 12 203.40 0 0.00 53 4,620.00 10 10,000.00 9 7,907.40 0 0.00 2 48,049.80 184 203,459.21 0 0.00 18 540.00 116 6,870.00 12 360.00 6 48,381.00 116 298,587.00 9 27,114.90 12 23,800.00
新坝村 259,867.17 154 0 0.00 5 2,400.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6,000.00 12 3,420.00 0 0.00 1 1,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5,160.00 0 0.00 1 1,000.00 3 688.00 28 474.60 6 101.70 0 0.00 31 2,825.00 2 2,000.00 8 7,563.60 0 0.00 1 31,524.90 90 108,170.42 0 0.00 13 390.00 28 1,410.00 6 180.00 0 0.00 28 61,257.00 5 12,045.00 6 12,240.00
董圩村 318,991.74 168 2 2,000.00 7 2,700.00 2 33.90 2 60.00 0 0.00 0 0.00 2 6,500.00 0 0.00 7 7,000.00 16 3,600.00 0 0.00 8 9,000.00 0 0.00 0 0.00 2 2,351.02 21 5,934.00 0 0.00 0 0.00 10 2,752.00 25 423.75 7 118.65 0 0.00 21 1,830.00 7 7,000.00 3 2,922.30 0 0.00 2 32,024.90 109 128,807.72 0 0.00 8 240.00 25 1,170.00 7 210.00 3 22,050.00 25 54,096.00 5 11,887.50 7 14,280.00
孟郢村 525,075.20 275 0 0.00 12 4,200.00 3 50.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 11,000.00 29 6,840.00 0 0.00 10 10,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,958.04 42 11,352.00 1 1,950.00 1 1,200.00 20 5,160.00 57 966.15 11 186.45 0 0.00 40 3,610.00 7 7,000.00 10 7,735.50 0 0.00 3 56,812.30 161 180,768.91 0 0.00 15 450.00 56 3,120.00 11 330.00 4 35,617.00 58 140,283.00 5 12,045.00 11 22,440.00
代郢村 492,317.81 239 0 0.00 4 1,200.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 5,000.00 47 12,420.00 0 0.00 11 11,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 9,288.00 1 1,950.00 0 0.00 11 2,838.00 67 1,135.65 5 84.75 0 0.00 36 3,180.00 5 5,000.00 4 3,438.00 0 0.00 3 33,049.90 154 160,982.56 0 0.00 14 420.00 68 4,230.00 5 150.00 2 14,700.00 67 185,094.00 10 26,940.00 5 10,200.00
枸杞村 763,087.38 403 2 2,000.00 17 6,200.00 2 33.90 2 60.00 0 0.00 0 0.00 2 6,500.00 0 0.00 15 15,000.00 79 21,360.00 0 0.00 17 17,000.00 0 0.00 0 0.00 7 7,594.02 64 18,748.00 0 0.00 0 0.00 19 4,902.00 115 1,949.25 16 271.20 0 0.00 78 6,890.00 10 10,000.00 5 5,328.90 0 0.00 1 8,262.50 229 242,353.61 0 0.00 24 720.00 115 6,210.00 15 450.00 4 29,800.00 115 274,164.00 19 45,330.00 16 31,960.00
蔡店村 668,269.96 449 0 0.00 15 4,800.00 4 67.80 0 0.00 2 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 15,000.00 34 7,560.00 0 0.00 13 13,000.00 0 0.00 0 0.00 6 18,515.14 51 13,760.00 1 1,950.00 1 400.00 19 5,074.00 78 1,322.10 15 254.25 0 0.00 46 4,005.00 4 4,000.00 2 1,890.90 0 0.00 3 71,312.30 330 230,471.07 0 0.00 14 420.00 78 3,840.00 15 450.00 5 36,531.00 79 167,899.00 12 34,247.40 15 30,600.00
花门村 591,852.19 387 1 1,000.00 9 2,700.00 1 16.95 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 2,600.00 0 0.00 10 10,000.00 41 9,120.00 0 0.00 8 8,000.00 0 0.00 0 0.00 5 6,029.94 41 10,492.00 0 0.00 3 4,620.00 12 2,924.00 79 1,339.05 10 169.50 0 0.00 53 4,700.00 5 5,000.00 1 1,203.30 0 0.00 3 17,524.90 267 219,265.55 0 0.00 12 360.00 80 4,530.00 10 300.00 5 38,836.00 81 194,381.00 11 26,310.00 10 20,400.00
建材公司 70,084.77 97 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 2,340.00 0 0.00 2 2,000.00 2 33.90 2 3,276.00 0 0.00 9 2,494.00 0 0.00 0 0.00 3 774.00 10 169.50 0 0.00 0 0.00 12 1,090.00 0 0.00 1 1,031.40 0 0.00 1 11,016.60 80 8,569.27 2 60.00 3 90.00 10 570.00 0 0.00 0 0.00 10 25,570.00 2 10,700.10 0 0.00
镇北居委会 373,525.69 520 4 4,000.00 14 4,700.00 2 33.90 4 120.00 1 300.00 0 0.00 4 14,300.00 4 6,000.00 19 19,000.00 39 7,380.00 6 6,000.00 0 0.00 34 576.30 34 60,919.00 1 693.84 27 7,224.00 0 0.00 0 0.00 25 6,450.00 22 372.90 19 322.05 0 0.00 438 41,225.00 5 5,000.00 1 859.50 0 0.00 3 75,591.30 10 3,272.30 33 1,140.00 5 150.00 22 840.00 19 570.00 0 0.00 23 37,458.00 4 13,107.60 20 55,920.00
镇中居委会 346,587.06 226 1 1,000.00 7 2,700.00 1 16.95 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 3,900.00 0 0.00 5 5,000.00 43 8,880.00 15 19,000.00 3 3,000.00 59 1,000.05 59 129,405.00 0 0.00 47 12,384.00 0 0.00 0 0.00 38 9,804.00 25 423.75 5 84.75 0 0.00 101 8,850.00 4 4,000.00 2 1,375.20 1 3,000.00 2 27,541.50 1 139.46 59 2,610.00 5 150.00 25 1,290.00 5 150.00 2 14,850.00 25 55,325.00 3 14,627.40 5 16,050.00
镇南居委会 265,249.20 169 0 0.00 6 2,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,000.00 0 0.00 0 0.00 8 8,000.00 24 4,740.00 13 14,000.00 0 0.00 61 1,033.95 62 138,210.00 0 0.00 36 9,374.00 0 0.00 0 0.00 22 6,020.00 1 16.95 8 135.60 0 0.00 78 6,855.00 2 2,000.00 2 1,547.10 0 0.00 2 27,541.50 0 0.00 61 2,850.00 4 120.00 1 30.00 8 240.00 0 0.00 1 1,440.00 2 9,785.10 8 24,610.00
渔工商办事处 289,843.02 153 1 1,000.00 1 300.00 3 50.85 3 120.00 0 0.00 0 0.00 3 7,800.00 0 0.00 1 1,000.00 44 10,080.00 6 9,000.00 12 12,000.00 25 423.75 25 64,130.00 0 0.00 33 9,202.00 0 0.00 0 0.00 29 7,912.00 49 830.55 1 16.95 0 0.00 40 3,420.00 4 4,000.00 15 12,720.60 0 0.00 1 17,024.90 1 278.92 25 1,410.00 18 540.00 49 2,310.00 1 30.00 0 0.00 49 106,610.00 3 14,422.50 1 3,210.00
航运公司 139,854.40 99 0 0.00 5 1,800.00 1 16.95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6,000.00 12 3,060.00 6 6,000.00 0 0.00 32 542.40 33 73,999.00 0 0.00 25 6,536.00 0 0.00 0 0.00 14 3,440.00 1 16.95 6 101.70 0 0.00 42 3,600.00 2 2,000.00 1 1,031.40 0 0.00 1 500.00 0 0.00 32 1,440.00 3 90.00 1 150.00 6 180.00 0 0.00 1 6,405.00 2 4,755.00 6 18,190.00
孟家湖林场 30,717.95 16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 900.00 0 0.00 0 0.00 7 118.65 7 20,106.00 0 0.00 5 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 720.00 0 0.00 1 1,203.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 450.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
枸杞街道 126,459.48 58 0 0.00 6 2,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 8,000.00 10 1,800.00 1 1,000.00 0 0.00 22 372.90 22 45,706.00 0 0.00 8 2,064.00 0 0.00 0 0.00 5 1,290.00 1 16.95 8 135.60 0 0.00 14 1,245.00 1 1,000.00 1 859.50 0 0.00 0 0.00 2 1,317.43 22 840.00 3 90.00 0 0.00 8 240.00 3 26,787.00 1 1,560.00 2 5,225.10 8 24,510.00
正阳关农场 195,616.03 64 0 0.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 1 180.00 10 10,000.00 0 0.00 34 576.30 34 86,850.00 0 0.00 20 5,934.00 0 0.00 0 0.00 22 5,676.00 0 0.00 1 16.95 0 0.00 9 750.00 6 6,000.00 0 0.00 0 0.00 3 64,574.70 1 4,488.08 34 1,590.00 1 30.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 1 3,810.00 1 3,210.00
建设街道 4,266.30 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 540.00 0 0.00 1 2,922.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
12,991,681.85 7697 13 14,000.00 290 114,100.00 65 1,101.75 20 720.00 60 22,200.00 3 17,900.00 20 59,800.00 5 7,500.00 300 302,000.00 1053 247,080.00 57 65,000.00 251 262,000.00 279 4,729.05 281 632,225.00 108 132,397.02 1014 280,532.00 10 19,500.00 6 7,220.00 504 133,472.00 1566 26,543.70 304 5,186.70 1 3,627.00 1746 156,395.00 116 116,000.00 163 153,277.50 1 3,000.00 53 961,375.00 3749 3,628,687.03 278 12,540.00 326 9,780.00 1566 85,320.00 300 9,060.00 79 625,527.00 1577 3,747,641.00 164 458,345.10 305 665,900.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: