正阳关镇2024年第二季度惠农惠民资金发放结果汇总表

发布时间:2024-07-02 10:38信息来源:寿县正阳关镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
区划名称 总金额合计 总人数 高龄津贴提标补差 政府购买关爱照料服务补贴 低保边缘家庭电费补助 脱贫务工人员交通补贴 临时救助 农村孤儿基本生活补助 百岁老人长寿保健费 低收入老年人养老服务补贴 农村小额贷款财政贴息资金 雨露计划 城镇低保户电费补助 城镇低保 光伏扶贫收益资金 困难残疾人生活补助资金 生态护林员管护费 严重精神患者监护补贴 脱贫户产业发展补助资金 农业支持保护补贴 农村重度残疾人护理补贴 农村低保户电费补助 特困人员电费补助 农机购置补贴 重点优抚对象医疗补助 高龄津贴 农村退役士兵老年生活补助 库区移民补助资金 村干部报酬 农村居民最低生活保障资金 优抚补助 特困人员供养补助
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
建设村 1,165,842.94 995 95 9,960.00 30 11,175.00 0 0.00 62 21,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 15,600.00 2 895.57 13 19,500.00 1 33.90 1 2,214.00 5 4,142.46 55 14,706.00 1 1,950.00 2 4,800.00 30 61,500.00 830 484,954.51 29 7,740.00 122 4,135.80 29 983.10 5 29,200.00 0 0.00 95 5,050.00 17 17,018.10 2 1,200.00 10 78,981.00 122 302,511.00 3 7,132.50 29 59,160.00
三岔村 1,096,006.51 874 78 8,715.00 15 5,400.00 0 0.00 34 12,900.00 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 76 16,500.00 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 0 0.00 4 2,780.26 65 18,576.00 1 1,950.00 1 2,400.00 19 46,700.00 761 436,964.50 25 6,708.00 123 4,152.75 16 542.40 11 125,300.00 0 0.00 78 4,050.00 4 4,125.60 0 0.00 7 55,731.00 123 284,571.00 7 16,800.00 16 32,640.00
红旗村 946,322.89 834 63 7,095.00 15 7,050.00 11 372.90 41 16,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 5,340.00 0 0.00 9 15,000.00 0 0.00 0 0.00 3 2,435.30 45 12,900.00 1 1,950.00 0 0.00 16 42,400.00 743 490,390.64 20 5,934.00 56 1,847.55 16 542.40 10 67,300.00 1 2,200.00 63 3,200.00 21 22,175.10 2 4,200.00 7 58,167.00 56 132,418.00 6 14,265.00 16 32,640.00
南堤村 752,433.35 699 62 6,370.00 6 1,800.00 1 33.90 9 3,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 56 12,840.00 1 1,703.84 6 10,500.00 2 67.80 2 7,410.00 3 2,636.20 34 8,772.00 1 1,950.00 0 0.00 15 45,100.00 633 302,029.61 18 4,644.00 83 2,610.30 7 237.30 7 116,000.00 0 0.00 62 3,400.00 9 8,079.30 0 0.00 0 0.00 83 172,774.00 7 25,895.10 7 14,280.00
田洼村 1,054,865.18 697 50 5,760.00 27 10,500.00 2 67.80 35 10,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 7,680.00 0 0.00 13 21,000.00 0 0.00 0 0.00 42 36,214.92 37 9,976.00 0 0.00 3 7,200.00 14 37,900.00 582 552,964.31 16 4,386.00 60 1,983.15 27 949.20 13 74,100.00 0 0.00 51 2,550.00 14 13,236.30 5 5,400.00 5 45,432.00 60 137,758.00 5 11,887.50 27 57,120.00
王祠村 823,749.41 467 38 4,240.00 16 9,150.00 4 135.60 10 3,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 26 5,760.00 0 0.00 6 10,500.00 0 0.00 0 0.00 5 4,457.04 20 5,160.00 0 0.00 0 0.00 17 49,000.00 406 418,862.92 8 2,322.00 41 1,305.15 13 474.60 10 126,000.00 1 3,641.00 38 1,900.00 5 3,953.70 2 12,000.00 1 7,350.00 41 105,695.00 6 19,982.40 13 28,560.00
北台村 1,418,461.84 758 76 8,480.00 15 6,000.00 8 271.20 50 22,800.00 0 0.00 2 8,600.00 0 0.00 84 18,600.00 2 1,346.27 13 21,000.00 0 0.00 0 0.00 3 2,605.82 62 18,060.00 1 1,950.00 1 2,400.00 56 102,800.00 622 687,494.60 28 7,998.00 145 4,762.95 16 542.40 21 81,200.00 0 0.00 77 3,900.00 11 10,142.10 0 0.00 6 48,531.00 145 311,915.00 6 14,422.50 16 32,640.00
谭套村 1,220,206.25 619 51 6,815.00 11 3,900.00 7 237.30 29 10,200.00 1 5,000.00 0 0.00 1 1,500.00 72 17,700.00 0 0.00 11 18,000.00 0 0.00 0 0.00 15 12,549.88 57 14,964.00 0 0.00 0 0.00 43 110,200.00 529 579,235.32 22 5,676.00 99 3,356.10 12 389.85 16 77,000.00 1 2,170.00 51 2,700.00 7 7,219.80 10 21,600.00 3 22,200.00 99 245,943.00 12 28,530.00 12 23,120.00
渡桥村 984,872.87 597 59 6,050.00 12 5,775.00 6 203.40 28 11,400.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 10,440.00 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 11,352.00 1 1,950.00 1 2,400.00 25 61,780.00 512 521,985.17 25 6,450.00 74 2,508.60 13 440.70 4 53,900.00 0 0.00 59 3,250.00 3 2,406.60 0 0.00 4 34,131.00 74 184,623.00 10 29,807.40 13 26,520.00
前桥村 1,063,226.70 588 49 5,430.00 20 7,500.00 4 135.60 26 11,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 11,880.00 3 1,414.59 8 12,000.00 0 0.00 0 0.00 2 1,684.62 47 13,760.00 0 0.00 0 0.00 38 93,650.00 488 549,466.34 24 6,192.00 81 2,661.15 22 745.80 8 30,800.00 0 0.00 49 2,550.00 5 4,297.50 1 4,800.00 3 22,200.00 81 218,809.00 7 17,270.10 22 44,880.00
新圩村 1,202,366.94 543 47 5,120.00 9 4,575.00 2 67.80 28 11,700.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 71 17,280.00 3 314.07 10 16,500.00 0 0.00 0 0.00 5 4,689.30 59 15,996.00 1 1,950.00 1 2,400.00 44 116,860.00 462 468,918.12 28 7,224.00 117 3,915.45 11 372.90 16 116,900.00 0 0.00 47 2,350.00 9 7,907.40 0 0.00 6 48,381.00 117 299,391.00 9 27,114.90 11 22,440.00
新坝村 433,762.46 294 32 3,165.00 5 2,400.00 1 33.90 24 9,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 3,420.00 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 5,160.00 0 0.00 0 0.00 16 43,300.00 253 230,405.36 2 516.00 28 949.20 6 203.40 8 35,600.00 1 254.00 32 1,750.00 8 7,563.60 0 0.00 0 0.00 28 61,257.00 5 12,045.00 6 12,240.00
董圩村 541,691.42 310 19 1,920.00 7 2,700.00 2 67.80 23 9,600.00 0 0.00 2 8,600.00 0 0.00 16 3,600.00 0 0.00 5 7,500.00 0 0.00 0 0.00 2 1,821.82 21 5,934.00 0 0.00 2 4,800.00 8 15,330.00 264 281,167.20 9 2,580.00 25 847.50 7 237.30 5 88,800.00 0 0.00 19 950.00 3 2,922.30 0 0.00 3 22,050.00 25 54,096.00 5 11,887.50 7 14,280.00
孟郢村 776,529.09 478 40 4,455.00 12 4,200.00 3 101.70 27 9,900.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 6,840.00 0 0.00 4 7,500.00 0 0.00 0 0.00 2 1,463.14 42 11,352.00 1 1,950.00 1 2,000.00 25 38,030.00 400 394,322.65 20 5,160.00 58 1,966.20 11 372.90 6 64,000.00 1 2,530.00 40 2,050.00 10 7,735.50 0 0.00 4 35,517.00 58 140,598.00 5 12,045.00 11 22,440.00
代郢村 796,415.88 408 36 4,160.00 4 1,200.00 1 33.90 25 12,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 47 12,000.00 0 0.00 4 6,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 9,030.00 1 1,950.00 1 1,600.00 12 32,150.00 373 391,185.08 11 2,838.00 67 2,237.40 5 169.50 12 73,100.00 1 6,000.00 36 1,800.00 4 3,438.00 0 0.00 2 14,700.00 67 183,084.00 10 26,940.00 5 10,200.00
枸杞村 1,258,074.71 699 73 7,935.00 17 6,300.00 4 135.60 47 20,100.00 0 0.00 1 4,300.00 0 0.00 79 21,120.00 1 10.89 12 18,000.00 0 0.00 0 0.00 7 6,019.16 63 18,576.00 0 0.00 1 2,400.00 20 44,910.00 586 532,801.11 20 5,074.00 115 3,847.65 16 542.40 23 171,500.00 0 0.00 75 4,000.00 5 5,328.90 1 5,400.00 4 29,400.00 115 272,404.00 19 45,330.00 16 32,640.00
蔡店村 1,072,887.33 666 43 4,935.00 15 4,800.00 8 271.20 40 17,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 7,260.00 7 8,709.99 10 15,000.00 0 0.00 0 0.00 6 14,490.28 48 13,158.00 1 1,950.00 0 0.00 28 68,480.00 561 504,291.56 18 4,902.00 76 2,542.50 15 508.50 16 127,900.00 0 0.00 43 2,200.00 2 1,890.90 2 4,200.00 5 41,631.00 76 161,819.00 12 34,247.40 15 30,600.00
花门村 962,146.96 570 50 5,245.00 9 2,700.00 4 135.60 45 16,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 8,820.00 0 0.00 8 12,000.00 0 0.00 0 0.00 5 4,528.58 39 10,320.00 0 0.00 0 0.00 30 69,990.00 480 495,600.93 12 3,096.00 76 2,525.55 10 339.00 10 47,700.00 3 2,386.00 51 2,700.00 1 1,203.30 0 0.00 5 38,736.00 76 190,611.00 11 26,310.00 10 20,400.00
建材公司 68,482.83 99 12 1,215.00 1 300.00 0 0.00 1 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 2,340.00 0 0.00 0 0.00 2 67.80 2 3,276.00 0 0.00 8 2,322.00 0 0.00 0 0.00 1 550.00 82 20,249.43 2 516.00 9 305.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 650.00 1 1,031.40 0 0.00 0 0.00 9 24,660.00 2 10,700.10 0 0.00
镇北居委会 340,646.74 535 448 35,235.00 13 4,500.00 2 67.80 2 1,500.00 1 4,200.00 3 12,900.00 4 6,000.00 40 7,680.00 0 0.00 0 0.00 32 1,067.85 32 58,436.00 1 724.22 28 7,396.00 0 0.00 1 2,400.00 2 5,050.00 69 45,186.97 25 6,450.00 23 779.70 19 644.10 0 0.00 0 0.00 455 31,800.00 1 859.50 0 0.00 0 0.00 23 39,522.00 4 13,107.60 19 55,140.00
镇中居委会 311,110.45 228 100 11,320.00 7 2,700.00 1 33.90 2 1,500.00 0 0.00 1 4,300.00 0 0.00 43 8,880.00 0 0.00 4 6,000.00 59 1,949.25 59 130,107.00 0 0.00 47 12,556.00 0 0.00 2 5,400.00 3 9,000.00 5 1,668.55 38 9,632.00 24 796.65 5 169.50 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 2 1,375.20 0 0.00 2 14,850.00 24 53,195.00 3 14,627.40 5 16,050.00
镇南居委会 218,417.00 166 75 8,455.00 5 2,100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 4,620.00 0 0.00 0 0.00 64 2,135.70 65 142,197.00 0 0.00 36 9,546.00 0 0.00 1 2,400.00 0 0.00 0 0.00 20 5,676.00 1 33.90 8 271.20 0 0.00 0 0.00 75 3,800.00 2 1,547.10 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 2 8,515.10 8 25,680.00
渔工商办事处 259,216.95 149 39 4,480.00 1 300.00 3 101.70 3 1,500.00 0 0.00 1 4,300.00 0 0.00 42 10,200.00 0 0.00 5 7,500.00 21 711.90 21 60,360.00 0 0.00 32 9,030.00 0 0.00 2 3,600.00 3 8,300.00 1 624.10 29 7,826.00 48 1,610.25 1 33.90 0 0.00 0 0.00 40 2,000.00 15 12,720.60 0 0.00 0 0.00 48 106,386.00 3 14,422.50 1 3,210.00
航运公司 127,609.01 95 38 4,440.00 4 1,200.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 2,880.00 0 0.00 0 0.00 33 1,118.70 33 75,021.00 0 0.00 25 6,364.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 1 830.61 14 3,526.00 1 33.90 5 169.50 0 0.00 0 0.00 39 1,950.00 1 1,031.40 0 0.00 0 0.00 1 6,405.00 2 4,755.00 5 16,050.00
孟家湖林场 109,469.15 24 8 960.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 900.00 0 0.00 0 0.00 7 237.30 7 20,106.00 0 0.00 5 1,290.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 172.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 84,200.00 0 0.00 8 400.00 1 1,203.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
枸杞街道 115,153.03 58 14 1,575.00 6 2,400.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,860.00 0 0.00 0 0.00 22 745.80 22 46,233.00 0 0.00 8 2,064.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2,092.58 5 1,290.00 1 16.95 8 271.20 0 0.00 0 0.00 14 750.00 1 859.50 0 0.00 3 24,186.00 1 1,040.00 2 5,225.10 8 24,510.00
正阳关农场 118,195.70 59 6 400.00 1 900.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 300.00 0 0.00 0 0.00 34 1,084.80 34 90,419.00 0 0.00 20 5,934.00 0 0.00 2 4,800.00 0 0.00 1 1,294.10 22 5,676.00 0 0.00 1 33.90 0 0.00 0 0.00 6 300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3,810.00 1 3,210.00
建设街道 4,546.30 9 5 600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 250.00 1 2,922.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
  19,242,709.89 12518 1706 174,530.00 283 111,525.00 77 2,610.30 591 235,200.00 2 9,200.00 10 43,000.00 6 8,500.00 1033 242,340.00 19 14,395.22 154 243,000.00 277 9,220.80 278 635,779.00 110 103,243.00 989 274,254.00 10 19,500.00 23 52,800.00 465 1,102,980.00 9647 8,395,158.82 493 130,806.00 1553 51,731.40 299 10,186.95 209 1,590,500.00 9 19,181.00 1720 97,250.00 163 154,194.30 25 58,800.00 80 642,174.00 1553 3,692,925.00 164 457,075.10 299 660,650.00
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: