2021年丰庄镇第二批次计划生育奖励(特别)扶助资金清册表
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 高广金 | 960.00 | 前圩村 |
| 程勋安 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 杜金才 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 张训元 | 600.00 | 前圩村 |
| 张训保 | 960.00 | 前圩村 |
| 李定国 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 李国胜 | 600.00 | 前圩村 |
| 李红昌 | 600.00 | 前圩村 |
| 常乃珍 | 960.00 | 前圩村 |
| 田方青 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 田多富 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 田方柱 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 田多弟 | 600.00 | 前圩村 |
| 李红俊 | 960.00 | 前圩村 |
| 田多礼 | 600.00 | 前圩村 |
| 田方华 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 张安亮 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 代志宏 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 代本涛 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 茶志群 | 960.00 | 前圩村 |
| 张传宇 | 1,800.00 | 前圩村 |
| 张传陆 | 600.00 | 前圩村 |
| 杨成纪 | 960.00 | 前圩村 |
| 张文喜 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 张文圈 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 张克安 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 陈忠德 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 张维福 | 960.00 | 前圩村 |
| 熊多平 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 熊江平 | 600.00 | 前圩村 |
| 陈宝全 | 600.00 | 前圩村 |
| 汪开伦 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 王安友 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 王安伦 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 汪开新 | 600.00 | 前圩村 |
| 汪家兵 | 600.00 | 前圩村 |
| 常正海 | 600.00 | 前圩村 |
| 吴士祥 | 600.00 | 前圩村 |
| 陈中政 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 代东开 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 陈中平 | 960.00 | 前圩村 |
| 胡心龙 | 600.00 | 前圩村 |
| 何菊安 | 600.00 | 前圩村 |
| 胡心中 | 600.00 | 前圩村 |
| 卜从远 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 陈中领 | 2,400.00 | 前圩村 |
| 杨春友 | 960.00 | 湖沿村 |
| 刘光付 | 600.00 | 湖沿村 |
| 郭守林 | 600.00 | 湖沿村 |
| 杨春喜 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张玉忠 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张玉贵 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张献友 | 600.00 | 湖沿村 |
| 李国付 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈多红 | 600.00 | 湖沿村 |
| 陈西联 | 600.00 | 湖沿村 |
| 王守坤 | 600.00 | 湖沿村 |
| 吴士照 | 960.00 | 湖沿村 |
| 刘庆成 | 600.00 | 湖沿村 |
| 唐永亮 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 张运喜 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 陈家海 | 960.00 | 湖沿村 |
| 袁绪亮 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 刘光柱 | 1,800.00 | 湖沿村 |
| 杜士学 | 600.00 | 湖沿村 |
| 杨海永 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 杨海德 | 600.00 | 湖沿村 |
| 杨海军 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 李克明 | 960.00 | 湖沿村 |
| 鲍得林 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 杜士全 | 600.00 | 湖沿村 |
| 杨海成 | 600.00 | 湖沿村 |
| 孟庆学 | 600.00 | 湖沿村 |
| 丁永昌 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 史明芳 | 600.00 | 湖沿村 |
| 沈守维 | 960.00 | 湖沿村 |
| 曹子胜 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 李长华 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 李传明 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 李传国 | 600.00 | 湖沿村 |
| 李传华 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张子新 | 600.00 | 湖沿村 |
| 刘大连 | 600.00 | 湖沿村 |
| 吴士根 | 600.00 | 湖沿村 |
| 许之伟 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张兆友 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 张新海 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 刘正怀 | 600.00 | 湖沿村 |
| 王江根 | 1,800.00 | 湖沿村 |
| 王江叶 | 600.00 | 湖沿村 |
| 刘文定 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张文贤 | 600.00 | 湖沿村 |
| 申广连 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 申恩好 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 张多祥 | 960.00 | 湖沿村 |
| 申恩明 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 陈光虎 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 胡中良 | 600.00 | 湖沿村 |
| 胡中亮 | 600.00 | 湖沿村 |
| 李顺才 | 600.00 | 湖沿村 |
| 李国保 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 马俊海 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 胡中保 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 张传喜 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张怀林 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 胡明珍 | 960.00 | 湖沿村 |
| 胡中定 | 960.00 | 湖沿村 |
| 赵克敏 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 胡中民 | 600.00 | 湖沿村 |
| 陈西举 | 600.00 | 湖沿村 |
| 陈西兵 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 陈多黄 | 600.00 | 湖沿村 |
| 陈西刚 | 1,560.00 | 湖沿村 |
| 陈多如 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 陈西伦 | 600.00 | 湖沿村 |
| 袁家永 | 600.00 | 湖沿村 |
| 张玉平 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 梁兵昌 | 600.00 | 湖沿村 |
| 林代军 | 1,920.00 | 湖沿村 |
| 申树绪 | 600.00 | 湖沿村 |
| 申树清 | 1,200.00 | 湖沿村 |
| 陈中尚 | 600.00 | 湖沿村 |
| 王四中 | 600.00 | 湖沿村 |
| 胡多才 | 600.00 | 湖沿村 |
| 胡中乐 | 960.00 | 湖沿村 |
| 陈忆农 | 960.00 | 湖沿村 |
| 袁绪平 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 尹中刚 | 600.00 | 花圩村 |
| 胡守礼 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 袁同君 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 袁同友 | 960.00 | 花圩村 |
| 叶志利 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 胡新广 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 袁同根 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 田开磊 | 600.00 | 花圩村 |
| 李文飞 | 960.00 | 花圩村 |
| 杜培保 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 陶多洪 | 600.00 | 花圩村 |
| 陶多元 | 600.00 | 花圩村 |
| 祝宝荣 | 960.00 | 花圩村 |
| 夏胜宣 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 袁同周 | 600.00 | 花圩村 |
| 袁同彩 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 袁同春 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 刘家友 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 刘家永 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 陈士标 | 960.00 | 花圩村 |
| 陈寿福 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 陈寿红 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 李景堂 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 唐根立 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 李多昌 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 宋光恩 | 600.00 | 花圩村 |
| 宋德恩 | 600.00 | 花圩村 |
| 周德喜 | 2,400.00 | 花圩村 |
| 魏万江 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 杨奇海 | 960.00 | 花圩村 |
| 袁绪成 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 葛广喜 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 葛广寿 | 600.00 | 花圩村 |
| 胡国友 | 600.00 | 花圩村 |
| 陈西松 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 李景山 | 2,400.00 | 花圩村 |
| 柏德付 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 陈士义 | 600.00 | 花圩村 |
| 刘兆友 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 高玖远 | 600.00 | 花圩村 |
| 刘家全 | 600.00 | 花圩村 |
| 牛安顺 | 960.00 | 花圩村 |
| 蒋士香 | 960.00 | 花圩村 |
| 范新安 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 杨新桃 | 1,920.00 | 花圩村 |
| 杨月青 | 600.00 | 花圩村 |
| 高广林 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 杨新学 | 960.00 | 花圩村 |
| 张玉成 | 600.00 | 花圩村 |
| 李付才 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 李兰宏 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 李青才 | 960.00 | 花圩村 |
| 余和安 | 960.00 | 花圩村 |
| 陈寿霞 | 600.00 | 花圩村 |
| 童志好 | 1,560.00 | 花圩村 |
| 李士才 | 600.00 | 花圩村 |
| 李付才 | 1,800.00 | 花圩村 |
| 刘远宝 | 600.00 | 花圩村 |
| 宋宏根 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 袁礼昌 | 1,200.00 | 花圩村 |
| 丁传号 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 柴广修 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张玉海 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张玉清 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张玉昌 | 600.00 | 薛湖村 |
| 汪洋 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 葛汉其 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 张玉珍 | 960.00 | 薛湖村 |
| 张文喜 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 徐乐花 | 600.00 | 薛湖村 |
| 夏铁宣 | 600.00 | 薛湖村 |
| 张玉斌 | 600.00 | 薛湖村 |
| 夏金宣 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 王林祥 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 朱绵树 | 600.00 | 薛湖村 |
| 杨成刚 | 600.00 | 薛湖村 |
| 顾仁好 | 600.00 | 薛湖村 |
| 李维海 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 李景全 | 600.00 | 薛湖村 |
| 唐得宝 | 600.00 | 薛湖村 |
| 李福兵 | 600.00 | 薛湖村 |
| 曹玉敏 | 960.00 | 薛湖村 |
| 倪怀兵 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 刘学江 | 600.00 | 薛湖村 |
| 王圣武 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 王应刚 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王成仕 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 张俊 | 960.00 | 薛湖村 |
| 熊文兵 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 王庆海 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 王多胜 | 600.00 | 薛湖村 |
| 陈后平 | 600.00 | 前圩村 |
| 董正才 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 卢军成 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 刘传国 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 瞿习标 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 牛广超 | 960.00 | 前圩村 |
| 王守米 | 600.00 | 前圩村 |
| 丁传香 | 600.00 | 前圩村 |
| 丁传明 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 丁传根 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 丁传坤 | 600.00 | 前圩村 |
| 丁中新 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 丁中友 | 600.00 | 前圩村 |
| 丁传银 | 600.00 | 前圩村 |
| 王近好 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 张习红 | 600.00 | 前圩村 |
| 张夕忠 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 梅心亮 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 杨传生 | 1,920.00 | 前圩村 |
| 张连勇 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 刘金文 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 张维学 | 600.00 | 前圩村 |
| 夏振思 | 600.00 | 前圩村 |
| 张克清 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 夏家杰 | 600.00 | 前圩村 |
| 夏荣远 | 960.00 | 前圩村 |
| 周多群 | 1,200.00 | 前圩村 |
| 丁传军 | 600.00 | 前圩村 |
| 唐玉祥 | 1,560.00 | 前圩村 |
| 王应荣 | 600.00 | 前圩村 |
| 程多宽 | 1,560.00 | 五里村 |
| 陆群 | 1,200.00 | 五里村 |
| 陆海 | 960.00 | 五里村 |
| 马庆伟 | 960.00 | 五里村 |
| 代延俊 | 1,920.00 | 五里村 |
| 代明轩 | 600.00 | 五里村 |
| 袁理祥 | 600.00 | 五里村 |
| 王兆玉 | 1,200.00 | 五里村 |
| 袁同芹 | 1,920.00 | 五里村 |
| 杨海涛 | 1,560.00 | 五里村 |
| 张传兵 | 1,200.00 | 五里村 |
| 宋金昌 | 1,200.00 | 五里村 |
| 李春江 | 600.00 | 五里村 |
| 李春龙 | 1,560.00 | 五里村 |
| 李志勉 | 600.00 | 五里村 |
| 纪延虎 | 1,200.00 | 五里村 |
| 王德才 | 1,200.00 | 五里村 |
| 王德春 | 600.00 | 五里村 |
| 孙振华 | 960.00 | 五里村 |
| 涂祖国 | 1,560.00 | 五里村 |
| 张士花 | 960.00 | 五里村 |
| 侯文军 | 600.00 | 五里村 |
| 胡新超 | 1,920.00 | 五里村 |
| 陈长兵 | 1,560.00 | 五里村 |
| 陈怀顺 | 1,200.00 | 五里村 |
| 张国圣 | 960.00 | 五里村 |
| 张国强 | 600.00 | 五里村 |
| 巴家新 | 1,920.00 | 五里村 |
| 侯文成 | 1,200.00 | 五里村 |
| 侯文军 | 600.00 | 五里村 |
| 侯文和 | 960.00 | 五里村 |
| 史应保 | 600.00 | 五里村 |
| 陈庆付 | 960.00 | 五里村 |
| 黄玉明 | 1,560.00 | 五里村 |
| 张传正 | 1,200.00 | 五里村 |
| 杨华东 | 1,920.00 | 五里村 |
| 卢玉珍 | 600.00 | 五里村 |
| 丁树海 | 1,920.00 | 五里村 |
| 代传柱 | 960.00 | 五里村 |
| 代传安 | 1,560.00 | 五里村 |
| 马家超 | 1,560.00 | 五里村 |
| 夏良远 | 1,200.00 | 五里村 |
| 夏永兵 | 600.00 | 五里村 |
| 陆志祥 | 960.00 | 五里村 |
| 陆志广 | 600.00 | 五里村 |
| 吕克胜 | 1,560.00 | 五里村 |
| 韩德玉 | 1,200.00 | 五里村 |
| 吕怀明 | 600.00 | 五里村 |
| 张宝芹 | 600.00 | 五里村 |
| 韩广清 | 1,200.00 | 五里村 |
| 高树顺 | 960.00 | 五里村 |
| 曹玉坤 | 1,920.00 | 五里村 |
| 史明俊 | 2,400.00 | 五里村 |
| 夏胜远 | 1,920.00 | 五里村 |
| 何新军 | 1,200.00 | 五里村 |
| 陆志松 | 1,200.00 | 五里村 |
| 陆志山 | 1,200.00 | 五里村 |
| 柴文友 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文林 | 960.00 | 曹洼村 |
| 刘正海 | 1,560.00 | 曹洼村 |
| 刘生伟 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 闻保富 | 600.00 | 曹洼村 |
| 曹传振 | 600.00 | 曹洼村 |
| 曹改修 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 曹传远 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 曹义修 | 1,560.00 | 曹洼村 |
| 张树忠 | 600.00 | 曹洼村 |
| 张树广 | 1,560.00 | 曹洼村 |
| 曹玉涛 | 600.00 | 曹洼村 |
| 刘士黄 | 960.00 | 曹洼村 |
| 沈术进 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何心洋 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何心高 | 600.00 | 曹洼村 |
| 何田宏 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 房福森 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何心岗 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 柴安修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 何心宏 | 960.00 | 曹洼村 |
| 张林先 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 柴教修 | 1,560.00 | 曹洼村 |
| 何本江 | 1,560.00 | 曹洼村 |
| 何本国 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何本新 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 何心元 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 丁翔 | 960.00 | 曹洼村 |
| 冯家贵 | 600.00 | 曹洼村 |
| 冯树高 | 600.00 | 曹洼村 |
| 李国成 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 张义霞 | 600.00 | 曹洼村 |
| 李国保 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 王国成 | 960.00 | 曹洼村 |
| 王国斌 | 600.00 | 曹洼村 |
| 宋恩银 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 张义宏 | 1,560.00 | 曹洼村 |
| 王守全 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何心元 | 600.00 | 曹洼村 |
| 张义全 | 600.00 | 曹洼村 |
| 张仁好 | 600.00 | 曹洼村 |
| 柴循辉 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 柴德银 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 柴孝修 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴江修 | 1,800.00 | 曹洼村 |
| 柴化春 | 600.00 | 曹洼村 |
| 柴文如 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 柴文平 | 600.00 | 曹洼村 |
| 李国顺 | 960.00 | 曹洼村 |
| 柴文军 | 600.00 | 曹洼村 |
| 柴如修 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 柴德胜 | 1,920.00 | 曹洼村 |
| 王林开 | 1,200.00 | 曹洼村 |
| 何心友 | 960.00 | 曹洼村 |
| 李庆道 | 600.00 | 曹洼村 |
| 何田绪 | 600.00 | 曹洼村 |
| 柴文豹 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴胜修 | 1,560.00 | 柴岗村 |
| 柴红修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 何登伍 | 2,400.00 | 柴岗村 |
| 柴均修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴关修 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴兵修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴开修 | 1,560.00 | 柴岗村 |
| 余茂永 | 1,560.00 | 柴岗村 |
| 余茂期 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 余茂革 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴文兵 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴文珍 | 600.00 | 柴岗村 |
| 余茂兵 | 1,560.00 | 柴岗村 |
| 冯家宽 | 600.00 | 柴岗村 |
| 冯家年 | 600.00 | 柴岗村 |
| 李井朋 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴传修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 张义春 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴鼎 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴多修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 朱传要 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴文明 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 贾本善 | 960.00 | 柴岗村 |
| 李寿英 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 张克美 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴文国 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴心修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴安修 | 960.00 | 柴岗村 |
| 刘树 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 冯传超 | 600.00 | 柴岗村 |
| 宋群昌 | 600.00 | 柴岗村 |
| 张仁海 | 1,560.00 | 柴岗村 |
| 柴学修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 张文芝 | 600.00 | 柴岗村 |
| 张文广 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 马庆高 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴平德 | 600.00 | 柴岗村 |
| 周本全 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴跃修 | 1,560.00 | 柴岗村 |
| 李传英 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴海修 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴培 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴厂修 | 1,920.00 | 柴岗村 |
| 柴旭修 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴德喜 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴化毛 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴义修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 柴德兵 | 960.00 | 柴岗村 |
| 朱成永 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴文成 | 960.00 | 柴岗村 |
| 柴晓东 | 600.00 | 柴岗村 |
| 柴齐修 | 1,200.00 | 柴岗村 |
| 顾银昌 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 王林绍 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王林虎 | 600.00 | 薛湖村 |
| 王林定 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 袁同云 | 600.00 | 薛湖村 |
| 顾举仁 | 600.00 | 薛湖村 |
| 曹纪山 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 柴德龙 | 1,920.00 | 薛湖村 |
| 柴良修 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 柴柱修 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 宋昌银 | 600.00 | 薛湖村 |
| 王安全 | 960.00 | 薛湖村 |
| 何本顶 | 960.00 | 薛湖村 |
| 杨井良 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 杨锦才 | 960.00 | 薛湖村 |
| 王曜帮 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 陈乜娥 | 600.00 | 薛湖村 |
| 杨纪六 | 600.00 | 薛湖村 |
| 胡凤乐 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 胡凤凯 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 胡凤才 | 600.00 | 薛湖村 |
| 胡凤康 | 600.00 | 薛湖村 |
| 金方全 | 1,560.00 | 薛湖村 |
| 荣纪春 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 荣纪贵 | 960.00 | 薛湖村 |
| 何新荣 | 960.00 | 薛湖村 |
| 金彪 | 1,200.00 | 薛湖村 |
| 李家全 | 600.00 | 王店村 |
| 胡忠明 | 1,920.00 | 王店村 |
| 洪绍辉 | 600.00 | 王店村 |
| 房福道 | 1,200.00 | 王店村 |
| 洪绍岭 | 1,200.00 | 王店村 |
| 鲍广文 | 1,560.00 | 王店村 |
| 鲍继唐 | 960.00 | 王店村 |
| 徐春远 | 1,200.00 | 王店村 |
| 徐忠远 | 600.00 | 王店村 |
| 郭守福 | 1,560.00 | 王店村 |
| 未士宣 | 600.00 | 王店村 |
| 未士保 | 600.00 | 王店村 |
皖公网安备 34042202000005号