茶庵镇2020年农村计划生育家庭奖励扶助对象(55-59周岁扩面)县级判定表(新增)

发布时间:2020-06-03 09:26信息来源:寿县茶庵镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

申报对象基本情况 县级复核结果 调查员签名
序号 乡镇 姓名 性别 婚姻状况 子女情况 奖励类别 年补助金额 持卡人 持卡人与奖励对象关系 是否评议 是否公示 与全员系统信息是否一致 是否符合奖励条件 年补助金额 不符合或暂缓原因简述
现存子女数 曾生育子女数
1 茶庵镇 陈德云 初婚 2 2 960.00  刘学宾 夫妻
2 茶庵镇 杨凡宝  初婚 2 2 960.00  杨凡宝 本人
3 茶庵镇 胡文好 初婚 2 2 960.00  胡文好 本人
4 茶庵镇 武玉霞 初婚 1 2 960.00  侯金华 配偶
5 茶庵镇 权循美  初婚 2 2 960.00  唐德福 夫妻
6 茶庵镇 顾棉仁 初婚 2 2 960.00  唐合贤 夫妻
7 茶庵镇 达多贤   初婚 2 2 960.00  达多贤 本人
8 茶庵镇 代义兵 初婚 2 2 960.00  代义兵 本人
9 茶庵镇 杨光苗 初婚 2 2 960.00  金怀兵 夫妻
10 茶庵镇 沈国圣 丧偶 1 1 1200.00  沈国圣 本人
11 茶庵镇 杨立忠 初婚 2 2 960.00  杨立忠 本人
12 茶庵镇 侯金华 初婚 1 2 960.00  侯金华 本人
13 茶庵镇 达秀美 初婚 2 2 960.00  韩伟成 夫妻
14 茶庵镇 杨云芝 初婚 2 2 960.00  谈中泽 夫妻
15 茶庵镇 张成秀 丧偶 2 2 960.00  张成秀 本人
16 茶庵镇 吕德之 初婚 2 2 960.00  杨东海 夫妻
17 茶庵镇 罗志兰 初婚 2 2 960.00  杨应之 夫妻
18 茶庵镇 江厚芝 初婚 2 2 960.00  文继东 夫妻
19 茶庵镇 梁继萍 初婚 2 2 960.00  李明喜 夫妻
20 茶庵镇 陶良贵 初婚 2 2 960.00  陶良贵 本人
21 茶庵镇 权飞 初婚 1 2 960.00  权飞 本人
22 茶庵镇 江中新 初婚 2 2 960.00  江中宝 兄弟
23 茶庵镇 熊乃宏 初婚 2 2 960.00  熊乃宏 本人
24 茶庵镇 邓传中 初婚 2 2 960.00  邓传中 本人
25 茶庵镇 王夫人 丧偶 1 1 1200.00  王夫人 本人 
26 茶庵镇 杨朝英 初婚 2 2 960.00  杨厚纪 夫妻
27 茶庵镇 李文礼 初婚 2 2 960.00  郑显才 夫妻
28 茶庵镇 汪金有 初婚 1 2 960.00  汪金有 本人
29 茶庵镇 胡玉成 初婚 2 2 960.00  胡玉成 本人
30 茶庵镇 骆宝芹 初婚 1 1 1200.00  刘孟玉 夫妻
31 茶庵镇 夏侠 初婚 2 2 960.00  卫典军 夫妻
32 茶庵镇 任占友 初婚 2 2 960.00  任占友 本人
33 茶庵镇 权勤良 初婚 2 2 960.00  胡玉成 夫妻
34 茶庵镇 王教芝 初婚 2 2 960.00  毕军如 夫妻
35 茶庵镇 王文芝 丧偶 2 2 960.00  王文芝 本人
36 茶庵镇 朱权贵 初婚 2 2 960.00  陈发好 夫妻
37 茶庵镇 魏文兰 初婚 2 2 960.00  余同生 夫妻
38 茶庵镇 杨圣之 初婚 2 2 960.00  杨圣之 本人
39 茶庵镇 江选成 初婚 2 2 960.00  江选成 本人
40 茶庵镇 江选昌 初婚 2 2 960.00  江选昌 本人
41 茶庵镇 顾先国 初婚 1 2 960.00  顾先国 本人
42 茶庵镇 江义付 未婚 1 0 960.00  江义付 本人
43 茶庵镇 王邦珍 初婚 2 2 960.00  李言贵 夫妻
44 茶庵镇 刘少林 初婚 1 1 1200.00  刘少林 本人
45 茶庵镇 谈中泽 初婚 2 2 960.00  谈中泽 本人
46 茶庵镇 杨光胜 初婚 2 2 960.00  杨光胜 本人
47 茶庵镇 杨林之 初婚 2 2 960.00  江选成 夫妻
48 茶庵镇 代绍中 初婚 2 2 960.00  代绍中 本人
49 茶庵镇 杨东海 初婚 2 2 960.00  杨东海 本人
50 茶庵镇 梁允华 初婚 2 2 960.00  梁允华 本人
51 茶庵镇 张利华 初婚 2 2 960.00  王传圩 夫妻
52 茶庵镇 唐合贤 初婚 2 2 960.00  唐合贤 本人
53 茶庵镇 余磊 初婚 2 2 960.00  余磊 本人
54 茶庵镇 金永磊 初婚 2 2 960.00  金永磊 本人
55 茶庵镇 张国芬 初婚 2 2 960.00  杨新臻 夫妻
56 茶庵镇 刘举开 初婚 2 2 960.00  刘举开 本人
57 茶庵镇 余辉 初婚 2 2 960.00  余辉 本人
58 茶庵镇 卫典平  女  初婚 2 2 960.00  杨绪军 夫妻
59 茶庵镇 杨善忠 初婚 2 2 960.00  杨善中 本人
60 茶庵镇 张昌乐 初婚 2 2 960.00  张昌乐 本人
61 茶庵镇 尹克梅 初婚 2 2 960.00  纪开如 夫妻
62 茶庵镇 任占江 初婚 3 3 960.00  任占江 本人 
63 茶庵镇 侯广江 初婚 2 2 960.00  侯广江 本人
64 茶庵镇 曹晚兰 再婚 2 2 600.00  杨若贵 夫妻
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: