茶庵镇2020年农村计划生育家庭奖励扶助扩面对象(55-59周岁)花名册

发布时间:2020-05-07 08:57信息来源:寿县茶庵镇政府文字大小:[    ] 背景色:       

申报对象基本情况 开始享受年度
序号 乡镇 姓名 性别 户口性质 婚姻状况 子女情况 奖励类别 年补助金额 持卡人 持卡人与奖励对象关系
现存子女数 曾生育子女数
1 茶庵镇 王新报   农业                                   1 0 双女 960.00  王新报 本人  2013
2 茶庵镇 李先德 农业 初婚 1 0 双女 960.00  李先德 本人 2019
3 茶庵镇 夏元春 农业 初婚 2 2 双女 960.00  夏元春 本人 2013
4 茶庵镇 杨朝云 农业 初婚 2 2 双女 960.00  王迪广 夫妻 2013
5 茶庵镇 杨凡银 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨凡银 本人 2013
6 茶庵镇 陶花英 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  杨新合 夫妻 2013
7 茶庵镇 杨若贵 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨若贵 本人 2016
8 茶庵镇 杨新合 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  杨新合 本人 2013
9 茶庵镇 赵勋太 农业 初婚 2 2 双女 960.00  赵勋太 本人 2013
10 茶庵镇 王迪广 农业 初婚 2 2 双女 960.00  王迪广 本人 2013
11 茶庵镇 卫典军 农业 初婚 2 2 双女 960.00  卫典军 本人 2013
12 茶庵镇 王修贵   农业 初婚 1 1 独女 1200.00  王仁邦 父亲 2017
13 茶庵镇 田如美 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  田如美 本人 2017
14 茶庵镇 杨凡明 农业 初婚 1 0 双女 960.00  杨凡明 本人 2017
15 茶庵镇 杨绪美 农业 初婚 2 2 双女 960.00  李言传 配偶 2017
16 茶庵镇 江荣 农业 初婚 2 2 双女 960.00  孙应合 配偶 2017
17 茶庵镇 孙仁荣 农业 初婚 2 2 双女 960.00  胡永中 配偶 2017
18 茶庵镇 王好邦 农业 初婚 2 2 双女 960.00  王好邦 本人 2017
19 茶庵镇 杨光宏   农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨光宏 本人  2017
20 茶庵镇 涂里祖 农业 初婚 2 0 双女 960.00  涂里祝 本人 2017
21 茶庵镇 刘培林 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘培林 本人 2017
22 茶庵镇 霍忠林   农业 初婚 2 2 双女 960.00  霍忠林 本人  2017
23 茶庵镇 刘学平 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘学平 本人 2017
24 茶庵镇 李志平 农业 初婚 2 3 双女 960.00  范中合 配偶 2017
25 茶庵镇 任占海   农业 初婚 2 2 双女 960.00  任占海 本人  2017
26 茶庵镇 吴万果 农业 初婚 2 2 双女 960.00  代绍中 配偶 2017
27 茶庵镇 孙庆江 农业 初婚 2 2 双女 960.00  孙庆江 本人 2017
28 茶庵镇 杨新乐   农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨新乐 本人 2017
29 茶庵镇 刘成江   农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘成江 本人  2017
30 茶庵镇 余同生 农业 初婚 2 3 双女 960.00  余同生 本人 2017
31 茶庵镇 曹绪安   农业 丧偶 2 2 双女 960.00  曹绪安 本人  2017
32 茶庵镇 汪庆芝 农业 初婚 2 2 双女 960.00  张久涛 配偶 2017
33 茶庵镇 王传美 农业 初婚 1 0 双女 960.00  王传美 本人 2017
34 茶庵镇 杨新臻   农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨新臻 本人  2017
35 茶庵镇 姚维兰 农业 初婚 2 2 双女 960.00  周广真 配偶 2017
36 茶庵镇 扬凡毅   农业 再婚 1 1 独女 1200.00  扬凡毅 本人  2017
37 茶庵镇 江永华 农业 初婚 2 2 双女 960.00  胡文好 夫妻 2018
38 茶庵镇 魏治苗 农业 初婚 1 0 双女 960.00  魏治苗 本人 2018
39 茶庵镇 缪明才 农业 初婚 2 2 双女 960.00  缪明才 本人 2018
40 茶庵镇 吕传海 农业 丧偶 1 1 独女 1200.00  吕传海 本人 2018
41 茶庵镇 张新菊 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  张新菊 本人 2018
42 茶庵镇 鲍忠连 农业 初婚 2 2 双女 960.00  鲍忠连 本人 2018
43 茶庵镇 叶义珍 农业 再婚 1 1 独女 1200.00  王仁邦 公媳 2018
44 茶庵镇 唐忠贤 农业 初婚 2 2 双女 960.00  唐忠贤 本人 2018
45 茶庵镇 陈士好 农业 初婚 2 2 双女 960.00  陈士好 本人 2018
46 茶庵镇 陈发好 农业 初婚 2 2 双女 960.00  陈发好 本人 2018
47 茶庵镇 杨凡玲 农业 初婚 2 2 双女 960.00  陶良贵 夫妻 2018
48 茶庵镇 陈维敏 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨凡银 夫妻 2018
49 茶庵镇 范中树 农业 再婚 2 3 双女 960.00  范中树 本人 2018
50 茶庵镇 余茂加 农业 初婚 2 2 双女 960.00  余茂加 本人 2018
51 茶庵镇 杨来萍 农业 初婚 2 2 双女 960.00  霍忠林 夫妻 2018
52 茶庵镇 许振福 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨善苗 夫妻 2018
53 茶庵镇 夏成松 农业 再婚 4 2 双女 960.00  夏成松 本人 2018
54 茶庵镇 王传维 农业 再婚 2 2 双女 960.00  王传圩 本人 2018
55 茶庵镇 李明喜 农业 初婚 2 2 双女 960.00  李明喜 本人 2018
56 茶庵镇 梁际荣 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨曙光 夫妻 2018
57 茶庵镇 毕军如 农业 初婚 2 2 双女 960.00  毕军如 本人 2018
58 茶庵镇 达多霞 农业 初婚 1 2 双女 960.00  杨凡国 夫妻 2018
59 茶庵镇 江圣菊 农业 初婚 2 1 双女 960.00  王教厚 本人 2018
60 茶庵镇 杨凡国 农业 初婚 1 2 双女 960.00  杨凡国 本人 2018
61 茶庵镇 李延贵 农业 初婚 2 2 双女 960.00  李言贵 本人 2018
62 茶庵镇 鲁学成 农业 初婚 2 2 双女 960.00  鲁学成 本人 2018
63 茶庵镇 张玉光 农业 再婚 2 2 双女 960.00  张玉光 本人 2018
64 茶庵镇 权珍良 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘学平 夫妻 2018
65 茶庵镇 陶春录 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  陶春录 本人 2014
66 茶庵镇 唐兴武 农业 初婚 2 3 双女 960.00  唐兴武 本人 2014
67 茶庵镇 郑显才 农业 初婚 2 2 双女 960.00  郑显才 本人 2015
68 茶庵镇 洪祖芹 农业 丧偶 2 2 双女 960.00  洪祖芹 夫妻 2014
69 茶庵镇 马伟平 农业 初婚 2 2 双女 960.00  汪金有 夫妻 2014
70 茶庵镇 杨之友 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨之友 本人 2019
71 茶庵镇 杨凡梅 农业 丧偶 2 2 双女 960.00  杨凡梅 本人 2016
72 茶庵镇 鲍传芳 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨光宏 夫妻 2014
73 茶庵镇 王圣多 农业 初婚 2 2 双女 960.00  王圣多 本人 2014
74 茶庵镇 冯本国 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨凡勋 岳父 2014
75 茶庵镇 杨珍光 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨凡勋 父亲 2014
76 茶庵镇 杨绪军 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨绪军 本人 2014
77 茶庵镇 杨传多 男  农业 初婚 2 2 双女 960.00  万厚祥 夫妻  2015
78 茶庵镇 唐德福 农业 初婚 2 2 双女 960.00  唐德福 本人 2014
79 c 万厚祥 农业 初婚 2 2 双女 960.00  万厚祥 本人 2015
80 茶庵镇 杨绪宝 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨绪宝 本人 2016
81 茶庵镇 刘学宾 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘学宾 本人 2016
82 茶庵镇 杨立文 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨立文 本人 2016
83 茶庵镇 吴然青 农业 初婚 2 2 双女 960.00  吴然清 本人 2014
84 茶庵镇 刘培生 农业 未婚 1 0 双女 960.00  刘培生 本人 2016
85 茶庵镇 唐江贤 农业 初婚 2 2 双女 960.00  唐江贤 本人 2014
86 茶庵镇 夏成苗 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨之友 配偶 2019
87 茶庵镇 毕兆平 农业 初婚 2 2 双女 960.00  熊乃宏 夫妻 2014
88 茶庵镇 吴然富 农业 离婚 2 2 双女 960.00  吴然富 本人 2014
89 茶庵镇 杨曙光 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨曙光 本人 2014
90 茶庵镇 李言传 农业 初婚 2 2 双女 960.00  李言传 本人 2014
91 茶庵镇 刘孟玉 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  刘孟玉 本人 2015
92 茶庵镇 朱朝翠 农业 初婚 2 2 双女 960.00  梁允成 夫妻 2014
93 茶庵镇 纪开如 农业 初婚 2 2 双女 960.00  纪开如 本人 2014
94 茶庵镇 王邦群 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘培林 本人 2014
95 茶庵镇 刘曙 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘曙 本人 2015
96 茶庵镇 赵允苗 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  陶春录 夫妻 2014
97 茶庵镇 王敏 农业 初婚 1 2 独女 960.00  杨盘杰 夫妻 2015
98 茶庵镇 权华良 农业 初婚 2 2 双女 960.00  张元中 夫妻 2014
99 茶庵镇 杨凡兵 农业 离婚 1 1 双女 1200.00  杨凡兵 本人 2014
100 茶庵镇 王绍梅 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨绪宝 夫妻 2016
101 茶庵镇 刘培连 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘培连 本人 2014
102 茶庵镇 权循珍 农业 离婚 2 2 双女 960.00  周广华 前夫 2015
103 茶庵镇 王安霞 农业 初婚 2 2 双女 960.00  赵勋太 夫妻 2014
104 茶庵镇 魏俭 农业 初婚 2 2 双女 960.00  魏俭 本人 2016
1 茶庵镇 陈德云 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘学宾 夫妻 2020
2 茶庵镇 杨凡宝  农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨凡宝 本人 2020
3 茶庵镇 胡文好 农业 初婚 2 2 双女 960.00  胡文好 本人 2020
4 茶庵镇 武玉霞 农业 初婚 1 2 双女 960.00  侯金华 配偶 2020
5 茶庵镇 权循美  农业 初婚 2 2 双女 960.00  唐德福 夫妻 2020
6 茶庵镇 顾棉仁 农业 初婚 2 2 双女 960.00  唐合贤 夫妻 2020
7 茶庵镇 达多贤   农业 初婚 2 2 双女 960.00  达多贤 本人 2020
8 茶庵镇 代义兵 农业 初婚 2 2 双女 960.00  代义兵 本人 2020
9 茶庵镇 杨光苗 农业 初婚 2 2 双女 960.00  金怀兵 夫妻 2020
10 茶庵镇 沈国圣 农业 丧偶 1 1 独女 1200.00  沈国圣 本人 2020
11 茶庵镇 杨立忠 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨立忠 本人 2020
12 茶庵镇 侯金华 农业 初婚 1 2 双女 960.00  侯金华 本人 2020
13 茶庵镇 达秀美 农业 初婚 2 2 双女 960.00  韩伟成 夫妻 2020
14 茶庵镇 杨云芝 农业 初婚 2 2 双女 960.00  谈中泽 夫妻 2020
15 茶庵镇 张成秀 农业 丧偶 2 2 双女 960.00  张成秀 本人 2020
16 茶庵镇 吕德之 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨东海 夫妻 2020
17 茶庵镇 罗志兰 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨应之 夫妻 2020
18 茶庵镇 江厚芝 农业 初婚 2 2 双女 960.00  文继东 夫妻 2020
19 茶庵镇 梁继萍 农业 初婚 2 2 双女 960.00  李明喜 夫妻 2020
20 茶庵镇 陶良贵 农业 初婚 2 2 双女 960.00  陶良贵 本人 2020
21 茶庵镇 权飞 农业 初婚 1 2 双女 960.00  权飞 本人 2020
22 茶庵镇 江中新 农业 初婚 2 2 双女 960.00  江中宝 兄弟 2020
23 茶庵镇 熊乃宏 农业 初婚 2 2 双女 960.00  熊乃宏 本人 2020
24 茶庵镇 邓传中 农业 初婚 2 2 双女 960.00  邓传中 本人 2020
25 茶庵镇 王夫人 农业 丧偶 1 1 独女 1200.00  王夫人 本人  2020
26 茶庵镇 杨朝英 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨厚纪 夫妻 2020
27 茶庵镇 李文礼 农业 初婚 2 2 双女 960.00  郑显才 夫妻 2020
28 茶庵镇 汪金有 农业 初婚 1 2 双女 960.00  汪金有 本人 2020
29 茶庵镇 胡玉成 农业 初婚 2 2 双女 960.00  胡玉成 本人 2020
30 茶庵镇 骆宝芹 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  刘孟玉 夫妻 2020
31 茶庵镇 夏侠 农业 初婚 2 2 双女 960.00  卫典军 夫妻 2020
32 茶庵镇 任占友 农业 初婚 2 2 双女 960.00  任占友 本人 2020
33 茶庵镇 权勤良 农业 初婚 2 2 双女 960.00  胡玉成 夫妻 2020
34 茶庵镇 王教芝 农业 初婚 2 2 双女 960.00  毕军如 夫妻 2020
35 茶庵镇 王文芝 农业 丧偶 2 2 双女 960.00  王文芝 本人 2020
36 茶庵镇 朱权贵 农业 初婚 2 2 双女 960.00  陈发好 夫妻 2020
37 茶庵镇 魏文兰 农业 初婚 2 2 双女 960.00  余同生 夫妻 2020
38 茶庵镇 杨圣之 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨圣之 本人 2020
39 茶庵镇 江选成 农业 初婚 2 2 双女 960.00  江选成 本人 2020
40 茶庵镇 江选昌 农业 初婚 2 2 双女 960.00  江选昌 本人 2020
41 茶庵镇 顾先国 农业 初婚 1 2 双女 960.00  顾先国 本人 2020
42 茶庵镇 江义付 农业 未婚 1 0 双女 960.00  江义付 本人 2020
43 茶庵镇 王邦珍 农业 初婚 2 2 双女 960.00  李言贵 夫妻 2020
44 茶庵镇 刘少林 农业 初婚 1 1 独女 1200.00  刘少林 本人 2020
45 茶庵镇 谈中泽 农业 初婚 2 2 双女 960.00  谈中泽 本人 2020
46 茶庵镇 杨光胜 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨光胜 本人 2020
47 茶庵镇 杨林之 农业 初婚 2 2 双女 960.00  江选成 夫妻 2020
48 茶庵镇 代绍中 农业 初婚 2 2 双女 960.00  代绍中 本人 2020
49 茶庵镇 杨东海 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨东海 本人 2020
50 茶庵镇 梁允华 农业 初婚 2 2 双女 960.00  梁允华 本人 2020
51 茶庵镇 张利华 农业 初婚 2 2 双女 960.00  王传圩 夫妻 2020
52 茶庵镇 唐合贤 农业 初婚 2 2 双女 960.00  唐合贤 本人 2020
53 茶庵镇 余磊 农业 初婚 2 2 双女 960.00  余磊 本人 2020
54 茶庵镇 金永磊 农业 初婚 2 2 双女 960.00  金永磊 本人 2020
55 茶庵镇 张国芬 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨新臻 夫妻 2020
56 茶庵镇 刘举开 农业 初婚 2 2 双女 960.00  刘举开 本人 2020
57 茶庵镇 余辉 农业 初婚 2 2 双女 960.00  余辉 本人 2020
58 茶庵镇 卫典平  女  农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨绪军 夫妻 2020
59 茶庵镇 杨善忠 农业 初婚 2 2 双女 960.00  杨善中 本人 2020
60 茶庵镇 张昌乐 农业 初婚 2 2 双女 960.00  张昌乐 本人 2020
61 茶庵镇 尹克梅 农业 初婚 2 2 双女 960.00  纪开如 夫妻 2020
62 茶庵镇 任占江 农业 初婚 3 3 双女 960.00  任占江 本人  2020
63 茶庵镇 侯广江 农业 初婚 2 2 双女 960.00  侯广江 本人 2020
64 茶庵镇 曹晚兰 农业 再婚 2 2 双女 960.00  杨若贵 夫妻 2020
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: