2025年板桥镇7月份光伏扶贫收益资金清册

发布时间:2025-09-03 17:23信息来源:寿县板桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2025年板桥镇7月份光伏扶贫收益资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额 村名
1 340422090105006 隗生祖 229.9 邹祠村
2 340422090114032 代克文 229.9 邹祠村
3 340422090110002 陈培义 229.9 邹祠村
4 340422090111042 李景荣 229.9 邹祠村
5 340422090113013 王士宽 229.9 邹祠村
6 340422090113028 王永好 229.9 邹祠村
7 340422090114020 王安如 229.9 邹祠村
8 340422090115012 李来生 230.06 邹祠村
9 340422090116008 王怀明 229.9 邹祠村
10 340422090121018 汪益诰 229.9 邹祠村
11 340422090122021 尹兰章 229.9 邹祠村
12 340422090110027 张传兵 229.9 邹祠村
13 340422090126010 周振祖 229.9 邹祠村
14 340422090126018 周格 229.9 邹祠村
15 340422090127039 周敬红 229.9 邹祠村
16 340422090128023 王怀平 229.9 邹祠村
17 340422090130079 王志蕊 229.9 邹祠村
18 340422090131020 邹多伦 229.9 邹祠村
19 340422090134029 余承美 229.9 邹祠村
20 340422090135005 邹培才 229.9 邹祠村
21 340422090506002 田国炳 262.19 王楼村
22 340422090506021 桑传河 262.19 王楼村
23 340422090508028 顾传生 262.19 王楼村
24 340422090509009 高德路 262.19 王楼村
25 340422090509036 常永成 262.19 王楼村
26 340422090513023 沈树定 262.19 王楼村
27 340422090514007 沈树潭 262.19 王楼村
28 340422090514020 沈树元 262.19 王楼村
29 340422090515014 孙志胜 262.37 王楼村
30 340422090517033 桑昌田 262.19 王楼村
31 340422090519023 许义勋 262.19 王楼村
32 340422090520005 戴利贤 262.19 王楼村
33 340422090523022 魏明宝 262.19 王楼村
34 340422090527014 王康祥 262.19 王楼村
35 340422090528040 代言海 262.19 王楼村
36 340422090529013 杜支宝 262.19 王楼村
37 340422090530010 朱元军 262.19 王楼村
38 340422090532018 史胜方 262.19 王楼村
39 340422090533007 程东德 262.19 王楼村
40 340422090533034 沈言菊 262.19 王楼村
41 340422091101021 龙如柱 299.73 双门街道
42 340422091102009 朱家友 299.73 双门街道
43 340422091102014 时应桃 299.73 双门街道
44 340422091103028 江永芝 299.73 双门街道
45 340422091105006 汪金德 299.73 双门街道
46 340422091107016 张道海 299.73 双门街道
47 340422091116008 徐维田 299.73 双门街道
48 340422091119040 李国好 299.73 双门街道
49 340422091122026 黄生环 299.79 双门街道
50 340422091126027 陆本贵 299.73 双门街道
51 340422091127015 谭雄娇 299.73 双门街道
52 340422091128017 赵光友 299.73 双门街道
53 340422091130009 金家环 299.73 双门街道
54 340422091132003 余承柱 299.73 双门街道
55 340422091137017 李国俊 299.73 双门街道
56 340422091143062 彭益兵 299.73 双门街道
57 340422091144030 李井忠 299.73 双门街道
58 340422091149006 倘得兵 299.73 双门街道
59 340422091149038 熊本圣 299.73 双门街道
60 340422091150021 许明友 299.73 双门街道
61 340422091125013 黄龙 243.04 双门街道
62 340422091101025 李国芳 288.12 双门街道
63 340422091125022 黄正锐 297.92 双门街道
64 340422091148002 黄光胜 208.74 双门街道
65 340422091143019 彭益会 285.18 双门街道
66 340422091207033 杨传政 212.66 团岗村
67 340422091206011 黄志保 268.52 团岗村
68 340422090710028 余以财 256.76 黄安村
69 340422090714004 闵秀昌 283.22 黄安村
70 340422090715019 沈多明 259.7 黄安村
71 340422090440013 许义贵 311.64 毕墙村
72 340422090908008 王范 286.16 芍西村
73 340422090443008 代林昌 314.58 毕墙村
74 340422091040003 赵前标 316.54 红星村
75 340422091011007 张克勤 279.3 红星村
76 340422091226013 石英雨 277.34 团岗村
77 340422090948006 李井周 223.44 芍西村
78 340422090911009 张玉青 299.88 芍西村
79 340422090945019 余茂才 255.78 芍西村
80 340422091006030 李国九 280.28 红星村
81 340422090927011 陈徐 258.72 芍西村
82 340422090714009 黄本英 287.14 黄安村
83 340422090443005 代本新 324.38 毕墙村
84 340422090448025 毕学昌 313.6 毕墙村
85 340422090435012 胡德昌 332.22 毕墙村
86 340422090724085 余承玉 279.3 黄安村
87 340422090715060 沈树明 287.14 黄安村
88 340422091005019 廖先礼 278.32 红星村
89 340422091023001 黄先节 143.08 红星村
90 340422091022038 黄生涛 303.8 红星村
24093.30 
本次资金为:自然人2025年7月份光伏总金额
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: