板桥镇2025年7月份光伏电站应付信息
| 板桥镇2025年7月份光伏电站应付信息 | ||||||||
| 序号 | 供电单位 | 发电户名称 | 村别 | 应付年月 | 发电量 | 应付购电款 | 应付补助款 | 应付金额 |
| 1 | 安丰塘中心供电所 | 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 | 王楼村 | 202507 | 6002 | 2307.17 | 3574.79 | 5881.96 |
| 2 | 安丰塘中心供电所 | 寿县天宇建筑工程有限公司 | 邹祠村 | 202507 | 5717 | 2197.61 | 3405.05 | 5602.66 |
| 3 | 安丰塘中心供电所 | 寿县发有光伏发电有限公司 | 双门街道 | 202507 | 4566 | 1755.17 | 2719.51 | 4474.68 |
| 4 | 安丰塘中心供电所 | 寿县黄安建筑劳务有限公司 | 黄安村 | 202507 | 4757 | 1828.59 | 2833.27 | 4661.86 |
| 5 | 安丰塘中心供电所 | 寿县芍西施工劳务有限公司 | 芍西村 | 202507 | 5230 | 2010.41 | 3114.99 | 5125.4 |
| 6 | 安丰塘中心供电所 | 寿县淠河建筑劳务有限公司 | 红星村 | 202507 | 5850 | 2248.74 | 3484.26 | 5733 |
| 7 | 安丰塘中心供电所 | 寿县两巷光伏发电有限公司 | 板桥街道 | 202507 | 4819 | 1852.42 | 2870.2 | 4722.62 |
| 8 | 安丰塘中心供电所 | 寿县祥瑞光伏发电有限公司 | 清真村 | 202507 | 4022 | 1546.06 | 2395.5 | 3941.56 |
| 9 | 安丰塘中心供电所 | 寿县华新光伏发电有限公司 | 新华村 | 202507 | 6021 | 2314.47 | 3586.11 | 5900.58 |
| 10 | 安丰塘中心供电所 | 寿县团岗建筑劳务有限公司 | 团岗村 | 202507 | 5494 | 2111.89 | 3272.23 | 5384.12 |
| 11 | 安丰塘中心供电所 | 寿县毕墙建筑劳务有限公司 | 毕墙村 | 202507 | 5845 | 2246.82 | 3481.28 | 5728.1 |
| 12 | 安丰塘中心供电所 | 寿县龙祠施工劳务有限公司 | 龙祠村 | 202507 | 4934 | 1896.63 | 2938.69 | 4835.32 |
| 13 | 安丰塘中心供电所 | 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 | 王楼村 | 202507 | 13246 | 5091.76 | 6167.34 | 11259.1 |
| 14 | 安丰塘中心供电所 | 毕学昌 | 毕墙村 | 202507 | 320 | 123.01 | 190.59 | 313.6 |
| 15 | 安丰塘中心供电所 | 沈树明 | 黄安村 | 202507 | 293 | 112.63 | 174.51 | 287.14 |
| 16 | 安丰塘中心供电所 | 李井周 | 芍西村 | 202507 | 228 | 87.64 | 135.8 | 223.44 |
| 17 | 安丰塘中心供电所 | 黄光胜 | 双门街道 | 202507 | 213 | 81.88 | 126.86 | 208.74 |
| 18 | 安丰塘中心供电所 | 黄龙 | 双门街道 | 202507 | 248 | 95.33 | 147.71 | 243.04 |
| 19 | 安丰塘中心供电所 | 张玉青 | 芍西村 | 202507 | 306 | 117.63 | 182.25 | 299.88 |
| 20 | 安丰塘中心供电所 | 黄正锐 | 双门街道 | 202507 | 304 | 116.86 | 181.06 | 297.92 |
| 21 | 安丰塘中心供电所 | 尹兰章20户连建 | 邹祠村 | 202507 | 4692 | 1803.6 | 2794.56 | 4598.16 |
| 22 | 安丰塘中心供电所 | 余承玉 | 黄安村 | 202507 | 285 | 109.55 | 169.75 | 279.3 |
| 23 | 安丰塘中心供电所 | 余以财 | 黄安村 | 202507 | 262 | 100.71 | 156.05 | 256.76 |
| 24 | 安丰塘中心供电所 | 沈树元20户连建 | 王楼村 | 202507 | 5351 | 2056.92 | 3187.06 | 5243.98 |
| 25 | 安丰塘中心供电所 | 余茂才 | 芍西村 | 202507 | 261 | 100.33 | 155.45 | 255.78 |
| 26 | 安丰塘中心供电所 | 张克勤 | 红星村 | 202507 | 285 | 109.55 | 169.75 | 279.3 |
| 27 | 安丰塘中心供电所 | 代本新 | 毕墙村 | 202507 | 331 | 127.24 | 197.14 | 324.38 |
| 28 | 安丰塘中心供电所 | 石英雨 | 团岗村 | 202507 | 283 | 108.79 | 168.55 | 277.34 |
| 29 | 安丰塘中心供电所 | 黄先节 | 红星村 | 202507 | 146 | 56.12 | 86.96 | 143.08 |
| 30 | 安丰塘中心供电所 | 杨传政 | 团岗村 | 202507 | 217 | 83.41 | 129.25 | 212.66 |
| 31 | 安丰塘中心供电所 | 代林昌 | 毕墙村 | 202507 | 321 | 123.39 | 191.19 | 314.58 |
| 32 | 安丰塘中心供电所 | 黄生涛 | 红星村 | 202507 | 310 | 119.16 | 184.64 | 303.8 |
| 33 | 安丰塘中心供电所 | 赵前标 | 红星村 | 202507 | 323 | 124.16 | 192.38 | 316.54 |
| 34 | 安丰塘中心供电所 | 李国九 | 红星村 | 202507 | 286 | 109.94 | 170.34 | 280.28 |
| 35 | 安丰塘中心供电所 | 王范 | 芍西村 | 202507 | 292 | 112.24 | 173.92 | 286.16 |
| 36 | 安丰塘中心供电所 | 彭益会 | 双门街道 | 202507 | 291 | 111.86 | 173.32 | 285.18 |
| 37 | 安丰塘中心供电所 | 黄志保 | 团岗村 | 202507 | 274 | 105.33 | 163.19 | 268.52 |
| 38 | 安丰塘中心供电所 | 闵秀昌 | 黄安村 | 202507 | 289 | 111.09 | 172.13 | 283.22 |
| 39 | 安丰塘中心供电所 | 陈徐 | 芍西村 | 202507 | 264 | 101.48 | 157.24 | 258.72 |
| 40 | 安丰塘中心供电所 | 李国芳 | 双门街道 | 202507 | 294 | 113.01 | 175.11 | 288.12 |
| 41 | 安丰塘中心供电所 | 沈多明 | 黄安村 | 202507 | 265 | 101.87 | 157.83 | 259.7 |
| 42 | 安丰塘中心供电所 | 朱家友20户连建 | 双门街道 | 202507 | 6117 | 2351.37 | 3643.29 | 5994.66 |
| 43 | 安丰塘中心供电所 | 许义贵 | 毕墙村 | 202507 | 318 | 122.24 | 189.4 | 311.64 |
| 44 | 安丰塘中心供电所 | 胡德昌 | 毕墙村 | 202507 | 339 | 130.31 | 201.91 | 332.22 |
| 45 | 安丰塘中心供电所 | 廖先礼 | 红星村 | 202507 | 284 | 109.17 | 169.15 | 278.32 |
| 46 | 安丰塘中心供电所 | 黄本英 | 黄安村 | 202507 | 293 | 112.63 | 174.51 | 287.14 |
皖公网安备 34042202000005号