板桥镇2025年8月重点优抚对象打卡汇总表
| 板桥镇在乡残疾军人享受定期抚恤补助人员花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 伤残等级 | 伤残性质 | 2024年8月前年抚恤补助标准(元) | 2024年8月起年抚恤补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
|
| 1 | 李德林 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 2 | 陈士如 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 3 | 徐福亮 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 4 | 黄小毛 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | (医保由本人单位代缴) |
| 5 | 余绪成 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 6 | 代保 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 7 | 邹磊 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 8 | 余飞杨 | 男 | 十级 | 因公 | 11390 | 11964 | 997 | |
| 9 | 张善桂 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 10 | 余益选 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 11 | 李支广 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 12 | 卞士龙 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 13 | 许志涛 | 男 | 九级 | 因公 | 15240 | 16008 | 1334 | |
| 14 | 杜得贵 | 男 | 七级 | 因公 | 32380 | 33996 | 2833 | |
| 15 | 李志才 | 男 | 七级 | 因公 | 32380 | 33996 | 2833 | |
| 16 | 朱元银 | 男 | 六级 | 因公 | 45890 | 48180 | 4015 | |
| 17 | 余承刚 | 男 | 六级 | 因病 | 38040 | 39564 | 3297 | |
| 18 | 杨帆 | 男 | 五级 | 因病 | 49470 | 51444 | 4287 | |
| 合计 | 31911 | |||||||
| 板桥镇在乡三属享受定期抚恤补助人员花名册 | ||||||||
| 填报乡镇(章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年抚恤补助标准 (元) |
2024年8月起年抚恤补助标准 (元) |
月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 周兰祖 | 女 | 病故军人遗属 | 30740 | 31968 | 2664 | ||
| 2 | 邹欣彤 | 女 | 病故军人遗属 | 30740 | 31968 | 2664 | 2022年9月上大学(本科),已提供录取通知书 | |
| 3 | 邹梦成 | 男 | 病故军人遗属 | 30740 | 31968 | 2664 | 子女 | |
| 4 | 余益乐 | 男 | 烈士遗属 | 39490 | 41856 | 3488 | 烈士父母 | |
| 5 | 程东俊 | 女 | 烈士遗属 | 39490 | 41856 | 3488 | 烈士父母 | |
| 6 | 桑娅 | 女 | 烈士遗属 | 39490 | 41856 | 3488 | 烈士配偶 | |
| 7 | 余可 | 女 | 烈士遗属 | 39490 | 41856 | 3488 | 烈士子女 | |
| 8 | 余思彤 | 女 | 烈士遗属 | 39490 | 41856 | 3488 | 烈士子女 | |
| 合计 | 25432 | |||||||
| 板桥镇在乡复员军人享受定期生活补助人员花名册 | ||||||||
| 填报乡镇(章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准(元) | 2024年8月年生活补助标准(元) | 月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 史生召 | 男 | 建国后 | 23900 | 25221 | 2101.8 | ||
| 合计 | 2101.8 | |||||||
| 板桥镇带病回乡退役军人享受定期生活补助人员花名册 | ||||||||
| 填报乡镇(章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准 (元) |
2024年8月起年生活补助标准 (元) |
月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 李同生 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 2 | 李景田 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 3 | 叶广利 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 4 | 毕连昌 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 5 | 毕武昌 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 6 | 毕兆贵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 7 | 陈本绪 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 8 | 陈长道 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 9 | 陈长东 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 10 | 陈纪贵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 11 | 陈学志 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 12 | 陈宗仁 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 13 | 楚仁甫 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 14 | 楚仁群 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 15 | 代福道 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 16 | 代敬 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 17 | 代克文 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 18 | 代乐 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 19 | 代磊 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 20 | 戴明学 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 21 | 戴延瑞 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 22 | 戴友贤 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 23 | 邓宏少 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 24 | 邸道祥 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 25 | 董灿云 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 26 | 董存艮 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 27 | 董存田 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 28 | 董宽国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 29 | 董全国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 30 | 董新国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 31 | 方庆勇 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 32 | 高德善 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 33 | 高广海 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 34 | 高广尤 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 35 | 高志远 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 36 | 韩伟习 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 37 | 胡德庆 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 38 | 黄光厚 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 39 | 黄光亮 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 40 | 黄生献 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 41 | 黄生祝 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 42 | 黄先阔 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 43 | 黄志明 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 44 | 江根合 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 45 | 江合义 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 46 | 江家红 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 47 | 金传志 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 48 | 李传默 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 49 | 李光义 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 50 | 李国启 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 51 | 李国胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 52 | 李景堂 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 53 | 李井维 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 54 | 李景友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 55 | 李景忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 56 | 李景全 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 57 | 李兰生 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 58 | 李雷生 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 59 | 李利生 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 60 | 李茂如 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 61 | 李培安 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 62 | 李培艮 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 63 | 李胜忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 64 | 李世江 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 65 | 李弯生 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 66 | 李先宝 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 67 | 李以春 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 68 | 李以宣 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 69 | 梁允忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 70 | 林家昌 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 71 | 林巨礼 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 72 | 刘宏海 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 73 | 刘克明 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 74 | 刘连礼 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 75 | 龙宏标 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 76 | 龙宏军 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 77 | 龙宏田 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 78 | 龙宏维 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 79 | 龙良和 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 80 | 潘长现 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 81 | 桑本贵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 82 | 桑士平 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 83 | 桑万保 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 84 | 桑永礼 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 85 | 沈建长 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 86 | 沈建用 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 87 | 沈建友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 88 | 沈树法 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 89 | 沈树华 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 90 | 沈树林 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 91 | 时应彬 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 92 | 史方桂 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 93 | 史开连 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 94 | 史学林 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 95 | 孙仁福 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 96 | 孙世方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 97 | 孙提方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 98 | 孙业文 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 99 | 孙志江 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 100 | 唐金好 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 101 | 汪金付 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 102 | 王长松 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 103 | 王国胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 104 | 王世传 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 105 | 王文保 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 106 | 王义胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 107 | 王永富 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 108 | 王志林 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 109 | 隗宝贤 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 110 | 隗祥祖 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 111 | 吴长明 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 112 | 徐文均 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 113 | 许大永 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 114 | 许更祥 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 115 | 许树连 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 116 | 许树伟 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 117 | 许正年 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 118 | 许支华 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 119 | 杨传金 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 120 | 杨怀兵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 121 | 姚少连 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 122 | 余承贵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 123 | 余承国 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 124 | 余承华 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 125 | 余茂明 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 126 | 余茂新 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 127 | 余茂忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 128 | 俞庆胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 129 | 詹华山 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 130 | 张保祥 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 131 | 张传圣 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 132 | 张德红 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 133 | 张广献 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 134 | 张怀忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 135 | 张家敏 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 136 | 张家银 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 137 | 张立明 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 138 | 张平先 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 139 | 张文雨 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 140 | 张玉良 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 141 | 周本贤 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 142 | 周才祖 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 143 | 周福永 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 144 | 周国祖 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 145 | 周景祖 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 146 | 周现祖 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 147 | 周尊康 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 148 | 周遵宽 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 149 | 朱传林 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 150 | 朱传永 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 151 | 朱德均 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 152 | 朱多俊 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 153 | 朱万福 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 154 | 祝新矿 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 155 | 庄长河 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 156 | 邹本乐 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 157 | 邹本胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 158 | 邹本忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 159 | 邹多军 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 160 | 邹多来 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 161 | 邹方才 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 162 | 邹方树 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 163 | 李德忠 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 164 | 邹恒方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 165 | 金巨如 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 166 | 张庆如 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 167 | 李培胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 168 | 朱良善 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 169 | 史连然 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 170 | 李国根 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 171 | 史学好 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 172 | 李井谷 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 173 | 林巨彪 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 174 | 彭泽佑 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 175 | 许树中 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 176 | 代克祥 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 177 | 王右启 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 178 | 彭泽友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 179 | 王右学 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 180 | 黄志宣 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 181 | 余茂友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 182 | 余益模 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 183 | 陈永贵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 184 | 程晋龙 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 185 | 倘德胜 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 186 | 王玉贵 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 187 | 余先磊 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 188 | 邹传龙 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 189 | 邓元昌 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 190 | 陈宏华 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 191 | 徐仁友 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 192 | 邹帅 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 193 | 史明方 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 824 | ||
| 合计 | 159032 | |||||||
| 板桥镇参战参试退役军人享受定期生活补助人员花名册 | ||||||||
| 填报乡镇(章) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类别 | 2024年8月前年生活补助标准 (元) |
2024年8月起年生活补助标准 (元) |
月打卡 发放资金 (元) |
||
| 1 | 陈宏洲 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 2 | 黄登宏 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 3 | 刘国昌 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 4 | 周家乐 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 5 | 赵宏明 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 6 | 陈中现 | 男 | 参战 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 7 | 李光明 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 8 | 李鹏生 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 9 | 俞丙虎 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 10 | 张多路 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 11 | 江贵甲 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 12 | 林生全 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 13 | 把宗友 | 男 | 铀矿开采 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 14 | 卞多福 | 男 | 铀矿开采 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 15 | 沈多本 | 男 | 参试 | 10140 | 10644 | 887 | ||
| 合计 | 13305 | |||||||
| 自然减员名单 | ||||||||
| 1 | 李井斗 | 男 | 建国后 | 23900 | 25221 | 11950 | 2024年11月去世,12月发放6个月资金,2025年1月取消 | |
| 181 | 李井付 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 981.5 | 2024年10月去世,12月发放5个月资金,2025年1月取消 | |
| 23 | 党国庆 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 4944 | 2025年4月去世,5月发放6个月资金,2025年6月取消 | |
| 34 | 高广林 | 男 | 带病回乡 | 9510 | 9888 | 4944 | 2025年5月去世,6月发放6个月资金,2025年7月取消 | |
皖公网安备 34042202000005号