2025年板桥镇6月份光伏扶贫收益资金清册

发布时间:2025-07-04 17:08信息来源:寿县板桥镇政府文字大小:[    ] 背景色:       
2025年板桥镇6月份光伏扶贫收益资金清册表
序号 户主编码 户主姓名 补助金额 村名
1 340422090105006 隗生祖 326.14 邹祠村
2 340422090114032 代克文 326.14 邹祠村
3 340422090110002 陈培义 326.14 邹祠村
4 340422090111042 李景荣 326.14 邹祠村
5 340422090113013 王士宽 326.14 邹祠村
6 340422090113028 王永好 326.14 邹祠村
7 340422090114020 王安如 326.14 邹祠村
8 340422090115012 李来生 326.14 邹祠村
9 340422090116008 王怀明 326.14 邹祠村
10 340422090121018 汪益诰 326.14 邹祠村
11 340422090122021 尹兰章 326.14 邹祠村
12 340422090110027 张传兵 326.14 邹祠村
13 340422090126010 周振祖 326.22 邹祠村
14 340422090126018 周格 326.14 邹祠村
15 340422090127039 周敬红 326.14 邹祠村
16 340422090128023 王怀平 326.14 邹祠村
17 340422090130079 王志蕊 326.14 邹祠村
18 340422090131020 邹多伦 326.14 邹祠村
19 340422090134029 余承美 326.14 邹祠村
20 340422090135005 邹培才 326.14 邹祠村
21 340422090506002 田国炳 326.92 王楼村
22 340422090506021 桑传河 326.92 王楼村
23 340422090508028 顾传生 326.92 王楼村
24 340422090509009 高德路 326.92 王楼村
25 340422090509036 常永成 326.92 王楼村
26 340422090513023 沈树定 326.92 王楼村
27 340422090514007 沈树潭 326.92 王楼村
28 340422090514020 沈树元 326.92 王楼村
29 340422090515014 孙志胜 326.92 王楼村
30 340422090517033 桑昌田 327.08 王楼村
31 340422090519023 许义勋 326.92 王楼村
32 340422090520005 戴利贤 326.92 王楼村
33 340422090523022 魏明宝 326.92 王楼村
34 340422090527014 王康祥 326.92 王楼村
35 340422090528040 代言海 326.92 王楼村
36 340422090529013 杜支宝 326.92 王楼村
37 340422090530010 朱元军 326.92 王楼村
38 340422090532018 史胜方 326.92 王楼村
39 340422090533007 程东德 326.92 王楼村
40 340422090533034 沈言菊 326.92 王楼村
41 340422091101021 龙如柱 386.9 双门街道
42 340422091102009 朱家友 386.9 双门街道
43 340422091102014 时应桃 386.9 双门街道
44 340422091103028 江永芝 386.9 双门街道
45 340422091105006 汪金德 386.9 双门街道
46 340422091107016 张道海 386.9 双门街道
47 340422091116008 徐维田 386.9 双门街道
48 340422091119040 李国好 386.9 双门街道
49 340422091122026 黄生环 386.98 双门街道
50 340422091126027 陆本贵 386.9 双门街道
51 340422091127015 谭雄娇 386.9 双门街道
52 340422091128017 赵光友 386.9 双门街道
53 340422091130009 金家环 386.9 双门街道
54 340422091132003 余承柱 386.9 双门街道
55 340422091137017 李国俊 386.9 双门街道
56 340422091143062 彭益兵 386.9 双门街道
57 340422091144030 李井忠 386.9 双门街道
58 340422091149006 倘得兵 386.9 双门街道
59 340422091149038 熊本圣 386.9 双门街道
60 340422091150021 许明友 386.9 双门街道
61 340422091125013 黄龙 385.14 双门街道
62 340422091101025 李国芳 319.48 双门街道
63 340422091125022 黄正锐 398.86 双门街道
64 340422091148002 黄光胜 284.2 双门街道
65 340422091143019 彭益会 314.58 双门街道
66 340422091207033 杨传政 292.04 团岗村
67 340422091206011 黄志保 340.06 团岗村
68 340422090710028 余以财 345.94 黄安村
69 340422090714004 闵秀昌 369.46 黄安村
70 340422090715019 沈多明 338.1 黄安村
71 340422090440013 许义贵 399.84 毕墙村
72 340422090908008 王范 369.46 芍西村
73 340422090443008 代林昌 396.9 毕墙村
74 340422091040003 赵前标 403.76 红星村
75 340422091011007 张克勤 362.6 红星村
76 340422091226013 石英雨 362.6 团岗村
77 340422090948006 李井周 276.36 芍西村
78 340422090911009 张玉青 361.62 芍西村
79 340422090945019 余茂才 272.44 芍西村
80 340422091006030 李国九 366.52 红星村
81 340422090927011 陈徐 358.68 芍西村
82 340422090714009 黄本英 368.48 黄安村
83 340422090443005 代本新 408.66 毕墙村
84 340422090448025 毕学昌 403.76 毕墙村
85 340422090435012 胡德昌 423.36 毕墙村
86 340422090724085 余承玉 365.54 黄安村
87 340422090715060 沈树明 370.44 黄安村
88 340422091005019 廖先礼 384.16 红星村
89 340422091023001 黄先节 164.64 红星村
90 340422091022038 黄生涛 370.44 红星村
31377.64 
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: