板桥镇2025年6月份光伏电站应付信息
| 板桥镇2025年6月份光伏电站应付信息 | ||||||||
| 序号 | 供电单位 | 发电户名称 | 村别 | 应付年月 | 发电量 | 应付购电款 | 应付补助款 | 应付金额 |
| 1 | 安丰塘中心供电所 | 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 | 王楼村 | 202506 | 7663 | 2945.66 | 4564.08 | 7509.74 |
| 2 | 安丰塘中心供电所 | 寿县天宇建筑工程有限公司 | 邹祠村 | 202506 | 7370 | 2833.03 | 4389.57 | 7222.6 |
| 3 | 安丰塘中心供电所 | 寿县发有光伏发电有限公司 | 双门街道 | 202506 | 6002 | 2307.17 | 3574.79 | 5881.96 |
| 4 | 安丰塘中心供电所 | 寿县黄安建筑劳务有限公司 | 黄安村 | 202506 | 6251 | 2402.88 | 3723.1 | 6125.98 |
| 5 | 安丰塘中心供电所 | 寿县芍西施工劳务有限公司 | 芍西村 | 202506 | 6673 | 2565.1 | 3974.44 | 6539.54 |
| 6 | 安丰塘中心供电所 | 寿县淠河建筑劳务有限公司 | 红星村 | 202506 | 7619 | 2928.74 | 4537.88 | 7466.62 |
| 7 | 安丰塘中心供电所 | 寿县两巷光伏发电有限公司 | 板桥街道 | 202506 | 6904 | 2653.9 | 4112.02 | 6765.92 |
| 8 | 安丰塘中心供电所 | 寿县祥瑞光伏发电有限公司 | 清真村 | 202506 | 5467 | 2101.51 | 3256.15 | 5357.66 |
| 9 | 安丰塘中心供电所 | 寿县华新光伏发电有限公司 | 新华村 | 202506 | 7558 | 2905.3 | 4501.54 | 7406.84 |
| 10 | 安丰塘中心供电所 | 寿县团岗建筑劳务有限公司 | 团岗村 | 202506 | 7161 | 2752.69 | 4265.09 | 7017.78 |
| 11 | 安丰塘中心供电所 | 寿县毕墙建筑劳务有限公司 | 毕墙村 | 202506 | 7705 | 2961.8 | 4589.1 | 7550.9 |
| 12 | 安丰塘中心供电所 | 寿县龙祠施工劳务有限公司 | 龙祠村 | 202506 | 6326 | 2431.71 | 3767.77 | 6199.48 |
| 13 | 安丰塘中心供电所 | 寿县王楼建筑劳务承包服务有限公司 | 王楼村 | 202506 | 17483 | 6720.47 | 8140.08 | 14860.55 |
| 14 | 安丰塘中心供电所 | 毕学昌 | 毕墙村 | 202506 | 412 | 158.37 | 245.39 | 403.76 |
| 15 | 安丰塘中心供电所 | 沈树明 | 黄安村 | 202506 | 378 | 145.3 | 225.14 | 370.44 |
| 16 | 安丰塘中心供电所 | 李井周 | 芍西村 | 202506 | 282 | 108.4 | 167.96 | 276.36 |
| 17 | 安丰塘中心供电所 | 黄光胜 | 双门街道 | 202506 | 290 | 111.48 | 172.72 | 284.2 |
| 18 | 安丰塘中心供电所 | 黄龙 | 双门街道 | 202506 | 393 | 151.07 | 234.07 | 385.14 |
| 19 | 安丰塘中心供电所 | 张玉青 | 芍西村 | 202506 | 369 | 141.84 | 219.78 | 361.62 |
| 20 | 安丰塘中心供电所 | 黄正锐 | 双门街道 | 202506 | 407 | 156.45 | 242.41 | 398.86 |
| 21 | 安丰塘中心供电所 | 尹兰章20户连建 | 邹祠村 | 202506 | 6656 | 2558.57 | 3964.31 | 6522.88 |
| 22 | 安丰塘中心供电所 | 余承玉 | 黄安村 | 202506 | 373 | 143.38 | 222.16 | 365.54 |
| 23 | 安丰塘中心供电所 | 余以财 | 黄安村 | 202506 | 353 | 135.69 | 210.25 | 345.94 |
| 24 | 安丰塘中心供电所 | 沈树元20户连建 | 王楼村 | 202506 | 6672 | 2564.72 | 3973.84 | 6538.56 |
| 25 | 安丰塘中心供电所 | 余茂才 | 芍西村 | 202506 | 278 | 106.86 | 165.58 | 272.44 |
| 26 | 安丰塘中心供电所 | 张克勤 | 红星村 | 202506 | 370 | 142.23 | 220.37 | 362.6 |
| 27 | 安丰塘中心供电所 | 代本新 | 毕墙村 | 202506 | 417 | 160.29 | 248.37 | 408.66 |
| 28 | 安丰塘中心供电所 | 石英雨 | 团岗村 | 202506 | 370 | 142.23 | 220.37 | 362.6 |
| 29 | 安丰塘中心供电所 | 黄先节 | 红星村 | 202506 | 168 | 64.58 | 100.06 | 164.64 |
| 30 | 安丰塘中心供电所 | 杨传政 | 团岗村 | 202506 | 298 | 114.55 | 177.49 | 292.04 |
| 31 | 安丰塘中心供电所 | 代林昌 | 毕墙村 | 202506 | 405 | 155.68 | 241.22 | 396.9 |
| 32 | 安丰塘中心供电所 | 黄生涛 | 红星村 | 202506 | 378 | 145.3 | 225.14 | 370.44 |
| 33 | 安丰塘中心供电所 | 赵前标 | 红星村 | 202506 | 412 | 158.37 | 245.39 | 403.76 |
| 34 | 安丰塘中心供电所 | 李国九 | 红星村 | 202506 | 374 | 143.77 | 222.75 | 366.52 |
| 35 | 安丰塘中心供电所 | 王范 | 芍西村 | 202506 | 377 | 144.92 | 224.54 | 369.46 |
| 36 | 安丰塘中心供电所 | 彭益会 | 双门街道 | 202506 | 321 | 123.39 | 191.19 | 314.58 |
| 37 | 安丰塘中心供电所 | 黄志保 | 团岗村 | 202506 | 347 | 133.39 | 206.67 | 340.06 |
| 38 | 安丰塘中心供电所 | 闵秀昌 | 黄安村 | 202506 | 377 | 144.92 | 224.54 | 369.46 |
| 39 | 安丰塘中心供电所 | 陈徐 | 芍西村 | 202506 | 366 | 140.69 | 217.99 | 358.68 |
| 40 | 安丰塘中心供电所 | 李国芳 | 双门街道 | 202506 | 326 | 125.31 | 194.17 | 319.48 |
| 41 | 安丰塘中心供电所 | 沈多明 | 黄安村 | 202506 | 345 | 132.62 | 205.48 | 338.1 |
| 42 | 安丰塘中心供电所 | 朱家友20户连建 | 双门街道 | 202506 | 7896 | 3035.22 | 4702.86 | 7738.08 |
| 43 | 安丰塘中心供电所 | 许义贵 | 毕墙村 | 202506 | 408 | 156.84 | 243 | 399.84 |
| 44 | 安丰塘中心供电所 | 胡德昌 | 毕墙村 | 202506 | 432 | 166.06 | 257.3 | 423.36 |
| 45 | 安丰塘中心供电所 | 廖先礼 | 红星村 | 202506 | 392 | 150.68 | 233.48 | 384.16 |
| 46 | 安丰塘中心供电所 | 黄本英 | 黄安村 | 202506 | 376 | 144.53 | 223.95 | 368.48 |
皖公网安备 34042202000005号