小甸镇八月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 小甸镇八月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 谈宜辉 | 298.90 | 小甸村 |
| 邓宗友 | 240.10 | 小甸村 |
| 张树萍 | 294.98 | 小甸村 |
| 刘志永 | 264.60 | 小甸村 |
| 韩子初 | 305.76 | 小甸村 |
| 夏成蕊 | 148.96 | 小甸村 |
| 曹化磊 | 280.28 | 小甸村 |
| 李正标 | 293.02 | 小甸村 |
| 叶波涛 | 221.48 | 小甸村 |
| 马祥山 | 291.06 | 双湾村 |
| 李进霞 | 246.96 | 双湾村 |
| 孙瑞杰 | 236.18 | 双湾村 |
| 孙弟霞 | 282.24 | 双湾村 |
| 马多枝 | 290.08 | 双湾村 |
| 孟凡喜 | 236.18 | 双湾村 |
| 马道丰 | 274.40 | 双湾村 |
| 韩子章 | 270.48 | 大井村 |
| 孙门好 | 266.56 | 大井村 |
| 梁银忠 | 271.46 | 大井村 |
| 马祥苗 | 301.84 | 大井村 |
| 马立义 | 263.62 | 大井村 |
| 周兰美 | 270.48 | 贾庄村 |
| 董公荣 | 275.38 | 贾庄村 |
| 谈宗井 | 252.84 | 马集村 |
| 任佩和 | 271.46 | 马集村 |
| 马道菊 | 299.88 | 马集村 |
| 吕友金 | 281.26 | 古楼村 |
| 李正 | 249.90 | 古楼村 |
| 张友乐 | 284.20 | 古楼村 |
| 程晋芝 | 284.20 | 李山村 |
| 李坤范 | 237.16 | 李山村 |
| 邵贤陶 | 325.36 | 李山村 |
| 张书赵 | 293.02 | 李山村 |
| 楚爱梅 | 154.84 | 李山村 |
| 张果香 | 316.54 | 李山村 |
| 张胜武 | 274.40 | 李山村 |
| 邓祖玲 | 234.22 | 李山村 |
| 方庆徐 | 271.46 | 李山村 |
| 张书绪 | 268.52 | 李山村 |
| 王传昌 | 276.36 | 李山村 |
| 张立兵 | 289.10 | 李山村 |
| 张永家 | 278.32 | 李山村 |
| 方家平 | 281.26 | 李山村 |
| 梁琪冬 | 310.66 | 杨圩村 |
| 吕珍德 | 184.24 | 杨圩村 |
| 沈瑞群 | 243.04 | 杨圩村 |
| 田有桥 | 210.70 | 杨圩村 |
| 吴双娣 | 304.78 | 杨圩村 |
| 徐陈归 | 278.32 | 杨圩村 |
| 徐明 | 175.42 | 杨圩村 |
| 徐佩川 | 273.42 | 杨圩村 |
| 徐为成 | 151.90 | 杨圩村 |
| 徐为涛 | 285.18 | 杨圩村 |
| 徐正国 | 261.66 | 杨圩村 |
| 杨传成 | 287.14 | 杨圩村 |
| 杨金春 | 285.18 | 杨圩村 |
| 尹良美 | 278.32 | 杨圩村 |
| 张道轩 | 271.46 | 杨圩村 |
| 张道玉 | 299.88 | 杨圩村 |
| 张香美 | 218.54 | 杨圩村 |
| 卓子美 | 266.56 | 杨圩村 |
| 王立华 | 330.26 | 杨圩村 |
| 徐佩江 | 278.32 | 杨圩村 |
| 梁大喜 | 298.90 | 杨圩村 |
| 梁修龙 | 280.28 | 杨圩村 |
| 陈红云 | 275.38 | 杨圩村 |
| 徐佩良 | 257.74 | 杨圩村 |
| 董功胜 | 289.10 | 杨圩村 |
| 徐佩连 | 256.76 | 杨圩村 |
| 徐佩新 | 309.68 | 杨圩村 |
| 张香荣 | 278.32 | 杨圩村 |
| 邵政 | 155.82 | 杨圩村 |
| 田多理 | 285.18 | 杨圩村 |
| 丁荣珍 | 281.26 | 杨圩村 |
| 徐芝佩 | 278.32 | 杨圩村 |
| 徐为丛 | 245.98 | 杨圩村 |
| 丁珍春 | 280.28 | 杨圩村 |
| 吕美德 | 286.16 | 杨圩村 |
| 张付家 | 265.58 | 杨圩村 |
| 徐佩年 | 314.58 | 杨圩村 |
| 徐佩国 | 298.90 | 杨圩村 |
| 徐诗兵 | 263.62 | 杨圩村 |
| 杨家保 | 275.38 | 杨圩村 |
| 杨家金 | 256.76 | 杨圩村 |
| 杨再金 | 299.88 | 杨圩村 |
| 刘德根 | 281.26 | 杨圩村 |
| 张书秀 | 282.24 | 杨圩村 |
| 梁昌芹 | 296.94 | 杨圩村 |
| 徐佩根 | 272.44 | 杨圩村 |
| 徐佩胜 | 277.34 | 杨圩村 |
| 徐高峰 | 263.62 | 杨圩村 |
| 陈建美 | 302.82 | 杨圩村 |
| 吕庆好 | 298.90 | 杨圩村 |
| 徐为山 | 297.92 | 杨圩村 |
| 张友计 | 300.86 | 杨圩村 |
| 普桂云 | 201.88 | 杨圩村 |
| 杨金全 | 281.26 | 杨圩村 |
| 徐鹏 | 309.68 | 杨圩村 |
| 张有琴 | 255.78 | 杨圩村 |
| 方贤美 | 282.24 | 杨圩村 |
| 徐德昆 | 263.62 | 杨圩村 |
| 徐德山 | 193.06 | 杨圩村 |
| 徐为闯 | 294.98 | 杨圩村 |
| 徐为汉 | 312.62 | 杨圩村 |
| 王正理 | 281.26 | 杨圩村 |
| 徐为成 | 296.94 | 杨圩村 |
| 郑章伦 | 286.16 | 杨圩村 |
| 邢保耿 | 290.08 | 杨圩村 |
| 徐为利 | 255.78 | 杨圩村 |
| 徐乾龙 | 234.22 | 杨圩村 |
| 徐佩新 | 300.86 | 杨圩村 |
| 徐为柱 | 318.50 | 杨圩村 |
| 徐为清 | 289.10 | 杨圩村 |
| 尹良付 | 263.62 | 杨圩村 |
| 邓明连 | 283.22 | 杨圩村 |
| 刘家好 | 282.24 | 杨圩村 |
| 徐士田 | 201.88 | 杨圩村 |
| 余仁贵 | 293.02 | 杨圩村 |
| 余顺传 | 284.20 | 杨圩村 |
| 徐永林 | 254.80 | 吕圩村 |
| 杨彩菊 | 273.42 | 吕圩村 |
| 张友齐 | 268.52 | 吕圩村 |
| 吕德富 | 248.92 | 吕圩村 |
| 徐为菊 | 291.06 | 吕圩村 |
| 张香之 | 293.02 | 吕圩村 |
| 张本功 | 247.94 | 吕圩村 |
| 徐树连 | 256.76 | 吕圩村 |
| 徐树舵 | 249.90 | 吕圩村 |
| 胡多友 | 236.18 | 吕圩村 |
| 张香春 | 222.46 | 吕圩村 |
| 张有江 | 253.82 | 吕圩村 |
| 徐方旭 | 262.64 | 吕圩村 |
| 张家才 | 214.62 | 吕圩村 |
| 张有传 | 245.00 | 吕圩村 |
| 张有石 | 181.30 | 吕圩村 |
| 张有付 | 269.50 | 吕圩村 |
| 张有准 | 265.58 | 吕圩村 |
| 张改书 | 270.48 | 吕圩村 |
| 张立书 | 291.06 | 吕圩村 |
| 张新书 | 197.96 | 吕圩村 |
| 张湘书 | 294.98 | 吕圩村 |
| 陈波芹 | 265.58 | 吕圩村 |
| 胡多海 | 215.60 | 吕圩村 |
| 张艳 | 291.06 | 吕圩村 |
| 王康元 | 264.60 | 魏庙村 |
| 杨余生 | 257.74 | 魏庙村 |
| 任佩前 | 269.50 | 魏庙村 |
| 杨家元 | 252.84 | 魏庙村 |
| 杨家乐 | 241.08 | 魏庙村 |
| 杨广东 | 222.46 | 魏庙村 |
| 张书谈 | 252.84 | 魏庙村 |
| 杨文纪 | 220.50 | 魏庙村 |
| 杨广庆 | 247.94 | 魏庙村 |
| 杨连枝 | 292.04 | 魏庙村 |
| 杨文枝 | 278.32 | 魏庙村 |
| 张青书 | 208.74 | 魏庙村 |
| 张青松 | 232.26 | 魏庙村 |
| 张香柱 | 285.18 | 魏庙村 |
| 张都香 | 250.88 | 魏庙村 |
| 张继香 | 238.14 | 魏庙村 |
| 张文胜 | 222.46 | 魏庙村 |
| 张香叶 | 183.26 | 魏庙村 |
| 张立宏 | 271.46 | 魏庙村 |
| 张立叶 | 252.84 | 魏庙村 |
| 邵荣珍 | 68.60 | 邵店村 |
| 张书荣 | 335.16 | 邵店村 |
| 夏云秀 | 276.36 | 邵店村 |
| 余顺英 | 317.52 | 邵店村 |
| 韩子兰 | 294.98 | 邵店村 |
| 徐为超 | 297.92 | 邵店村 |
| 徐为红 | 249.90 | 邵店村 |
| 缪如会 | 311.64 | 邵店村 |
| 吕庆安 | 326.34 | 邵店村 |
| 方存卫 | 236.18 | 邵店村 |
| 朱兰平 | 294.98 | 邵店村 |
| 方良金 | 271.46 | 邵店村 |
| 刘贵章 | 223.44 | 邵店村 |
| 曹利军 | 258.72 | 唐店村 |
| 陈化秀 | 290.08 | 唐店村 |
| 吕凡根 | 264.60 | 唐店村 |
| 余启军 | 281.26 | 唐店村 |
| 徐佩华 | 271.46 | 唐店村 |
| 徐佩锁 | 278.32 | 唐店村 |
| 徐诗国 | 226.38 | 唐店村 |
| 徐为银 | 277.34 | 唐店村 |
| 方良伍 | 260.68 | 唐店村 |
| 吕政 | 280.28 | 唐店村 |
| 曹定先 | 280.28 | 唐店村 |
| 曹化祝 | 274.40 | 唐店村 |
| 吕庆余 | 258.72 | 唐店村 |
| 吕庆兵 | 281.26 | 唐店村 |
| 曹化兵 | 277.34 | 唐店村 |
| 曹化海 | 244.02 | 唐店村 |
| 张兵家 | 283.22 | 唐店村 |
| 张海家 | 293.02 | 唐店村 |
| 吕庆龙 | 286.16 | 唐店村 |
| 曹光徐 | 233.24 | 唐店村 |
| 宋佑全 | 279.30 | 唐店村 |
| 代贤海 | 287.14 | 唐店村 |
| 张德清 | 283.22 | 唐店村 |
| 徐沛胜 | 288.12 | 唐店村 |
| 曹化兵 | 283.22 | 唐店村 |
皖公网安备 34042202000005号