小甸镇六月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表
| 小甸镇六月份第一批次光伏扶贫收益资金清册表 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 |
| 谈宜辉 | 408.66 | 小甸村 |
| 邓宗友 | 323.40 | 小甸村 |
| 张树萍 | 401.80 | 小甸村 |
| 刘志永 | 359.66 | 小甸村 |
| 韩子初 | 433.16 | 小甸村 |
| 夏成蕊 | 226.38 | 小甸村 |
| 曹化磊 | 381.22 | 小甸村 |
| 李正标 | 405.72 | 小甸村 |
| 叶波涛 | 274.40 | 小甸村 |
| 马祥山 | 404.74 | 双湾村 |
| 李进霞 | 404.74 | 双湾村 |
| 孙瑞杰 | 350.84 | 双湾村 |
| 孙弟霞 | 401.80 | 双湾村 |
| 马多枝 | 400.82 | 双湾村 |
| 孟凡喜 | 345.94 | 双湾村 |
| 马道丰 | 384.16 | 双湾村 |
| 韩子章 | 372.40 | 大井村 |
| 孙门好 | 393.96 | 大井村 |
| 梁银忠 | 389.06 | 大井村 |
| 马祥苗 | 428.26 | 大井村 |
| 马立义 | 255.78 | 大井村 |
| 周兰美 | 383.18 | 贾庄村 |
| 董公荣 | 373.38 | 贾庄村 |
| 谈宗井 | 352.80 | 马集村 |
| 任佩和 | 366.52 | 马集村 |
| 马道菊 | 419.44 | 马集村 |
| 吕友金 | 386.12 | 古楼村 |
| 李正 | 347.90 | 古楼村 |
| 张友乐 | 385.14 | 古楼村 |
| 程晋芝 | 392.98 | 李山村 |
| 李坤范 | 344.96 | 李山村 |
| 邵贤陶 | 457.66 | 李山村 |
| 张书赵 | 397.88 | 李山村 |
| 楚爱梅 | 346.92 | 李山村 |
| 张果香 | 445.90 | 李山村 |
| 张胜武 | 390.04 | 李山村 |
| 邓祖玲 | 323.40 | 李山村 |
| 方庆徐 | 381.22 | 李山村 |
| 张书绪 | 371.42 | 李山村 |
| 王传昌 | 376.32 | 李山村 |
| 张立兵 | 398.86 | 李山村 |
| 张永家 | 384.16 | 李山村 |
| 方家平 | 384.16 | 李山村 |
| 梁琪冬 | 443.94 | 杨圩村 |
| 吕珍德 | 297.92 | 杨圩村 |
| 沈瑞群 | 333.20 | 杨圩村 |
| 田有桥 | 363.58 | 杨圩村 |
| 吴双娣 | 426.30 | 杨圩村 |
| 徐陈归 | 383.18 | 杨圩村 |
| 徐明 | 343.98 | 杨圩村 |
| 徐佩川 | 386.12 | 杨圩村 |
| 徐为成 | 284.20 | 杨圩村 |
| 徐为涛 | 390.04 | 杨圩村 |
| 徐正国 | 366.52 | 杨圩村 |
| 杨传成 | 405.72 | 杨圩村 |
| 杨金春 | 411.60 | 杨圩村 |
| 尹良美 | 377.30 | 杨圩村 |
| 张道轩 | 387.10 | 杨圩村 |
| 张道玉 | 418.46 | 杨圩村 |
| 张香美 | 306.74 | 杨圩村 |
| 卓子美 | 365.54 | 杨圩村 |
| 王立华 | 441.98 | 杨圩村 |
| 徐佩江 | 399.84 | 杨圩村 |
| 梁大喜 | 418.46 | 杨圩村 |
| 梁修龙 | 401.80 | 杨圩村 |
| 陈红云 | 386.12 | 杨圩村 |
| 徐佩良 | 363.58 | 杨圩村 |
| 董功胜 | 400.82 | 杨圩村 |
| 徐佩连 | 363.58 | 杨圩村 |
| 徐佩新 | 440.02 | 杨圩村 |
| 张香荣 | 382.20 | 杨圩村 |
| 邵政 | 326.34 | 杨圩村 |
| 田多理 | 386.12 | 杨圩村 |
| 丁荣珍 | 400.82 | 杨圩村 |
| 徐芝佩 | 390.04 | 杨圩村 |
| 徐为丛 | 338.10 | 杨圩村 |
| 丁珍春 | 412.58 | 杨圩村 |
| 吕美德 | 408.66 | 杨圩村 |
| 张付家 | 375.34 | 杨圩村 |
| 徐佩年 | 440.02 | 杨圩村 |
| 徐佩国 | 426.30 | 杨圩村 |
| 徐诗兵 | 351.82 | 杨圩村 |
| 杨家保 | 387.10 | 杨圩村 |
| 杨家金 | 372.40 | 杨圩村 |
| 杨再金 | 421.40 | 杨圩村 |
| 刘德根 | 389.06 | 杨圩村 |
| 张书秀 | 392.98 | 杨圩村 |
| 梁昌芹 | 419.44 | 杨圩村 |
| 徐佩根 | 378.28 | 杨圩村 |
| 徐佩胜 | 394.94 | 杨圩村 |
| 徐高峰 | 372.40 | 杨圩村 |
| 陈建美 | 422.38 | 杨圩村 |
| 吕庆好 | 421.40 | 杨圩村 |
| 徐为山 | 415.52 | 杨圩村 |
| 张友计 | 420.42 | 杨圩村 |
| 普桂云 | 241.08 | 杨圩村 |
| 杨金全 | 379.26 | 杨圩村 |
| 徐鹏 | 443.94 | 杨圩村 |
| 张有琴 | 357.70 | 杨圩村 |
| 方贤美 | 402.78 | 杨圩村 |
| 徐德昆 | 387.10 | 杨圩村 |
| 徐德山 | 311.64 | 杨圩村 |
| 徐为闯 | 415.52 | 杨圩村 |
| 徐为汉 | 435.12 | 杨圩村 |
| 王正理 | 364.56 | 杨圩村 |
| 徐为成 | 423.36 | 杨圩村 |
| 郑章伦 | 405.72 | 杨圩村 |
| 邢保耿 | 413.56 | 杨圩村 |
| 徐为利 | 353.78 | 杨圩村 |
| 徐乾龙 | 380.24 | 杨圩村 |
| 徐佩新 | 434.14 | 杨圩村 |
| 徐为柱 | 442.96 | 杨圩村 |
| 徐为清 | 400.82 | 杨圩村 |
| 尹良付 | 350.84 | 杨圩村 |
| 邓明连 | 398.86 | 杨圩村 |
| 刘家好 | 403.76 | 杨圩村 |
| 徐士田 | 349.86 | 杨圩村 |
| 余仁贵 | 408.66 | 杨圩村 |
| 余顺传 | 392.00 | 杨圩村 |
| 徐永林 | 412.58 | 吕圩村 |
| 杨彩菊 | 380.24 | 吕圩村 |
| 张友齐 | 362.60 | 吕圩村 |
| 吕德富 | 351.82 | 吕圩村 |
| 徐为菊 | 404.74 | 吕圩村 |
| 张香之 | 413.56 | 吕圩村 |
| 张本功 | 357.70 | 吕圩村 |
| 徐树连 | 359.66 | 吕圩村 |
| 徐树舵 | 344.96 | 吕圩村 |
| 胡多友 | 341.04 | 吕圩村 |
| 张香春 | 336.14 | 吕圩村 |
| 张有江 | 340.06 | 吕圩村 |
| 徐方旭 | 314.58 | 吕圩村 |
| 张家才 | 317.52 | 吕圩村 |
| 张有传 | 343.98 | 吕圩村 |
| 张有石 | 264.60 | 吕圩村 |
| 张有付 | 365.54 | 吕圩村 |
| 张有准 | 367.50 | 吕圩村 |
| 张改书 | 409.64 | 吕圩村 |
| 张立书 | 416.50 | 吕圩村 |
| 张新书 | 310.66 | 吕圩村 |
| 张湘书 | 390.04 | 吕圩村 |
| 陈波芹 | 354.76 | 吕圩村 |
| 胡多海 | 315.56 | 吕圩村 |
| 张艳 | 401.80 | 吕圩村 |
| 王康元 | 368.48 | 魏庙村 |
| 杨余生 | 345.94 | 魏庙村 |
| 任佩前 | 358.68 | 魏庙村 |
| 杨家元 | 340.06 | 魏庙村 |
| 杨家乐 | 338.10 | 魏庙村 |
| 杨广东 | 333.20 | 魏庙村 |
| 张书谈 | 373.38 | 魏庙村 |
| 杨文纪 | 351.82 | 魏庙村 |
| 杨广庆 | 336.14 | 魏庙村 |
| 杨连枝 | 411.60 | 魏庙村 |
| 杨文枝 | 389.06 | 魏庙村 |
| 张青书 | 302.82 | 魏庙村 |
| 张青松 | 350.84 | 魏庙村 |
| 张香柱 | 397.88 | 魏庙村 |
| 张都香 | 364.56 | 魏庙村 |
| 张继香 | 326.34 | 魏庙村 |
| 张文胜 | 313.60 | 魏庙村 |
| 张香叶 | 142.10 | 魏庙村 |
| 张立宏 | 385.14 | 魏庙村 |
| 张立叶 | 347.90 | 魏庙村 |
| 邵荣珍 | 248.92 | 邵店村 |
| 张书荣 | 468.44 | 邵店村 |
| 夏云秀 | 392.00 | 邵店村 |
| 余顺英 | 445.90 | 邵店村 |
| 韩子兰 | 418.46 | 邵店村 |
| 徐为超 | 418.46 | 邵店村 |
| 徐为红 | 371.42 | 邵店村 |
| 缪如会 | 439.04 | 邵店村 |
| 吕庆安 | 463.54 | 邵店村 |
| 方存卫 | 343.00 | 邵店村 |
| 朱兰平 | 407.68 | 邵店村 |
| 方良金 | 349.86 | 邵店村 |
| 刘贵章 | 330.26 | 邵店村 |
| 曹利军 | 360.64 | 唐店村 |
| 陈化秀 | 391.02 | 唐店村 |
| 吕凡根 | 368.48 | 唐店村 |
| 余启军 | 398.86 | 唐店村 |
| 徐佩华 | 375.34 | 唐店村 |
| 徐佩锁 | 383.18 | 唐店村 |
| 徐诗国 | 375.34 | 唐店村 |
| 徐为银 | 365.54 | 唐店村 |
| 方良伍 | 354.76 | 唐店村 |
| 吕政 | 357.70 | 唐店村 |
| 曹定先 | 388.08 | 唐店村 |
| 曹化祝 | 381.22 | 唐店村 |
| 吕庆余 | 376.32 | 唐店村 |
| 吕庆兵 | 389.06 | 唐店村 |
| 曹化兵 | 370.44 | 唐店村 |
| 曹化海 | 372.40 | 唐店村 |
| 张兵家 | 394.94 | 唐店村 |
| 张海家 | 389.06 | 唐店村 |
| 吕庆龙 | 390.04 | 唐店村 |
| 曹光徐 | 335.16 | 唐店村 |
| 宋佑全 | 368.48 | 唐店村 |
| 代贤海 | 396.90 | 唐店村 |
| 张德清 | 336.14 | 唐店村 |
| 徐沛胜 | 390.04 | 唐店村 |
| 曹化兵 | 391.02 | 唐店村 |
皖公网安备 34042202000005号