堰口镇10月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
| 堰口镇10月份村级光伏电站收益汇总表(第一批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202510 | 3922.94 | 1538.75 | 2384.19 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202510 | 3773 | 1479.94 | 2293.06 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202510 | 4042.5 | 1585.65 | 2456.85 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202510 | 3389.82 | 1329.64 | 2060.18 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202510 | 3784.76 | 1484.55 | 2300.21 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202510 | 3464.3 | 1358.85 | 2105.45 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202510 | 2700.88 | 1059.41 | 1641.47 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202510 | 3647.56 | 1430.74 | 2216.82 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202510 | 4077.78 | 1599.49 | 2478.29 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202510 | 3916.08 | 1536.06 | 2380.02 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202510 | 3815.14 | 1496.47 | 2318.67 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202510 | 3398.64 | 1333.1 | 2065.54 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202510 | 3704.4 | 1453.03 | 2251.37 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202510 | 3397.66 | 1332.71 | 2064.95 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202510 | 3979.78 | 1561.05 | 2418.73 | 堰口 |
| 合计 | 55015.24 | ||||||
| 堰口镇10月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202510 | 7685.7 | 3475.74 | 4209.96 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202510 | 7010.8 | 3170.53 | 3840.27 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202510 | 8052.9 | 3641.81 | 4411.09 | 小集 |
| 合计 | 22749.4 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号