堰口镇9月份村级光伏电站收益汇总表(第一批)
| 堰口镇9月份村级光伏电站收益汇总表(第一批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407723685314 | 寿县好事光伏发电有限公司 | 202509 | 6493.48 | 2547.03 | 3946.45 | 八沟 |
| 堰口中心供电所 | 3407723665761 | 寿县高王光伏发电有限公司 | 202509 | 6941.34 | 2722.71 | 4218.63 | 高王 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683321 | 寿县兵东光伏发电有限公司 | 202509 | 7150.08 | 2804.58 | 4345.5 | 红桥 |
| 堰口中心供电所 | 3407723425729 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202509 | 5032.3 | 1973.89 | 3058.41 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688212 | 寿县祥友光伏发电有限公司 | 202509 | 6535.62 | 2563.56 | 3972.06 | 江街 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438817 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202509 | 6417.04 | 2517.05 | 3899.99 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683275 | 寿县青莲光伏发电有限公司 | 202509 | 4788.28 | 1878.18 | 2910.1 | 青莲 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686362 | 寿县十字路光伏发电有限公司 | 202509 | 6377.84 | 2501.68 | 3876.16 | 十字路 |
| 堰口中心供电所 | 3407723683334 | 寿县才安光伏发电有限公司 | 202509 | 7510.72 | 2946.04 | 4564.68 | 寿丰 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686375 | 寿县双楼光伏发电有限公司 | 202509 | 7273.56 | 2853.02 | 4420.54 | 双楼 |
| 堰口中心供电所 | 3407723686388 | 寿县魏岗光伏发电有限公司 | 202509 | 6414.1 | 2515.9 | 3898.2 | 魏岗 |
| 堰口中心供电所 | 3407723438875 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202509 | 5490.94 | 2153.79 | 3337.15 | 小集 |
| 堰口中心供电所 | 3407723413126 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202509 | 6753.18 | 2648.9 | 4104.28 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723827727 | 寿县许寺光伏发电有限公司 | 202509 | 5969.18 | 2341.38 | 3627.8 | 许寺 |
| 堰口中心供电所 | 3407723688573 | 寿县大光光伏发电有限公司 | 202509 | 7412.72 | 2907.6 | 4505.12 | 堰口 |
| 合计 | 96560.38 | ||||||
| 堰口镇9月份村级光伏电站收益汇总表(第二批) | |||||||
| 供电单位 | 发电户编号 | 发电户名称 | 应付年月 | 应付金额 | 应付购电款 | 应付补助款 | 村 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301802 | 寿县江黄光伏发电有限公司 | 202509 | 14050.5 | 6354.13 | 7696.37 | 江黄 |
| 堰口中心供电所 | 3407728301798 | 寿县马厂光伏发电有限公司 | 202509 | 13525.2 | 6116.57 | 7408.63 | 马厂 |
| 堰口中心供电所 | 3407728451637 | 寿县先锋光伏发电有限公司 | 202509 | 14917.5 | 6746.22 | 8171.28 | 小集 |
| 合计 | 42493.2 | ||||||
皖公网安备 34042202000005号