堰口镇2025年3-5月份小额信贷贴息公示名单
| 2025年3-5月小额信贷贷款信息表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 贷款人姓名 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 年利率(%) |
| 377 | 堰口镇 | 高王村 | 戈奎 | 30000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 378 | 堰口镇 | 高王村 | 刘章兰 | 40000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 379 | 堰口镇 | 高王村 | 李永会 | 30000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 380 | 堰口镇 | 高王村 | 万友淑 | 30000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 381 | 堰口镇 | 高王村 | 顾娟 | 30000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 382 | 堰口镇 | 高王村 | 刘艳 | 30000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 383 | 堰口镇 | 高王村 | 孙乃昆 | 30000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 384 | 堰口镇 | 高王村 | 刘封 | 20000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 385 | 堰口镇 | 高王村 | 李齐兰 | 40000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 386 | 堰口镇 | 高王村 | 戈仁才 | 20000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 387 | 堰口镇 | 高王村 | 吴长宏 | 40000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 388 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘运花 | 10000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 389 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘立艮 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 390 | 堰口镇 | 寿丰村 | 尹中林 | 30000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 391 | 堰口镇 | 寿丰村 | 马少林 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 392 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘庆松 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 393 | 堰口镇 | 寿丰村 | 常传萍 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 394 | 堰口镇 | 寿丰村 | 戈云德 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 395 | 堰口镇 | 寿丰村 | 戈本芳 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 396 | 堰口镇 | 寿丰村 | 李晓英 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 397 | 堰口镇 | 庄西村 | 李永庆 | 30000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 398 | 堰口镇 | 寿丰村 | 毕根兆 | 20000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 399 | 堰口镇 | 寿丰村 | 姚传学 | 20000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 400 | 堰口镇 | 寿丰村 | 汪善庆 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 401 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘本道 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 402 | 堰口镇 | 庄西村 | 刘庆池 | 40000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 403 | 堰口镇 | 寿丰村 | 孙全乐 | 20000 | 2025/5/8 | 2026/5/8 | 3.1 |
| 404 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐忠喜 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 405 | 堰口镇 | 十字路街道 | 王永路 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 406 | 堰口镇 | 十字路街道 | 顾承霞 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 407 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐忠国 | 20000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 408 | 堰口镇 | 十字路街道 | 苏锦舟 | 30000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 409 | 堰口镇 | 十字路街道 | 楚传永 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 410 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐本喜 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 411 | 堰口镇 | 十字路街道 | 代绍凯 | 40000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 412 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐本月 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 413 | 堰口镇 | 十字路街道 | 戈怀宝 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 414 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐本早 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 415 | 堰口镇 | 十字路街道 | 代俊才 | 20000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 416 | 堰口镇 | 十字路街道 | 杨文美 | 30000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 417 | 堰口镇 | 十字路街道 | 张士华 | 10000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 418 | 堰口镇 | 十字路街道 | 代克军 | 20000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 419 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐世利 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 420 | 堰口镇 | 十字路街道 | 刘庆连 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 421 | 堰口镇 | 十字路街道 | 张祥梅 | 30000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 422 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐忠江 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 423 | 堰口镇 | 十字路街道 | 徐本宝 | 30000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 424 | 堰口镇 | 新河村 | 戈才荣 | 30000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 425 | 堰口镇 | 新河村 | 代绍堂 | 50000 | 2025/5/22 | 2026/5/22 | 3.1 |
| 426 | 堰口镇 | 八沟村 | 王安排 | 20000 | 2025/5/6 | 2026/5/6 | 3.1 |
| 427 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘士永 | 50000 | 2025/5/6 | 2026/5/6 | 3.1 |
| 428 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘士余 | 50000 | 2025/5/6 | 2026/5/6 | 3.1 |
| 429 | 堰口镇 | 八沟村 | 陶应生 | 50000 | 2025/5/6 | 2026/5/6 | 3.1 |
| 430 | 堰口镇 | 八沟村 | 杨启秀 | 10000 | 2025/5/12 | 2026/5/12 | 3.1 |
| 431 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘兵 | 50000 | 2025/5/12 | 2026/5/12 | 3.1 |
| 432 | 堰口镇 | 八沟村 | 木家东 | 10000 | 2025/5/12 | 2026/5/12 | 3.1 |
| 433 | 堰口镇 | 八沟村 | 周永军 | 50000 | 2025/5/12 | 2026/5/12 | 3.1 |
| 434 | 堰口镇 | 九槐村 | 刘福全 | 10000 | 2025/5/12 | 2026/5/12 | 3.1 |
| 435 | 堰口镇 | 九槐村 | 刘寿贵 | 50000 | 2025/5/12 | 2026/5/12 | 3.1 |
| 436 | 堰口镇 | 江黄村 | 陶文杰 | 50000 | 2025/5/15 | 2026/5/15 | 3.1 |
| 437 | 堰口镇 | 红桥村 | 徐传秀 | 10000 | 2025/5/26 | 2026/5/26 | 3.1 |
| 438 | 堰口镇 | 红桥村 | 王传芝 | 10000 | 2025/5/26 | 2026/5/26 | 3.1 |
| 439 | 堰口镇 | 红桥村 | 邢君章 | 20000 | 2025/5/26 | 2026/5/26 | 3.1 |
| 440 | 堰口镇 | 红桥村 | 陶克保 | 30000 | 2025/5/26 | 2026/5/26 | 3.1 |
| 441 | 堰口镇 | 八沟村 | 陶应辉 | 50000 | 2025/5/29 | 2026/5/29 | 3.1 |
皖公网安备 34042202000005号