堰口镇2025年春季学期“雨露计划”受助名单
| 堰口镇2025年春季学期“雨露计划”受助名单 | ||||||
| 填报单位:(盖章) | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村 | 学生姓名 | 享受金额(元) | 享受类别 | 备注 |
| 1 | 堰口镇 | 八沟村 | 穆永恒 | 1500 | 脱贫户 | |
| 2 | 堰口镇 | 八沟村 | 孟令东 | 1500 | 脱贫户 | |
| 3 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘心语 | 1500 | 脱贫户 | |
| 4 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘平平 | 1500 | 脱贫户 | |
| 5 | 堰口镇 | 八沟村 | 齐欣雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 6 | 堰口镇 | 八沟村 | 穆笑冉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 7 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘新琪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 8 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘妮娜 | 1500 | 脱贫户 | |
| 9 | 堰口镇 | 八沟村 | 刘琪燊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 10 | 堰口镇 | 高王村 | 马敏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 11 | 堰口镇 | 高王村 | 戈美婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 12 | 堰口镇 | 高王村 | 李洁 | 1500 | 脱贫户 | |
| 13 | 堰口镇 | 高王村 | 戈培玉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 14 | 堰口镇 | 高王村 | 李心妍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 15 | 堰口镇 | 高王村 | 王康健 | 1500 | 脱贫户 | |
| 16 | 堰口镇 | 高王村 | 赵亚楠 | 1500 | 脱贫户 | |
| 17 | 堰口镇 | 高王村 | 李震 | 1500 | 脱贫户 | |
| 18 | 堰口镇 | 高王村 | 孙现宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 19 | 堰口镇 | 高王村 | 戈家好 | 1500 | 脱贫户 | |
| 20 | 堰口镇 | 高王村 | 戈灿 | 1500 | 脱贫户 | |
| 21 | 堰口镇 | 高王村 | 刘雨豪 | 1500 | 监测户 | |
| 22 | 堰口镇 | 高王村 | 郜蔷薇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 23 | 堰口镇 | 高王村 | 戈善星 | 1500 | 脱贫户 | |
| 24 | 堰口镇 | 高王村 | 孙成旺 | 1500 | 脱贫户 | |
| 25 | 堰口镇 | 高王村 | 刘超 | 1500 | 脱贫户 | |
| 26 | 堰口镇 | 高王村 | 丁浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 27 | 堰口镇 | 红桥村 | 刘晓峰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 28 | 堰口镇 | 红桥村 | 徐诺 | 1500 | 脱贫户 | |
| 29 | 堰口镇 | 红桥村 | 陈孟超 | 1500 | 脱贫户 | |
| 30 | 堰口镇 | 红桥村 | 王良波 | 1500 | 脱贫户 | |
| 31 | 堰口镇 | 红桥村 | 王志远 | 1500 | 脱贫户 | |
| 32 | 堰口镇 | 红桥村 | 王晔 | 1500 | 监测户 | |
| 33 | 堰口镇 | 红桥村 | 王良瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 34 | 堰口镇 | 红桥村 | 王傲 | 1500 | 脱贫户 | |
| 35 | 堰口镇 | 红桥村 | 汤本松 | 1500 | 脱贫户 | |
| 36 | 堰口镇 | 红桥村 | 王莹莹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 37 | 堰口镇 | 红桥村 | 汤舜禹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 38 | 堰口镇 | 红桥村 | 王陈娅 | 1500 | 脱贫户 | |
| 39 | 堰口镇 | 红桥村 | 齐多宏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 40 | 堰口镇 | 红桥村 | 王娇娇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 41 | 堰口镇 | 红桥村 | 王良冠 | 1500 | 脱贫户 | |
| 42 | 堰口镇 | 红桥村 | 蔡爽 | 1500 | 脱贫户 | |
| 43 | 堰口镇 | 红桥村 | 徐晨露 | 1500 | 脱贫户 | |
| 44 | 堰口镇 | 红桥村 | 陶成果 | 1500 | 监测户 | |
| 45 | 堰口镇 | 红桥村 | 汤丽娜 | 1500 | 脱贫户 | |
| 46 | 堰口镇 | 红桥村 | 王睿 | 1500 | 脱贫户 | |
| 47 | 堰口镇 | 红桥村 | 代雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 48 | 堰口镇 | 红桥村 | 王雪婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 49 | 堰口镇 | 江黄村 | 孟昊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 50 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆巧巧 | 1500 | 脱贫户 | |
| 51 | 堰口镇 | 江黄村 | 程斌 | 1500 | 脱贫户 | |
| 52 | 堰口镇 | 江黄村 | 丁文浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 53 | 堰口镇 | 江黄村 | 俞彩霞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 54 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆双双 | 1500 | 脱贫户 | |
| 55 | 堰口镇 | 江黄村 | 张如峰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 56 | 堰口镇 | 江黄村 | 俞晓宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 57 | 堰口镇 | 江黄村 | 顾洋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 58 | 堰口镇 | 江黄村 | 夏艳阳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 59 | 堰口镇 | 江黄村 | 刘云婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 60 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆志洁 | 1500 | 脱贫户 | |
| 61 | 堰口镇 | 江黄村 | 张连 | 1500 | 脱贫户 | |
| 62 | 堰口镇 | 江黄村 | 穆思语 | 1500 | 脱贫户 | |
| 63 | 堰口镇 | 马厂村 | 陈继硕 | 1500 | 脱贫户 | |
| 64 | 堰口镇 | 马厂村 | 代义豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 65 | 堰口镇 | 马厂村 | 戴妍妍 | 1500 | 脱贫户 | |
| 66 | 堰口镇 | 马厂村 | 代义维 | 1500 | 脱贫户 | |
| 67 | 堰口镇 | 马厂村 | 包家乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 68 | 堰口镇 | 马厂村 | 吕强强 | 1500 | 脱贫户 | |
| 69 | 堰口镇 | 青莲村 | 戴义婕 | 1500 | 脱贫户 | |
| 70 | 堰口镇 | 青莲村 | 万欣怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 71 | 堰口镇 | 青莲村 | 徐博 | 1500 | 脱贫户 | |
| 72 | 堰口镇 | 青莲村 | 沈心 | 1500 | 脱贫户 | |
| 73 | 堰口镇 | 青莲村 | 尹楚楚 | 1500 | 脱贫户 | |
| 74 | 堰口镇 | 青莲村 | 尹博文 | 1500 | 脱贫户 | |
| 75 | 堰口镇 | 十字路村 | 王仲阳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 76 | 堰口镇 | 十字路村 | 代婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 77 | 堰口镇 | 十字路村 | 丁露婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 78 | 堰口镇 | 十字路村 | 顾家乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 79 | 堰口镇 | 十字路村 | 顾佳怡 | 1500 | 脱贫户 | |
| 80 | 堰口镇 | 十字路村 | 代灿 | 1500 | 脱贫户 | |
| 81 | 堰口镇 | 十字路村 | 代怡馨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 82 | 堰口镇 | 十字路村 | 朱海 | 1500 | 脱贫户 | |
| 83 | 堰口镇 | 十字路村 | 刘凯旋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 84 | 堰口镇 | 十字路村 | 楚丽敏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 85 | 堰口镇 | 十字路村 | 徐甜路 | 1500 | 脱贫户 | |
| 86 | 堰口镇 | 十字路村 | 代一鹏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 87 | 堰口镇 | 十字路村 | 代祥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 88 | 堰口镇 | 十字路村 | 王星雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 89 | 堰口镇 | 十字路村 | 顾新宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 90 | 堰口镇 | 十字路村 | 包丽宏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 91 | 堰口镇 | 十字路村 | 王婷婷 | 1500 | 脱贫户 | |
| 92 | 堰口镇 | 十字路村 | 徐健康 | 1500 | 脱贫户 | |
| 93 | 堰口镇 | 十字路村 | 徐山玉 | 1500 | 脱贫户 | |
| 94 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘熙 | 1500 | 脱贫户 | |
| 95 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘雨熙 | 1500 | 脱贫户 | |
| 96 | 堰口镇 | 寿丰村 | 刘立波 | 1500 | 脱贫户 | |
| 97 | 堰口镇 | 寿丰村 | 张扬 | 1500 | 脱贫户 | |
| 98 | 堰口镇 | 寿丰村 | 江虹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 99 | 堰口镇 | 寿丰村 | 孙启航 | 1500 | 脱贫户 | |
| 100 | 堰口镇 | 双楼村 | 王康宝 | 1500 | 脱贫户 | |
| 101 | 堰口镇 | 双楼村 | 程龙宝 | 1500 | 脱贫户 | |
| 102 | 堰口镇 | 双楼村 | 徐龙海 | 1500 | 脱贫户 | |
| 103 | 堰口镇 | 双楼村 | 王文翔 | 1500 | 脱贫户 | |
| 104 | 堰口镇 | 双楼村 | 徐鑫 | 1500 | 脱贫户 | |
| 105 | 堰口镇 | 双楼村 | 汪傲君 | 1500 | 脱贫户 | |
| 106 | 堰口镇 | 双楼村 | 王俊城 | 1500 | 脱贫户 | |
| 107 | 堰口镇 | 双楼村 | 顾凌峰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 108 | 堰口镇 | 双楼村 | 代贤哲 | 1500 | 脱贫户 | |
| 109 | 堰口镇 | 双楼村 | 周菁 | 1500 | 脱贫户 | |
| 110 | 堰口镇 | 双楼村 | 王宇城 | 1500 | 脱贫户 | |
| 111 | 堰口镇 | 双楼村 | 徐雪梅 | 1500 | 脱贫户 | |
| 112 | 堰口镇 | 双楼村 | 毕昌乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 113 | 堰口镇 | 双楼村 | 王廷友 | 1500 | 监测户 | |
| 114 | 堰口镇 | 魏岗村 | 代盈盈 | 1500 | 脱贫户 | |
| 115 | 堰口镇 | 魏岗村 | 金杨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 116 | 堰口镇 | 魏岗村 | 江宇航 | 1500 | 脱贫户 | |
| 117 | 堰口镇 | 魏岗村 | 田义童 | 1500 | 脱贫户 | |
| 118 | 堰口镇 | 魏岗村 | 李庆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 119 | 堰口镇 | 魏岗村 | 黄健康 | 1500 | 脱贫户 | |
| 120 | 堰口镇 | 魏岗村 | 祝子朵 | 1500 | 脱贫户 | |
| 121 | 堰口镇 | 魏岗村 | 祝默雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 122 | 堰口镇 | 魏岗村 | 刘梦迪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 123 | 堰口镇 | 魏岗村 | 祝应造 | 1500 | 脱贫户 | |
| 124 | 堰口镇 | 魏岗村 | 周晚霞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 125 | 堰口镇 | 小集村 | 姜瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 126 | 堰口镇 | 小集村 | 邢金涛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 127 | 堰口镇 | 小集村 | 祝安心 | 1500 | 脱贫户 | |
| 128 | 堰口镇 | 小集村 | 邢俊杰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 129 | 堰口镇 | 小集村 | 姜君浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 130 | 堰口镇 | 小集村 | 马春波 | 1500 | 脱贫户 | |
| 131 | 堰口镇 | 小集村 | 张莹莹 | 1500 | 监测户 | |
| 132 | 堰口镇 | 小集村 | 陶翔雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 133 | 堰口镇 | 小集村 | 王海艳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 134 | 堰口镇 | 小集村 | 程蕊 | 1500 | 脱贫户 | |
| 135 | 堰口镇 | 小集村 | 毕文汇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 136 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶良悦 | 1500 | 脱贫户 | |
| 137 | 堰口镇 | 许寺村 | 许瑞 | 1500 | 脱贫户 | |
| 138 | 堰口镇 | 许寺村 | 许贤杰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 139 | 堰口镇 | 许寺村 | 许冰雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 140 | 堰口镇 | 许寺村 | 许浩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 141 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶永盛 | 1500 | 脱贫户 | |
| 142 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶思雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 143 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 144 | 堰口镇 | 许寺村 | 许诺 | 1500 | 脱贫户 | |
| 145 | 堰口镇 | 许寺村 | 朱凌峰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 146 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶博洋 | 1500 | 脱贫户 | |
| 147 | 堰口镇 | 许寺村 | 许贤星 | 1500 | 脱贫户 | |
| 148 | 堰口镇 | 许寺村 | 朱翔博 | 1500 | 脱贫户 | |
| 149 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶紫晴 | 1500 | 脱贫户 | |
| 150 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶良根 | 1500 | 脱贫户 | |
| 151 | 堰口镇 | 许寺村 | 陶博 | 1500 | 脱贫户 | |
| 152 | 堰口镇 | 堰口村 | 梁俊杰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 153 | 堰口镇 | 堰口村 | 陈峰 | 1500 | 脱贫户 | |
| 154 | 堰口镇 | 堰口村 | 余昌乐 | 1500 | 脱贫户 | |
| 155 | 堰口镇 | 堰口村 | 余岩 | 1500 | 脱贫户 | |
| 156 | 堰口镇 | 堰口村 | 赵祥宇 | 1500 | 脱贫户 | |
| 157 | 堰口镇 | 堰口村 | 祝绍虎 | 1500 | 脱贫户 | |
| 158 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱翠翠 | 1500 | 脱贫户 | |
| 159 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 160 | 堰口镇 | 堰口村 | 胡传豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 161 | 堰口镇 | 堰口村 | 胡新程 | 1500 | 脱贫户 | |
| 162 | 堰口镇 | 堰口村 | 程国庆 | 1500 | 脱贫户 | |
| 163 | 堰口镇 | 堰口村 | 周雪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 164 | 堰口镇 | 堰口村 | 包继伟 | 1500 | 脱贫户 | |
| 165 | 堰口镇 | 堰口村 | 程续 | 1500 | 脱贫户 | |
| 166 | 堰口镇 | 堰口村 | 丁松 | 1500 | 脱贫户 | |
| 167 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙伟豪 | 1500 | 脱贫户 | |
| 168 | 堰口镇 | 堰口村 | 陈静茹 | 1500 | 脱贫户 | |
| 169 | 堰口镇 | 堰口村 | 梅梦雨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 170 | 堰口镇 | 堰口村 | 丁雪烨 | 1500 | 脱贫户 | |
| 171 | 堰口镇 | 堰口村 | 祝绍旺 | 1500 | 脱贫户 | |
| 172 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙博 | 1500 | 脱贫户 | |
| 173 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱镐染 | 1500 | 脱贫户 | |
| 174 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱道怀 | 1500 | 脱贫户 | |
| 175 | 堰口镇 | 堰口村 | 江奥 | 1500 | 脱贫户 | |
| 176 | 堰口镇 | 堰口村 | 朱广琳 | 1500 | 脱贫户 | |
| 177 | 堰口镇 | 堰口村 | 万绍敏 | 1500 | 脱贫户 | |
| 178 | 堰口镇 | 堰口村 | 孙成翔 | 3000 | 监测户 | 补报2024年秋学期 |
皖公网安备 34042202000005号