堰口镇2024年第三季度乡村公益性岗位补贴发放公示
| 堰口镇2024年11月份乡村公益性岗位补贴发放公示 | ||||||||||||||
| 填表单位(盖章): 堰口镇 填表日期:2024年11月11日 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇及村名 | 组名 | 姓名 | 性别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 是否在岗 | 岗位名称 | 受益人 | 备注 | ||||
| 1 | 八沟村 | 九槐组 | 刘士军 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 村务协理员 | 刘士军 | |||||
| 2 | 八沟村 | 八沟组 | 刘少玲 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 刘少玲 | |||||
| 3 | 八沟村 | 王巷组 | 王康艳 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境整治员 | 王康艳 | |||||
| 4 | 八沟村 | 顾郢组 | 刘传虎 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 村务协理员 | 刘传虎 | |||||
| 5 | 八沟村 | 包郢组 | 包克根 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水巡逻员 | 包克根 | |||||
| 6 | 堰口村 | 关北组 | 王一保 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水看护员 | 王一保 | |||||
| 7 | 堰口村 | 新店组 | 程新应 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水看护员 | 程新应 | |||||
| 8 | 堰口村 | 土楼组 | 祝应顺 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水看护员 | 祝应顺 | |||||
| 9 | 堰口村 | 鲁岗组 | 陈志文 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水看护员 | 陈志文 | |||||
| 10 | 堰口村 | 柿东组 | 朱纪松 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水看护员 | 朱纪松 | |||||
| 11 | 堰口村 | 大西组 | 朱道棉 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 基础设施维护员 | 朱道棉 | |||||
| 12 | 堰口村 | 堰口街道 | 李传访 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 李传访 | |||||
| 13 | 堰口村 | 柿西组 | 陶应叶 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 陶应叶 | |||||
| 14 | 堰口村 | 农业组 | 丁传龙 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 丁传龙 | |||||
| 15 | 堰口村 | 土楼组 | 孙中金 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 孙中金 | |||||
| 16 | 堰口村 | 大西组 | 龚金梅 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 龚金梅 | |||||
| 17 | 堰口村 | 鲁岗组 | 陈涛 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生监督员 | 陈涛 | |||||
| 18 | 堰口村 | 新河组 | 孙雪梅 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生监督员 | 孙雪梅 | |||||
| 19 | 双楼村 | 张郢组 | 王安四 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 王安四 | |||||
| 20 | 双楼村 | 汪郢组 | 顾广新 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 顾广新 | |||||
| 21 | 双楼村 | 周郢组 | 王安超 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 王安超 | |||||
| 22 | 双楼村 | 李西组 | 程东军 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 村务协理员 | 程东军 | |||||
| 23 | 双楼村 | 新塘组 | 徐本刚 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 徐本刚 | |||||
| 24 | 双楼村 | 前店组 | 陶良套 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 陶良套 | |||||
| 25 | 双楼村 | 左郢组 | 王中贤 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境保洁员 | 王中贤 | |||||
| 26 | 双楼村 | 大郢西组 | 邓开妹 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境保洁员 | 邓开妹 | |||||
| 27 | 双楼村 | 门北组 | 王安俊 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境保洁员 | 王安俊 | |||||
| 28 | 双楼村 | 周西组 | 王安九 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境保洁员 | 王安九 | |||||
| 29 | 双楼村 | 双楼组 | 王康连 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境保洁员 | 王康连 | |||||
| 30 | 双楼村 | 大郢东组 | 顾爱武 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境保洁员 | 顾爱武 | |||||
| 31 | 双楼村 | 西小郢组 | 代多林 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 代多林 | |||||
| 32 | 双楼村 | 李东组 | 王永良 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 王永良 | |||||
| 33 | 许寺村 | 许寺组 | 许耀成 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 防溺水看护员 | 许耀成 | |||||
| 34 | 许寺村 | 联合组 | 陈兰伟 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 卫生保洁员 | 陈兰伟 | |||||
| 35 | 许寺村 | 联合组 | 陶应珍 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 卫生保洁员 | 陶应珍 | |||||
| 36 | 许寺村 | 联合组 | 陶善纯 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 陶善纯 | |||||
| 37 | 许寺村 | 联合组 | 陈正霞 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 村务协理员 | 陈正霞 | |||||
| 38 | 许寺村 | 许寺组 | 许耀祥 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 许耀祥 | |||||
| 39 | 许寺村 | 许寺组 | 朱召芹 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 朱召芹 | |||||
| 40 | 许寺村 | 联合组 | 朱良武 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 朱良武 | |||||
| 41 | 许寺村 | 大陶郢组 | 陶光胜 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 乡村振兴网格员 | 陶光胜 | |||||
| 42 | 许寺村 | 许寺组 | 陶良环 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 卫生保洁员 | 陶良环 | |||||
| 43 | 许寺村 | 联合组 | 王传如 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 卫生保洁员 | 王传如 | |||||
| 44 | 许寺村 | 大陶郢组 | 许志术 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 村务协理员 | 许志术 | |||||
| 45 | 许寺村 | 大陶郢组 | 王传云 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 王传云 | |||||
| 46 | 许寺村 | 大陶郢组 | 许耀侠 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 许耀侠 | |||||
| 47 | 许寺村 | 联合组 | 王传菊 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 王传菊 | |||||
| 48 | 许寺村 | 小陶郢组 | 许莉 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 许莉 | |||||
| 49 | 许寺村 | 大陶郢组 | 许秀 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 许秀 | |||||
| 50 | 许寺村 | 联合组 | 边生云 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 边生云 | |||||
| 51 | 许寺村 | 许寺组 | 陶善月 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 陶善月 | |||||
| 52 | 许寺村 | 许寺组 | 马子云 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 马子云 | |||||
| 53 | 许寺村 | 联合组 | 朱良涛 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 朱良涛 | |||||
| 54 | 许寺村 | 许寺组 | 许耀军 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 许耀军 | |||||
| 55 | 许寺村 | 许寺组 | 陶玲玲 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 陶玲玲 | |||||
| 56 | 许寺村 | 许寺组 | 王昌兰 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 王昌兰 | |||||
| 57 | 许寺村 | 联合组 | 朱良兰 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 朱良兰 | |||||
| 58 | 许寺村 | 许寺组 | 王均道 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 王均道 | |||||
| 59 | 许寺村 | 大陶郢组 | 陶应军 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 陶应军 | |||||
| 60 | 许寺村 | 大陶郢组 | 陶春雷 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 陶春雷 | |||||
| 61 | 许寺村 | 小陶郢组 | 顾承菊 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生巡查员 | 顾承菊 | |||||
| 62 | 许寺村 | 许寺组 | 许耀胜 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 项目管理员 | 许耀胜 | |||||
| 63 | 许寺村 | 小陶郢组 | 陶传永 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 护路员 | 陶传永 | |||||
| 64 | 十字路村 | 旗杆组 | 张士贤 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 旅游中心接待员 | 张士贤 | |||||
| 65 | 十字路村 | 十字路组 | 徐忠喜 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 基础设施维护员 | 徐忠喜 | |||||
| 66 | 十字路村 | 新河组 | 代军礼 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 环境卫生保洁员 | 代军礼 | |||||
| 67 | 高王村 | 李圩组 | 李祖彩 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 护路员 | 李祖彩 | |||||
| 68 | 高王村 | 新圩组 | 刘封 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 政策宣传员 | 刘封 | |||||
| 69 | 高王村 | 未庄组 | 丁克南 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 丁克南 | |||||
| 70 | 高王村 | 梭圩组 | 吴长宏 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 吴长宏 | |||||
| 71 | 高王村 | 坝南组 | 戈俊 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 护路员 | 戈俊 | |||||
| 72 | 高王村 | 高王组 | 王康江 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 王康江 | |||||
| 73 | 高王村 | 门西组 | 丁子涛 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 丁子涛 | |||||
| 74 | 高王村 | 油西组 | 李永好 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 李永好 | |||||
| 75 | 高王村 | 前坝组 | 金胜玉 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 金胜玉 | |||||
| 76 | 高王村 | 戈圩组 | 马汉荣 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 马汉荣 | |||||
| 77 | 江黄村 | 老圩组 | 穆志意 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 穆志意 | |||||
| 78 | 江黄村 | 新庄组 | 严厚坤 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 严厚坤 | |||||
| 79 | 江黄村 | 袁郢组 | 张祥坤 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 秸秆禁烧巡查员 | 张祥坤 | |||||
| 80 | 江黄村 | 粉坊组 | 穆威 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 穆威 | |||||
| 81 | 江黄村 | 旗杆组 | 李玉娟 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 政策宣传员 | 李玉娟 | |||||
| 82 | 寿丰村 | 河沿组 | 刘本荣 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 刘本荣 | |||||
| 83 | 寿丰村 | 李墙组 | 李晓英 | 女 | 11月 | 450.00 | 是 | 保洁员 | 李晓英 | |||||
| 84 | 寿丰村 | 巷西组 | 刘本道 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 护路员 | 刘本道 | |||||
| 85 | 寿丰村 | 陈郢组 | 戈克明 | 男 | 11月 | 450.00 | 是 | 项目管护员 | 戈克明 | |||||
| 填表人:黄晓伍 联系电话:13705643238 | ||||||||||||||
皖公网安备 34042202000005号