2022年第一季度农村土地经营权流转信息统计表

发布时间:2022-03-31 11:24信息来源:寿县农业农村局文字大小:[    ] 背景色:       
2022年第一季度农村土地经营权流转信息统计表
乡镇 流入单位或大户名称 流转土地所在村(街) 流转土地类型 流转土地用途 流转方式 流转面积(亩) 流转价格  (元/亩年) 流转合同年限 当年交易金额(元) 流出农户数 备注
板桥镇 吴明 红星村 水田 农业种植 出租 125.86 200 4 25172 6  
董涛 红星村 水田 农业种植 出租 121.78 300 5 36534 7  
叶美 板居 水田 农业种植 出租 104.67 200 5 20934 10  
黄勇敢 红星村 水田 农业种植 出租 108.15 500 4 54075 7  
林家娣 芍西村 水田 农业种植 出租 110.6 150 5 16590 9  
徐福圣 团岗村 水田 农业种植 出租 136.07 200 5 27214 14  
王正友 团岗村 水田 农业种植 出租 217.64 500 10 108820 21  
李光应 芍西村 水田 农业种植 出租 135.85 200 5 27170 14  
黄志红 团岗村 水田 农业种植 出租 172.54 500 10 86270 16  
侯力 芍西村 水田 农业种植 出租 125.89 150 5 18870 11  
王友兵 团岗村 水田 农业种植 出租 127.24 300 5 38172 15  
韩霜 团岗村 水田 农业种植 出租 100.58 400 5 40232 10  
夏登峰 团岗村 水田 农业种植 出租 128.99 400 5 51564 11  
时光荣 团岗村 水田 农业种植 出租 119.48 150 10 59740 11  
王传龙 团岗村 水田 农业种植 出租 117 200 5 23400 10  
韩先明 团岗村 水田 农业种植 出租 107.81 300 5 32343 9  
韩维道 团岗村 水田 农业种植 出租 150.35 400 5 60140 14  
王正贵 芍西村 水田 农业种植 出租 124.1 200 5 24820 8  
时培涵 芍西村 水田 农业种植 出租 133.51 150 5 20026.5 10  
黄以斌 黄安村 水田 农业种植 出租 131.04 200 5 26208 13  
马仁俊 芍西村 水田 农业种植 出租 125.91 150 5 18886.5 12  
小计         2725.06     817181 238  
保义镇 昊元种植粮食合作社 董郢村 水田 农业种植 出租 100.94 500 4 50470 13  
志强种植粮食合作社 董郢村 水田 农业种植 出租 680.47 450 4 306211.5 61  
维杨种植粮食合作社 董郢村 水田 农业种植 出租 171.3 400 4 68520 25  
宇翔种植粮食合作社 董郢村 水田 农业种植 出租 181.97 400 4 72788 6  
超联种植粮食合作社 董郢村 水田 农业种植 出租 60.72 500 4 30360 6  
刘明邦 董郢村 水田 农业种植 出租 128 500 4 64000 18  
张应全 董郢村 水田 农业种植 出租 120 500 4 60000 12  
王克锁 董郢村 水田 农业种植 出租 200 500 4 100000 19  
王康定 董郢村 水田 农业种植 出租 130 500 4 65000 14  
方庆明 董郢村 水田 农业种植 出租 220 500 4 110000 24  
张国栋 董郢村 水田 农业种植 出租 190 500 4 95000 22  
张远杰 董郢村 水田 农业种植 出租 150 500 4 75000 18  
冯波 董郢村 水田 农业种植 出租 120 500 4 60000 13  
王克胜 董郢村 水田 农业种植 出租 130 500 4 65000 14  
王良明 开荒村 水田 农业种植 出租 113.48 300 3 34044 10  
王应强 开荒村 水田 农业种植 出租 201.73 300 3 60519 9  
王良恒 开荒村 水田 农业种植 出租 110 300 3 33000 8  
王良运 开荒村 水田 农业种植 出租 160 300 3 48000 12  
王良祝 开荒村 水田 农业种植 出租 120 300 3 36000 11  
王良永 开荒村 水田 农业种植 出租 131 300 3 39300 10  
王康占 东楼村 水田 农业种植 出租 147 200 10 29400 9  
潘生仕 东楼村 水田 农业种植 出租 119 200 5 23800 8  
王安来 东楼村 水田 农业种植 出租 124 300 5 37200 7  
王亚康 东楼村 水田 农业种植 出租 124 260 6 32240 8  
王永山 东楼村 水田 农业种植 出租 152 300 5 45600 11  
齐庆明 东楼村 水田 农业种植 出租 166 300 5 49800 16  
王康帅 东楼村 水田 农业种植 出租 127 280 8 35560 9  
王永久 东楼村 水田 农业种植 出租 138 200 5 27600 12  
王永领 东楼村 水田 农业种植 出租 136 240 6 32640 9  
王康伟 东楼村 水田 农业种植 出租 113 220 8 24860 8  
张世俊 塘郢村 水田 农业种植 出租 150 450 3 67500 8  
常永波 塘郢村 水田 农业种植 出租 108 700 1 75600 19  
常永川 塘郢村 水田 农业种植 出租 121 700 1 84700 28  
汪传广 塘郢村 水田 农业种植 出租 100 300 1 30000 16  
常永本 塘郢村 水田 农业种植 出租 102 300 1 30600 11  
夏先才 塘郢村 水田 农业种植 出租 104 300 1 31200 13  
保义村股份经济合作社 保义村 水田 农业种植 出租 525.3 100 一季 52530 60  
金色田园合作社 张祠村 水田 农业种植 出租 1337.63 100 一季 133763 163  
小计         7313.54     2317805.5 740  
安丰塘 李云尧 大郢组 水田 农业种植 出租 558 100 半年 55800 86  
刘士好 把庄组 水田 农业种植 出租 285 100 半年 28500 42  
寿县金色农华种植专业合作社 戈店村 水田 粮食种植 出租 438.35 420 5 180645 51  
寿县力杰水稻种植专业合作社 井亭村 水田 粮食种植 出租 597.75 420 1 251055 43  
寿县力杰水稻种植专业合作社 四店村 水田 粮食种植 出租 695.43 100 0.5 69543 86  
蔡云飞 申桥村 水田 粮食种植 出租 152.9 100 0.5 15290 9  
杜从庆 申桥村 水田 粮食种植 出租 104.1 400 1 41640 7  
杜士新 申桥村 水田 粮食种植 出租 154.84 400 1 61936 6  
寿县力杰水稻种植专业合作社 申桥村 水田 粮食种植 出租 672.73 100 0.5 67273 54  
绿缘家庭农场 申桥村 水田 粮食种植 出租 332.56 400 1 133024 22  
申桥农业种植专业合作社 申桥村 水田 粮食种植 出租 41.1 100 0.5 4110 4  
张传好 申桥村 水田 粮食种植 出租 163.68 100 0.5 16368 9  
张传军 申桥村 水田 粮食种植 出租 149.37 100 0.5 14937 9  
张辉 申桥村 水田 粮食种植 出租 148.56 400 1 59424 7  
寿县力杰水稻种植专业合作社 苏王街道 水田 粮食种植 托管 2171.45 200 0.5 217145 255  
寿县力杰水稻种植专业合作社 宋墙村 水田 粮食种植 托管 854.5 100 0.5 85450 87  
寿县力杰水稻种植专业合作社 柿园村 水田 粮食种植 出租 1518.2 80 0.5 121456 186  
小          9038.52     1423596 963  
隐贤镇 陈绵利 隐贤街道 水田 水稻种植 出租 105 200 2 8000 6  
赵仁华 隐贤街道 水田 水稻种植 出租 185 150 5 27750 52  
汪修凤 隐贤街道 水田 水稻种植 出租 135 150 3 20250 17  
陈的飞 隐贤街道 水田 水稻种植 出租 140 150 3 21000 19  
孙海涛 隐贤街道 水田 水稻种植 出租 107 150 3 16050 17  
孙长信 隐贤街道 水田 水稻种植 出租 331.73 200 10 66346 36  
戚仁军粮食种植合作社 太平街道 水田 水稻种植 出租 416.12 400 5 166448 34  
许光图 太平街道 水田 种植水稻 出租 128.09 300 3 38400 23  
曹世香 太平街道 水田 种植水稻 出租 106.76 300 3 32028 13  
戚龙方 太平街道 水田 种植水稻 出租 131.02 400 5 41208 11  
刘宇华 太平街道 水田 种植水稻 出租 92.07 400 5 36828 12  
戚德全 太平街道 水田 种植水稻 出租 102.24 400 5 40896 12  
郑继传 太平街道 水田 种植水稻 出租 109 600 5 29200 10  
高星 太平街道 水田 种植水稻 出租 105.32 600 5 14128 8  
戚功全 太平街道 水田 种植水稻 出租 121.09 300 6 36327 22  
张家善 太平街道 水田 种植水稻 出租 104.32 300 5 31296 16  
周应科粮食种植家庭农场 太平街道 水田 种植水稻 出租 215.73 300 8 64719 20  
蓝林种植合作社 太平街道 水田 种植水稻 出租 178.77 300 8 53631 19  
周广连 太平街道 水田 种植水稻 出租 227.58 300 7 61374 16  
高良玉 太平街道 水田 种植水稻 出租 305 300 5 18084 8  
周赶贤 太平街道 水田 种植水稻 出租 107.69 300 6 20507 7  
曹辉先 太平街道 水田 种植水稻 出租 136.48 300 3 40944 14  
张子雨 太平街道 水田 种植水稻 出租 104.93 300 3 25479 9  
赵光红 太平街道 水田 种植水稻 出租 128.13 400 4 51252 17  
姜长富 太平街道 水田 种植水稻 出租 101.12 400 4 40448 8  
陈士福 太平街道 水田 水稻种植 出租 118.37 300 5 35500 15  
姜传红 太平街道 水田 水稻种植 出租 110.08 200 5 12616 9  
姜有乐 太平街道 水田 水稻种植 出租 111.82 200 5 22300 11  
寿县贵桥水产专业合作社 太平街道 水田 稻渔共作 出租 131.76 500 3 65880 28  
张道明 太平街道 水田 水稻 出租 107.2 300 2 21060 6  
张传国 太平街道 水田 水稻 出租 129.96 300 2 38988 9  
卞修银 青龙村 水田 水稻种植 出租 100 300 3 30000 26  
赵守忠 青龙村 水田 水稻种植 出租 186 300 5 55800 38  
侯树平 青龙村 水田 水稻种植 出租 109 300 5 32700 13  
许正前 青龙村 水田 水稻种植 出租 143 300 3 42900 22  
卫张成 青龙村 水田 水稻种植 出租 152 300 1 45600 22  
戚士兵 青龙村 水田 水稻种植 出租 228 400 3 91200 33  
马祥兵 牌坊村 水田 水稻种植 出租 109.94 200 3 21988 7  
姚为田 牌坊村 水田 水稻种植 出租 101.93 220 4 21000 8  
寿县隐贤镇良好粮食种植家庭农场 大树村 水田 水稻种植 出租 320.63 300 5 96189 48  
寿县福兴水产养殖专业合作社 大树村 水田 稻虾养殖 出租 133.87 600 10 80322 19  
寿县隐贤镇广杰生态养殖家庭农场 大树村 水田 稻虾养殖 出租 119.31 500 6 59655 17  
黄军 大树村 水田 水稻种植 出租 104.93 260 5 27282 14  
陈士安 大树村 水田 水稻种植 出租 113.9 260 5 29614 18  
高良前 大树村 水田 水稻种植 出租 140.48 260 5 36525 23  
陈德杨 大树村 水田 水稻种植 出租 127.24 260 5 33082 16  
鲁均贤 大树村 水田 水稻种植 出租 114.27 260 5 29710 9  
汪修桂 大树村 水田 水稻种植 出租 105.10 260 5 27326 11  
严厚春 大树村 水田 水稻种植 出租 108.09 200 3 21618 12  
孙怀新 大树村 水田 水稻种植 出租 117.32 200 3 23464 10  
寿县从华合作社 包公村 水田 稻虾养殖 出租 139.19 750 5 104392.5 48  
王晓龙 包公村 水田 稻虾养殖 出租 117.6 750 10 88200 19  
彭德开 包公村 水田 稻虾养殖 出租 195.49 500 6 97745 17  
姚尚武 包公村 水田 水稻种植 出租 131.12 260 5 34091.2 14  
李国学 包公村 水田 水稻种植 出租 108 260 5 28080 18  
姜平 包公村 水田 水稻种植 出租 102.25 260 5 26585 16  
姜仁柱 包公村 水田 水稻种植 出租 105.59 260 5 27453.4 23  
王兆和 包公村 水田 水稻种植 出租 102 260 5 26520 26  
鲍士武 包公村 水田 稻虾养殖 出租 101 700 10 70700 23  
姜传金 包公村 水田 水稻种植 出租 100 260 5 26000 21  
卞贤海 包公村 水田 水稻种植 出租 118.01 260 5 30682.6 24  
寿县美家园合作社 包公村 水田 水稻种植 出租 205 260 10 53300 36  
戚郑方 郝岗村 水田 稻虾养殖 出租 140 600 10 84000 44  
赵前宝 郝岗村 水田 水稻 出租 106.29 150 6 15943.5 13  
赵前兵 郝岗村 水田 水稻、稻虾养殖 出租 121 500 10 60500 30  
陈德新 郝岗村 水田 水稻 出租 195.15 200 8 39030 20  
姜仁宽 郝岗村 水田 水稻 出租 109.7 150 10 16455 28  
马祥成 郝岗村 水田 水稻 出租 102.67 150 6 15400.5 12  
郑永春 郝岗村 水田 水稻 出租 231.32 500 10 115660 27  
赵金星 郝岗村 水田 水稻 出租 167.1 150 8 25065 22  
戚圣方 郝岗村 水田 水稻 出租 108.13 150 6 16219.5 24  
卫万品 郝岗村 水田 水稻 出租 103.36 150 5 15504 6  
姚尚伍 姚祠村 水田 水稻种植 出租 231 200 5 46200 18  
姚为生 姚祠村 水田 水稻种植 出租 135.92 200 5 27184 15  
卞为厂 姚祠村 水田 水稻种植 出租 191.77 200 5 38354 15  
姚有安 姚祠村 水田 水稻种植 出租 133.94 200 5 26788 14  
姚为伟 姚祠村 水田 水稻种植 出租 138.03 200 5 27606 11  
孙仁友 姚祠村 水田 水稻种植 出租 132.7 200 5 26540 11  
黄建石 姚祠村 水田 水稻种植 出租 121.04 200 5 24208 9  
姚传杨 姚祠村 水田 水稻种植 出租 222.47 200 5 44494 28  
刘良保 姚祠村 水田 水稻种植 出租 211.13 200 5 42226 18  
彭先连 姚祠村 水田 水稻种植 出租 146.35 200 5 29270 12  
姚传利 姚祠村 水田 水稻种植 出租 104.96 200 5 20992 8  
姚俊生 姚祠村 水田 水稻种植 出租 107.53 200 5 21506 7  
李国兵 姚祠村 水田 水稻种植 出租 118.16 200 5 23632 6  
姚为值 姚祠村 水田 水稻种植 出租 129.64 200 5 25928 16  
姚为东 姚祠村 水田 水稻种植 出租 101.65 200 5 20330 9  
金永满 姚祠村 水田 水稻种植 出租 114.57 200 5 22914 6  
汪传军 姚祠村 水田 水稻种植 出租 181.02 200 5 36204 23  
姚传好 姚祠村 水田 水稻种植 出租 116.02 200 5 23204 6  
姚传宝 姚祠村 水田 水稻种植 出租 111.15 200 5 22230 10  
卞士江 姚祠村 水田 水稻种植 出租 134.5 200 5 26900 13  
姚有安(上郢) 姚祠村 水田 水稻种植 出租 145.5 200 5 29100 14  
寿县绿尚茂盛草坪种植专业合作社蒯多志 姚集村 旱地 草坪种植 出租 270 780 5 210600 30  
锦绣草坪种植合作社(马传多) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 165 780 5 128700 25  
新城绿茂草坪种植有限公司(金永杰) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 230 780 5 179400 31  
雨露草坪种植有限公司(余发龙) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 300 780 5 234000 29  
寿县道荣草坪种植有限公司(石秀方) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 100 780 5 78000 18  
旭方草坪种植有限公司(余应徐) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 100 780 5 78000 19  
宏辉农业合作社(宋远好) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 100 780 5 78000 18  
寿县绿萝草坪种植有限公司(金怀国) 姚集村 旱地 草坪种植 出租 150 780 5 117000 25  
鑫盛蔬菜专业合作社 姚集村 水田 蔬菜种植 出租 560 780 5 436800 85  
华欣蔬菜种植专业合作社 姚集村 水田 蔬菜种植 出租 360 780 5 280800 45  
寿县万顺水产养殖专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 161.9 780 5 126282 35  
寿县辉艳水产养殖场 姚集村 水田 稻田养虾 出租 181.6 780 5 141648 39  
寿县明远虾稻种植专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 141.8 780 5 110604 51  
寿县宝贵粮食种植专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 149.9 780 5 116922 49  
寿县众兴镇陈继余水产养殖场 姚集村 水田 稻田养虾 出租 117.8 780 5 91884 33  
寿县隐贤镇建国农业生态示范园 姚集村 水田 稻田养虾 出租 267.3 780 5 208494 69  
蒯圣忠稻虾种养 姚集村 水田 稻田养虾 出租 149.3 780 5 116454 43  
寿县友益稻虾种养专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 193.6 780 5 151008 44  
宋士兵 姚集村 水田 稻田养虾 出租 146.3 780 5 114114 38  
寿县怀永水产养殖专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 180.2 780 5 140556 41  
寿县金盾水产养殖专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 132.7 780 5 103506 28  
寿县源满生态种养专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 225 780 5 175500 56  
宋士合 姚集村 水田 水稻 出租 149.51 300 5 44853 39  
余国武 姚集村 水田 水稻 出租 150.15 300 5 45045 38  
寿县龙发水产养殖专业合作社 姚集村 水田 稻田养虾 出租 255.9 780 5 199602 64  
寿县圣佐水产养殖有限公司 姚集村 水田 稻田养虾 出租 533.4 780 5 416052 89  
王多才 姚集村 水田 水稻 出租 149.5 300 5 44850 55  
寿县隐贤镇余克军种养家庭农场 许圩村 水田 水稻种植 出租 160.83 600 10 96498 21  
寿县隐贤镇善保家庭农场 许圩村 水田 水稻种植 出租 134.1 600 10 80460 10  
寿县长田农业种植专业合作社 许圩村 水田 水稻种植 出租 142.4 600 10 85440 12  
寿县善福农业种植基地 许圩村 水田 水稻种植 出租 131.48 600 10 78858 11  
寿县隐贤镇许圩村余茂友种植大户 许圩村 水田 水稻种植 出租 150.18 600 10 90108 15  
寿县隐贤镇许圩村许训种植大户 许圩村 水田 水稻种植 出租 118.93 600 10 70980 10  
寿县隐贤镇姚集村王友全种植大户 许圩村 水田 水稻种植 出租 109.1 600 5 47460 4  
寿县隐贤镇许乐水产养殖场 许圩村 水田 水稻种植 出租 125.12 300 10 37536 18  
寿县隐贤镇保林生态龙虾养殖场 许圩村 水田 稻虾种植 出租 122.67 700 9 85875 37  
寿县隐贤镇许圩村余义海种植大户 许圩村 水田 水稻种植 出租 113.48 300 10 34260 11  
寿县陈奇水产综合养殖场 许圩村 水田 水稻种植 出租 123.3 700 10 16310 10  
马祥兵 牌坊村 水田 水稻种植 出租 109.94 200 3 21988 7  
姚为田 牌坊村 水田 水稻种植 出租 101.93 220 4 21000 8  
孙怀明 牌坊村 水田 稻虾种植 出租 133.23 600 10 79938 23  
陈继豹 牌坊村 水田 水稻种植 出租 107.41 600 10 42480 9  
孙长安 牌坊村 水田 水稻种植 出租 482.18 600 12 337526 93  
李春兵 牌坊村 水田 芡实种植 出租 715.8 600 13 429480 146  
卞修好 牌坊村 旱地 草坪种植 出租 284.96 700 14 199472 62  
赵彬彬 牌坊村 旱地 草坪种植 出租 219.03 700 15 153321 65  
小计         22415.34     9805913.2 3358  
  合  计         41492.46     14364496 5299  


为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: