【行政许可双公示】——2025年10月24日寿县卫健委行政许可双公示
| 行政相对人名称1 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 (统一社会信用代码) |
行政许可决定 书文名称 |
行政许可决定 书文号 |
许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 数据来源单位 | 数据来源单位 统一社会信用代码 |
| 寿县寿春镇魅感理发店 | 个体工商户 | 92340422MAEXBHA45N | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2025】第084号 | 理发 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2029/10/10 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿春镇雪雪理发店 | 个体工商户 | 92340422MA2RMQ399U | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2025】第083号 | 理发 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2029/10/9 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 安徽科仕影视文化传媒有限公司 | 法人及非法人组织 | 91340422MAEPR8C6XD | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2025】第085号 | 影剧院 | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2029/10/16 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿春镇巷里民宿旅店 | 个体工商户 | 92340422MAEKL6FK0F | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2025】第086号 | 旅店 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | 2029/10/19 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿春镇思御美容养生馆 | 个体工商户 | 92340422MAEHYT782M | 卫生许可证 | 寿卫公证字【2025】第087号 | 美容 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 2029/10/23 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(陶店回族乡静峰自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2021】第001号 | 集中式供水 | 2025/10/22 | 2022/11/8 | 2026/11/7 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 寿县寿州水务有限公司(寿县民生自来水厂) | 法人 | 91340422MAE25R9J8H | 卫生许可证 | 寿卫水证字【2011】第005号 | 集中式供水 | 2025/10/24 | 2023/10/14 | 2027/10/13 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
| 王娜 | 自然人 | 护士执业证书 | 202534006365 | 护士执业证书 | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2030/10/10 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 方柯 | 自然人 | 护士执业证书 | 202534006261 | 护士执业证书 | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2030/10/9 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 王洪 | 自然人 | 护士执业证书 | 202534006398 | 护士执业证书 | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2030/10/11 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 万思佳 | 自然人 | 护士执业证书 | 202534007092 | 护士执业证书 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 2030/10/24 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 石静怡 | 自然人 | 护士执业证书 | 202534007110 | 护士执业证书 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 2030/10/24 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 郑小萌 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000189 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 洪文浩 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000122 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 汪庆文 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000190 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 方灿 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000191 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 周玲 | 自然人 | 医师执业证书 | XC10+41340422000021 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 陈含雨 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000192 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 卢守扬 | 自然人 | 医师执业证书 | 241340422000049 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 胡新春 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000193 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 杨龙桥 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000194 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 张鸿霄 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000195 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 常久乐 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000068 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 王博 | 自然人 | 医师执业证书 | 110340422000146 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 戴武珍 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000062 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 黄友松 | 自然人 | 医师执业证书 | XC10+41340422000047 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 王豪杰 | 自然人 | 医师执业证书 | 110340422000147 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 胡赛楠 | 自然人 | 医师执业证书 | 220410223000159 | 医师执业证书 | 2025/10/21 | 2025/10/21 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 刘婷婷 | 自然人 | 医师执业证书 | 220340422000028 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 武桂宏 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000196 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 刘俊 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000197 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 唐生李 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000198 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 仇海鹏 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000199 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 周茂潭 | 自然人 | 医师执业证书 | 110340422000148 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 李苌亮 | 自然人 | 医师执业证书 | 210340422000114 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 吴长怡 | 自然人 | 医师执业证书 | 441340422000005 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 余菲 | 自然人 | 医师执业证书 | 141340422000066 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 王飞 | 自然人 | 医师执业证书 | 110340422000149 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 夏妍 | 自然人 | 医师执业证书 | 141340422000067 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 戴傅龙 | 自然人 | 医师执业证书 | 142340422000006 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 赵薇 | 自然人 | 医师执业证书 | 142340422000007 | 医师执业证书 | 2025/10/22 | 2025/10/22 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 张家庆 | 自然人 | 医师执业证书 | 241340422000050 | 医师执业证书 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 蒋蒙恩 | 自然人 | 医师执业证书 | 241340422000051 | 医师执业证书 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 刘雪景 | 自然人 | 医师执业证书 | 220340422000046 | 医师执业证书 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C | |
| 徐月玲 | 自然人 | 医师执业证书 | 220340422000031 | 医师执业证书 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 长期有效 | 寿县卫生健康委员会 | 11340422343828299C |
皖公网安备 34042202000005号