2022寿县住房公积金7月份贷款情况说明

发布时间:2022-08-10 15:44信息来源:淮南市住房公积金管理中心寿县管理部文字大小:[    ] 背景色:       
   住房公积金分行贷款情况统计表
编报单位:淮南市住房公积金管理中心寿县分中心                                                                        20227月份                                                                                   金额单位:万元
            解决住房面积(万M2) 购房总价
上年末 本月发放数 本年累计 本期末 本月数 本年累计 上年末 本期末 上年末 本月数 本年累计 本期末累计 上年末 本月数 本年累计 本期末 本月数 本年累计 本期末
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九)
工行 52982.75 189.00 4623.30 57606.05 251.31 1985.75 26885.63 29523.18 2493 6 127 2620 35.41 0.07 1.42 36.83 473.02 9535.98 102271.01
建行 40399.50 35.00 1878.00 42277.50 265.14 1600.17 23797.54 24075.37 1721 1 51 1772 29.90 0.01 0.58 30.48 61.11 3950.03 73103.03
农行 60688.50 472.00 2936.00 63624.50 513.27 2743.77 37957.52 38149.75 2231 13 78 2309 23.17 0.15 0.90 24.07 1027.50 6684.60 115509.27
中行 32296.90 525.00 2073.00 34369.90 234.82 1524.45 26087.83 26636.38 918 13 54 972 10.05 0.16 0.63 10.68 1241.72 4659.95 63405.24
徽行 10926.00 0.00 0.00 10926.00 62.31 424.57 7373.51 6948.94 349 0 0 349 3.67 0.00 0.00 3.67 0.00 0.00 18147.88
                                       
合计 197293.65 1221.00 11510.30 208803.95 1326.85 8278.71 122102.03 125333.62 7712 33 310 8022 102.20 0.39 3.53 105.73 2803.35 24830.56 372436.43
     单位负责人:方雪梅  制表人:刘洋        填报日期: 2022年8月1日
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: