2020年第三季度寿县用户水龙头水质检测结果公示

发布时间:2020-09-21 11:18 信息来源:寿县人民政府 浏览次数: 字体【  
 
   根据《关于进一步加强全省饮用水水质监测和信息公开工作的通知》(皖卫传〔2019〕196号)和《关于开展农村集中式供水卫生安全专项检查的通知》(皖卫传﹝2020﹞161号),寿县疾病预防控制中心按照《生活饮用水卫生检测标准》(GB5750-2006),于2020年8月中旬完成全县25个乡镇、23个水厂用户水龙头水25份,城市供水水厂出厂水1份、用户水龙头水4份的水质卫生检测工作,共计监测水样30份。现将水样检测结果公示,详见附表:
序号 供水厂单位名称 样品编号 采样日期 采样地点 经度 纬度 监测指标 水样是否达标 备注
1 2020 寿县 寿县炎刘民生自来水厂 MZ-2008036S41 2020.08.10 船涨街道 东经116°49′17″ 北纬32°6′5″ 31项指标+氨氮  
2 2020 寿县 寿县新桥自来水厂 MZ-2008036S43 2020.08.10 刘岗镇烟店村 东经116°58′28″ 北纬32°4′25″ 31项指标+氨氮  
3 2020 寿县 寿县双庙集镇正杰自来水厂 MZ-2005344S4 2020.08.07 双庙街道 东经116°52′15″ 北纬32°10′53″ 31项指标+氨氮  
4 2020 寿县 寿县大顺自来水厂 MZ-2008036S37 2020.08.08 大顺镇大顺街道 东经117°0′52″ 北纬32°21′13″ 31项指标+氨氮  
5 2020 寿县 寿县福源自来水有限公司 MZ-2008036S36 2020.08.08 小甸街道 东经116°58′53″ 北纬32°15′4″ 31项指标+氨氮  
6 2020 寿县 寿县瓦埠自来水厂 MZ-2008036S29 2020.08.07 瓦埠镇铁佛村 东经116°56′0″ 北纬32°18′51″ 31项指标+氨氮  
7 2020 寿县 寿县涧泉自来水厂 MZ-2008036S53 2020.08.10 涧沟镇朱厂村 东经116°41′46″ 北纬32°35′13″ 31项指标+氨氮  
8 2020 寿县 寿县丰淮自来水有限责任公司 MZ-2008036S11 2020.08.04 丰庄街道 东经116°35′35″ 北纬32°30′4″ 31项指标+氨氮  
9 2020 寿县 寿县正淮自来水有限责任公司 MZ-2008036S9 2020.08.04 正阳镇建设街道 东经116°31′11″ 北纬32°24′50″ 31项指标+氨氮  
10 2020 寿县 寿县宝康自来水有限公司 MZ-2008036S7 2020.08.04 迎河镇团结街道 东经116°31′53″ 北纬32°16′35″ 31项指标+氨氮  
11 2020 寿县 寿县双门自来水有限公司 MZ-2008036S4 2020.08.04 双门乡南岗村 东经116°36′37″ 北纬32°13′39″ 31项指标+氨氮  
12 2020 寿县 寿县安丰塘杨刚自来水厂 MZ-2008036S3 2020.08.04 板桥街道 东经116°37′20″ 北纬32°19′19″ 31项指标+氨氮  
13 2020 寿县 寿县德贤自来水有限责任公司 MZ-2008036S6 2020.08.04 张李乡韩店村 东经116°31′26″ 北纬32°12′44″ 31项指标+氨氮  
14 2020 寿县 寿县德贤自来水有限责任公司 MZ-2005344S16 2020.08.04 时寺街道 东经116°31′29″ 北纬32°11′48″ 31项指标+氨氮  
15 2020 寿县 寿县众兴镇正茂自来水厂 MZ-2005344S8 2020.08.05 众兴镇王圩村 东经116°32′45″ 北纬32°3′22″ 31项指标+氨氮  
16 2020 寿县 寿县众兴镇正茂自来水厂 MZ-2008036S12 2020.08.08 茶庵街道 东经116°45′48″ 北纬32°4′22″ 31项指标+氨氮  
17 2020 寿县 寿县安丰自来水厂 MZ-2008036S15 2020.08.05 安丰街道爱尚酒店 东经116°43′8″ 北纬32°10′20″ 31项指标+氨氮  
18 2020 寿县 寿县三觉镇自来水厂 MZ-2008036S42 2020.08.10 三觉镇董埠村 东经116°46′5″ 北纬32°2′41″ 31项指标+氨氮  
19 2020 寿县 寿县保义镇自来水厂 MZ-2008036S16 2020.08.05 保义镇张祠村 东经116°43′40″ 北纬32°13′54″ 31项指标+氨氮  
20 2020 寿县 寿县堰口镇顺康自来水厂 MZ-2008036S18 2020.08.05 堰口镇半店村 东经116°49′54″ 北纬32°17′27″ 31项指标+氨氮  
21 2020 寿县 寿县陶店回簇乡静锋自来水厂 MZ-2008036S19 2020.08.05 陶店乡陶园村 东经116°50′50″ 北纬32°21′27″ 31项指标+氨氮  
22 2020 寿县 寿县寿康自来水有限公司 MZ-2008036S21 2020.08.05 窑口镇陈圩村 东经116°48′3″ 北纬32°27′32″ 31项指标+氨氮  
23 2020 寿县 寿县八公自来水有限公司 MZ-2008036S39 2020.08.08 八公乡团结村 东经116°47′25″ 北纬32°35′52″ 31项指标+氨氮  
24 2020 寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S51 2020.08.10 双桥孙厂村 东经116°45′29″ 北纬32°31′33″ 31项指标+氨氮  
25 2020 寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S48 2020.08.10 九龙街道 东经116°47′1″ 北纬32°31′46″ 31项指标+氨氮  
26 2020 寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S49 2020.08.10 国投大厦 东经116°47′35″ 北纬32°32′49″ 31项指标+氨氮  
27 2020 寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S50 2020.08.10 老县委大院 东经116°46′53″ 北纬32°34′31″ 31项指标+氨氮  
28 2020 寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S47 2020.08.10 西湖花园C区 东经116°45′50″ 北纬32°34′29″ 31项指标+氨氮  
29 2020 寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S46 2020.08.10 寿县第二自来水厂 东经116°48′33“ 北纬32°34′15″ 31项指标+氨氮  
30   寿县 寿县第二自来水厂 MZ-2008036S52 2020.08.10 代台巷 东经116°46′39″ 北纬32°34′26″ 31项指标+氨氮  
注:监测指标填写序号(1.常规指标31项+氨氮;2.常规指标31项;3.常规指标31项不全,常规指标31项指常规指标中扣除放射性指标、消毒剂指标和消毒副产物指标后剩余的所有指标)