县、乡级河湖长名单及责任河湖名称
|
区县名称 |
河长姓名 |
河长职位 |
河湖名称 |
办公电话 |
|
寿县 |
县委党校蒋校长 |
县委副书记 |
瓦埠湖(寿春镇、保义镇、安丰镇、茶庵镇、三觉镇、炎刘镇、双庙集镇、小甸镇、瓦埠镇、大顺镇、窑口镇、八公山乡、陶店回族乡、) |
13866319978 |
|
寿县 |
洪毅然 |
县委常委、组织部长 |
肖严湖(丰庄镇、正阳关镇、迎河镇、板桥镇)、正阳分干渠(双桥镇、涧沟镇、丰庄镇、正阳关镇) |
18005540625 |
|
寿县 |
|
副县长 |
瓦西干渠(保义镇、安丰镇、众兴镇、茶庵镇、三觉镇)及保义分干渠(堰口镇、保义镇)、花果水库(三觉镇) |
13956107636 |
|
寿县 |
邓祖洋 |
副县长 |
淠河(迎河镇、隐贤镇、张李乡)、石集分干渠(堰口镇、保义镇、安丰镇、众兴镇) |
13733001122 |
|
寿县 |
张亮 |
副县长 |
瓦东干渠(炎刘镇、刘岗镇) |
15375169101 |
|
寿县 |
牛斌 |
县委常委、政法委书记 |
堰口分干渠(堰口镇) |
13705642085 |
|
寿县 |
孙奇志 |
县委副书记、县长 |
淮河(涧沟镇、丰庄镇、正阳关镇、八公山乡) |
18905542028 |
|
寿县 |
王亚晖 |
县委常委、统战部长 |
大井水库(小甸镇、大顺镇)、万小河(小甸镇、瓦埠镇) |
13605543211 |
|
寿县 |
李景练 |
县委常委、副县长 |
中心沟(涧沟镇、保义镇、安丰镇)及陡涧河(寿春镇、双桥镇、安丰塘镇、堰口镇、窑口镇)、淮河(涧沟镇、丰庄镇、正阳关镇、张李乡) |
13956145096 |
|
寿县 |
胡玉强 |
县委常委、人武部政委 |
杨西分干渠(迎河镇、板桥镇、张李乡)、淠东干渠(板桥镇、安丰镇、众兴镇、茶庵镇) |
15695583955 |
|
寿县 |
陆中洋 |
副县长 |
木北分干渠(隐贤镇、众兴镇)、梁家湖(小红河)(隐贤镇、安丰镇、众兴镇、张李乡) |
13955478198 |
|
寿县 |
房鲲鹏 |
县委常委、副县长 |
寿西截涝渠(双桥镇、涧沟镇、)、寿丰干渠(寿春镇、双桥镇、正阳关镇、板桥镇、安丰塘镇) |
15955841017 |
|
寿县 |
徐磊 |
副县长、县公安局局长 |
安丰塘水库(板桥镇、安丰塘镇、堰口镇、保义镇、) |
13956431199 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 双桥镇 | 刘永涛 | 双桥镇党委书记 | 寿丰干渠、寿西截涝渠、正阳分干渠 | 13865785599 |
| 寿县 | 双桥镇 | 宋福昌 | 主任科员 | 戈圩支渠、梨树支渠 | 18075021620 |
| 寿县 | 双桥镇 | 常跃 | 人武部长 | 陡涧河 | 15956491566 |
| 寿县 | 双桥镇 | 张玉高 | 镇党委副书记、镇长 | 寿丰干渠、寿西截涝渠、正阳分干渠 | 13705642598 |
| 寿县 | 双桥镇 | 李力 | 党委委员 | 团结支渠 | 15855948919 |
| 寿县 | 双桥镇 | 汤浩 | 副书记 | 马荒支渠 | 15156933599 |
| 寿县 | 双桥镇 | 聂士贵 | 党委副书记 | 安圩分支渠、双桥支渠 | 13605649824 |
| 寿县 | 双桥镇 | 赵玉 | 党委委员 | 桃园支渠、胡碑支渠 | 18119548119 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 代方元 | 党委委员 | 寿西截涝渠 | 15256416011 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 余钱 | 涧沟镇党委副书记 | 菱中渠 | 15956416606 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 冯传军 | 副镇长 | 菱北渠 | 15055221966 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 吴龙 | 水利站长 | 黑老坟支渠 | 13645642181 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 周晓梅 | 涧沟镇纪检书记 | 前郢支渠 | 18098763690 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 夏多兵 | 党委委员 | 大涧沟、刘郢支渠 | 13965486465 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 孙文旭 | 党委委员 | 中心沟 | 15855691673 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 孙顶章 | 副镇长 | 顾寨支渠 | 18726978978 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 申桂先 | 农技站长 | 刘郢支渠 | 18269867626 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 边磊 | 涧沟镇党委委员 | 顾西支渠 | 13865442861 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 陈冉 | 副镇长 | 黑河 | 18956476356 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 高考 | 镇长 | 正阳分干渠 | 13865765345 |
| 寿县 | 涧沟镇 | 魏文喜 | 党委书记 | 淮河 | 13956145428 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 刘爱民 | 党委书记 | 正阳分干渠、淮河、肖严湖 | 13966253899 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 卞显军 | 丰庄镇纪委书记 | 青年支渠 | 18805646086 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 姚传珠 | 丰庄镇党委委员 | 小庄支渠 | 18956476416 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 孟浩 | 党委委员 | 魏庙支渠 | 18905646499 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 沈永 | 镇长 | 正阳分干渠、淮河、肖严湖 | 18905646289 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 王文坦 | 镇党委副书记 | 丰庄支渠 | 15156959898 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 胡继承 | 丰庄镇副镇长 | 花圩支渠 | 13865753545 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 邵荣清 | 丰庄镇人武部长 | 吴圩支渠、瓦房支渠 | 13966270538 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 顾倩 | 副镇长 | 合庙支渠 | 15856456962 |
| 寿县 | 丰庄镇 | 鲍宇 | 丰庄镇副镇长 | 五里支渠 | 13865446028 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 任义书 | 纪委书记 | 中心排捞渠、幸福水库 | 18075027116 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 刘纯 | 党委书记 | 淮河 | 18905646533 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 孟永昌 | 党委委员 | 新花门渠、老花门渠 | 13966255359 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 张金富 | 党委委员 | 肖严湖 | 18119769878 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 李胜兵 | 人大主席 | 寿丰干渠 | 13865642929 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 武景龙 | 副镇长 | 正阳分干渠 | 18055478146 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 王倩 | 正阳关镇党委委员 | 肖严湖、建设排涝渠 | 18256077117 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 程少龙 | 党委委员 | 牌坊渠 | 18856445016 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 童丽 | 镇长 | 肖严湖 | 13516462624 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 许生山 | 党委副书记 | 跃进渠 | 15856442836 |
| 寿县 | 正阳关镇 | 龙宇 | 党委副书记 | 平原水库、沿堤排涝渠 | 18105543223 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 迎河镇 | 代绍江 | 人大主席 | 史河、中心排涝渠、东风支渠、沙坝支渠、淠河 | 15956415621 |
| 寿县 | 迎河镇 | 刘光圣 | 镇长 | 肖严湖 | 18956427126 |
| 寿县 | 迎河镇 | 孙然 | 纪委书记 | 三岔水库 | 暂无 |
| 寿县 | 迎河镇 | 李玉柱 | 人武部长 | 杨西分干渠 | 13705643684 |
| 寿县 | 迎河镇 | 黄德崇 | 党委书记 | 淠河 | 暂无 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 板桥镇 | 刘仲渊 | 党委委员 | 李祠支渠 | 15856442563 |
| 寿县 | 板桥镇 | 刘克友 | 镇党委书记 | 安丰塘水库、淠东干渠、中心沟 | 13705643280 |
| 寿县 | 板桥镇 | 孙自启 | 板桥镇组织委员 | 红星支渠 | 15956416633 |
| 寿县 | 板桥镇 | 徐仁波 | 副镇长 | 龙祠支渠 | 18956407100 |
| 寿县 | 板桥镇 | 徐美玉 | 副镇长 | 祝子门支渠 | 15395411318 |
| 寿县 | 板桥镇 | 时光超 | 板桥镇人武部长 | 团岗及枣树门支渠 | 13516464118 |
| 寿县 | 板桥镇 | 沈树保 | 板桥镇宣传委员 | 新兴门支渠 | 13966292766 |
| 寿县 | 板桥镇 | 王永 | 镇长候选人 | 杨西分干渠、寿丰干渠、肖严湖 | 0554-2766508 |
| 寿县 | 板桥镇 | 蔡元超 | 政协负责人 | 新华门支渠 | 15955926188 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 孙现纯 | 镇长 | 陡涧河、寿丰干渠、安丰塘水库 | 17756461187 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 张恒福 | 人大主席 | 新开门支渠、团结支渠 | 13965496199 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 张正俊 | 安丰塘镇党委委员 | 苏西支渠 | 13505649500 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 杨广东 | 党委委员 | 新开门支渠、团结支渠 | 13966292255 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 梁志勇 | 书记 | 寿丰干渠、陡涧河、安丰塘水库 | 0554-4576002 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 赵庆涛 | 副镇长 | 老街支渠 | 15855292021 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 金萍 | 党委委员 | 新开门支渠 | 17756461027 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 陈永锐 | 副镇长 | 苏西支渠 | 13966270630 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 顾超 | 主任科员 | 团结支渠 | 13956106269 |
| 寿县 | 安丰塘镇 | 黄燎 | 党委委员 | 利泽门支渠、团结支渠、寿丰干渠、新开门支渠 | 15855240298 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 堰口镇 | 刘龙海 | 副镇长 | 江黄二级站、门东大塘 | 19905545258 |
| 寿县 | 堰口镇 | 周茂昌 | 宣传委员 | 庄西支渠 | 13856401564 |
| 寿县 | 堰口镇 | 常坤 | 堰口镇武装部长 | 石集分干渠、红桥电站 | 13605649639 |
| 寿县 | 堰口镇 | 朱创国 | 镇党委委员 | 新店机站、陶墙机站 | 15855232232 |
| 寿县 | 堰口镇 | 李先鹏 | 党委副书记 | 梧桐支渠、老庙支渠、李郢电站、秦庄水库、团结水库、十字路水库、十八弯水库、黑土大塘、大墙大塘、庙西大塘、小郢大塘 | 18919713368 |
| 寿县 | 堰口镇 | 李光永 | 堰口镇副镇长 | 魏岗大塘、余郢大塘 | 13705643878 |
| 寿县 | 堰口镇 | 毕禄昌 | 镇长 | 堰口分干渠、陡涧河、保义分干渠、瓦埠湖、安丰塘水库、石集分干渠 | 18905646828 |
| 寿县 | 堰口镇 | 江武昌 | 堰口镇人大主席 | 益民水库、严庄青莲机站、江黄一级站、张坡塘水库、寺门大塘 | 18056403666 |
| 寿县 | 堰口镇 | 汪道宏 | 镇党委书记 | 堰口分干渠、陡涧河、保义分干渠、瓦埠湖、安丰塘水库、石集分干渠 | 13965459525 |
| 寿县 | 堰口镇 | 祝应炬 | 堰口镇宣传委员 | 江黄一级站 | 18305645005 |
| 寿县 | 堰口镇 | 邸云功 | 党委副书记 | 梳头支渠、旭光支渠、程郢支渠 | 13705642801 |
| 寿县 | 堰口镇 | 陈越 | 副镇长 | 堰南支渠、塘拐电站、石拦坡水库 | 18656460100 |
| 寿县 | 堰口镇 | 鲍汗 | 镇纪委书记 | 石塘水库、丁庙水库 | 13385680564 |
| 寿县 | 堰口镇 | 齐庆凯 | 主任科员 | 刘郢支渠、马家塘水库、老圩水库 | 13605649789 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 保义镇 | 代良贤 | 党委副书记 | 小圩支渠、枣树地水库、竹园水库 | 13705643282 |
| 寿县 | 保义镇 | 代进珍 | 党委书记 | 安丰塘水库、瓦西干渠、保义分干渠、石集分干渠、中心沟、瓦埠湖、梨庄支渠左岸、大郢支渠 | 13965487168 |
| 寿县 | 保义镇 | 余守全 | 镇长 | 安丰塘水库、瓦西干渠、保义分干渠、石集分干渠、中心沟、瓦埠湖、梨庄支渠左岸 | 15856460706 |
| 寿县 | 保义镇 | 余晓晨 | 保义镇副镇长 | 关塘水库、陈庙水库 | 13966270919 |
| 寿县 | 保义镇 | 尹宗轶 | 纪委书记 | 老井水库 | 18919763166 |
| 寿县 | 保义镇 | 李治国 | 副镇长 | 老行西支渠、老行东支渠 | 15755440962 |
| 寿县 | 保义镇 | 杨新友 | 人大主席 | 张祠水库 | 13605648638 |
| 寿县 | 保义镇 | 王利 | 党委委员 | 瓦房水库、张天贝水库、瓦房斗渠 | 15955645329 |
| 寿县 | 保义镇 | 薛贞军 | 党委委员 | 无碍寺水库、洼窝水库 | 15856456311 |
| 寿县 | 保义镇 | 郑思远 | 副镇长 | 金祠水库、牌坊水库、高庄斗渠 | 18555963994 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 卞修新 | 主任科员 | 闸东水库、隐马截涝渠(带路)、东圩支渠、爱国支渠、杨庙分支、众太路(带渠) | 19965592919 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 孙同军 | 副镇长 | 爱国支渠、杨庙分支、王桥退水 | 13966286319 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 季元庆 | 组织委员 | 东圩支渠、众太路(带渠)、小桥东、西叉渠、爱国支渠 | 18919764618 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 徐伟 | 主任科员 | 郝岗高排、太平高排渠、隐马截涝渠(带路) | 13856401484 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 李光庆 | 党委副书记 | 爱国支渠、姚祠分支(安隐路)、王桥退水 | 13865433389 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 李国幸 | 党委副书记 | 隐马截涝渠(带路)、隐染支渠(含安隐路) | 18956476586 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 江天福 | 主任科员 | 隐马截涝渠(带路) | 13956119396 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 涂荣 | 镇党委书记 | 梁家湖(小红河)、木北分干渠、淠河 | 13965459666 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 王暾 | 纪委书记 | 东圩支渠、众太路(带渠)、小桥东、西叉渠 | 13966271000 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 詹龙宝 | 党委副书记、镇长 | 梁家湖(小红河)、木北分干渠、淠河 | 13731954288 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 陈士汝 | 党委委员 | 外圩高排、青龙高排、隐马截涝渠(带路) | 13305542085 |
| 寿县 | 隐贤镇 | 陈海燕 | 人大主席 | 杨庙分支、王桥退水 | 17756491212 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 安丰镇 | 丁志孝 | 纪委书记 | 金店支渠、罗冲水库、瓦西干渠 | 13965460499 |
| 寿县 | 安丰镇 | 冯超 | 党委委员 | 梧桐渠、东楼水库、瓦西干渠 | 15955986416 |
| 寿县 | 安丰镇 | 刘金明 | 党委副书记 | 淠东干渠、农埂渠、梁家湖(小红河)、杨北渠 | 13856419398 |
| 寿县 | 安丰镇 | 卫寿利 | 党委副书记 | 瓦埠湖、安丰支渠、瓦西干渠、杨圩支渠 | 13966254222 |
| 寿县 | 安丰镇 | 张传虎 | 人大主席 | 瓦西干渠、淠东干渠、杨南渠、梁家湖(小红河) | 13965460558 |
| 寿县 | 安丰镇 | 张士勇 | 工会主席 | 长岗支渠 | 13516488616 |
| 寿县 | 安丰镇 | 张庆堂 | 镇长 | 淠东干渠、瓦西干渠、瓦埠湖 | 15855280538 |
| 寿县 | 安丰镇 | 李和春 | 安丰镇镇主任科员 | 桓店支渠、马背塘水库 | 13856463366 |
| 寿县 | 安丰镇 | 李国胜 | 副镇长 | 关庙支渠 | 15956040909 |
| 寿县 | 安丰镇 | 杨生茹 | 党委委员 | 长青水库、长青支渠 | 13605649381 |
| 寿县 | 安丰镇 | 江永 | 党委委员 | 中心沟 | 13966286795 |
| 寿县 | 安丰镇 | 王教育 | 副镇长 | 石集分干渠、老郢水库、莲花塘水库、松棵水库 | 13956132254 |
| 寿县 | 安丰镇 | 王钧 | 人大副主席 | 桓店支渠、瓦西干渠 | 18956476148 |
| 寿县 | 安丰镇 | 许士利 | 副镇长 | 瓦埠湖、西河支渠 | 13395683266 |
| 寿县 | 安丰镇 | 赵志强 | 关工委主任 | 新圩支渠 | 13966308496 |
| 寿县 | 安丰镇 | 赵辉 | 退役军人工作站站长 | 淠东干渠、东楼水库、瓦西干渠 | 13093415113 |
| 寿县 | 安丰镇 | 黄文柱 | 主任科员 | 酒坊支渠、瓦西干渠 | 13865756716 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 众兴镇 | 刘圣华 | 人大主席 | 新河斗渠、闫店闫店中心渠、严刘分支渠 | 13966252510 |
| 寿县 | 众兴镇 | 周杰 | 副镇长 | 外圩分支渠、青龙分支渠、瓦屋斗渠、黄树斗渠 | 18856481727 |
| 寿县 | 众兴镇 | 张婷 | 党委委员 | 上岗斗渠、马岗斗渠 | 15855690700 |
| 寿县 | 众兴镇 | 李浩然 | 纪委书记 | 北园斗渠、大树斗渠、梁台斗渠 | 13856419794 |
| 寿县 | 众兴镇 | 杨广全 | 党委委员 | 河南斗渠、双堆斗渠、余庙斗渠、高庄斗渠 | 13966286982 |
| 寿县 | 众兴镇 | 桑昌旺 | 镇长 | 木北分干渠、梁家湖(小红河) | 18156818276 |
| 寿县 | 众兴镇 | 王朋 | 党委副书记 | 梅店斗渠、老庄斗渠 | 13485648008 |
| 寿县 | 众兴镇 | 范志昊 | 党委书记 | 淠东干渠、石集分干渠、瓦西干渠 | 18105546212 |
| 寿县 | 众兴镇 | 袁同学 | 众兴镇党委委员 | 木新分支渠、彭南分支渠、彭城支渠 | 13731949036 |
| 寿县 | 众兴镇 | 许光明 | 副镇长 | 马家坟斗渠、王安斗渠 | 19855047691 |
| 寿县 | 众兴镇 | 贾昌满 | 众兴镇党委委员 | 小庙分支渠、梨园分支渠、马道斗渠、桃园斗渠 | 18056403093 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 刘洋 | 副镇长 | 龙湾水库 | 15956692363 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 吴杨睿 | 副镇长 | 瓦西干渠 | 18119797705 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 孙仕峰 | 茶庵镇纪检书记 | 砖庙水库、双塘水库 | 13865796148 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 张红 | 党委委员 | 胡圩水库 | 18792060055 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 张陆平 | 镇长 | 淠东干渠 | 15156484936 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 权循群 | 茶庵镇副点长 | 联岗水库 | 18256425255 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 栾中山 | 副镇长 | 胜利水库、桓店支渠 | 13856486004 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 江中堂 | 党委书记 | 瓦埠湖上梢 | 13905646394 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 王传伦 | 茶庵镇人大主席 | 罗湾水库 | 13516443384 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 程庆 | 党委委员 | 余岗水库 | 15855900499 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 马汉应 | 茶庵镇党委委员 | 龙湾水库、红星水库、孙岗支渠 | 13956107749 |
| 寿县 | 茶庵镇 | 魏甜 | 茶庵镇副镇长 | 茶庵支渠、魏庄水库 | 18756435231 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 三觉镇 | 徐耀 | 副科级干部 | 庙西支渠 | 15856478299 |
| 寿县 | 三觉镇 | 文继臻 | 三觉镇人大主席 | 花果中渠、大庄水库 | 13956118264 |
| 寿县 | 三觉镇 | 权亚良 | 综治中心副主任 | 王大塘支渠 | 15956484705 |
| 寿县 | 三觉镇 | 李华勇 | 党委书记 | 瓦埠湖1、瓦西干渠、瓦埠湖2、花果水库 | 15956041615 |
| 寿县 | 三觉镇 | 李媛媛 | 镇长 | 瓦埠湖1、瓦埠湖2、花果水库、瓦西干渠 | 15105646005 |
| 寿县 | 三觉镇 | 杨凡龙 | 副镇长 | 花果南库、花果南渠 | 13966271468 |
| 寿县 | 三觉镇 | 毛璐 | 纪委书记 | 欧岗水库 | 18110610106 |
| 寿县 | 三觉镇 | 江国军 | 党委委员 | 双井水库 | 13965478028 |
| 寿县 | 三觉镇 | 江选胜 | 建设所所长 | 青年塘水库 | 13053023658 |
| 寿县 | 三觉镇 | 汤彦 | 财政所长 | 长岗支渠 | 13956145742 |
| 寿县 | 三觉镇 | 罗俊 | 党委副书记 | 三觉支渠 | 13965487392 |
| 寿县 | 三觉镇 | 赵士龙 | 党委副书记 | 九连塘水库 | 13965460548 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 仇恒宝 | 纪委书记 | 双庙支渠 | 18056403065 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 代玉 | 农业办主任 | 九口大塘水库 | 15955139331 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 任新彬 | 民生办主任 | 陈庙坝 | 13675640299 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 吴再阔 | 文明办主任 | 火龙岗 | 13956111823 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 夏俊伟 | 党委委员 | 北大海、西大海 | 15656579719 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 张武宽 | 水利员 | 权大塘 | 18656406998 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 徐辉 | 农机员 | 龙大坝 | 13966785187 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 徐陶 | 党委委员 | 张大塘水库 | 17756491163 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 朱远军 | 政法委员 | 南小河 | 18075005318 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 李军 | 炎刘镇水利站长 | 大中塘水库、北小河水库 | 13733040188 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 李军(大) | 水利员 | 石埠塘水库 | 15855287868 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 李多友 | 炎刘镇水利员 | 友谊坝水库 | 15955940918 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 李通 | 党政办副主任 | 马跑堰、权大塘 | 15755122900 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 李银多 | 炎刘镇包村点长 | 长河水库 | 13966270941 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 沈光聪 | 包村干部 | 大平塘水库、上仓水库 | 18365584738 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 王康武 | 党委副书记 | 黄楼水库、温庄支渠 | 13965459611 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 王昌保 | 炎刘镇经发办主任 | 双门坝水库 | 18712342899 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 舒友兵 | 炎刘镇农经站站长 | 田北园水库 | 13084036664 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 赵昀 | 党委书记 | 瓦埠湖 | 13956107309 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 赵迎春 | 副镇长 | 瓦东干渠 | 13155640008 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 邓祖想 | 炎刘镇纪委副书记 | 团结水库 | 13026065688 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 郑炎宝 | 水利员 | 南昌水库 | 13856452552 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 郑耐贤 | 炎刘镇副镇长 | 马跑堰 | 13705643378 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 郝世平 | 一级主任科员 | 梁大塘水库 | 15156961399 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 郝彬 | 人大主席 | 炎刘支渠 | 13865723886 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 郝绵帆 | 副镇长 | 新桥水库 | 13856402316 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 金东 | 炎刘镇党政办主任 | 三拐塘水库 | 18919783300 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 高升 | 一级主任科员 | 井河坝水库 | 13966270799 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 高考 | 炎刘镇副书记 | 谢磨支渠 | 13865765345 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 黄炜 | 副科级干部 | 岔路口水库 | 13856419779 |
| 寿县 | 炎刘镇 | 龙云 | 人大副主席 | 九连塘水库、东风渠 | 18355166018 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 宋中考 | 副书记 | 新庄坝水库、汪大坝水库 | 13733039588 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 张娜娜 | 副书记 | 新马冲水库、陈楼水库 | 15005646608 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 方良保 | 一级主任科员 | 油坊坝水库 | 13605648879 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 李大庆 | 镇长 | 瓦东干渠 | 13965486182 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 李霄 | 副镇长 | 东大堰水库、清水塘水库 | 18055483459 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 杨腊 | 副镇长 | 陈楼水库 | 18856276299 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 汪湘湖 | 二级主任科员 | 小竹塘水库 | 13966254764 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 王军 | 人大主席 | 马郢水库 | 13966292640 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 胡金和 | 三级主任科员 | 叫天岗水库、古塘水库、六冲水库、老堰水库 | 13965459548 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 陈勇 | 党委书记 | 瓦东干渠 | 13965460551 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 顾佳卉 | 党委委员 | 松林坝水库、郑楼水库 | 18019585866 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 高静 | 纪委书记 | 马堰水库 | 18505648384 |
| 寿县 | 刘岗镇 | 魏仁义 | 副镇长 | 眠虎水库 | 13856424599 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 史善传 | 副镇长 | 戚堰分支渠 | 18056430616 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 夏振威 | 党委委员 | 邢铺分支渠、双庙支渠 | 18656009481 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 张永忠 | 党委书记 | 瓦埠湖 | 15855292333 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 张贤娟 | 党委委员 | 迎河分支渠 | 18056403878 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 张锐 | 党委副书记 | 双庙支渠、黄豆店斗渠、许安斗渠 | 13505649531 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 李多双 | 副镇长 | 民生分支渠 | 18269841932 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 李浩然 | 纪委书记 | 小沛斗渠、埝东分支渠 | 13856419794 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 杨立众 | 党委委员 | 双庙支渠、民生分支渠、百罗斗渠 | 13516488993 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 王丹 | 镇长 | 永胜水库、余瓦水库、南岗水库、韩庄水库、花墙水库、秦庄水库、邢铺水库 | 18919769299 |
| 寿县 | 双庙集镇 | 王朝威 | 三级主任科员 | 民生分支渠 | 18056403032 |
| 区县名称 | 乡镇名称 | 河长姓名 | 河长职位 | 河湖名称 | 办公电话 |
| 寿县 | 小甸镇 | 刘继全 | 党委委员 | 小南海水库、寺门斗堰 | 13966254680 |
| 寿县 | 小甸镇 | 张新红 | 党委副书记 | 天河堰水库、袁堰 | 13865432009 |
| 寿县 | 小甸镇 | 张秋阳 | 小甸镇党政办主任 | 友谊水库、团结水库 | 13705643921 |
| 寿县 | 小甸镇 | 徐广俊 | 镇长 | 万小河、大井水库(含河岔铺分干渠)、瓦埠湖 | 13905646232 |
